Baureihe 111 DB/DBAG elektrolok.de
Schnellzuglokomotive 1974 bis

1974-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-
Farbgebung Statistik Fotogalerie 1 Fotogalerie 2


Statistik

Baureihenspezifische Daten

Stückzahl:227
Baujahre:1974-84
DB:111
Aw's:München Freimann (bis 1995), Opladen, Dessau
Bw's:München, Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund, Nürnberg West, Freiburg, Braunschweig
Ausmusterung: 1982


Lokspezifische Daten

Lok mechan. Teil/Nr. elektr. Teil/Nr. endgültige
Abnahme
z-Stellung Ausmusterung Verbleib
111 001-4KM / 19738Siemens / -17.05.75
111 002-2KM / 19739Siemens / -24.06.75
111 003-0KM / 19740Siemens / -18.09.75
111 004-8KM / 19741Siemens / -09.10.75
111 005-5KM / 19742Siemens / -03.07.75
111 006-3KM / 19743Siemens / -29.07.75
111 007-1KM / 19744Siemens / -13.08.75
111 008-9KM / 19745Siemens / -24.08.75
111 009-7KM / 19746Siemens / -08.09.75
111 010-5KM / 19747Siemens / -20.10.75
111 011-3KM / 19748Siemens / -30.10.75
111 012-1KM / 19749Siemens / -13.11.75
111 013-9KM / 19750Siemens / -25.11.75
111 014-7KM / 19751Siemens / -02.12.75
111 015-4KM / 19752Siemens / -11.12.75
111 016-2KM / 19753Siemens / -17.12.75
111 017-0KM / 19754Siemens / -18.01.76
111 018-8KM / 19755Siemens / -27.01.76
111 019-6KM / 19756Siemens / -03.02.76
111 020-4KM / 19757Siemens / -09.02.76
111 021-2KM / 19758Siemens / -03.03.76
111 022-0KM / 19759Siemens / -07.03.76
111 023-8KM / 19760Siemens / -07.03.76
111 024-6KM / 19761Siemens / -29.03.76
111 025-3KM / 19762Siemens / -07.04.76
111 026-1KM / 19763Siemens / -21.04.76
111 027-9KM / 19764Siemens / -22.04.76
111 028-7KM / 19765Siemens / -03.05.76
111 029-5KM / 19766Siemens / -09.05.76
111 030-3KM / 19767Siemens / -19.05.76
111 031-1KM / 19768Siemens / -02.06.76
111 032-9KM / 19769Siemens / -14.06.76
111 033-7KM / 19770Siemens / -24.06.76
111 034-5KM / 19771Siemens / -07.07.76
111 035-2KM / 19772Siemens / -14.07.76
111 036-0KM / 19773Siemens / -20.07.76
111 037-8KM / 19774Siemens / -27.07.76
111 038-6KM / 19775Siemens / -08.08.76
111 039-4KM / 19776Siemens / -18.08.76
111 040-2KM / 19777Siemens / -22.09.76
111 041-0Henschel / 31887AEG / 892129.10.75
111 042-8Henschel / 31888BBC / -06.11.75
111 043-6Henschel / 31889AEG / 892217.11.75
111 044-4Henschel / 31890BBC / -25.11.75
111 045-1Henschel / 31891BBC / -02.12.75
111 046-9Henschel / 31892AEG / 892308.12.75
111 047-7Henschel / 31893BBC / -18.12.75
111 048-5Henschel / 31894BBC / -22.12.75
111 049-3Henschel / 31895BBC / -22.01.76
111 050-1Henschel / 31896BBC / -29.01.76
111 051-9Henschel / 31897AEG / 892404.02.76
111 052-7Henschel / 31898BBC / -10.02.76
111 053-5Henschel / 31899BBC / -18.02.76
111 054-3Henschel / 31900AEG / 892507.03.76
111 055-0Henschel / 31901BBC / -22.03.76
111 056-8Henschel / 31902BBC / -25.03.76
111 057-6Henschel / 31903AEG / 892631.03.76
111 058-4Henschel / 31904BBC / -27.04.76
111 059-2Henschel / 31905BBC / -27.04.76
111 060-0Henschel / 31906AEG / 892710.05.76
111 061-8Henschel / 31907BBC / -18.05.76
111 062-6Henschel / 31908BBC / -24.05.76
111 063-4Henschel / 31909AEG / 892803.06.76
111 064-2Henschel / 31910BBC / -15.06.76
111 065-9Henschel / 31911BBC / -04.07.76
111 066-7Henschel / 31912BBC / -13.07.76
111 067-5Henschel / 31913BBC / -15.07.76
111 068-3Henschel / 31914BBC / -26.07.76
111 069-1Henschel / 31915BBC / -11.08.76
111 070-9Henschel / 31916BBC / -25.08.76
111 071-7KM / 19829Siemens / -06.10.77
111 072-5KM / 19830Siemens / -19.10.77
111 073-3KM / 19831Siemens / -14.11.77
111 074-1KM / 19832Siemens / -01.12.77
111 075-8KM / 19833Siemens / -18.12.77
111 076-6KM / 19834Siemens / -10.01.78
111 077-4KM / 19835Siemens / -26.01.78
111 078-2KM / 19836Siemens / -12.02.78
111 079-0KM / 19837Siemens / -15.03.78
111 080-8KM / 19838Siemens / -28.03.78
111 081-6KM / 19839Siemens / -19.04.78
111 082-4KM / 19840Siemens / -17.05.78
111 083-2KM / 19841Siemens / -30.05.78
111 084-0KM / 19842Siemens / -30.08.78
111 085-7Krupp / 5422AEG / 896423.12.77
111 086-5Krupp / 5423AEG / 896520.01.78
111 087-3Krupp / 5424AEG / 896624.01.78
111 088-1Krupp / 5425AEG / 896703.02.78
111 089-9Krupp / 5426AEG / 896815.02.78
111 090-7Krupp / 5427AEG / 896927.02.78
111 091-5Krupp / 5428AEG / 897015.03.78
111 092-3Krupp / 5429AEG / 897118.04.78
111 093-1Krupp / 5430AEG / 897219.05.78
111 094-9Krupp / 5431AEG / 897315.06.78
111 095-6Krupp / 5432AEG / 897418.07.78
111 096-4Krupp / 5433AEG / 897502.10.78
111 097-2Krupp / 5434AEG / 897619.10.78
111 098-0Henschel / 32151BBC / -18.10.77
111 099-8Henschel / 32152BBC / -25.10.77
111 100-4Henschel / 32153BBC / -15.11.77
111 101-2Henschel / 32154BBC / -14.12.77
111 102-0Henschel / 32155BBC / -17.01.78
111 103-8Henschel / 32156BBC / -08.02.78
111 104-6Henschel / 32157BBC / -14.03.78
111 105-3Henschel / 32158BBC / -12.04.78
111 106-1Henschel / 32159BBC / -09.05.78
111 107-9Henschel / 32160BBC / -04.06.78
111 108-7Henschel / 32161BBC / -29.06.78
111 109-5Henschel / 32162BBC / -10.08.7828.08.8128.01.82 ++ Wels 08/1981
111 110-3Henschel / 32163BBC / -10.10.78
111 111-1KM / 19843Siemens / -17.08.78
111 112-9KM / 19844Siemens / -16.11.78
111 113-7KM / 19845Siemens / - 01.12.78
111 114-5KM / 19846Siemens / -29.01.79
111 115-2KM / 19847Siemens / -29.03.79
111 116-0KM / 19848Siemens / -06.06.79
111 117-8KM / 19849Siemens / -22.07.79
111 118-6KM / 19850Siemens / -30.09.79
111 119-4KM / 19851Siemens / -30.11.79
111 120-2KM / 19852Siemens / -30.01.80
111 121-0KM / 19853Siemens / -31.03.80
111 122-8KM / 19854Siemens / -04.06.80
111 123-6Krupp / 5435AEG / 897727.11.78
111 124-4Krupp / 5436AEG / 897823.12.78
111 125-1Krupp / 5437AEG / 897923.01.79
111 126-9Krupp / 5438AEG / 898026.02.79
111 127-7Krupp / 5439AEG / 898123.04.79
111 128-5Krupp / 5440AEG / 898221.06.79
111 129-3Krupp / 5441AEG / 898331.08.79
111 130-1Krupp / 5442AEG / 898424.10.79
111 131-9Krupp / 5443AEG / 898521.12.79
111 132-7Krupp / 5444AEG / 898622.02.80
111 133-5Krupp / 5445AEG / 898725.04.80
111 134-3Krupp / 5446AEG / 898824.06.80
111 135-0Henschel / 32278BBC / -25.09.78
111 136-8Henschel / 32279BBC / -29.11.78
111 137-6Henschel / 32280Siemens / -04.01.79
111 138-4Henschel / 32281AEG / 898914.03.79
111 139-2Henschel / 32282BBC / -20.05.79
111 140-0Henschel / 32283Siemens / -03.07.79
111 141-8Henschel / 32284AEG / 899014.09.79
111 142-6Henschel / 32285BBC / -03.09.79
111 143-4Henschel / 32286BBC / -12.11.79
111 144-2Henschel / 32287BBC / -23.01.80
111 145-9Henschel / 32288BBC / -13.03.80
111 146-7Henschel / 32289BBC / -23.05.80
111 147-5KM / 19859Siemens / -01.08.80
111 148-3KM / 19860Siemens / -30.09.80
111 149-1KM / 19861Siemens / -27.11.80
111 150-9KM / 19862Siemens / -27.01.81
111 151-7KM / 19863Siemens / -26.03.81
111 152-5KM / 19864Siemens / -31.05.81
111 153-3KM / 19865Siemens / -29.07.81
111 154-1KM / 19866Siemens / -28.09.81
111 155-8KM / 19867Siemens / -02.12.81
111 156-6KM / 19868Siemens / -18.01.82
111 157-4KM / 19869Siemens / -01.04.82
111 158-2Krupp / 5465AEG / 899125.08.80
111 159-0Krupp / 5466AEG / 899229.10.80
111 160-8Krupp / 5467AEG / 899316.12.80
111 161-6Krupp / 5468AEG / 899417.02.81
111 162-4Krupp / 5469AEG / 899527.04.81
111 163-2Krupp / 5470AEG / 899629.06.81
111 164-0Krupp / 5471AEG / 899711.08.81
111 165-7Krupp / 5472AEG / 899812.11.81
111 166-5Krupp / 5473AEG / 899917.12.81
111 167-3Krupp / 5474AEG / 900018.02.82
111 168-1Henschel / 32441BBC / -24.07.80
111 169-9Henschel / 32442BBC / -17.09.80
111 170-7Henschel / 32443BBC / -20.11.80
111 171-5Henschel / 32444BBC / -18.01.81
111 172-3Henschel / 32445BBC / -16.03.81
111 173-1Henschel / 32446BBC / -19.05.81
111 174-9Henschel / 32447BBC / -19.07.81
111 175-6Henschel / 32448BBC / -24.09.81
111 176-4Henschel / 32449BBC / -12.11.81
111 177-2Henschel / 32450BBC / -25.01.82
111 178-0Henschel / 32451AEG / 900123.03.82
111 179-8KM / 19899Siemens / -11.06.83
111 180-6KM / 19900Siemens / -30.07.83
111 181-4KM / 19901Siemens / -29.09.83
111 182-2KM / 19902Siemens / -30.11.83
111 183-0KM / 19903Siemens / -30.12.83
111 184-8Krupp / 5501AEG / 901626.04.83
111 185-5Krupp / 5502AEG / 901727.06.83
111 186-3Krupp / 5503AEG / 901808.09.83
111 187-1Krupp / 5504AEG / 901921.10.83
111 188-9Krupp / 5505AEG / 902022.12.83
111 189-7KM / 19893Siemens / -28.05.82
111 190-5KM / 19894Siemens / -27.07.82
111 191-3KM / 19895Siemens / -29.09.82
111 192-1KM / 19896Siemens / -03.12.82
111 193-9KM / 19897Siemens / -19.01.83
111 194-7KM / 19898Siemens / -30.03.83
111 195-4Krupp / 5506AEG / 902129.04.82
111 196-2Krupp / 5507AEG / 902202.07.82
111 197-0Krupp / 5508AEG / 902323.08.82
111 198-8Krupp / 5509AEG / 902425.10.82
111 199-6Krupp / 5510AEG / 902517.12.82
111 200-2Krupp / 5511AEG / 902625.02.83
111 201-0Henschel / 32548BBC / -14.05.82
111 202-8Henschel / 32549BBC / -16.07.82
111 203-6Henschel / 32550BBC / -14.09.82
111 204-4Henschel / 32551BBC / -12.11.82
111 205-1Henschel / 32552BBC / -18.01.83
111 206-9Henschel / 32553BBC / -28.03.83
111 207-7Henschel / 32554BBC / -11.05.83
111 208-5Henschel / 32555BBC / -13.07.83
111 209-3Henschel / 32556AEG / 902708.09.83
111 210-1Henschel / 32557Siemens / -09.11.83
111 211-9KM / 19918Siemens / -02.03.84
111 212-7KM / 19919Siemens / -03.05.84
111 213-5KM / 19920Siemens / -29.06.84
111 214-3KM / 19921Siemens / -31.08.84
111 215-0KM / 19922Siemens / -29.10.84
111 216-8KM / 19923Siemens / -29.11.84
111 217-6Krupp / 5555AEG / 903422.02.84
111 218-4Krupp / 5556AEG / 903519.04.83
111 219-2Krupp / 5557AEG / 903629.06.84
111 220-0Krupp / 5558AEG / 903717.08.84
111 221-8Krupp / 5559AEG / 903822.10.84
111 222-6Krupp / 5560AEG / 903921.12.84
111 223-4Henschel / 32753BBC / -13.02.84
111 224-2Henschel / 32754BBC / -09.04.84
111 225-9Henschel / 32755BBC / -15.06.84
111 226-7Henschel / 32756BBC / -06.09.84
111 227-5Henschel / 32757BBC / -31.10.84


technische Daten

Technische Daten der BR 111 DB/DBAG:
Stromsystem:15 kV 16 2/3 Hz
Achsanordnung:Bo' Bo'
Höchstgeschwindigkeit:150 km/h ab 1977 auf 160 km/h erhöht
Gewicht:83,0 t
Treibraddurchmesser:1.250 mm
Länge über Puffer:16.750 mm
Fahrmotoren:4
Antriebsart:Wechselstrom-Reihenschlussmotoren
Übersetzung:36:76
Fahrstufen:28


Zum Seitenanfang

e-mail: info@elektrolok.de
© 2000-2002 elektrolok.de