| Baureihe 111 | DB/DBAG | elektrolok.de |
| Schnellzuglokomotive | 1974 bis |
| 1974-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001- | |
| Farbgebung | Statistik | Fotogalerie 1 | Fotogalerie 2 |
Baureihenspezifische Daten
| Stückzahl: | 227 |
| Baujahre: | 1974-84 |
| DB: | 111 |
| Aw's: | München Freimann (bis 1995), Opladen, Dessau |
| Bw's: | München, Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund, Nürnberg West, Freiburg, Braunschweig |
| Ausmusterung: | 1982 |
| Lok | mechan. Teil/Nr. | elektr. Teil/Nr. | endgültige Abnahme |
z-Stellung | Ausmusterung | Verbleib |
| 111 001-4 | KM / 19738 | Siemens / - | 17.05.75 | |||
| 111 002-2 | KM / 19739 | Siemens / - | 24.06.75 | |||
| 111 003-0 | KM / 19740 | Siemens / - | 18.09.75 | |||
| 111 004-8 | KM / 19741 | Siemens / - | 09.10.75 | |||
| 111 005-5 | KM / 19742 | Siemens / - | 03.07.75 | |||
| 111 006-3 | KM / 19743 | Siemens / - | 29.07.75 | |||
| 111 007-1 | KM / 19744 | Siemens / - | 13.08.75 | |||
| 111 008-9 | KM / 19745 | Siemens / - | 24.08.75 | |||
| 111 009-7 | KM / 19746 | Siemens / - | 08.09.75 | |||
| 111 010-5 | KM / 19747 | Siemens / - | 20.10.75 | |||
| 111 011-3 | KM / 19748 | Siemens / - | 30.10.75 | |||
| 111 012-1 | KM / 19749 | Siemens / - | 13.11.75 | |||
| 111 013-9 | KM / 19750 | Siemens / - | 25.11.75 | |||
| 111 014-7 | KM / 19751 | Siemens / - | 02.12.75 | |||
| 111 015-4 | KM / 19752 | Siemens / - | 11.12.75 | |||
| 111 016-2 | KM / 19753 | Siemens / - | 17.12.75 | |||
| 111 017-0 | KM / 19754 | Siemens / - | 18.01.76 | |||
| 111 018-8 | KM / 19755 | Siemens / - | 27.01.76 | |||
| 111 019-6 | KM / 19756 | Siemens / - | 03.02.76 | |||
| 111 020-4 | KM / 19757 | Siemens / - | 09.02.76 | |||
| 111 021-2 | KM / 19758 | Siemens / - | 03.03.76 | |||
| 111 022-0 | KM / 19759 | Siemens / - | 07.03.76 | |||
| 111 023-8 | KM / 19760 | Siemens / - | 07.03.76 | |||
| 111 024-6 | KM / 19761 | Siemens / - | 29.03.76 | |||
| 111 025-3 | KM / 19762 | Siemens / - | 07.04.76 | |||
| 111 026-1 | KM / 19763 | Siemens / - | 21.04.76 | |||
| 111 027-9 | KM / 19764 | Siemens / - | 22.04.76 | |||
| 111 028-7 | KM / 19765 | Siemens / - | 03.05.76 | |||
| 111 029-5 | KM / 19766 | Siemens / - | 09.05.76 | |||
| 111 030-3 | KM / 19767 | Siemens / - | 19.05.76 | |||
| 111 031-1 | KM / 19768 | Siemens / - | 02.06.76 | |||
| 111 032-9 | KM / 19769 | Siemens / - | 14.06.76 | |||
| 111 033-7 | KM / 19770 | Siemens / - | 24.06.76 | |||
| 111 034-5 | KM / 19771 | Siemens / - | 07.07.76 | |||
| 111 035-2 | KM / 19772 | Siemens / - | 14.07.76 | |||
| 111 036-0 | KM / 19773 | Siemens / - | 20.07.76 | |||
| 111 037-8 | KM / 19774 | Siemens / - | 27.07.76 | |||
| 111 038-6 | KM / 19775 | Siemens / - | 08.08.76 | |||
| 111 039-4 | KM / 19776 | Siemens / - | 18.08.76 | |||
| 111 040-2 | KM / 19777 | Siemens / - | 22.09.76 | |||
| 111 041-0 | Henschel / 31887 | AEG / 8921 | 29.10.75 | |||
| 111 042-8 | Henschel / 31888 | BBC / - | 06.11.75 | |||
| 111 043-6 | Henschel / 31889 | AEG / 8922 | 17.11.75 | |||
| 111 044-4 | Henschel / 31890 | BBC / - | 25.11.75 | |||
| 111 045-1 | Henschel / 31891 | BBC / - | 02.12.75 | |||
| 111 046-9 | Henschel / 31892 | AEG / 8923 | 08.12.75 | |||
| 111 047-7 | Henschel / 31893 | BBC / - | 18.12.75 | |||
| 111 048-5 | Henschel / 31894 | BBC / - | 22.12.75 | |||
| 111 049-3 | Henschel / 31895 | BBC / - | 22.01.76 | |||
| 111 050-1 | Henschel / 31896 | BBC / - | 29.01.76 | |||
| 111 051-9 | Henschel / 31897 | AEG / 8924 | 04.02.76 | |||
| 111 052-7 | Henschel / 31898 | BBC / - | 10.02.76 | |||
| 111 053-5 | Henschel / 31899 | BBC / - | 18.02.76 | |||
| 111 054-3 | Henschel / 31900 | AEG / 8925 | 07.03.76 | |||
| 111 055-0 | Henschel / 31901 | BBC / - | 22.03.76 | |||
| 111 056-8 | Henschel / 31902 | BBC / - | 25.03.76 | |||
| 111 057-6 | Henschel / 31903 | AEG / 8926 | 31.03.76 | |||
| 111 058-4 | Henschel / 31904 | BBC / - | 27.04.76 | |||
| 111 059-2 | Henschel / 31905 | BBC / - | 27.04.76 | |||
| 111 060-0 | Henschel / 31906 | AEG / 8927 | 10.05.76 | |||
| 111 061-8 | Henschel / 31907 | BBC / - | 18.05.76 | |||
| 111 062-6 | Henschel / 31908 | BBC / - | 24.05.76 | |||
| 111 063-4 | Henschel / 31909 | AEG / 8928 | 03.06.76 | |||
| 111 064-2 | Henschel / 31910 | BBC / - | 15.06.76 | |||
| 111 065-9 | Henschel / 31911 | BBC / - | 04.07.76 | |||
| 111 066-7 | Henschel / 31912 | BBC / - | 13.07.76 | |||
| 111 067-5 | Henschel / 31913 | BBC / - | 15.07.76 | |||
| 111 068-3 | Henschel / 31914 | BBC / - | 26.07.76 | |||
| 111 069-1 | Henschel / 31915 | BBC / - | 11.08.76 | |||
| 111 070-9 | Henschel / 31916 | BBC / - | 25.08.76 | |||
| 111 071-7 | KM / 19829 | Siemens / - | 06.10.77 | |||
| 111 072-5 | KM / 19830 | Siemens / - | 19.10.77 | |||
| 111 073-3 | KM / 19831 | Siemens / - | 14.11.77 | |||
| 111 074-1 | KM / 19832 | Siemens / - | 01.12.77 | |||
| 111 075-8 | KM / 19833 | Siemens / - | 18.12.77 | |||
| 111 076-6 | KM / 19834 | Siemens / - | 10.01.78 | |||
| 111 077-4 | KM / 19835 | Siemens / - | 26.01.78 | |||
| 111 078-2 | KM / 19836 | Siemens / - | 12.02.78 | |||
| 111 079-0 | KM / 19837 | Siemens / - | 15.03.78 | |||
| 111 080-8 | KM / 19838 | Siemens / - | 28.03.78 | |||
| 111 081-6 | KM / 19839 | Siemens / - | 19.04.78 | |||
| 111 082-4 | KM / 19840 | Siemens / - | 17.05.78 | |||
| 111 083-2 | KM / 19841 | Siemens / - | 30.05.78 | |||
| 111 084-0 | KM / 19842 | Siemens / - | 30.08.78 | |||
| 111 085-7 | Krupp / 5422 | AEG / 8964 | 23.12.77 | |||
| 111 086-5 | Krupp / 5423 | AEG / 8965 | 20.01.78 | |||
| 111 087-3 | Krupp / 5424 | AEG / 8966 | 24.01.78 | |||
| 111 088-1 | Krupp / 5425 | AEG / 8967 | 03.02.78 | |||
| 111 089-9 | Krupp / 5426 | AEG / 8968 | 15.02.78 | |||
| 111 090-7 | Krupp / 5427 | AEG / 8969 | 27.02.78 | |||
| 111 091-5 | Krupp / 5428 | AEG / 8970 | 15.03.78 | |||
| 111 092-3 | Krupp / 5429 | AEG / 8971 | 18.04.78 | |||
| 111 093-1 | Krupp / 5430 | AEG / 8972 | 19.05.78 | |||
| 111 094-9 | Krupp / 5431 | AEG / 8973 | 15.06.78 | |||
| 111 095-6 | Krupp / 5432 | AEG / 8974 | 18.07.78 | |||
| 111 096-4 | Krupp / 5433 | AEG / 8975 | 02.10.78 | |||
| 111 097-2 | Krupp / 5434 | AEG / 8976 | 19.10.78 | |||
| 111 098-0 | Henschel / 32151 | BBC / - | 18.10.77 | |||
| 111 099-8 | Henschel / 32152 | BBC / - | 25.10.77 | |||
| 111 100-4 | Henschel / 32153 | BBC / - | 15.11.77 | |||
| 111 101-2 | Henschel / 32154 | BBC / - | 14.12.77 | |||
| 111 102-0 | Henschel / 32155 | BBC / - | 17.01.78 | |||
| 111 103-8 | Henschel / 32156 | BBC / - | 08.02.78 | |||
| 111 104-6 | Henschel / 32157 | BBC / - | 14.03.78 | |||
| 111 105-3 | Henschel / 32158 | BBC / - | 12.04.78 | |||
| 111 106-1 | Henschel / 32159 | BBC / - | 09.05.78 | |||
| 111 107-9 | Henschel / 32160 | BBC / - | 04.06.78 | |||
| 111 108-7 | Henschel / 32161 | BBC / - | 29.06.78 | |||
| 111 109-5 | Henschel / 32162 | BBC / - | 10.08.78 | 28.08.81 | 28.01.82 | ++ Wels 08/1981 |
| 111 110-3 | Henschel / 32163 | BBC / - | 10.10.78 | |||
| 111 111-1 | KM / 19843 | Siemens / - | 17.08.78 | |||
| 111 112-9 | KM / 19844 | Siemens / - | 16.11.78 | |||
| 111 113-7 | KM / 19845 | Siemens / - | 01.12.78 | |||
| 111 114-5 | KM / 19846 | Siemens / - | 29.01.79 | |||
| 111 115-2 | KM / 19847 | Siemens / - | 29.03.79 | |||
| 111 116-0 | KM / 19848 | Siemens / - | 06.06.79 | |||
| 111 117-8 | KM / 19849 | Siemens / - | 22.07.79 | |||
| 111 118-6 | KM / 19850 | Siemens / - | 30.09.79 | |||
| 111 119-4 | KM / 19851 | Siemens / - | 30.11.79 | |||
| 111 120-2 | KM / 19852 | Siemens / - | 30.01.80 | |||
| 111 121-0 | KM / 19853 | Siemens / - | 31.03.80 | |||
| 111 122-8 | KM / 19854 | Siemens / - | 04.06.80 | |||
| 111 123-6 | Krupp / 5435 | AEG / 8977 | 27.11.78 | |||
| 111 124-4 | Krupp / 5436 | AEG / 8978 | 23.12.78 | |||
| 111 125-1 | Krupp / 5437 | AEG / 8979 | 23.01.79 | |||
| 111 126-9 | Krupp / 5438 | AEG / 8980 | 26.02.79 | |||
| 111 127-7 | Krupp / 5439 | AEG / 8981 | 23.04.79 | |||
| 111 128-5 | Krupp / 5440 | AEG / 8982 | 21.06.79 | |||
| 111 129-3 | Krupp / 5441 | AEG / 8983 | 31.08.79 | |||
| 111 130-1 | Krupp / 5442 | AEG / 8984 | 24.10.79 | |||
| 111 131-9 | Krupp / 5443 | AEG / 8985 | 21.12.79 | |||
| 111 132-7 | Krupp / 5444 | AEG / 8986 | 22.02.80 | |||
| 111 133-5 | Krupp / 5445 | AEG / 8987 | 25.04.80 | |||
| 111 134-3 | Krupp / 5446 | AEG / 8988 | 24.06.80 | |||
| 111 135-0 | Henschel / 32278 | BBC / - | 25.09.78 | |||
| 111 136-8 | Henschel / 32279 | BBC / - | 29.11.78 | |||
| 111 137-6 | Henschel / 32280 | Siemens / - | 04.01.79 | |||
| 111 138-4 | Henschel / 32281 | AEG / 8989 | 14.03.79 | |||
| 111 139-2 | Henschel / 32282 | BBC / - | 20.05.79 | |||
| 111 140-0 | Henschel / 32283 | Siemens / - | 03.07.79 | |||
| 111 141-8 | Henschel / 32284 | AEG / 8990 | 14.09.79 | |||
| 111 142-6 | Henschel / 32285 | BBC / - | 03.09.79 | |||
| 111 143-4 | Henschel / 32286 | BBC / - | 12.11.79 | |||
| 111 144-2 | Henschel / 32287 | BBC / - | 23.01.80 | |||
| 111 145-9 | Henschel / 32288 | BBC / - | 13.03.80 | |||
| 111 146-7 | Henschel / 32289 | BBC / - | 23.05.80 | |||
| 111 147-5 | KM / 19859 | Siemens / - | 01.08.80 | |||
| 111 148-3 | KM / 19860 | Siemens / - | 30.09.80 | |||
| 111 149-1 | KM / 19861 | Siemens / - | 27.11.80 | |||
| 111 150-9 | KM / 19862 | Siemens / - | 27.01.81 | |||
| 111 151-7 | KM / 19863 | Siemens / - | 26.03.81 | |||
| 111 152-5 | KM / 19864 | Siemens / - | 31.05.81 | |||
| 111 153-3 | KM / 19865 | Siemens / - | 29.07.81 | |||
| 111 154-1 | KM / 19866 | Siemens / - | 28.09.81 | |||
| 111 155-8 | KM / 19867 | Siemens / - | 02.12.81 | |||
| 111 156-6 | KM / 19868 | Siemens / - | 18.01.82 | |||
| 111 157-4 | KM / 19869 | Siemens / - | 01.04.82 | |||
| 111 158-2 | Krupp / 5465 | AEG / 8991 | 25.08.80 | |||
| 111 159-0 | Krupp / 5466 | AEG / 8992 | 29.10.80 | |||
| 111 160-8 | Krupp / 5467 | AEG / 8993 | 16.12.80 | |||
| 111 161-6 | Krupp / 5468 | AEG / 8994 | 17.02.81 | |||
| 111 162-4 | Krupp / 5469 | AEG / 8995 | 27.04.81 | |||
| 111 163-2 | Krupp / 5470 | AEG / 8996 | 29.06.81 | |||
| 111 164-0 | Krupp / 5471 | AEG / 8997 | 11.08.81 | |||
| 111 165-7 | Krupp / 5472 | AEG / 8998 | 12.11.81 | |||
| 111 166-5 | Krupp / 5473 | AEG / 8999 | 17.12.81 | |||
| 111 167-3 | Krupp / 5474 | AEG / 9000 | 18.02.82 | |||
| 111 168-1 | Henschel / 32441 | BBC / - | 24.07.80 | |||
| 111 169-9 | Henschel / 32442 | BBC / - | 17.09.80 | |||
| 111 170-7 | Henschel / 32443 | BBC / - | 20.11.80 | |||
| 111 171-5 | Henschel / 32444 | BBC / - | 18.01.81 | |||
| 111 172-3 | Henschel / 32445 | BBC / - | 16.03.81 | |||
| 111 173-1 | Henschel / 32446 | BBC / - | 19.05.81 | |||
| 111 174-9 | Henschel / 32447 | BBC / - | 19.07.81 | |||
| 111 175-6 | Henschel / 32448 | BBC / - | 24.09.81 | |||
| 111 176-4 | Henschel / 32449 | BBC / - | 12.11.81 | |||
| 111 177-2 | Henschel / 32450 | BBC / - | 25.01.82 | |||
| 111 178-0 | Henschel / 32451 | AEG / 9001 | 23.03.82 | |||
| 111 179-8 | KM / 19899 | Siemens / - | 11.06.83 | |||
| 111 180-6 | KM / 19900 | Siemens / - | 30.07.83 | |||
| 111 181-4 | KM / 19901 | Siemens / - | 29.09.83 | |||
| 111 182-2 | KM / 19902 | Siemens / - | 30.11.83 | |||
| 111 183-0 | KM / 19903 | Siemens / - | 30.12.83 | |||
| 111 184-8 | Krupp / 5501 | AEG / 9016 | 26.04.83 | |||
| 111 185-5 | Krupp / 5502 | AEG / 9017 | 27.06.83 | |||
| 111 186-3 | Krupp / 5503 | AEG / 9018 | 08.09.83 | |||
| 111 187-1 | Krupp / 5504 | AEG / 9019 | 21.10.83 | |||
| 111 188-9 | Krupp / 5505 | AEG / 9020 | 22.12.83 | |||
| 111 189-7 | KM / 19893 | Siemens / - | 28.05.82 | |||
| 111 190-5 | KM / 19894 | Siemens / - | 27.07.82 | |||
| 111 191-3 | KM / 19895 | Siemens / - | 29.09.82 | |||
| 111 192-1 | KM / 19896 | Siemens / - | 03.12.82 | |||
| 111 193-9 | KM / 19897 | Siemens / - | 19.01.83 | |||
| 111 194-7 | KM / 19898 | Siemens / - | 30.03.83 | |||
| 111 195-4 | Krupp / 5506 | AEG / 9021 | 29.04.82 | |||
| 111 196-2 | Krupp / 5507 | AEG / 9022 | 02.07.82 | |||
| 111 197-0 | Krupp / 5508 | AEG / 9023 | 23.08.82 | |||
| 111 198-8 | Krupp / 5509 | AEG / 9024 | 25.10.82 | |||
| 111 199-6 | Krupp / 5510 | AEG / 9025 | 17.12.82 | |||
| 111 200-2 | Krupp / 5511 | AEG / 9026 | 25.02.83 | |||
| 111 201-0 | Henschel / 32548 | BBC / - | 14.05.82 | |||
| 111 202-8 | Henschel / 32549 | BBC / - | 16.07.82 | |||
| 111 203-6 | Henschel / 32550 | BBC / - | 14.09.82 | |||
| 111 204-4 | Henschel / 32551 | BBC / - | 12.11.82 | |||
| 111 205-1 | Henschel / 32552 | BBC / - | 18.01.83 | |||
| 111 206-9 | Henschel / 32553 | BBC / - | 28.03.83 | |||
| 111 207-7 | Henschel / 32554 | BBC / - | 11.05.83 | |||
| 111 208-5 | Henschel / 32555 | BBC / - | 13.07.83 | |||
| 111 209-3 | Henschel / 32556 | AEG / 9027 | 08.09.83 | |||
| 111 210-1 | Henschel / 32557 | Siemens / - | 09.11.83 | |||
| 111 211-9 | KM / 19918 | Siemens / - | 02.03.84 | |||
| 111 212-7 | KM / 19919 | Siemens / - | 03.05.84 | |||
| 111 213-5 | KM / 19920 | Siemens / - | 29.06.84 | |||
| 111 214-3 | KM / 19921 | Siemens / - | 31.08.84 | |||
| 111 215-0 | KM / 19922 | Siemens / - | 29.10.84 | |||
| 111 216-8 | KM / 19923 | Siemens / - | 29.11.84 | |||
| 111 217-6 | Krupp / 5555 | AEG / 9034 | 22.02.84 | |||
| 111 218-4 | Krupp / 5556 | AEG / 9035 | 19.04.83 | |||
| 111 219-2 | Krupp / 5557 | AEG / 9036 | 29.06.84 | |||
| 111 220-0 | Krupp / 5558 | AEG / 9037 | 17.08.84 | |||
| 111 221-8 | Krupp / 5559 | AEG / 9038 | 22.10.84 | |||
| 111 222-6 | Krupp / 5560 | AEG / 9039 | 21.12.84 | |||
| 111 223-4 | Henschel / 32753 | BBC / - | 13.02.84 | |||
| 111 224-2 | Henschel / 32754 | BBC / - | 09.04.84 | |||
| 111 225-9 | Henschel / 32755 | BBC / - | 15.06.84 | |||
| 111 226-7 | Henschel / 32756 | BBC / - | 06.09.84 | |||
| 111 227-5 | Henschel / 32757 | BBC / - | 31.10.84 |
| Technische Daten der BR 111 DB/DBAG: | |
| Stromsystem: | 15 kV 16 2/3 Hz |
| Achsanordnung: | Bo' Bo' |
| Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h ab 1977 auf 160 km/h erhöht |
| Gewicht: | 83,0 t |
| Treibraddurchmesser: | 1.250 mm |
| Länge über Puffer: | 16.750 mm |
| Fahrmotoren: | 4 |
| Antriebsart: | Wechselstrom-Reihenschlussmotoren |
| Übersetzung: | 36:76 |
| Fahrstufen: | 28 |