elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX AC2 - BR 185.4-7 und BR 241

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
185 332 185 332-4 BR 5332 91 86 0 185 332-4 DK-GC GC GC 10.2018
185 333 185 333-2 91 86 0 185 333-2 DK-RSC GC DBSRS 01.2012
185 334 185 334-0 91 86 0 185 334-0 DK-GC GC DBSRS 01.2012
185 340 185 340-7 91 80 6 185 340-7 D-RHC RHC RHC 09.2021
185 349 185 349-8 91 80 6 185 349-8 D-RHC RHC RHC 03.2022
185 350 185 350-6 91 80 6 185 350-6 D-RHC RHC RHC 04.2019
185 404 185 404-1 Br 5404 91 86 0 185 404-1 DK-GC GC GC 11.2018
185 405 185 405-8 Br 5405 91 86 0 185 405-8 DK-GC GC GC 11.2018
185 406 185 406-6 Br 5406 91 86 0 185 406-6 DK-GC GC GC 11.2018
185 407 185 407-4 91 80 6 185 407-4 D-BRLL BEACON TXL 06.2023
185 408 185 408-2 91 80 6 185 408-2 D-BRLL BEACON TXL 03.2023
185 409 185 409-0 91 80 6 185 409-0 D-RDX Raildox Raildox 09.2021
185 410 185 410-9 91 74 0 185 410-9 S-REAL REAL REAL 01.2022
185 411 185 411-7 91 74 0 185 411-7 S-REAL REAL REAL 01.2022
185 412 185 412-5 91 74 0 185 412-5 S-REAL REAL GC 01.2022
185 413 185 413-2 91 74 0 185 413-2 S-REAL REAL REAL 01.2022
185 414 185 414-0 91 74 0 185 414-0 S-REAL REAL GC 01.2022
185 415 185 415-8 91 74 0 185 415-8 S-REAL REAL REAL 01.2022
185 416 185 416-6 91 74 0 185 416-6 S-REAL REAL REAL 01.2022
185 417 185 417-5 91 81 0 185 417-5 A-TXLA TXL TXL 11.2013
185 418 185 418-3 91 81 0 185 418-3 A-TXLA TXL TXL 12.2019
185 419 185 419-9 91 80 6 185 419-9 D-RDX Raildox Raildox 11.2021
185 562 185 562-6 91 80 6 185 562-6 D-ITL Captrain (D) Captrain (D) 12.2016
185 563 185 563-4 91 80 6 185 563-4 D-BRLL BEACON BEACON 08.2023
185 565 185 565-9 185 565-9 BRCE DBC 12.2023
185 566 185 566-7 91 80 6 185 566-7 D-AKIEM AKIEM AKIEM 08.2023
185 567 185 567-5 91 80 6 185 567-5 D-BRLL BEACON BEACON 08.2023
185 569 185 569-1 94 80 0 185 569-1 D-BRLL BEACON DBC 01.2023
185 571 185 571-7 241 014-8 91 80 6 185 571-7 D-HRDE HCTOR HCTOR 01.2022
185 572 185 572-5 91 80 6 185 572-5 D-AKIEM AKIEM AKIEM 08.2023
185 573 185 573-3 91 80 6 185 573-3 D-BRLL BEACON RTI 01.2023
185 574 185 574-1 91 80 6 185 574-1 D-BRLL BEACON ECCO 02.2023
185 575 185 575-8 91 80 6 185 575-8 D-BEBRA ALPHA ALPHA 01.2021
185 576 185 576-6 94 80 0 185 576-6 D-XRAIL ALPHA LOMO 08.2022
185 577 185 577-4 91 80 6 185 577-4 D-HLG ALPHA RCL 03.2024
185 578 185 578-2 91 80 6 185 578-2 D-BTK AKIEM HSL 03.2022
185 579 185 579-0 91 80 6 185 579-0 D-BTK AKIEM AKIEM 11.2021
185 580 185 580-8 91 80 6 185 580-8 D-BTK AKIEM AKIEM 03.2022
185 581 185 581-6 91 80 6 185 581-6 D-BTK AKIEM BLSC 03.2022
185 582 185 582-4 HGK 2051 91 80 6 185 582-4 D-RHC AKIEM RHC 11.2021
185 583 185 583-2 91 80 6 185 583-2 D-HVLE hvle hvle 10.2012
185 584 185 584-0 HGK 2052 91 80 6 185 584-0 D-RHC AKIEM RHC 08.2021
185 585 185 585-7 HGK 2053 91 80 6 185 585-7 D-RHC AKIEM RHC 05.2020
185 586 185 586-5 HGK 2054 91 80 6 185 586-5 D-RHC AKIEM RHC 05.2020
185 587 185 587-3 HGK 2055 91 80 6 185 587-3 D-RHC AKIEM RHC 05.2020
185 588 185 588-1 HGK 2056 91 80 6 185 588-1 D-RHC AKIEM RHC 03.2022
185 589 185 589-9 HGK 2057 91 80 6 185 589-9 D-RHC AKIEM RHC 11.2021
185 590 185 590-7 91 80 6 185 590-7 D-XRAIL BEACON FL 05.2020
185 590 185 590-7 91 80 6 185 590-7 D-XRAIL BEACON Railcare 10.2023
185 591 185 591-5 91 80 6 185 591-5 D-DLC Beacon Rail XRail 03.2017
185 592 185 592-3 91 80 6 185 592-3 D-BRLL BEACON BEACON 06.2023
185 593 185 593-1 91 80 6 185 593-1 D-DLC Beacon Rail RTB Cargo 07.2017
185 594 185 594-9 91 80 6 185 594-9 D-DLC BEACON BEACON 06.2023
185 595 185 595-6 91 80 6 185 595-6 D-BRLL BEACON RHC 06.2023
185 596 185 596-4 91 80 6 185 596-4 D-XRAIL BEACON BEACON 06.2023
185 597 185 597-2 91 80 6 185 597-2 D-XRAIL BEACON HSL 05.2022
185 598 185 598-0 91 80 6 185 598-0 D-VC Akiem ITL (D) 07.2016
185 599 185 599-8 91 80 6 185 599-8 D-XRAIL BEACON Railcare 02.2023
185 600 185 600-4 91 80 6 185 600-4 D-XRAIL BEACON HSL 08.2021
185 601 185 601-2 91 80 6 185 601-2 D-XRAIL BEACON HSL 11.2020
185 602 185 602-0 91 80 6 185 602-0 D-XRAIL BEACON HSL 09.2021
185 603 185 603-8 HGK 2061 91 80 6 185 603-8 D-RHC ALPHA RHC 04.2019
185 604 185 604-6 HGK 2062 91 80 6 185 604-6 D-RHC Alpha Trains RheinCargo 05.2015
185 605 185 605-3 HGK 2063 91 80 6 185 605-3 D-RHC ALPHA RHC 05.2021
185 606 185 606-1 HGK 2064 91 80 6 185 606-1 D-RHC ALPHA ALPHA 01.2022
185 607 185 607-9 91 80 6 185 607-9 D-ATC ALPHA HLG 01.2022
185 608 185 608-7 91 80 6 185 608-7 D-ATC ALPHA LTE 08.2021
185 609 185 609-5 91 80 6 185 609-5 D-ATLU Alpha Trains LTE 01.2018
185 610 185 610-3II 91 80 6 185 610-3 D-BTK ALPHA RTB 02.2024
185 611 185 611-1II 91 80 6 185 611-1 D-BTK ALPHA RCL 03.2024
185 612 185 612-9 91 80 6 185 612-9 D-ATLU ALPHA RTB 06.2021
185 613 185 613-7 91 80 6 185 613-7 D-ATC ALPHA XRail 05.2019
185 614 185 614-5 91 80 6 185 614-5 D-ATLU ALPHA RCL 03.2024
185 615 185 615-2 91 80 6 185 615-2 D-VPS ALPHA Railtraxx 06.2023
185 616 185 616-0 91 80 6 185 616-0 D-ATC ALPHA ECCO 11.2021
185 617 185 617-8 91 80 6 185 617-8 D-ATLU Alpha Trains TXL 03.2014
185 618 185 618-6 91 80 6 185 618-6 D-ATLU ALPHA HLG 03.2022
185 619 185 619-4 91 80 6 185 619-4 D-ATC Alpha Trains HLG 07.2017
185 620 185 620-2 91 76 0 119 001-5 N-HCTOR ALPHA BLS Rail 10.2023
185 621 185 621-0 91 76 0 119 002-4 N-Rpool ALPHA ALPHA 08.2021
185 621 185 621-0 91 76 0 119 002-4 N-Rpool ALPHA GC 01.2022
185 622 185 622-8 91 76 0 119 003-1 N- ALPHA GC 01.2022
185 624 185 624-4 91 76 0 119 005-6 N-ATLU ALPHA GC 12.2018
185 625 185 625-1 91 76 0 119 006-4 N-RHC ALPHA GC
185 625 185 625-1 91 76 0 119 006-4 N-RHC Alpha Trains Alpha Trains 12.2014
185 626 185 626-9 91 76 0 119 007-2 N-RHC ALPHA HCTOR 02.2022
185 628 185 628-5 91 76 0 119 009-8 N-RHC ALPHA ALPHA 01.2022
185 629 185 629-3 91 76 0 119 010-6 N-ATLU ALPHA GC 10.2018
185 630 185 630-1 HGK 2065 91 80 6 185 630-1 D-RHC ALPHA HLG 11.2022
185 631 185 631-9 91 80 6 185 631-9 D-ATLU ALPHA ECCO 11.2018
185 632 185 632-7 91 80 6 185 632-7 D-ATLU ALPHA RCL 04.2024
185 633 185 633-5 91 80 6 185 633-5 D-ATC ALPHA ITL 02.2024
185 634 185 634-3 91 80 6 185 634-3 D-ATC ALPHA HLG 03.2022
185 635 185 635-0 91 80 6 185 635-0 D- AKIEM BOXX 08.2023
185 635 185 635-0 91 80 6 185 635-0 D- Railpool Metrans 10.2016
185 636 185 636-8 91 80 6 185 636-8 D- AKIEM RCH 10.2021
185 637 185 637-6 91 80 6 185 637-6 D- AKIEM PKPCI 04.2023
185 638 185 638-4 91 80 6 185 638-4 D- AKIEM AKIEM 09.2023
185 639 185 639-2 91 80 6 185 639-2 D- AKIEM RCH 03.2024
185 640 185 640-0 91 80 6 185 640-0 D-HVLE hvle hvle
185 641 185 641-8 91 80 6 185 641-8 D-HVLE hvle hvle
185 642 185 642-6 91 80 6 185 642-6 D-HSL HSL HSL 09.2021
185 642 185 642-6 91 80 6 185 642-6 D-HSL mgw Service Hector Rail 02.2013
185 649 185 649-1 91 80 6 185 649-1 D-VC Akiem Captrain 10.2016
185 650 185 650-9 91 80 6 185 650-9 D-VC AKIEM ITL 02.2024
185 661 185 661-6 91 80 6 185 661-6 D-LM LOMO LOMO 09.2021
185 662 185 662-4 91 80 6 185 662-4 D-LM Lokomotion Lokomotion 05.2017
185 663 185 663-2 91 80 6 185 663-2 D-LM LOMO LOMO 09.2021
185 664 185 664-0 91 80 6 185 664-0 D-LM LOMO LOMO 09.2021
185 665 185 665-7 91 80 6 185 665-7 D-LM LOMO LOMO 10.2021
185 666 185 666-5 91 80 6 185 666-5 D-LM Lokomotion Lokomotion 02.2017
185 671 185 671-5 91 80 6 185 671-5 D-Rpool RPOOL Budamar 08.2022
185 672 185 672-3 91 80 6 185 672-3 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2022
185 673 185 673-1 91 80 6 185 673-1 D-Rpool RPOOL KP 03.2022
185 674 185 674-7 91 80 6 185 674-7 D-Rpool RPOOL TXL (S) 03.2020
185 674 185 674-7 91 80 6 185 674-7 D-Rpool Railpool SBB Cargo Int 11.2017
185 675 185 675-6 91 80 6 185 675-6 D-Rpool Railpool TXL 07.2015
185 676 185 676-4 91 80 6 185 676-4 D-Rpool RPOOL KP 04.2021
185 677 185 677-2 91 80 6 185 677-2 D-Rpool RPOOL HSL 03.2022
185 678 185 678-0 91 80 6 185 678-0 D-Rpool RPOOL RPOOL 11.2023
185 679 185 679-8 91 80 6 185 679-8 D-Rpool Railpool CargoNet 12.2014
185 679 185 679-8 91 80 6 185 679-8 D-Rpool Railpool Railpool 04.2016
185 679 185 679-8 91 80 6 185 679-8 D-Rpool Railpool Railpool 04.2016
185 679 185 679-8 91 80 6 185 679-8 D-Rpool Railpool Railpool 10.2017
185 680 185 680-6 91 80 6 185 680-6 D-Rpool Railpool RTB Cargo 02.2017
185 681 185 681-4 91 80 6 185 681-4 D-Rpool RPOOL KP 09.2023
185 682 185 682-2 91 80 6 185 682-2 D-Rpool RPOOL RPOOL 02.2020
185 683 185 683-0 91 80 6 185 683-0 D-Rpool Railpool CargoNet 04.2016
185 684 185 684-8 91 80 6 185 684-8 D-Rpool RPOOL ENNA 08.2022
185 685 185 685-5 91 80 6 185 685-5 D-Rpool RPOOL ONRAIL 12.2023
185 686 185 686-3 91 80 6 185 686-3 D-Rpool Railpool CTL 08.2016
185 687 185 687-1 91 80 6 185 687-1 D-Rpool Railpool HSL 08.2017
185 688 185 688-9 91 80 6 185 688-9 D-Rpool RPOOL CargoNet 01.2019
185 689 185 689-7 91 80 6 185 689-7 D-Rpool RPOOL Retrack 08.2022
185 690 185 690-5 91 80 6 185 690-5 D-Rpool RPOOL Retrack 07.2019
185 691 185 691-3 91 80 6 185 691-3 D-Rpool RPOOL ENNA 08.2022
185 692 185 692-1 91 80 6 185 692-1 D-Rpool Railpool Railpool 12.2016
185 693 185 693-9 91 80 6 185 693-9 D-Rpool RPOOL CargoNet 02.2022
185 694 abgestellt 185 694-7 91 80 6 185 694-7 D-Rpool RPOOL RPOOL 11.2022
185 695 185 695-4 91 80 6 185 695-4 D-Rpool RPOOL ECCO 01.2023
185 696 185 696-2 91 80 6 185 696-2 D-Rpool RPOOL TXL 04.2020
185 697 185 697-0 91 80 6 185 697-0 D-Rpool RPOOL TXL 04.2020
185 698 185 698-8 91 80 6 185 698-8 D-Rpool RPOOL CargoNet 06.2022
185 699 185 699-6 91 80 6 185 699-6 D-Rpool RPOOL Retrack 06.2023
185 700 185 700-2 91 80 6 185 700-2 D-Rpool Railpool CargoNet 04.2016
185 704 185 704-4 91 80 6 185 704-4 D-Rpool Railpool TXL (Skandinavien) 06.2012
185 705 185 705-1 91 80 6 185 705-1 D-Rpool Railpool TXL 03.2012
185 706 185 706-9 91 74 6 185 706-9 S-Rpool Railpool CargoNet 10.2011
185 707 185 707-7 91 74 6 185 707-7 S-Rpool RPOOL CargoNet 01.2023
185 708 185 708-5 91 80 6 185 708-5 D-Rpool Railpool CargoNet 09.2011
185 709 185 709-1 91 74 6 185 709-1 S-Rpool RPOOL CargoNet 06.2021
185 710 185 710-2 91 74 6 185 710-2 S-Rpool RPOOL CargoNet 12.2021
185 711 185 711-0 91 74 6 185 711-0 S-Rpool Railpool Railpool 12.2011
185 712 185 712-8 91 74 6 185 712-8 S-Rpool Railpool CargoNet 12.2011
185 713 185 713-6 91 74 6 185 713-6 S-Rpool Railpool CargoNet 12.2011
185 715 185 715-1 91 74 6 185 715-1 S-Rpool RPOOL TXL 05.2020
241 001 241 001-5 91 74 6 241 001-5 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 04.2012
241 002 241 002-3 91 74 6 241 002-3 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 03.2013
241 003 241 003-1 91 74 6 241 003-1 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail
241 004 241 004-9 91 74 6 241 004-9 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 01.2012
241 005 241 005-6 91 74 6 241 005-6 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 02.2017
241 006 241 006-4 91 74 6 241 006-4 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 02.2017
241 007 241 007-2 91 74 6 241 007-2 S-HCTOR HCTOR HCTOR 02.2020
241 008 241 008-0 91 74 6 241 008-0 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 12.2012
241 009 241 009-8 91 74 6 241 009-8 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 05.2017
241 010 241 010-6 91 74 6 241 010-6 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 06.2016
241 011 241 011 91 74 6 241 011-4 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 07.2015
241 012 241 012 91 74 6 241 012-2 S-HCTOR Hector Rail Hector Rail 05.2017

Summen
Stück
im Einsatz 165
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 1
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0