elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX AC2 - BR 146.2, 146.3, 146.5

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
146 201 146 201-9 91 80 6 146 201-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 202 146 202-7 91 80 6 146 202-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 203 146 203-5 91 80 6 146 203-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 204 146 204-3 91 80 6 146 204-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 205 146 205-0 91 80 6 146 205-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 206 146 206-8 91 80 6 146 206-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 207 146 207-6 91 80 6 146 207-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 208 146 208-4 91 80 6 146 208-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 209 146 209-2 91 80 6 146 209-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 210 146 210-0 91 80 6 146 210-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 211 146 211-8 91 80 6 146 211-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 212 146 212-6 91 80 6 146 212-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 213 146 213-4 91 80 6 146 213-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 214 146 214-2 91 80 6 146 214-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 215 146 215-9 91 80 6 146 215-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 216 146 216-7 91 80 6 146 216-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 217 146 217-5 91 80 6 146 217-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 218 146 218-3 91 80 6 146 218-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 219 146 219-1 91 80 6 146 219-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 220 146 220-9 91 80 6 146 220-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 221 146 221-7 91 80 6 146 221-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 222 146 222-5 91 80 6 146 222-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 223 146 223-3 91 80 6 146 223-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 224 146 224-1 91 80 6 146 224-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 225 146 225-8 91 80 6 146 225-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 226 146 226-6 91 80 6 146 226-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 227 146 227-4 91 80 6 146 227-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 228 146 228-2 91 80 6 146 228-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 229 146 229-0 91 80 6 146 229-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 230 146 230-8 91 80 6 146 230-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 231 146 231-6 91 80 6 146 231-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 232 146 232-4 91 80 6 146 232-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 233 146 233-2 91 80 6 146 233-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 234 146 234-0 91 80 6 146 234-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 235 146 235-7 91 80 6 146 235-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 236 146 236-5 91 80 6 146 236-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 237 146 237-3 91 80 6 146 237-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 238 146 238-1 91 80 6 146 238-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 239 146 239-9 91 80 6 146 239-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 240 146 240-7 91 80 6 146 240-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 241 146 241-5 91 80 6 146 241-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 242 146 242-3 91 80 6 146 242-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 243 146 243-1 91 80 6 146 243-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 244 146 244-9 91 80 6 146 244-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 245 146 245-6 91 80 6 146 245-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 246 146 246-4 91 80 6 146 246-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 247 146 247-2 91 80 6 146 247-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 251 146 251-4 91 80 6 146 251-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 252 146 252-2 91 80 6 146 252-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 253 146 253-0 91 80 6 146 253-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 254 146 254-8 91 80 6 146 254-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 255 146 255-5 91 80 6 146 255-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 256 146 256-3 91 80 6 146 256-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 257 146 257-1 91 80 6 146 257-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 258 146 258-9 91 80 6 146 258-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 259 146 259-7 91 80 6 146 259-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 260 146 260-5 91 80 6 146 260-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 261 146 261-3 91 80 6 146 261-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 262 146 262-1 91 80 6 146 262-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 263 146 263-9 91 80 6 146 263-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 264 146 264-7 91 80 6 146 264-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 265 146 265-4 91 80 6 146 265-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 266 146 266-2 91 80 6 146 266-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 267 146 267-0 91 80 6 146 267-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 268 146 268-8 91 80 6 146 268-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 269 146 269-6 91 80 6 146 269-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 270 146 270-4 91 80 6 146 270-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 271 146 271-2 91 80 6 146 271-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 272 146 272-0 91 80 6 146 272-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 273 146 273-8 91 80 6 146 273-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 274 146 274-6 91 80 6 146 274-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 275 146 275-3 91 80 6 146 275-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 276 146 276-1 91 80 6 146 276-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 277 146 277-9 91 80 6 146 277-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 278 146 278-7 91 80 6 146 278-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 279 146 279-5 91 80 6 146 279-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 280 146 280-3 91 80 6 146 280-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 281 146 281-1 91 80 6 146 281-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 282 146 282-9 91 80 6 146 282-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
146 511 ME 146-11 91 80 6 146 511-1 D-BTH LNVG metronom 12.2016
146 512 ME 146-12 91 80 6 146 512-9 D-BTH LNVG metronom 03.2017
146 513 ME 146-13 91 80 6 146 513-7 D-BTH LNVG metronom 11.2016
146 514 ME 146-14 91 80 6 146 514-5 D-BTH LNVG Metronom 11.2021
146 515 ME 146-15 91 80 6 146 515-2 D-BTH LNVG metronom 11.2016
146 516 ME 146-16 91 80 6 146 516-0 D-BTH LNVG metronom 05.2017
146 517 ME 146-17 91 80 6 146 517-8 D-BTH LNVG Metronom 08.2021
146 518 ME 146-18 91 80 6 146 518-6 D-BTH LNVG Metronom 09.2021
146 519 146 519-4 91 80 6 146 519-4 D- LNVG Metronom 08.2021
146 520 146 520-2 91 80 6 146 520-2 D-HRS SRI HRS 10.2022
146 521 146 521-0 91 80 6 146 521-0 D-ME LNVG Metronom 09.2021
146 522 146 522-8 91 80 6 146 522-8 D-HRS SRI HRS 10.2022
146 531 146 531-9 91 80 6 146 531-9 D-BTH LNVG Metronom 09.2021
146 532 146 532-7 91 80 6 146 532-7 D-BTH LNVG Metronom 08.2021
146 533 146 533-5 91 80 6 146 533-5 D-BTH LNVG metronom 02.2017
146 534 146 534-3 91 80 6 146 534-3 D-BTH LNVG Metronom 08.2021
146 535 146 535-0 91 80 6 146 535-0 D-BTH LNVG metronom 04.2017
146 536 146 536-8 91 80 6 146 536-8 D-BTH LNVG metronom
146 537 146 537-6 91 80 6 146 537-6 D-BTH LNVG metronom 03.2017
146 538 146 538-4 91 80 6 146 538-4 D-BTH LNVG Metronom 12.2021
146 539 146 539-2 91 80 6 146 539-2 D-BTH LNVG metronom
146 541 146 541-8 91 80 6 146 541-8 D-BTH LNVG metronom 08.2017
146 542 146 542-6 91 80 6 146 542-6 D-BTH LNVG Metronom 11.2021
146 551 146 551-7 91 80 6 146 551-7 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 552 146 552-5 91 80 6 146 552-5 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 553 146 553-3 91 80 6 146 553-3 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 554 146 554-1 91 80 6 146 554-1 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 555 146 555-8 91 80 6 146 555-8 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 556 146 556-6 91 80 6 146 556-6 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 557 146 557-4 91 80 6 146 557-4 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 558 146 558-2 91 80 6 146 558-2 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 559 146 559-0 91 80 6 146 559-0 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 560 146 560-8 91 80 6 146 560-8 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 561 146 561-6 91 80 6 146 561-6 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 562 146 562-4 91 80 6 146 562-4 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 563 146 563-2 91 80 6 146 563-2 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 564 146 564-0 91 80 6 146 564-0 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 565 146 565-7 91 80 6 146 565-7 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 566 146 566-5 91 80 6 146 566-5 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 567 146 567-3 91 80 6 146 567-3 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 568 146 568-1 91 80 6 146 568-1 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 569 146 569-9 91 80 6 146 569-9 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 570 146 570-7 91 80 6 146 570-7 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 571 146 571-5 91 80 6 146 571-5 D-DB DBAG DBFV 10.2022
146 572 146 572-3 91 80 6 146 572-3 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 573 146 573-1 91 80 6 146 573-1 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 574 146 574-9 91 80 6 146 574-9 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 575 146 575-6 91 80 6 146 575-6 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 576 146 576-4 91 80 6 146 576-4 D-DB DBAG DBFV 08.2018
146 577 146 577-2 91 80 6 146 577-2 D-DB DBAG DBFV 08.2018

Summen
Stück
im Einsatz 129
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0