elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
7193 001 fertig 7193 001-5 noch nicht übergeben MEDWAY MEDWAY 08.2025
7193 002 fertig 7193 001-3 noch nicht übergeben MEDWAY MEDWAY 08.2025
370 050 193 056 91 51 5 370 050-4 PL-ID ID ID 03.2022
370 051 193 057 91 51 5 370 051-2 PL-ID ID CDC 02.2024
370 052 193 058 91 51 5 370 052-0 PL-ID ID DBFV 12.2022
370 053 193 059 91 51 5 370 053-8 PL-ID ID ID 10.2022
370 054 193 060 91 51 5 370 054-6 PL-ID ID TE 04.2023
370 055 193 061 91 51 5 370 055-3 PL-ID PKPIC PKPIC 08.2025
370 056 6193 230 EU46-521 91 51 5 370 056-1 PL-PKPC PKPC PKPC 02.2023
370 057 6193 231 EU46-522 91 51 5 370 057-9 PL-PKPC PKPC PKPC 02.2023
370 058 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 059 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 060 fertig 193 xxx noch nicht übergeben SIE (PKPC) 02.2023
370 061 193 062 91 51 5 370 061-1 PL-ID ID FL 02.2024
370 062 193 063 91 51 5 370 062-9 PL-ID ID ID 03.2023
370 062 6193 236 91 51 5 370 067-8 PL-ID ID FL 10.2023
370 068 6193 237 91 51 5 370 068-6 PL-ID ID Helrom 01.2024
370 069 6193 238 91 51 5 370 069-4 PL-ID ID Helrom 12.2023
370 070 370 070-2 91 51 5 370 070-2 PL-ID SIE (ID) 08.2023
370 070 6193 239 91 51 5 370 070-2 PL-ID SIE (ID) 08.2023
370 070 370 070-2 91 51 5 370 070-2 PL-ID ID Helrom 12.2023
370 070 6193 239 91 51 5 370 070-2 PL-ID ID Helrom 12.2023
193 086 193 086-6 91 80 6 193 086-6 D-Rpool RPOOL TXL 02.2024
193 087 193 087-4 91 80 6 193 087-4 D-Rpool RPOOL HZCargo 02.2024
193 088 193 088-2 91 80 6 193 088-2 D-Rpool RPOOL LOCON 08.2025
193 089 193 089-0 91 80 6 193 089-0 D-Rpool RPOOL METRANS 02.2023
193 090 193 090-8 91 80 6 193 090-8 D-Rpool RPOOL HZCargo 09.2023
193 091 193 091-6 91 80 6 193 091-6 D-Rpool RPOOL LOCON 06.2024
193 092 193 092-4 91 80 6 193 092-4 D-Rpool RPOOL HZcargo 02.2024
193 093 193 093-2 91 80 6 193 093-2 D-Rpool RPOOL HZCargo 09.2023
193 094 193 094-0 91 80 6 193 094-0 D-Rpool RPOOL RTB 03.2024
193 095 193 095-7 91 80 6 193 095-7 D-Rpool RPOOL ENNA 05.2023
193 096 193 096-5 91 80 6 193 096-5 D-Rpool RPOOL Retrack 02.2023
193 097 193 097-3 91 80 6 193 097-3 D-Rpool RPOOL BOXX 07.2023
193 098 193 098-1 91 80 6 193 098-1 D-Rpool RPOOL ECCO 06.2024
193 099 193 099-9 91 80 6 193 099-9 D-Rpool RPOOL ECCO 05.2023
193 100 193 100-5 91 80 6 193 100-5 D-Rpool RPOOL BOXX 10.2023
193 101 193 101-3 91 80 6 193 101-3 D-Rpool RPOOL HZCargo 07.2023
193 102 193 102-1 91 80 6 193 102-1 D-Rpool RPOOL UNBEK 04.2023
193 103 193 103-9 91 80 6 193 103-9 D-Rpool RPOOL UNBEK 04.2023
193 104 193 104-7 91 80 6 193 104-7 D-Rpool RPOOL LTE 11.2023
193 105 193 105-4 91 80 6 193 105-4 D-Rpool RPOOL HZCargo 07.2023
193 106 193 106-2 91 80 6 193 106-2 D-Rpool RPOOL RHC 03.2025
193 107 193 107-0 91 80 6 193 107-0 D-Rpool RPOOL SBBCI 02.2025
193 108 193 108-8 91 80 6 193 108-8 D-Rpool RPOOL SBBCI 02.2025
193 109 193 109-6 91 80 6 193 109-6 D-Rpool RPOOL SBBCI 02.2025
193 110 193 110-4 91 80 6 193 110-4 D-Rpool RPOOL SBBCI 01.2025
193 111 193 111-2 91 80 6 193 111-2 D-Rpool RPOOL SBBCI 03.2025
193 112 193 112-0 91 80 6 193 112-0 D-Rpool RPOOL HSL 08.2023
193 113 193 113-8 91 80 6 193 113-8 D-Rpool RPOOL TXL 02.2025
193 114 193 114-6 91 80 6 193 114-6 D-Rpool RPOOL RFO 08.2023
193 115 193 115-3 91 80 6 193 115-3 D-Rpool RPOOL BOXX 10.2023
193 116 193 116-1 91 80 6 193 116-1 D-Rpool RPOOL ECCO 07.2023
193 117 193 117-9 91 80 6 193 117-9 D-Rpool RPOOL BOXX 03.2024
193 118 193 118-7 91 80 6 193 118-7 D-Rpool RPOOL SBBCI 02.2025
193 119 193 119-5 91 80 6 193 119-5 D-Rpool RPOOL ECCO 10.2023
193 120 193 120-3 91 80 6 193 120-3 D-Rpool RPOOL LOMO 05.2024
193 121 193 121-1 91 80 6 193 121-1 D-Rpool RPOOL BOXX 04.2025
193 122 193 122-9 91 80 6 193 122-9 D-Rpool RPOOL BOXX 08.2024
193 123 193 123-7 91 80 6 193 123-7 D-Rpool RPOOL RTB 04.2025
193 124 193 124-5 91 80 6 193 124-5 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 125 193 125-2 91 80 6 193 125-2 D-Rpool RPOOL TXL 03.2024
193 126 193 126-0 91 80 6 193 126-0 D-Rpool RPOOL ECCO 11.2024
193 127 193 127-8 91 80 6 193 127-8 D-Rpool RPOOL TXL 09.2024
193 128 193 128-6 91 80 6 193 128-6 D-Rpool RPOOL Adesso 08.2025
193 129 193 129-4 91 80 6 193 129-4 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 130 193 130-2 91 80 6 193 130-2 D-Rpool RPOOL TXL 09.2023
193 131 193 131-0 91 80 6 193 131-0 D-Rpool RPOOL ECCO 09.2025
193 132 193 132-8 91 80 6 193 132-8 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2024
193 133 193 133-6 91 80 6 193 133-6 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 134 193 134-4 91 80 6 193 134-4 D-Rpool RPOOL RFO 01.2025
193 135 193 135-1 91 80 6 193 135-1 D-Rpool RPOOL FLIX 10.2023
193 135 193 135-1 91 80 6 193 135-1 D-Rpool RPOOL METRANS 08.2024
193 136 193 136-9 91 80 6 193 136-9 D-Rpool RPOOL BOXX 06.2024
193 137 193 137-7 91 80 6 193 137-7 D-Rpool RPOOL TXL 08.2025
193 138 193 138-5 91 80 6 193 138-5 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 139 193 139-3 91 80 6 193 139-3 D-Rpool RPOOL SBBCI 08.2025
193 140 193 140-1 91 80 6 193 140-1 D-Rpool RPOOL RTB 06.2024
193 141 193 141-9 91 80 6 193 141-9 D-Rpool RPOOL ECCO 06.2024
193 142 193 142-7 91 80 6 193 142-7 D-Rpool RPOOL LOMO 05.2024
193 143 193 143-5 91 80 6 193 143-5 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 144 193 144-3 91 80 6 193 144-3 D-Rpool RPOOL RCH 08.2025
193 145 193 145-0 91 80 6 193 145-0 D-Rpool RPOOL Kombirail 05.2024
193 146 193 146-8 91 80 6 193 146-8 D-Rpool RPOOL Lomo 12.2024
193 147 193 147-6 91 80 6 193 147-6 D-Rpool RPOOL BOXX 02.2025
193 148 193 148-4 91 80 6 193 148-4 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 149 193 149-2 91 80 6 193 149-2 D-Rpool RPOOL Frachtbahn 08.2025
193 150 193 150-0 91 80 6 193 150-0 D-Rpool RPOOL AmE 08.2025
193 151 193 151-8 91 80 6 193 151-8 D-Rpool RPOOL AmE 04.2025
193 152 193 152-6 91 80 6 193 152-6 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 153 193 153-4 91 80 6 193 153-4 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 153 193 153-4 91 80 6 193 153-4 D-Rpool SIE (Railpool) 08.2023
193 154 193 154-2 91 80 6 193 154-2 D-Rpool Railpool TXL 12.2023
193 155 193 155-9 91 80 6 193 155-9 D-Rpool Railpool TXL 12.2023
193 156 193 156-7 91 80 6 193 156-7 D-Rpool Railpool TXL 06.2024
193 157 193 157-5 91 80 6 193 157-5 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 158 193 158-3 91 80 6 193 158-3 D-Rpool Railpool WLC 03.2024
193 159 193 159-1 91 80 6 193 159-1 D-Rpool Railpool BOXX 05.2024
193 160 193 160-9 91 80 6 193 160-9 D-Rpool Railpool OWLP 03.2024
193 161 193 161-7 91 80 6 193 161-7 D-Rpool SIE (Railpool) 09.2023
193 162 193 162-5 91 80 6 193 162-5 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
193 162 193 162-5 91 80 6 193 162-5 D-Rpool Railpool TXL 05.2024
193 163 193 163-3 91 80 6 193 163-3 D-Rpool Railpool TXL 06.2024
193 164 193 164-1 91 80 6 193 164-1 D-Rpool Railpool TXL 04.2024
193 165 193 165-8 91 80 6 193 165-8 D-Rpool Railpool TXL 05.2024
193 166 193 166-6 91 80 6 193 166-6 D-Rpool ELL SBBCI 08.2024
193 167 193 167-4 91 80 6 193 167-4 D-Rpool RPOOL SBBCI 03.2025
193 168 193 168-2 91 80 6 193 168-2 D-Rpool ELL DTF 05.2024
193 169 193 169-0 91 80 6 193 169-0 D-Rpool RPOOL ECCO 09.2024
193 170 193 170-8 91 80 6 193 170-8 D-Rpool RPOOL ECCO 07.2024
193 172 193 172-4 91 80 6 193 172-4 D-Rpool Railpool UNBEK 11.2024
193 173 193 173-2 91 80 6 193 173-2 D-Rpool Railpool RTB 04.2025
193 174 193 174-0 91 80 6 193 174-0 D-Rpool Railpool RTB 04.2025
193 175 193 175-7 91 80 6 193 175-7 D-Rpool RPOOL RFO 01.2025
193 176 193 176-5 91 80 6 193 176-5 D-Rpool RPOOL ECCO 03.2025
193 177 193 177-3 91 80 6 193 177-3 D-Rpool RPOOL UNBEK 03.2025
193 178 193 178-1 91 80 6 193 178-1 D-Rpool RPOOL RHC 03.2025
193 179 193 179-9 91 80 6 193 179-9 D-Rpool RPOOL RTB 01.2025
193 180 193 180-7 91 80 6 193 180-7 D-Rpool RPOOL HSL 01.2025
193 181 193 181-5 91 80 6 193 181-5 D-Rpool RPOOL Adesso 08.2025
193 182 fertig 193 182-3 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2024
193 183 193 183-1 91 80 6 193 183-1 D-Rpool Railpool UNBEK 11.2024
193 184 fertig 193 184-9 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 09.2024
193 185 fertig 193 185-6 noch nicht übergeben Railpool RTB ? 04.2025
193 186 fertig 193 186-4 noch nicht übergeben Railpool RTB 03.2025
193 187 fertig 193 187-2 noch nicht übergeben RPOOL CDC 08.2025
193 188 fertig 193 188-0 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 11.2024
193 189 fertig 193 189-8 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 11.2024
193 189 fertig 193 189-8 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 11.2024
193 189 fertig 193 189-8 noch nicht übergeben Railpool DPB 03.2025
193 189 fertig 193 189-8 noch nicht übergeben Railpool DPB 03.2025
7193 194 fertig 7193 194-6 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 09.2025
7193 195 193 195-3 91 80 7 193 195-3 D-Rpool RPOOL DTF 06.2024
7193 196 193 196-1 91 80 7 193 196-1 D-Rpool RPOOL BOXX 08.2024
7193 197 193 197-9 91 80 7 193 197-9 D-Rpool RPOOL BOXX 11.2024
7193 198 7193 198-7 91 80 7 193 198-7 D-Rpool RPOOL UNBEK 08.2024
7193 199 7193 199-5 91 80 7193 199-5 D-Rpool RPOOL BOXX 04.2025
7193 201 7193 201-9 91 80 7193 201-9 D-Rpool SIE (Railpool) 04.2025
7193 202 7193 202-7 91 80 7193 202-7 D-Rpool RPOOL BOXX 08.2025
1293 202 1293 202-8 91 81 1293 202-8 A-GMP GMP IDSC 04.2025
1293 203 1293 203-6 91 81 1293 203-6 A-GMP SIE (GMP) 03.2025
7193 203 fertig 7193 203-5 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2025
1293 203 1293 203-6 91 81 1293 203-6 A-GMP GMP CTT 05.2025
7193 204 fertig 7193 204-3 noch nicht übergeben SIE (Railpool) 08.2025
1293 204 1293 204-4 91 81 1293 204-4 A-GMP GMP GySEV 05.2025
1293 205 1293 205-1 91 81 1293 205-1 A-GMP GMP CTT 08.2025
1293 206 1293 206-9 91 81 1293 206-9 A-GMP GMP CTT 08.2025
7193 300 193 300-9 91 80 7193 300-9 D-TXL TXL TXL 10.2024
7193 301 193 301-7 91 80 7193 301-7 D-TXL TXL TXL 10.2024
7193 302 193 302-5 91 80 7193 302-5 D-TXL TXL TXL 10.2024
7193 303 193 303-3 91 80 7193 303-3 D-TXL TXL TXL 11.2024
7193 304 193 304-1 91 80 7193 304-1 D-TXL TXL TXL 11.2024
7193 305 193 305-8 91 80 7193 305-8 D-TXL TXL TXL 11.2024
7193 306 193 306-6 91 80 7193 306-6 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 307 193 307-4 91 80 7193 307-4 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 308 7193 308-2 91 80 7193 308-2 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 309 7193 309-0 91 80 7193 309-0 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 310 7193 310-8 91 80 7193 310-8 D-TXL TXL TXL 02.2025
7193 311 7193 311-6 91 80 7193 311-6 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 312 7193 312-4 91 80 7193 312-4 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 313 7193 313-2 91 80 7193 313-2 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 314 7193 314-0 91 80 7193 314-0 D-TXL SIE (TXL) 11.2024
7193 314 7193 314-0 91 80 7193 314-0 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 315 7193 315-7 91 80 7193 315-7 D-TXL TXL TXL 02.2025
7193 316 7193 316-5 91 80 7193 316-5 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 317 7193 317-3 91 80 7193 317-3 D-TXL TXL TXL 02.2025
7193 318 7193 318-1 91 80 7193 318-1 D-TXL TXL TXL 02.2025
7193 319 7193 319-9 91 80 7193 319-9 D-TXL TXL TXL 01.2025
7193 320 7193 320-7 91 80 7193 320-7 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 321 7193 321-5 91 80 7193 321-5 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 322 7193 322-3 91 80 7193 322-3 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 323 7193 323-1 91 80 7193 323-1 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 324 7193 324-9 91 80 7193 324-9 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 325 7193 325-6 91 80 7193 325-6 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 326 7193 326-4 91 80 7193 326-4 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 327 7193 327-2 91 80 7193 327-2 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 328 7193 328-0 91 80 7193 328-0 D-TXL TXL TXL 04.2025
7193 330 7193 330-6 91 80 7193 330-6 D-TXL TXL TXL 08.2025
7193 331 7193 331-4 91 80 7193 331-4 D-TXL TXL TXL 08.2025
7193 332 fertig 7193 332-2 noch nicht übergeben SIE (TXL) 11.2024
7193 333 7193 333-0 91 80 7193 333-0 D-TXL TXL TXL 08.2025
7193 420 fertig 7193 420-6 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2025
7193 600 7193 600-0 91 80 7193 600-0 D-ELOC SIE (ELL) 02.2025
7193 601 7193 601-8 91 80 7193 601-8 D-ELOC ELL Frachtbahn 04.2025
7193 602 7193 602-6 91 80 7193 602-6 D-ELOC ELL FLIX 05.2025
7193 603 7193 603-6 91 80 7193 603-6 D-ELOC ELL DBR 05.2025
7193 604 fertig 7193 604-4 noch nicht übergeben SIE (ELL) 03.2025
7193 605 7193 605-1 91 80 7193 605-1 D-ELOC SIE (ELL) 03.2025
7193 606 7193 606-9 91 80 7193 606-9 D-ELOC ELL FLIX 09.2025
7193 607 7193 607-7 91 80 7193 607-7 D-ELOC ELL DPB 08.2025
7193 608 7193 608-5 91 80 7193 608-5 D-ELOC SIE (ELL) 03.2025
7193 609 7193 609-3 91 80 7193 609-3 D-ELOC SIE (ELL) 08.2025
7193 610 7193 610-1 91 80 7193 610-1 D-ELOC ELL DBR 09.2025
7193 611 fertig 7193 611-9 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2025
7193 612 im Bau 7193 612-7 im Bau SIE (ELL) im Bau
7193 613 fertig 7193 613-5 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2025
7193 635 7193 635-5 91 80 7193 635-5 D-ELOC ELL DBR 08.2025
7193 636 7193 636-3 91 80 7193 636-3 D-ELOC ELL DBR 08.2025
7193 637 7193 637-1 91 80 7193 637-1 D-ELOC ELL DBR 08.2025
7193 800 193 800-8 91 80 7193 800-8 D-DISPO BRCE PKPIC 11.2024
7193 801 193 801-2 91 80 7193 801-6 D-DISPO BRCE HSL 11.2024
7193 802 fertig 7193 802-4 noch nicht übergeben BRCE PKPIC 01.2025
7193 803 fertig 7193 803-2 noch nicht übergeben SIE (BEACON) 11.2024
7193 804 7193 804-0 91 80 7193 804-0 D-DISPO SIE (BEACON) 11.2024
7193 805 fertig 7193 805-7 noch nicht übergeben SIE (BEACON) 11.2024
7193 806 7193 806-5 91 80 7193 806-5 D-DISPO SIE (BEACON) 11.2024
7193 807 7193 807-3 91 80 7193 807-3 D-DISPO SIE (BEACON) 11.2024
7193 807 7193 807-3 91 80 7193 807-3 D-DISPO BRCE SBBCI 05.2025
7193 808 7193 808-1 91 80 7193 808-1 D-DISPO BRCE Lomo 08.2025
7193 809 fertig 7193 809-9 noch nicht übergeben SIE (BEACON) 11.2024
7193 880 7193 880-9 91 80 7193 880-9 D-ELOC ELL Freightliner 05.2025
7193 881 7193 881-7 91 80 7193 881-7 D-ELOC ELL RFO 08.2025
7193 882 7193 882-5 91 80 7193 882-5 D-ELOC ELL Olavion 08.2025
7193 883 fertig 7193 883-3 noch nicht übergeben SIE (ELL) 08.2025
7193 900 7193 900-7 91 80 7193 900-7 D-RPOOL RPOOL DPB 08.2025
1193 900 1193 900-8 91 81 1193 900-8 A-WENA WENZEL WENZEL 10.2022
7193 901 7193 901-5 91 80 7193 901-5 D-RPOOL RPOOL RFO 08.2025
475 901 475 901-5 91 85 4 475 901-5 CH-WRS WRSCH WRSCH 12.2020
193 901 193 901-6 91 80 6 193 901-6 D-SZCZ SZCZ SZCZ 08.2021
1193 901 1193 901-6 91 81 1193 901-6 A-WENA WENZEL WENZEL 04.2023
1293 901 1293 901-5 91 81 1293 901-5 A-RSAT RSAT RSAT 11.2022
193 902 193 902-4 91 80 6 193 902-4 D-CD CD CD 10.2021
7193 902 im Bau 7193 902-3 im Bau SIE (RPOOL) im Bau
475 902 475 902-3 91 85 4 475 902-3 CH-WRS WRSCH WRSCH 12.2020
1293 902 1293 902-3 91 81 1293 902-3 A-RSAT RSAT RSAT 11.2022
7193 903 im Bau 7193 903-1 im Bau SIE (RPOOL) im Bau
193 903 193 903-2 91 80 6 193 903-2 D-SKG SKG SKG 03.2019
1293 903 1293 903-1 91 81 1293 903-1 A-DPB DPB DPB 03.2024
7193 904 7193 904-9 91 80 7193 904-9 D-RPOOL SIE (RPOOL) 04.2025
193 904 193 904-0 91 80 6 193 904-0 D-SKG SKG SKG 03.2019
1293 904 1293 904-9 91 81 1293 904-9 A-DPB DPB RegioJet 10.2024
7193 905 im Bau 7193 905-6 im Bau SIE (RPOOL) im Bau
193 905 193 905-7 91 80 6 193 905-7 D-SKG SKG SKG 03.2019
1293 905 1293 905-6 91 81 1293 905-6 A-DPB DPB DPB 03.2024
7193 906 fertig 7193 906-4 noch nicht übergeben SIE (RPOOL) 04.2025
193 906 193 906-5 91 80 6 193 906-5 D-SKG SKG SKG 03.2019
7193 907 fertig 7193 907-2 noch nicht übergeben SIE (RPOOL) 04.2025
193 907 193 907-3 91 80 6 193 907-3 D-SKG SKG SKG 03.2019
193 907 193 907-3 91 80 6 193 907-3 D-SKG Siemens Siemens 09.2013
7193 908 fertig 7193 908-0 noch nicht übergeben SIE (RPOOL) 04.2025
193 908 193 908-1 91 80 6 193 908-1 D-SKG SKG SKG 03.2019
7193 909 fertig 7193 909-8 noch nicht übergeben SIE (RPOOL) 04.2025
193 909 193 909-9 91 80 6 193 909-9 D-SKG SKG SKG 05.2019
7193 910 fertig 7193 910-6 noch nicht übergeben SIE (RPOOL) 08.2025
193 910 193 910-7 91 80 6 193 910-7 D-SKG SKG SKG 05.2019
7193 911 fertig 7193 911-4 noch nicht übergeben SIE (RPOOL) 09.2025
193 911 193 911-5 91 80 6 193 911-5 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 912 193 912-3 91 80 6 193 912-3 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 913 193 913-1 91 80 6 193 913-1 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 914 193 914-9 91 80 6 193 914-9 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 915 193 915-6 91 80 6 193 915-6 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 916 193 916-4 91 80 6 193 916-4 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 917 193 917-2 91 80 6 193 917-2 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 918 193 918-0 91 80 6 193 918-0 D-SKG SKG SKG 12.2019
193 919 193 919-8 91 80 6 193 919-8 D-ELOC ELL SETG 03.2023
193 920 193 920-6 91 80 6 193 920-6 D-SIEAG SIE SIE 06.2023
193 921 193 921-4 91 80 6 193 921-4 D-RPool Northrail TXL 06.2023
193 922 193 922-2 91 80 6 193 922-2 D-RPool Northrail TXL 07.2024
193 923 243.001 91 80 6 193 923-0 D-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
193 923 193 923-0 91 80 6 193 923-0 D-HCTOR HCTOR FLIX 04.2021
193 924 243.002 91 80 6 193 924-6 D-HCTOR BEACON HCTOR 07.2018
193 924 193 924-6 91 80 6 193 924-6 D-HCTOR HCTOR FLIX 04.2021
193 925 193 925-5 91 80 6 193 925-5 D-AKIEM AKIEM METRANS 08.2023
193 926 193 926-3 91 80 6 193 926-3 D-AKIEM AKIEM METRANS 08.2023
193 927 193 927-1 91 80 6 193 927-1 D-AKIEM AKIEM METRANS 09.2023
193 928 193 928-9 91 80 6 193 928-9 D-AKIEM AKIEM CER 08.2023
193 929 193 929-7 91 80 6 193 929-7 D-AKIEM AKIEM EWG 12.2023
193 930 193 930-5 91 80 6 193 930-5 D-PCW SIE SIE 04.2022
193 931 193 931-3 91 80 6 193 931-3 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 931 193 931-3 91 80 6 193 931-3 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 932 193 932-1 91 80 6 193 932-1 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 933 193 933-9 91 80 6 193 933-9 D-ELOC SIE (ELL) 04.2023
193 934 193 934-7 91 80 6 193 934-7 D-ELOC ELL NS 10.2023
193 935 193 935-4 91 80 6 193 935-4 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 936 193 936-2 91 80 6 193 936-2 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 937 193 937-0 91 80 6 193 937-0 D-ELOC ELL ELL 08.2025
193 938 193 938-8 91 80 6 193 938-8 D-ELOC SIE (ELL) 04.2023
193 939 193 939-6 91 80 6 193 939-6 D-ELOC SIE (ELL) 06.2023
193 940 fertig 193 940-4 noch nicht übergeben ELL DBR 11.2023
193 941 193 941-2 91 80 6 193 941-2 D-FOX FOXRAIL FOXRAIL 08.2025
193 942 193 942-0 91 80 6 193 942-0 D-ELOC ELL Bahnoperator 06.2024
193 943 193 943-8 91 80 6 193 943-8 D-ELOC ELL MAVRT 08.2025
193 944 193 944-6 91 80 6 193 944-6 D-ELOC ELL SETG 10.2022
193 945 193 945-3 91 80 6 193 945-3 D-ELOC ELL RTB 05.2024
193 946 193 946-1 91 80 6 193 946-1 D-ELOC ELL RFO 10.2023
193 947 193 947-9 91 80 6 193 947-9 D-ELOC ELL RFO 11.2023
193 948 193 948-7 91 80 6 193 948-7 D-ELOC ELL ELL 12.2022
193 949 193 949-5 91 80 6 193 949-5 D-ELOC ELL RFO 03.2023
193 950 193 950-3 91 80 6 193 950-3 D-ELOC ELL Regiojet 03.2023
193 951 193 951-1 91 80 6 193 951-1 D-ELOC ELL ECCO 04.2023
193 952 193 952-9 91 80 6 193 952-9 D-ELOC ELL GYSEV 08.2022
193 953 fertig 193 953-7 noch nicht übergeben ELL InRail 04.2025
193 954 193 954-5 91 80 6 193 954-5 D-ELOC ELL RFO 03.2023
193 955 193 955-2 91 80 6 193 955-2 D-ELOC ELL RFO 03.2024
193 956 193 956-0 91 80 6 193 956-0 D-ELOC ELL NS 01.2024
193 957 193 957-8 91 80 6 193 957-8 D-LTE LTE LTE 02.2022
193 957 193 957-8 91 80 6 193 957-8 D-LTE SIE (LTE) 01.2022
193 958 193 958-6 91 80 6 193 958-6 D-LTE LTE LTE 03.2023
193 959 193 959-4 91 80 6 193 959-4 D-LTE LTE LTE 06.2024
193 960 193 960-2 91 80 6 193 960-2 D-ELOC ELL ECCO 08.2022
193 961 193 961-0 91 80 6 193 961-0 D-SIEAG ELL TXL 05.2024
193 962 193 962-8 91 80 6 193 962-8 D-ELOC ELL ÖBB 12.2023
193 963 193 963-6 91 80 6 193 963-6 D-RAILL RAILL CD 11.2023
193 964 193 964-4 91 80 6 193 964-4 D-ATLU ALPHA Lokorail 05.2024
193 965 193 965-1 91 80 6 193 965-1 D-SIEAG SIE Snalltaget 05.2023
193 966 193 966-9 91 80 6 193 966-9 D-FOX SIE (FOXRAIL) 08.2022
193 967 193 967-7 91 80 6 193 967-7 D-SIEAG RAILL MAV 08.2025
193 968 193 968-5 91 80 6 193 968-5 D-SIEAG ELL MAVRT 08.2025
193 969 193 969-9 91 80 6 193 969-9 D-DB DBST DBST 12.2021
193 970 193 970-1 91 80 6 193 970-1 D-PCW SIE HCTOR 05.2021
193 972 193 972-7 91 52 1 081 972-7 BG-DMVRC DMV PIMK 12.2018
193 973 193 973-5 91 80 6 193 973-5 D-RAILL RAILL CD 01.2024
193 974 193 974-3 91 80 6 193 974-3 D-RAILL RAILL CD 01.2024
193 975 193 975-0 91 80 6 193 975-0 D-RAILL RAILL CD 03.2024
193 976 193 976-8 91 80 6 193 976-8 D-RAILL RAILL CD 03.2024
193 977 193 977-6 91 80 6 193 977-6 D-RAILL RAILL CD 03.2024
193 978 193 978-4 91 80 6 193 978-4 D-RAILL RAILL CD 05.2024
193 979 fertig 193 979-2 noch nicht übergeben RAILL CD 04.2024
193 980 1193 980-0 91 81 1193 980-0 A-WLC WLC WLC 08.2021
193 980 193 980-0 91 80 6 193 980-0 D-RAILL RAILL CD 04.2024
193 981 193 981-8 91 80 6 193 981-8 D-RAILL RAILL Budamar 04.2024
193 981 193 981-8 91 80 6 193 981-8 D-RAILL RAILL Budamar 04.2024
193 982 193 982-6 91 80 6 193 982-6 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 983 193 983-4 91 80 6 193 983-4 D-RAILL RAILL CD 05.2024
193 984 193 984-2 91 80 6 193 984-2 D-RAILL RAILL RAILL 04.2024
193 984 193 984-2 91 80 6 193 984-2 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 985 193 985-0 91 80 6 193 985-0 D-RAILL RAILL CD 05.2024
193 986 193 986-7 91 80 6 193 986-7 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 987 193 987-5 91 80 6 193 987-5 D-RAILL RAILL CD 06.2024
193 988 193 988-3 91 80 6 193 988-3 D-RTI RTI RTI 02.2024
193 989 193 989-1 91 80 6 193 989-1 D-RTI RTI RTI 03.2024
193 990 193 990-9 91 80 6 193 990-9 D-Rpool RPOOL TXL 02.2022
193 991 193 991-7 91 80 6 193 991-7 D-Rpool RPOOL TXL 09.2021
193 992 193 992-5 91 80 6 193 992-5 D-Rpool RPOOL TXL 06.2024
