elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe Vectron AC/MS - BR 193, BR 1193 (AT), BR 243 (Hector), BR 471 (HU), BR 475/476 (CH), BR 383 (CD/SK), EU46 (PO)

Zurück zur Übersicht
Nummernbereich: : 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | Sonstige

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
193 600 193 600-4 X 4E-600 91 80 6 193 600-4 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 601 193 601-2 X 4E-601 91 80 6 193 601-2 D-DISPO BRCE WLC 12.2023
193 602 193 602-0 X 4E-602 91 80 6 193 602-0 D-DISPO BRCE WLC 12.2023
193 603 193 603-8 X 4E-603 91 80 6 193 603-8 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 604 193 604-6 X 4E-604 91 80 6 193 604-6 D-DISPO BRCE FLIX 12.2023
193 605 193 605-3 X 4E-605 91 80 6 193 605-3 D-DISPO BRCE FLIX 12.2023
193 606 193 606-1 X 4E-606 91 80 6 193 606-1 D-DISPO BRCE DBR 12.2023
193 607 193 607-9 X 4E-607 91 80 6 193 607-9 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 608 193 608-7 X 4E-608 91 80 6 193 608-7 D-DISPO BRCE BOXX 12.2023
193 609 193 609-5 X 4E-609 91 80 6 193 609-5 D-DISPO BRCE BOXX 12.2023
193 610 193 610-3 X 4E-610 91 80 6 193 610-3 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 611 193 611-1 X 4E-611 91 80 6 193 611-1 D-DISPO BRCE RTB 12.2023
193 612 193 612-9 X 4E-612 91 80 6 193 612-9 D-DISPO BRCE WLE 12.2023
193 613 193 613-7 X 4E-613 91 80 6 193 613-7 D-DISPO BRCE DBFW 12.2023
193 614 193 614-5 X 4E-614 91 80 6 193 614-5 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 615 193 615-2 X 4E-615 91 80 6 193 615-2 D-DISPO BRCE HELR 12.2023
193 616 193 616-0 X 4E-616 91 80 6 193 616-0 D-DISPO BRCE BOXX 12.2023
193 617 193 617-8 91 80 6 193 617-8 D-ATLU ALPHA ECCO 08.2021
193 617 193 617-8 91 80 6 193 617-8 D-ATLU ALPHA TXL 03.2022
193 618 193 618-6 X 4E-618 91 80 6 193 618-6 D-DISPO BRCE VTG/Retrack 12.2023
193 619 abgestellt 193 619-4 X 4E-619 91 80 6 193 619-4 D-DISPO BRCE Retrack 12.2023
193 620 193 620-2 X4E-620 91 80 6 193 620-2 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 621 193 621-0 X4E-621 91 80 6 193 621-0 D-DISPO BRCE LTE 12.2023
193 622 193 622-8 X4E-622 91 80 6 193 622-8 D-DISPO BRCE LTE 03.2024
193 623 193 623-6 X4E-623 91 80 6 193 623-6 D-DISPO BRCE RFO 12.2023
193 624 193 624-4 X4E-624 91 80 6 193 624-4 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 625 193 625-1 X4E-625 91 80 6 193 625-1 D-DISPO BRCE PKPIC 12.2023
193 626 193 626-9 X4E-626 91 80 6 193 626-9 D-DISPO BRCE CFLcargo 03.2024
193 627 193 627-7 X4E-627 91 80 6 193 627-7 D-DISPO BRCE RFO 12.2023
193 628 193 628-5 X4E-628 91 80 6 193 628-5 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 629 193 629-3 X4E-629 91 80 6 193 629-3 D-DISPO BRCE CFLCargo 12.2023
193 630 193 630-1 X4E-630 91 80 6 193 630-1 D-DISPO BRCE Retrack 12.2023
193 631 193 631-9 X4E-631 91 80 6 193 631-9 D-DISPO BRCE Lokotrain 12.2023
193 632 193 632-7 X4E-632 91 80 6 193 632-7 D-DISPO BRCE Retrack 12.2023
193 633 193 633-5 X4E-633 91 80 6 193 633-5 D-DISPO BRCE Retrack 12.2023
193 634 193 634-3 X4E-634 91 80 6 193 634-3 D-DISPO BRCE DBFV 03.2024
193 635 193 635-0 X4E-635 91 80 6 193 635-0 D-DISPO BRCE Lokotrain 12.2023
193 636 193 636-8 X4E-636 91 80 6 193 636-8 D-DISPO BRCE LTE 10.2023
193 637 193 637-6 X4E-637 91 80 6 193 637-6 D-DISPO BRCE LTE 10.2023
193 638 193 638-4 X4E-638 91 80 6 193 638-4 D-DISPO BRCE DBFV 10.2023
193 639 193 639-2 X4E-639 91 80 6 193 639-2 D-DISPO BRCE DBFV 11.2023
193 640 193 640-0 X4E-640 91 80 6 193 640-0 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 641 193 641-8 X4E-641 91 80 6 193 641-8 D-DISPO BRCE Mercitalia 12.2023
193 642 193 642-6 X4E-642 91 80 6 193 642-6 D-DISPO BRCE BOXX 12.2023
193 643 193 643-4 X4E-643 91 80 6 193 643-4 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 644 193 644-2 X4E-644 91 80 6 193 644-2 D-DISPO BRCE DBFW 12.2023
193 645 193 645-9 X4E-645 91 80 6 193 645-9 D-DISPO MRCE MRCE 03.2019
193 645 193 645-9 X4E-645 91 80 6 193 645-9 D-DISPO BRCE TXL 01.2024
193 646 193 646-7 X4E-646 91 80 6 193 646-7 D-DISPO BRCE ECCO 12.2023
193 647 193 647-5 X4E-647 91 80 6 193 647-5 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 648 193 648-3 X4E-648 91 80 6 193 648-3 D-DISPO BRCE Mercitalia 12.2023
193 649 193 649-1 X4E-649 91 80 6 193 649-1 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 650 193 650-9 X4E-650 91 80 6 193 650-9 D-DISPO BRCE ECCO 12.2023
193 651 193 651-7 X4E-651 91 80 6 193 651-7 D-DISPO BRCE WLC 12.2023
193 652 193 652-5 X4E-652 91 80 6 193 652-5 D-DISPO BRCE Mercitalia 01.2024
193 653 193 653-3 X4E-653 91 80 6 193 653-3 D-DISPO BRCE CFI 12.2023
193 654 193 654-1 X4E-654 91 80 6 193 654-1 D-DISPO BRCE LOMO 12.2023
193 655 193 655-0 X4E-655 91 80 6 193 655-0 D-DISPO BRCE INRAIL 12.2023
193 656 193 656-8 X4E-656 91 80 6 193 656-8 D-DISPO BRCE INRAIL 12.2023
193 657 193 657-6 X4E-657 91 80 6 193 657-6 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
193 658 193 658-4 X4E-658 91 80 6 193 658-4 D-DISPO RPOOL TXL 02.2022
193 659 193 659-2 X4E-659 91 80 6 193 659-2 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
193 660 193 660-4 X4E-660 91 80 6 193 660-4 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 661 193 661-6 X4E-661 91 80 6 193 661-6 D-DISPO BRCE LOMO 12.2023
193 662 193 662-4 X4E-662 91 80 6 193 662-4 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 663 193 663-2 X4E-663 91 80 6 193 663-2 D-DISPO BRCE LOMO 12.2023
193 664 193 664-0 X4E-664 91 80 6 193 664-0 D-DISPO BRCE LOMO 12.2023
193 665 193 665-7 X4E-665 91 80 6 193 665-7 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
193 666 193 666-5 X4E-666 91 80 6 193 666-5 D-DISPO BRCE LTE 12.2023
193 668 193 668-1 X4E-668 91 80 6 193 668-1 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 669 193 669-9 X4E-669 91 80 6 193 669-9 D-DISPO BRCE LTE 12.2023
193 670 193 670-7 X4E-670 91 80 6 193 670-7 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 671 193 671-5 X4E-671 91 80 6 193 671-5 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 672 193 672-3 X4E-672 91 80 6 193 672-3 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
193 673 193 673-1 X4E-673 91 80 6 193 673-1 D-DISPO BRCE TXL 12.2023
193 674 193 674-9 X4E-674 91 80 6 193 674-9 D-DISPO BRCE INRAIL 12.2023
193 675 193 675-6 X4E-675 91 80 6 193 675-6 D-DISPO BRCE Adriafer 12.2023
193 679 193 679-8 91 80 6 193 679-8 D-SIEAG SIE SIE 02.2023
193 680 193 680-6 91 80 6 193 680-6 D-SIEAG SIE SIE 02.2023
193 681 193 681-4 91 80 6 193 681-4 D-RAILL RAILL CD 05.2022
193 682 193 682-2 91 80 6 193 682-2 D-RAILL RAILL CD 04.2022
193 683 193 683-0 91 80 6 193 683-0 D-RAILL RAILL CD 05.2022
193 684 193 684-8 91 80 6 193 684-8 D-RAILL RAILL CD 05.2022
193 685 193 685-5 91 80 6 193 685-5 D-RAILL RAILL CD 05.2022
193 686 193 686-3 91 80 6 193 686-3 D-RAILL RAILL CD 05.2022
193 687 193 687-1 91 80 6 193 687-1 D-RAILL RAILL CD 08.2022
193 688 193 688-9 91 80 6 193 688-9 D-RAILL RAILL CD 04.2023
193 689 193 689-7 91 80 6 193 689-7 D-RAILL RAILL CD 08.2022
193 690 193 690-5 91 80 6 193 690-5 D-RAILL RAILL CD 08.2022
193 691 193 691-3 91 80 6 193 691-3 D-SRA SRA SETG 04.2022
193 692 193 692-1 91 80 6 193 692-1 D-SRA SRA SETG 04.2022
193 693 193 693-9 91 80 6 193 693-9 D-SIEAG SIE SETG 05.2022
193 694 193 694-7 91 80 6 193 694-7 D-LTE LTE LTE 05.2022
193 695 193 695-4 91 80 6 193 695-4 D-RAILL RAILL CD 04.2024
193 696 193 696-2 91 80 6 193 696-2 D-RAILL RAILL CD 04.2024
193 697 fertig 193 697-0 noch nicht übergeben SIE SIE 11.2020
193 698 193 698-8 91 80 6 193 698-8 D-RAILL RAILL Lokorail 02.2021
193 698 193 698-8 91 80 6 193 698-8 D-RAILL RAILL CD 03.2021
193 699 193 699-0 91 80 6 193 699-0 D-RAILL RAILL CD 05.2022

Summen
Stück
im Einsatz 95
im Bau 0
in Auslieferung1
abgestellt 1
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0