elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe ES 64 P4 - BR 189 (DE), BR 1189 (AT), BR 390 (CZ/SK), BR 474 (CH), EU45 (PO)

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
189 090 189 090-6 91 80 6 189 090-6 D-DB DBAG DBC 06.2021
189 091 189 091-4 91 80 6 189 091-4 D-DB DBAG DBC 12.2021
189 092 189 092-2 91 80 6 189 092-2 D-DB DBAG DBC 06.2021
189 093 189 093-0 91 80 6 189 093-0 D-DB DBAG DBC 06.2021
189 094 189 094-8 91 80 6 189 094-8 D-DB DBAG DBC 06.2021
189 095 189 095-5 91 80 6 189 095-5 D-DB DBAG DBC 06.2021
189 096 189 096-3 91 80 6 189 096-3 D-DB DBAG DBC 06.2021
189 097 189 097-1 91 80 6 189 097-1 D-DB DBAG DBC 11.2021
189 098 189 098-9 91 80 6 189 098-9 D-DB DBAG DBC 06.2021
189 099 189 099-7 91 80 6 189 099-7 D-DB DBAG DBC 11.2021
189 101 ES 64 F4-101 E 189 101 91 80 6 189 101-9 D-AKIEM Akiem TXL 12.2022
189 103 ES 64 F4-103 E 189 103 91 80 6 189 103-5 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
189 104 ES 64 F4-104 E 189 104 91 80 6 189 104-3 D-AKIEM Akiem Medway 03.2024
189 105 ES 64 F4-105 E 189 105 91 80 6 189 105-0 D-AKIEM Akiem Akiem 09.2022
189 106 ES 64 F4-106 E 189 106 91 80 6 189 106-8 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 107 ES 64 F4-107 E 189 107 91 80 6 189 107-6 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 108 ES 64 F4-108 E 189 108 91 80 6 189 108-4 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 109 ES 64 F4-109 E 189 109 91 80 6 189 109-2 D-AKIEM Akiem UNBEK 04.2023
189 110 ES 64 F4-110 E 189 110 91 80 6 189 110-0 D-DISPO BRCE ISC 12.2023
189 111 ES 64 F4-111 E 189 111 91 80 6 189 111-8 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 112 ES 64 F4-112 E 189 112 91 80 6 189 112-6 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 113 ES 64 F4-113 E 189 113 91 80 6 189 113-4 D-AKIEM Akiem Netzwerkbahn 10.2022
189 114 ES 64 F4-114 E 189 114 91 80 6 189 114-2 D-AKIEM Akiem TXL 12.2022
189 115 ES 64 F4-115 E 189 115 91 80 6 189 115-9 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 150 ES 64 F4-150 E 189 150 91 80 6 189 150-6 D-DISPO BRCE Retrack 12.2023
189 151 ES 64 F4-151 E 189 151 91 80 6 189 151-4 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 152 ES 64 F4-152 E 189 152 91 80 6 189 152-2 D-AKIEM Akiem Retrack 12.2023
189 152 ES 64 F4-152 E 189 152 91 80 6 189 152-2 D-AKIEM Akiem Retrack 08.2022
189 153 ES 64 F4-153 E 189 153 91 80 6 189 153-0 D-AKIEM Akiem CDC 02.2024
189 154 ES 64 F4-154 E 189 154 91 80 6 189 154-8 D-AKIEM Akiem Akiem 12.2022
189 155 ES 64 F4-155 E 189 155 91 80 6 189 155-5 D-AKIEM Akiem EPC 12.2023
189 156 ES 64 F4-156 E 189 156 91 80 6 189 156-3 D-AKIEM Akiem CDC 02.2024
189 157 ES 64 F4-157 E 189 157 91 80 6 189 157-1 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 159 ES 64 F4-159 E 189 159 91 80 6 189 159-7 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 200 ES 64 F4-200 E 189 200 91 80 6 189 200-9 D-DISPO BRCE LTG 12.2023
189 201 ES 64 F4-201 E 189 201 91 80 6 189 201-7 D-DISPO BRCE ECCO 12.2023
189 202 ES 64 F4-202 E 189 202 91 80 6 189 202-5 D-DISPO BRCE Retrack 12.2023
189 203 ES 64 F4-203 E 189 203 91 80 6 189 203-3 D-AKIEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 204 abgestellt ES 64 F4 204 E 189 204 91 80 6 189 204-1 D-DISPO BRCE UNBEK 03.2024
189 205 ES 64 F4-205 E 189 205 91 80 6 189 205-8 D-DISPO BRCE RFO 12.2023
189 206 ES 64 F4-206 E 189 206 91 80 6 189 206-6 D-AKIEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 208 ES 64 F4-208 E 189 208 91 80 6 189 208-2 D-AKIEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 209 ES 64 F4-209 E 189 209 91 80 6 189 209-0 D-AKIEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 210 ES 64 F4-210 E 189 210 91 80 6 189 210-8 D-AKIEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 211 ES 64 F4-211 E 189 211 91 80 6 189 211-6 D-AKIEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 212 ES 64 F4-212 E 189 212 91 80 6 189 212-4 D-AKIEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 280 ES 64 F4-280 E 189 280 91 80 6 189 280-1 D-DISPO BRCE SBBCI 01.2024
189 281 ES 64 F4-281 E 189 281 91 80 6 189 281-9 D-DISPO BRCE ECCO 12.2023
189 282 ES 64 F4-282 E 189 282 91 80 6 189 282-7 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
189 283 ES 64 F4-283 E 189 283 91 80 6 189 283-5 D-DISPO BRCE ECCO 12.2023
189 284 ES 64 F4-284 E 189 284 91 80 6 189 284-3 D-DISPO BRCE NIAG 12.2023
189 285 ES 64 F4-285 E 189 285 91 80 6 189 285-0 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
189 286 ES 64 F4-286 E 189 286 91 80 6 189 286-8 D-DISPO BRCE SBBCI 03.2024
189 287 ES 64 F4-287 E 189 287 91 80 6 189 287-6 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
189 288 ES 64 F4-288 E 189 288 91 80 6 189 288-4 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
189 289 ES 64 F4-289 E 189 289 91 80 6 189 289-2 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
189 290 ES 64 F4-290 E 189 290 91 80 6 189 290-0 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
189 400 ES 64 F4-400 E 189 400 91 80 6 189 400-1 IT-CFI BRCE Linea 12.2023
189 401 ES 64 F4-401 E 189 401 91 80 6 189 401-9 IT-NC BRCE DBCIT 12.2023
189 402 ES 64 F4-402 E 189 402 91 80 6 189 402-7 IT-NC BRCE Mercitalia 12.2023
189 403 ES 64 F4-403 E 189 403 91 80 6 189 403-5 IT-NC BRCE Mercitalia 12.2023
189 404 ES 64 F4-404 E 189 404 91 80 6 189 404-3 IT-VCI BRCE Mercitalia 12.2023
189 405 ES 64 F4-405 E 189 405 91 80 6 189 405-0 IT-NC BRCE Mercitalia 12.2023
189 406 ES 64 F4-406 E 189 406 91 83 2 189 406-8 I-DISPO BRCE UNBEK 12.2023
189 407 ES 64 F4-407 E 189 407 91 80 6 189 407-6 IT-CFI BRCE CFI 12.2023
189 408 ES 64 F4-408 E 189 408 91 80 6 189 408-4 IT-CFI BRCE CFI 12.2023
189 409 ES 64 F4-409 E 189 409 91 80 6 189 409-2 IT-NC BRCE CFI 12.2023
189 450 ES 64 F4-450 E 189 450 91 51 5170 024-1 PL-AKEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 451 ES 64 F4-451 E 189 451 91 51 5170 025-8 PL-AKEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 452 ES 64 F4-452 E 189 452 91 51 5 170 026-6 PL-AKEM AKIEM JSW 03.2024
189 453 ES 64 F4-453 E 189 453 91 51 5 170 027-4 PL-AKEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 455 ES 64 F4-455 E 189 455 91 51 5 170 029-0 PL-AKEM MRCE Dispolok MRCE Dispolok 11.2016
189 455 ES 64 F4-455 E 189 455 91 51 5 170 029-0 PL-AKEM AKIEM snall 10.2023
189 456 ES 64 F4-456 E 189 456 91 51 5 170 030-8 PL-AKEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 456 ES 64 F4-456 E 189 456 91 51 5 170 030-8 PL-AKEM MRCE Dispolok DB Cargo 07.2017
189 457 ES 64 F4-457 E 189 457 91 51 5 170 031-6 PL-AKEM AKIEM JSW 03.2024
189 458 ES 64 F4-458 E 189 458 91 51 5 170 032-4 PL-AKEM MRCE Dispolok MRCE Dispolok 01.2018
189 458 ES 64 F4-458 E 189 458 91 51 5 170 032-4 PL-AKEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 459 ES 64 F4-459 E 189 459 91 51 5170 033-2 PL-AKEM MRCE Dispolok DB Cargo 05.2017
189 459 ES 64 F4-459 E 189 459 91 51 5170 033-2 PL-AKEM AKIEM AKIEM 06.2023
189 700 ES 64 F4 700 189 700-8 91 80 6 189 700-8 RO-CTV CTV CTV 01.2019
189 701 ES 64 F4 701 189 701-6 91 80 6 189 701-6 RO-CTV CTV CTV 08.2018
189 800 ES 64 F4 800 91 80 6 189 800-6 D-PRESS PRESS PRESS 08.2017
189 801 ES 64 F4 801 WLE 81 91 80 6 189 801-4 D-WLE WLE WLE 12.2018
189 802 ES 64 F4 802 EU45-802 91 80 6 189 802-2 D-MRCE BRCE ERC 12.2023
189 803 ES 64 F4 803 EU45-803 91 80 6 189 803-0 D-MRCE BRCE ERC 12.2023
189 804 ES 64 F4 804 EU45-804 91 80 6 189 804-8 D-MRCE BRCE EP Cargo 12.2023
189 805 ES 64 F4 805 EU45-805 91 80 6 189 805-6 D-MRCE MRCE Dispolok PKP Cargo 03.2013
189 805 ES 64 F4 805 EU45-805 91 80 6 189 805-6 D-MRCE BRCE ERC 12.2023
189 806 ES 64 F4 806 EU45-806 91 80 6 189 806-4 D-MRCE BRCE EP Cargo 12.2023
189 821 ES 64 F4-821 E 189 821 91 80 6 189 821-2 D-PCW LOCON LOCON 03.2017
189 821 ES 64 F4-821 E 189 821 91 80 6 189 821-2 D-PCW LOCON LOCON 03.2017
189 822 ES 64 F4-822 E 189 822 91 80 6 189 822-0 D-DB DBAG DBC 03.2020
189 823 ES 64 F4 823 E 189 823 91 80 6 189 823-8 D-DB DBAG DBC 03.2020
189 840 ES 64 F4-840 E 189 840 91 80 6 189 840-2 D-AKIEM Akiem Lokotrain 12.2023
189 841 ES 64 F4-841 E 189 841 91 80 6 189 841-0 D-AKIEM Akiem CDC 02.2024
189 842 ES 64 F4-842 E 189 842 91 80 6 189 842-8 D-AKIEM Akiem Akiem 11.2022
189 843 ES 64 F4-843 E 189 843 91 80 6 189 843-8 D-AKIEM Akiem Netzwerkbahn 10.2022
189 844 ES 64 F4-844 E 189 844 91 80 6 189 844-0 D-DISPO BRCE PKPCI 12.2023
189 845 ES 64 F4-845 390 001-6 91 56 6 390 001-6 SK-ZOS ZOSZV Lokotrain 11.2022
189 846 ES 64 F4-846 5370 011 91 51 5 370 011-6 PL-PKPC PKP Cargo PKP Cargo 09.2016
189 901 ES 64 F4-001 E 189-901 RT 94 80 0 189 901-2 RTC RTC 08.2021
189 902 ES 64 F4-002 E 189-902 RT 94 80 0 189 902-0 RTC RTC 09.2021
189 903 ES 64 F4-003 E 189-903 RT 94 80 0 189 903-8 RTC RTC 12.2016
189 904 ES 64 F4-004 E 189-904 RT 94 80 0 189 904-6 RTC RTC 09.2016
189 905 ES 64 F4-005 E 189-905 RT 94 80 0 189 905-3 RTC RTC 12.2016
189 907 ES 64 F4-007 E 189 907 RT 91 80 6 189 907-9 D-LM LOMO LOMO 02.2024
189 908 ES 64 F4-008 E 189 908 91 80 6 189 908-7 D-DISPO BRCE Mercitalia 12.2023
189 909 ES 64 F4-009 E 189 909 91 80 6 189 909-5 IT-SFR BRCE LOMO 12.2023
189 910 ES 64 F4-010 E 189 910 91 80 6 189 910-3 D-DISPO BRCE LOMO 02.2024
189 912 ES 64 F4-012 E 189 912 RT 91 80 6 189 912-9 D-LM Lokomotion Lokomotion 10.2011
189 914 ES 64 F4-014 E 189 914 RT 91 80 6 189 914-5 D-LM Lokomotion Lokomotion 03.2017
189 915 ES 64 F4-015 E 189 915 91 80 6 189 915-2 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
189 916 ES 64 F4-016 E 189 916 91 80 6 189 916-0 D-DISPO BRCE BOXX 12.2023
189 916 ES 64 F4-016 E 189 916 91 80 6 189 916-0 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
189 917 ES 64 F4-017 E 189 917 RT 91 80 6 189 917-8 D-LM Lokomotion Lokomotion 03.2017
189 918 ES 64 F4-018 E 189 918 RT 91 80 6 189 918-6 D-LM Lokomotion Lokomotion 04.2012
189 923 ES 64 F4-023 E 189 923 91 80 6 189 923-6 D-DISPO BRCE LOMO 12.2023
189 924 ES 64 F4-024 E 189 924 91 80 6 189 924-4 D-DISPO BRCE LOMO 12.2023
189 926 ES 64 F4-026 E 189 926 91 80 6 189 926-9 D-DISPO BRCE Mercitalia 12.2023
189 927 ES 64 F4-027 E 189 927 91 80 6 189 927-7 D-DISPO BRCE LOMO 12.2023
189 930 ES 64 F4-030 E 189 930 91 80 6 189 930-1 D-DISPO BRCE DBC 12.2023
189 931 ES 64 F4-031 E 189 931 91 80 6 189 931-9 D-DISPO BRCE Lomo 12.2023
189 932 ES 64 F4-032 E 189 932 91 80 6 189 932-7 D-DISPO BRCE LOMO 12.2023
189 934 ES 64 F4-034 E 189 934 91 80 6 189 934-3 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 934 ES 64 F4-034 E 189 934 91 80 6 189 934-3 D-AKIEM MRCE Frachtbahn 08.2021
189 935 ES 64 F4-035 E 189 935 91 80 6 189 935-0 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 936 ES 64 F4-036 E 189 936 91 80 6 189 936-8 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 937 ES 64 F4-037 E 189 937 91 80 6 189 937-6 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 938 ES 64 F4-038 E 189 938 91 80 6 189 938-4 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 982 ES 64 F4-082 E 189 982 91 80 6 189 982-2 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 983 ES 64 F4-083 E 189 983 91 80 6 189 983-0 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 984 ES 64 F4-084 E 189 984 91 80 6 189 984-8 D-DISPO Akiem Akiem 07.2022
189 984 ES 64 F4-084 E 189 984 91 80 6 189 984-8 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 985 ES 64 F4-085 E 189 985 91 80 6 189 985-5 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
189 986 ES 64 F4-086 E 189 986 91 80 6 189 986-3 D-AKIEM Akiem Akiem 02.2023
189 987 ES 64 F4-087 E 189 987 91 80 6 189 987-1 D-AKIEM Akiem Akiem 07.2022
189 988 ES 64 F4-088 E 189 988 91 80 6 189 988-9 D-DISPO BRCE RFO 12.2023
189 989 ES 64 F4-089 E 189 989 91 80 6 189 989-7 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
189 990 ES 64 F4 090 E 189 990 91 80 6 189 990-5 D-DISPO BRCE SBBCI 01.2024
189 991 ES 64 F4-091 E 189 991 91 80 6 189 991-3 D-DISPO MRCE Dispolok SBB Cargo 03.2014
189 991 ES 64 F4-091 E 189 991 91 80 6 189 991-3 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
189 992 ES 64 F4-092 E 189 992 91 80 6 189 992-1 D-DISPO BRCE DBC 12.2023
189 993 ES 64 F4-093 E 189 993 91 80 6 189 993-9 D-DISPO BEACON SBBCI 11.2023
189 994 ES 64 F4-094 E 189 994 91 80 6 189 994-7 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
189 995 ES 64 F4-095 E 189 995 91 80 6 189 995-4 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
189 996 ES 64 F4-096 E 189 996 91 80 6 189 996-2 D-DISPO BRCE SBBCI 12.2023
189 997 ES 64 F4-097 E 189 997 91 80 6 189 997-0 D-DISPO BRCE BRCE 11.2023
189 998 ES 64 F4-098 E 189 998 91 80 6 189 998-8 D-DISPO BRCE SBBCI 03.2024
189 999 ES 64 F4-099 E 189 999 91 80 6 189 999-6 D-DISPO BRCE RRF 12.2023
474 002 E 474 002 91 83 2 474 002-3 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo 04.2014
474 003 E 474 003 91 83 2 474 003-1 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo
474 004 E 474 004 91 83 2 474 004-9 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo
474 005 E 474 005 91 83 2 474 005-6 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo
474 009 E 474 009 91 83 2 474 009-8 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo 06.2012
474 012 E 474 012 91 83 2 474 012-2 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo 10.2010
474 013 E 474 013 91 83 2 474 013-0 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo
474 014 E 474 014 91 83 2 474 014-8 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo 03.2011
474 015 E 474 015 91 83 2 474 015-5 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo 10.2010
474 016 E 474 016 91 83 2 474 016-3 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo 10.2010
474 017 E 474 017 91 83 2 474 017-1 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo 10.2010
474 018 474 018 91 83 2 474 018-9 I-SBBCI SBB Cargo SBB Cargo 10.2010

Summen
Stück
im Einsatz 156
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 1
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0