elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe ES 64 U2 - BR 182 (DE), BR 1116 (AT), BR 470 (HU)

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
182 001 182 001-8 91 80 6 182 001-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 002 182 002-6 91 80 6 182 002-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 003 182 003-4 91 80 6 182 003-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 004 182 004-2 91 80 6 182 004-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 005 182 005-9 91 80 6 182 005-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 006 182 006-7 91 80 6 182 006-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 007 182 007-5 91 80 6 182 007-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 008 182 008-3 91 80 6 182 008-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 009 182 009-1 91 80 6 182 009-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 010 182 010-9 91 80 6 182 010-9 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 011 182 011-7 91 80 6 182 011-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 012 182 012-5 91 80 6 182 012-5 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 013 182 013-3 91 80 6 182 013-3 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 014 182 014-1 91 80 6 182 014-1 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 015 182 015-8 91 80 6 182 015-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 016 182 016-6 91 80 6 182 016-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 017 182 017-4 91 80 6 182 017-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 018 182 018-2 91 80 6 182 018-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 019 182 019-0 91 80 6 182 019-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 020 182 020-8 91 80 6 182 020-8 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 021 182 021-6 91 80 6 182 021-6 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 022 182 022-4 91 80 6 182 022-4 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 023 182 023-2 91 80 6 182 023-2 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 024 182 024-0 91 80 6 182 024-0 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 025 182 025-7 91 80 6 182 025-7 D-DB DBAG DBR 08.2018
182 501 ES 64 U2-001 91 80 6 182 501-7 D-DISPO BRCE Transagent 12.2023
182 501 ES 64 U2-001 91 80 6 182 501-7 D-DISPO BRCE Transagent 12.2023
182 502 242.502 91 74 6 182 502-5 S-HCTOR Hector Rail LOCON 07.2014
182 503 242.503 91 80 6 182 503-3 S-HCTOR HCTOR HCTOR 12.2021
182 504 242.504 91 74 6 182 504-1 S-HCTOR HCTOR HCTOR 12.2019
182 505 ES 64 U2-005 91 80 6 182 505-8 D-DISPO MRCE ERC 08.2021
182 505 ES 64 U2-005 91 80 6 182 505-8 D-DISPO BRCE FLIX 12.2023
182 506 ES 64 U2-006 91 80 6 182 506-6 D-DB DB Systemtechnik DB Systemtechnik 09.2013
182 507 ES 64 U2-007 91 80 6 182 507-4 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
182 508 ES 64 U2-008 91 80 6 182 508-2 D-DISPO Akiem Akiem 06.2023
182 508 ES 64 U2-008 91 80 6 182 508-2 D-AKIEM Akiem Akiem 06.2023
182 509 ES 64 U2-009 91 80 6 182 509-0 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
182 510 ES 64 U2-010 91 80 6 182 510-8 D-DISPO BRCE FLIX (SVG) 12.2023
182 511 ES 64 U2-011 91 80 6 182 511-6 D-AKIEM AKIEM AKIEM 11.2023
182 512 ES 64 U2-012 91 80 6 182 512-4 D-AKIEM AKIEM AKIEM 11.2023
182 513 ES 64 U2-013 91 80 6 182 513-2 D-DBMP DBNetz DBNetz 11.2023
182 514 ES 64 U2-014 91 80 6 182 514-0 D-DISPO Akiem Akiem 06.2023
182 514 ES 64 U2-014 91 80 6 182 514-0 D-AKIEM Akiem Akiem 06.2023
182 515 ES 64 U2-015 91 80 6 182 515-7 D-DISPO BRCE Flix 12.2023
182 516 242.516 91 80 6 182 516-5 S-HCTOR HCTOR HCTOR 03.2023
182 517 242 517 91 80 6 182 517-3 D-HCTOR HCTOR HCTOR 04.2023
182 519 ES 64 U2-019 91 80 6 182 519-9 D-DISPO Akiem Akiem 06.2023
182 519 ES 64 U2-019 91 80 6 182 519-9 D-AKIEM Akiem Akiem 06.2023
182 520 ES 64 U2-020 91 80 6 182 520-7 D-DISPO Akiem Akiem 06.2023
182 520 ES 64 U2-020 91 80 6 182 520-7 D-AKIEM Akiem Akiem 06.2023
182 521 ES 64 U2-021 91 80 6 182 521-5 D-DISPO BRCE FLIX (SVG) 12.2023
182 522 ES 64 U2-022 91 80 6 182 522-3 D-DISPO BRCE FLIX 12.2023
182 523 ES 64 U2-023 91 80 6 182 523-1 D-DISPO BRCE FLIX (SVG) 12.2023
182 524 ES 64 U2-024 91 80 6 182 524-9 D-DISPO BRCE DBSMI 12.2023
182 525 ES 64 U2-025 91 80 6 182 525-6 D-DISPO BRCE Transagent 12.2023
182 526 ES 64 U2-026 91 80 6 182 526-4 D-DISPO BRCE BRCE 02.2024
182 527 ES 64 U2-027 91 80 6 182 527-2 D-DISPO Akiem Akiem 06.2023
182 527 ES 64 U2-027 91 80 6 182 527-2 D-AKIEM Akiem Akiem 06.2023
182 528 ES 64 U2-028 91 80 6 182 528-0 D-DISPO Akiem Akiem 06.2023
182 528 ES 64 U2-028 91 80 6 182 528-0 D-AKIEM Akiem Akiem 06.2023
182 529 ES 64 U2-029 91 80 6 182 529-8 D-DISPO Akiem Akiem 06.2023
182 529 ES 64 U2-029 91 80 6 182 529-8 D-AKIEM Akiem Akiem 06.2023
182 530 ES 64 U2-030 91 80 6 182 530-6 D-DISPO BRCE DBST 12.2023
182 531 242.531 91 80 6 182 531-4 S-HCTOR HCTOR HCTOR 08.2021
182 532 242.532 91 80 6 182 532-2 D-DISPO HCTOR HCTOR 09.2021
182 533 ES 64 U2-033 91 80 6 182 533-0 D-DISPO BRCE Transagent 12.2023
182 534 ES 64 U2-034 91 80 6 182 534-8 D-DISPO BRCE Transagent 12.2023
182 535 ES 64 U2-035 91 80 6 182 535-5 D-DISPO DBNetz DBNetz 12.2021
182 535 ES 64 U2-035 91 80 6 182 535-5 D-DBMP DBNetz DBNetz 12.2021
182 536 ES 64 U2-036 91 80 6 182 536-3 D-DBMP DBNetz DBNetz 11.2021
182 537 ES 64 U2-037 91 80 6 182 537-1 D-DISPO BRCE BRCE 12.2023
182 560 ES 64 U2-060 91 80 6 182 560-3 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 561 ES 64 U2-061 91 80 6 182 561-1 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 562 ES 64 U2-062 91 80 6 182 562-9 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 563 ES 64 U2-063 91 80 6 182 563-7 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 564 ES 64 U2-064 91 80 6 182 564-5 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 565 ES 64 U2-065 91 80 6 182 565-2 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 566 ES 64 U2-066 91 80 6 182 566-0 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 567 ES 64 U2-067 91 80 6 182 567-8 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 568 ES 64 U2-068 91 80 6 182 568-6 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 569 ES 64 U2-069 91 80 6 182 569-4 D-DISPO Akiem MAV 10.2023
182 569 ES 64 U2-069 91 80 6 182 569-4 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 570 Es 64 U2-070 91 80 6 182 570-2 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 571 ES 64 U2-071 91 80 6 182 571-0 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 572 ES 64 U2-072 91 80 6 182 572-8 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 573 ES 64 U2-073 91 80 6 182 573-6 D-AKIEM Akiem MAV 10.2023
182 574 ES 64 U2-074 91 80 6 182 574-4 D-DISPO Akiem MAV 10.2023
182 580 ES 64 U2-080 91 80 6 182 580-1 D-DISPO BRCE CargoServ 12.2023
182 581 ES 64 U2-081 91 80 6 182 581-9 D-DISPO BRCE CargoServ 12.2023
182 582 ES 64 U2-082 91 80 6 182 582-7 D-DISPO BRCE CargoServ 12.2023
182 595 ES 64 U2-095 91 80 6 182 595-9 D-DISPO BRCE DBC 12.2023
182 596 ES 64 U2-096 91 80 6 182 596-7 D-DISPO BRCE FLIX 12.2023
182 597 ES 64 U2-097 91 80 6 182 597-5 D-DISPO BRCE Netzwerkbahn 12.2023
182 598 ES 64 U2-098 91 80 6 182 598-3 D-DISPO BRCE ALEX 11.2023
182 599 ES 64 U2-099 91 80 6 182 599-1 D-DISPO BRCE ERC.D 12.2023
182 600 ES 64 U2-100 91 80 6 182 600-7 D-HUPAC HUPAC BLC 02.2024
182 601 ES 64 U2-101 91 80 6 182 601-5 D-HUPAC HUPAC BLC 02.2024
182 602 ES 64 U2-102 91 80 6 182 602-3 D-HUPAC HUPAC BLC 02.2024
182 911 1116 911-8 91 80 6 182 911-8 D-MWB EVB EVB 09.2021
182 912 1116 912-6 91 80 6 182 912-6 D-MWB EVB EVB 10.2021
470 001 1047 001-1 470 001 91 55 0 470 001-3 H-MAVTR MAV MAV 11.2016
470 002 1047 002-9 470 002 91 55 0 470 002-1 H-MAVTR MAV MAV 10.2021
470 003 1047 003-7 470 003 91 55 0 470 003-9 H-MAVTR MAV MAV 01.2017
470 004 1047 004-5 470 004 91 55 0 470 004-7 H-MAVTR MAV MAV
470 005 1047 005-2 470 005 91 55 0 470 005-4 H-MAVTR MAV MAV 09.2021
470 006 1047 006-0 470 006 91 55 0 470 006-2 H-MAVTR MAV MAV
470 007 1047 007-8 470 007 91 55 0 470 007-0 H-MAVTR MAV MAV 10.2021
470 008 1047 008-6 470 008 91 55 0 470 008-8 H-MAVTR MAV MAV 05.2012
470 009 1047 009-4 470 009 91 55 0 470 009-6 H-MAVTR MAV MAV 09.2012
470 010 1047 010-2 470 010 91 55 0 470 010-4 H-MAVTR MAV MAV 02.2017
470 501 1047 501-0 470 501 91 43 0 470 501-7 H-GYSEV GySEV GySEV 01.2017
470 502 1047 502-8 470 502 91 43 0 470 502-5 H-GYSEV GySEV GySEV 04.2016
470 503 1047 503-6 470 503 91 43 0 470 503-3 H-GYSEV GySEV GySEV 05.2016
470 504 1047 504-4 470 504 91 43 0 470 504-1 H-GYSEV GySEV GySEV 05.2022
470 505 1047 505-1 470 505 91 43 0 470 505-8 H-GYSEV GySEV WLB Cargo 05.2016

Summen
Stück
im Einsatz 105
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0