| Anzeige | |
| |
|
Baureihe TRAXX MS2e - BR 186 (DE), BR 386 (CZ/SK) | Zurück zur Übersicht | ||||||
|
186.0 | 186.1 | 186.2 | 186.3 | 186.4 | 186.5 | 186.9 | 386 |
| Lok | Zustand | Nummer 1 | Nummer 2 | NVR-Nummer | Eigentümer | Mieter | letzte Sichtung |
| 386 001 | 386 001-2 | 91 54 7 386 001-2 CZ-MT | Metrans | Metrans | 02.2017 | ||
| 386 002 | 386 002-0 | 91 54 7 386 002-0 CZ-MT | Metrans | Metrans | 11.2014 | ||
| 386 003 | 386 003-8 | 91 54 7 386 003-8 CZ-MT | Metrans | Metrans | 04.2016 | ||
| 386 004 | 386 004-6 | 91 54 7 386 004-6 CZ-MT | Metrans | Metrans | 09.2016 | ||
| 386 005 | 386 005-3 | 91 54 7 386 005-3 CZ-MT | Metrans | Metrans | 04.2016 | ||
| 386 006 | 386 006-1 | 91 54 7 386 006-1 CZ-MT | Metrans | Metrans | 11.2014 | ||
| 386 007 | 386 007-9 | 91 54 7 386 007-9 CZ-MT | Metrans | Metrans | 06.2016 | ||
| 386 008 | 386 008-7 | 91 54 7 386 008-7 CZ-MT | Metrans | Metrans | 06.2015 | ||
| 386 009 | abgestellt | 386 009-5 | 91 54 7 386 009-5 CZ-MT | Metrans | Metrans | 06.2016 | |
| 386 010 | 386 010-3 | 91 54 7 386 010-3 CZ-MT | Metrans | Metrans | 01.2015 | ||
| 386 011 | 386 011-1 | 91 54 7 386 011-1 CZ-MT | Metrans | Metrans | 01.2015 | ||
| 386 012 | 386 012-9 | 91 54 7 386 012-9 CZ-MT | Metrans | Metrans | 01.2015 | ||
| 386 013 | 386 013-7 | 91 54 7 386 013-7 CZ-MT | Metrans | Metrans | 01.2015 | ||
| 386 014 | 386 014-5 | 91 54 7 386 014-5 CZ-MT | Metrans | Metrans | 04.2017 | ||
| 386 015 | 386 015-2 | 91 54 7 386 015-2 CZ-MT | Metrans | Metrans | 04.2016 | ||
| 386 016 | 386 016-0 | 91 54 7 386 016-0 CZ-MT | Metrans | Metrans | 07.2016 | ||
| 386 017 | abgestellt | 386 017-8 | 91 54 7 386 017-8 CZ-MT | Metrans | Metrans | 04.2017 | |
| 386 018 | 386 018-6 | 91 54 7 386 018-6 CZ-MT | Metrans | Metrans | 04.2016 | ||
| 386 019 | 386 019-4 | 91 54 7 386 019-4 CZ-MT | Metrans | Metrans | 03.2015 | ||
| 386 020 | 386 020-2 | 91 54 7 386 020-2 CZ-MT | Metrans | Metrans | 05.2017 | ||
| 386 021 | 386 021-0 | 91 54 7 386 021-0 CZ-MT | METRANS | METRANS | 10.2021 | ||
| 386 022 | 386 022-8 | 91 54 7 386 022-8 CZ-MT | Metrans | Metrans | 05.2017 | ||
| 386 023 | 386 023-6 | 91 54 7 386 023-6 CZ-MT | Metrans | Metrans | 05.2017 | ||
| 386 024 | 386 024-4 | 91 54 7 386 024-4 CZ-MT | Metrans | Metrans | 12.2016 | ||
| 386 025 | 386 025-1 | 91 54 7 386 025-1 CZ-MT | METRANS | METRANS | 11.2021 | ||
| 386 026 | 386 026-9 | 91 54 7 386 026-9 CZ-MT | Metrans | Metrans | 02.2017 | ||
| 386 027 | 386 027-7 | 91 54 7 386 027-7 CZ-MT | Metrans | Metrans | 02.2017 | ||
| 386 028 | 386 028-5 | 91 54 7 386 028-5 CZ-MT | Metrans | Metrans | 02.2017 | ||
| 386 029 | 386 029-3 | 91 54 7 386 029-3 CZ-MT | Metrans | Metrans | 02.2017 | ||
| 386 030 | 386 030-1 | 91 54 7 386 030-1 CZ-MT | Metrans | Metrans | 02.2017 | ||
| 386 031 | 386 031-9 | 91 54 7 386 031-9 CZ-MT | METRANS | METRANS | 05.2022 | ||
| 386 032 | 386 032-7 | 91 54 7 386 032-7 CZ-MT | METRANS | METRANS | 06.2018 | ||
| 386 033 | 386 033-5 | 91 54 7 386 033-5 CZ-MT | METRANS | METRANS | 11.2021 | ||
| 386 034 | 386 034-3 | 91 54 7 386 034-3 CZ-MT | METRANS | METRANS | 08.2018 | ||
| 386 035 | 386 035-0 | 91 54 7 386 035-0 CZ-MT | METRANS | METRANS | 08.2018 | ||
| 386 036 | 386 036-8 | 91 54 7 386 036-8 CZ-MT | METRANS | METRANS | 08.2018 | ||
| 386 037 | 386 037-6 | 91 54 7 386 037-6 CZ-MT | METRANS | METRANS | 08.2018 | ||
| 386 038 | 386 038-4 | 91 54 7 386 038-4 CZ-MT | METRANS | METRANS | 08.2018 | ||
| 386 039 | 386 039-2 | 91 54 7 386 039-2 CZ-MT | METRANS | METRANS | 10.2018 | ||
| 386 040 | 386 040-0 | 91 54 7 386 040-0 CZ-MT | METRANS | METRANS | 10.2018 | ||
| 386 201 | 386 201-0 | 91 54 7 386 201-0 CZ-RJ | RegioJet | RegioJet | 05.2018 | ||
| 386 202 | 386 202-8 | 91 54 7 386 202-8 CZ-RJ | RegioJet | RegioJet | 05.2018 | ||
| 386 203 | 386 203-6 | 91 54 7 386 203-6 CZ-RJ | RegioJet | RegioJet | 05.2020 | ||
| 386 204 | 386 204-4 | 91 54 7 386 204-4 CZ-RJ | RegioJet | RegioJet | 08.2018 | ||
| Stück | |
| im Einsatz | 45 |
| im Bau | 0 |
| in Auslieferung | 0 |
| abgestellt | 0 |
| z-gestellt | 0 |
| ausgemustert | 0 |
| Heizlok | 0 |