elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX MS3 - BR 188 (DE), BR 388 (CZ/SK)

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
188 001 fertig 188 001-8 noch nicht übergeben Alstom (ARF) 08.2025
188 002 fertig 188 002-6 noch nicht übergeben Alstom (ARF) 03.2026
188 100 188 100-2 91 80 6 188 100-2 D-NRAIL Northrail unbekannt 03.2026
188 101 188 101-0 91 80 6 188 101-0 D-NRAIL Northrail egoo 03.2026
188 102 188 102-8 91 80 6 188 102-8 D-NRAIL Northrail KRE 03.2026
188 103 188 103-6 91 80 6 188 103-6 D-NRAIL Northrail KRE 03.2026
188 104 188 104-4 91 80 6 188 104-4 D-NRAIL Northrail DKB 03.2026
188 105 fertig 188 105-1 noch nicht übergeben Alstom (Northrail) 12.2025
188 106 188 106-9 91 80 6 188 106-9 D-NRAIL Northrail UNBEK 04.2026
188 107 188 107-7 91 80 6 188 107-7 D-NRAIL Alstom (Northrail) 12.2025
188 107 188 107-7 91 80 6 188 107-7 D-NRAIL Northrail Smartrail 03.2026
188 108 fertig 188 108-5 noch nicht übergeben Alstom (Northrail) 12.2025
188 109 fertig 188 109-3 noch nicht übergeben Alstom (Northrail) 12.2025
188 110 fertig 188 110-1 noch nicht übergeben Alstom (Northrail) 12.2025
188 111 fertig 188 111-9 noch nicht übergeben Alstom (Northrail) 12.2025
188 112 188 112-7 91 80 6 188 112-7 D-NRAIL Northrail UNBEK 04.2026
188 113 fertig 188 113-5 noch nicht übergeben Alstom (Northrail) 12.2025
188 114 fertig 188 114-3 noch nicht übergeben Alstom (Northrail) 12.2025
188 120 188 120-0 91 80 6 188 120-0 D-RPool RPOOL SBBCI 03.2026
188 121 188 121-8 91 80 6 188 121-8 D-RPool RPOOL TCS 03.2026
188 122 fertig 188 122-6 noch nicht übergeben Alstom (RPOOL) 12.2025
188 123 im Bau 188 123-4 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 124 im Bau 188 124-2 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 125 im Bau 188 125-9 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 126 fertig 188 126-7 noch nicht übergeben Alstom (RPOOL) 12.2025
188 127 im Bau 188 127-5 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 128 im Bau 188 128-3 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 129 im Bau 188 129-1 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 130 im Bau 188 130-9 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 131 im Bau 188 131-7 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 132 im Bau 188 132-5 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 133 im Bau 188 133-3 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 134 fertig 188 134-1 noch nicht übergeben Alstom (RPOOL) 12.2025
188 135 188 135-8 91 80 6 188 135-8 D-RPool RPOOL RBP 04.2026
188 136 fertig 188 136-6 noch nicht übergeben Alstom (RPOOL) 12.2025
188 137 fertig 188 137-4 noch nicht übergeben Alstom (RPOOL) 12.2025
188 138 fertig 188 138-2 noch nicht übergeben Alstom (RPOOL) 12.2025
188 139 im Bau 188 139-0 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 140 im Bau 188 140-8 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 141 im Bau 188 141-6 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 142 188 142-4 91 80 6 188 142-4 D-RPool RPOOL UNBEK 04.2026
188 143 188 143-2 91 80 6 188 143-2 D-RPool RPOOL UNBEK 04.2026
188 144 188 144-0 91 80 6 188 144-0 D-RPool RPOOL TCS 03.2026
188 145 188 145-7 91 80 6 188 145-7 D-RPool RPOOL RBP 04.2026
188 146 188 146-5 91 80 6 188 146-5 D-RPool RPOOL RBP 04.2026
188 147 im Bau 188 147-3 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 148 im Bau 188 148-1 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 149 im Bau 188 149-9 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 150 im Bau 188 150-7 im Bau Alstom (RPOOL) im Bau
188 180 im Bau 188 180-4 im Bau Alstom (CFL Cargo) im Bau
188 181 im Bau 188 181-2 im Bau Alstom (CFL Cargo) im Bau
188 182 im Bau 188 182-0 im Bau Alstom (CFL Cargo) im Bau
188 183 im Bau 188 183-8 im Bau Alstom (CFL Cargo) im Bau
188 184 im Bau 188 184-6 im Bau Alstom (CFL Cargo) im Bau
188 185 im Bau 188 185-3 im Bau Alstom (CFL Cargo) im Bau
388 068 fertig 388 068 noch nicht übergeben ALSTOM (CLIP) 04.2026
188 001 188 001-8 91 83 2 188 001-8 I-BTK Bombardier Bombardier 03.2018
188 002 188 002-0 91 80 6 188 002-0 D-BTK BOM BOM 01.2020
188 003 188 003-8 91 80 6 188 003-8 D-BTK BOM BOM 06.2021
188 004 188 004-2 91 83 2 188 004-2 I-BTK BOM BOM 09.2018
188 005 188 005-3 91 80 6 188 005-3 D-BTK BOM BOM 09.2018
188 006 188 006-1 91 80 6 188 006-1 D-BTK BOM BOM 06.2023
188 010 188 010-3 91 80 6 188 010-3 D-AKIEM AKIEM AKIEM 12.2025
188 011 fertig 188 011-1 noch nicht übergeben ALSTOM (AKIEM) 08.2024
188 012 im Bau 188 012-9 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 013 im Bau 188 013-7 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 014 im Bau 188 014-5 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 015 im Bau 188 015-2 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 016 im Bau 188 016-0 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 017 im Bau 188 017-8 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 018 im Bau 188 018-6 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 019 im Bau 188 019-4 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 020 im Bau 188 020-2 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 021 im Bau 188 021-0 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 022 im Bau 188 022-8 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 023 im Bau 188 023-6 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 024 im Bau 188 024-4 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 025 im Bau 188 025-1 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 026 im Bau 188 026-9 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 027 im Bau 188 027-7 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 028 im Bau 188 028-5 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 029 im Bau 188 029-3 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 030 fertig 188 030-1 noch nicht übergeben ALSTOM (AKIEM) 02.2020
188 031 im Bau 188 031-9 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 032 im Bau 188 032-7 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 033 im Bau 188 033-5 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 034 im Bau 188 034-3 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 035 im Bau 188 035-0 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 036 im Bau 188 036-8 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 037 im Bau 188 037-6 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 038 im Bau 188 038-4 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 039 im Bau 188 039-2 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 050 fertig 188 050-5 noch nicht übergeben AKIEM ISC 10.2023
188 051 fertig 188 051-3 noch nicht übergeben ALSTOM (AKIEM) 12.2019
188 052 fertig 188 052-1 noch nicht übergeben ALSTOM (AKIEM) 12.2019
188 053 im Bau 188 053-9 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 054 im Bau 188 054-7 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 055 im Bau 188 055-4 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 056 im Bau 188 056-2 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 057 im Bau 188 057-0 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 058 im Bau 188 058-8 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 059 im Bau 188 059-0 im Bau ALSTOM (AKIEM) im Bau
188 060 188 060-8 91 82 6 188 060-8 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 061 188 061-6 91 82 6 188 061-6 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 062 188 062-4 91 82 6 188 062-4 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 063 188 063-2 91 82 6 188 063-2 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 064 188 064-0 91 82 6 188 064-0 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 065 188 065-7 91 82 6 188 065-7 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 066 188 066-5 91 82 6 188 066-5 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 067 188 067-3 91 82 6 188 067-3 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 068 188 068-1 91 82 6 188 068-1 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 069 188 069-9 91 82 6 188 069-9 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
388 001 388 001 91 54 7 388 001-0 CZ-CDC CDC CDC 06.2020
388 002 388 002 91 54 7 388 002-8 CZ-CDC CDC CDC 04.2022
388 003 388 003 91 54 7 388 003-6 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 004 388 004 91 54 7 388 004-4 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 005 388 005 91 54 7 388 005-1 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 006 388 006 91 54 7 388 006-9 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 007 388 007 91 54 7 388 007-7 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 008 388 008 91 54 7 388 008-5 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 009 388 009 91 54 7 388 009-3 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 010 388 010 91 54 7 388 010-1 CZ-CDC CDC CDC 08.2021
388 011 388 011 91 54 7 388 011-9 CZ-CDC CDC CDC 04.2022
388 012 388 012 91 54 7 388 012-7 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 013 388 013 91 54 7 388 013-5 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 014 388 014 91 54 7 388 014-3 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 015 388 015 91 54 7 388 015-0 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 016 388 016 91 54 7 388 016-8 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 017 388 017 91 81 1 388 017-6 A-CDC CDC CDC 02.2025
388 018 388 018 91 81 1 388 018-4 A-CDC CDC CDC 02.2025
388 019 388 019 91 81 1 388 019-2 A-CDC CDC CDC 02.2025
388 020 388 020 91 81 1 388 020-0 A-CDC CDC CDC 02.2025
388 021 388 021 91 81 1 388 021-8 A-CDC CDC CDC 02.2025
388 022 388 022 91 54 7 388 022-6 A-CDC CDC CDC 01.2025
388 023 388 023 91 54 7 388 023-4 A-CDC CDC CDC 01.2025
388 024 388 024 91 54 7 388 024-2 A-CDC CDC CDC 01.2025
388 025 388 025 91 54 7 388 025-9 A-CDC CDC CDC 01.2025
388 026 388 026 91 54 7 388 026-7 A-CDC CDC CDC 01.2025
388 027 388 027 91 54 7 388 027-5 A-CDC CDC CDC 01.2026
388 028 388 028 91 54 7 388 028-3 A-CDC CDC CDC 01.2026
388 029 388 029 91 81 1 388 029-1 A-CDC CDC CDC 01.2026
388 030 fertig 388 030 noch nicht übergeben ALSTOM (CDC) 03.2026
388 031 fertig 388 031 noch nicht übergeben ALSTOM (CDC) 03.2026
388 032 388 032 91 54 7 388 032-5 A-CDC CDC CDC 04.2026
388 033 388 033 91 54 7 388 033-3 A-CDC CDC CDC 04.2026
388 034 fertig 388 034 noch nicht übergeben ALSTOM (CDC) 03.2026
388 035 388 035 91 54 7 388 035-8 A-CDC CDC CDC 03.2026
388 036 388 036 91 54 7 388 036-6 A-CDC CDC CDC 03.2026
388 037 388 037 91 54 7 388 037-4 A-CDC CDC CDC 04.2026
388 038 388 038 91 54 7 388 038-2 A-CDC CDC CDC PL 03.2026
388 039 388 039 91 54 7 388 039-0 A-CDC CDC CDC 01.2026
388 040 388 040 91 81 1 388 040-8 A-CDC CDC CDC PL 03.2026
388 041 im Bau 388 041 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 042 388 042 91 54 7 388 042-4 A-CDC CDC CDC PL 04.2026
388 043 im Bau 388 043 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 044 388 044 91 54 7 388 044-0 A-CDC CDC CDC PL 04.2026
388 045 im Bau 388 045 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 046 im Bau 388 046 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 047 im Bau 388 047 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 048 im Bau 388 048 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 049 im Bau 388 049 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 063 388 063 91 51 5 388 063-7 PL-PCC PCCI PCCI 07.2023
388 064 388 064 91 51 5 388 064-5 PL-PCC PCCI PCCI 07.2023
388 065 388 065 91 51 5 388 065-2 PL-PCC PCCI PCCI 07.2023
388 066 388 066 91 51 5 388 066-0 PL-PCC PCCI PCCI 07.2023
388 201 388 201 8 201 91 54 7 388 201-6 CZ-RJ RegioJet RegioJet 12.2020
388 202 388 202 8 202 91 54 7 388 202-4 CZ-RJ RegioJet RegioJet 12.2020
388 203 388 203 8 203 91 54 7 388 203-2 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 204 388 204 8 204 91 54 7 388 204-0 CZ-RJ RegioJet RegioJet 03.2021
388 205 388 205 8 205 91 54 7 388 205-7 CZ-RJ RegioJet RegioJet 09.2021
388 206 388 206 8 206 91 54 7 388 206-5 CZ-RJ BOM (RegioJet) 09.2019
388 206 388 206 8 206 91 54 7 388 206-5 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 207 388 207 8 207 91 54 7 388 207-3 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 208 388 208 8 208 91 54 7 388 208-1 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 209 388 208 8 208 91 54 7 388 208-1 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 208 388 208 8 209 91 54 7 388 208-9 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 209 388 208 8 209 91 54 7 388 208-9 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 210 388 210 8 210 91 54 7 388 210-7 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 211 388 211 8 211 91 54 7 388 211-5 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 212 388 212 8 212 91 54 7 388 212-3 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 213 388 213 8 213 91 54 7 388 213-1 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 214 388 214 8 214 91 54 7 388 214-9 CZ-RJ RegioJet RegioJet 05.2022
388 215 388 215 8 215 91 54 7 388 215-6 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 216 388 216 8 216 91 54 7 388 216-4 A-RJP RegioJet RegioJet 12.2022
388 217 388 217 8 217 91 54 7 388 217-2 A-RJP RegioJet CFLCargo 10.2023
388 218 388 218 8 218 91 54 7 388 218-0 A-RJP RegioJet HSL 02.2024
388 219 388 219 8 219 91 54 7 388 219-8 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2024
388 220 388 220 8 220 91 54 7 388 220-6 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2024
388 221 388 221 8 221 91 54 7 388 221-4 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2024
388 222 388 222 8 222 91 54 7 388 222-2 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2024
388 223 388 223 8 223 91 54 7 388 223-0 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2024
388 224 388 224 8 224 91 54 7 388 224-8 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2024
388 225 388 225-5 91 81 1 388 225-5 A-RJAT RegioJet RegioJet 08.2025
388 226 388 226-3 91 81 1 388 226-3 A-RJAT RegioJet RegioJet 08.2025
388 227 388 227-1 91 81 1 388 227-1 A-RJAT RegioJet RegioJet 08.2025
388 228 388 228-9 91 81 1 388 228-9 A-RJAT RegioJet RegioJet 08.2025
388 229 388 229-7 91 81 1 388 229-7 A-RJAT RegioJet RegioJet 08.2025
388 230 388 230-5 91 81 1 388 230-5 A-RJAT RegioJet RegioJet 08.2025
388 231 388 231-3 91 81 1 388 231-3 A-RJAT RegioJet RegioJet 08.2025

Summen
Stück
im Einsatz 107
im Bau 65
in Auslieferung24
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0