elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX MS3 - BR 188 (DE), BR 388 (CZ/SK)

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
188 001 188 001-8 91 83 2 188 001-8 I-BTK Bombardier Bombardier 03.2018
188 002 188 002-0 91 80 6 188 002-0 D-BTK BOM BOM 01.2020
188 003 188 003-8 91 80 6 188 003-8 D-BTK BOM BOM 06.2021
188 004 188 004-2 91 83 2 188 004-2 I-BTK BOM BOM 09.2018
188 005 188 005-3 91 80 6 188 005-3 D-BTK BOM BOM 09.2018
188 006 188 006-1 91 80 6 188 006-1 D-BTK BOM BOM 06.2023
188 010 fertig 188 010-3 noch nicht übergeben BOM (TXL) 10.2019
188 011 im Bau 188 011-1 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 012 im Bau 188 012-9 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 013 im Bau 188 013-7 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 014 im Bau 188 014-5 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 015 im Bau 188 015-2 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 016 im Bau 188 016-0 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 017 im Bau 188 017-8 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 018 im Bau 188 018-6 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 019 im Bau 188 019-4 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 020 im Bau 188 020-2 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 021 im Bau 188 021-0 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 022 im Bau 188 022-8 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 023 im Bau 188 023-6 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 024 im Bau 188 024-4 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 025 im Bau 188 025-1 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 026 im Bau 188 026-9 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 027 im Bau 188 027-7 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 028 im Bau 188 028-5 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 029 im Bau 188 029-3 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 030 fertig 188 030-1 noch nicht übergeben BOM (TXL) 02.2020
188 031 im Bau 188 031-9 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 032 im Bau 188 032-7 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 033 im Bau 188 033-5 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 034 im Bau 188 034-3 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 035 im Bau 188 035-0 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 036 im Bau 188 036-8 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 037 im Bau 188 037-6 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 038 im Bau 188 038-4 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 039 im Bau 188 039-2 im Bau BOM (TXL) im Bau
188 050 188 050-9 91 80 6 188 050-9 D-AKIEM AKIEM ISC 10.2023
188 051 im Bau 188 051-7 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 052 im Bau 188 052-5 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 053 im Bau 188 053-3 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 054 im Bau 188 054-1 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 055 im Bau 188 055-8 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 056 im Bau 188 056-6 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 057 im Bau 188 057-4 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 058 im Bau 188 058-2 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 059 im Bau 188 059-0 im Bau BOM (AKIEM/ISC) im Bau
188 060 188 060-8 91 82 6 188 060-8 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 061 188 061-6 91 82 6 188 061-6 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 062 188 062-4 91 82 6 188 062-4 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 063 188 063-2 91 82 6 188 063-2 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 064 188 064-0 91 82 6 188 064-0 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 065 188 065-7 91 82 6 188 065-7 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 066 188 066-5 91 82 6 188 066-5 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 067 188 067-3 91 82 6 188 067-3 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 068 188 068-1 91 82 6 188 068-1 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
188 069 188 069-9 91 82 6 188 069-9 D-CFLCA CFLC CFLC 02.2024
388 001 388 001 91 54 7 388 001-0 CZ-CDC CDC CDC 06.2020
388 002 388 002 91 54 7 388 002-8 CZ-CDC CDC CDC 04.2022
388 003 388 003 91 54 7 388 003-6 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 004 388 004 91 54 7 388 004-4 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 005 388 005 91 54 7 388 005-1 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 006 388 006 91 54 7 388 006-9 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 007 388 007 91 54 7 388 007-7 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 008 388 008 91 54 7 388 008-5 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 009 388 009 91 54 7 388 009-3 CZ-CDC CDC CDC 03.2021
388 010 388 010 91 54 7 388 010-1 CZ-CDC CDC CDC 08.2021
388 011 388 011 91 54 7 388 011-9 CZ-CDC CDC CDC 04.2022
388 012 388 012 91 54 7 388 012-7 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 013 388 013 91 54 7 388 013-5 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 014 388 014 91 54 7 388 014-3 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 015 388 015 91 54 7 388 015-0 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 016 388 016 91 54 7 388 016-8 CZ-CDC CDC CDC 12.2022
388 017 fertig 388 017 noch nicht übergeben ALSTOM (CDC) 03.2023
388 018 im Bau 388 018 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 019 im Bau 388 019 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 020 im Bau 388 020 im Bau ALSTOM (CDC) im Bau
388 063 388 063 91 51 5 388 063-7 PL-PCC PCCI PCCI 07.2023
388 064 388 064 91 51 5 388 064-5 PL-PCC PCCI PCCI 07.2023
388 065 388 065 91 51 5 388 065-2 PL-PCC PCCI PCCI 07.2023
388 066 388 066 91 51 5 388 066-0 PL-PCC PCCI PCCI 07.2023
388 201 388 201 8 201 91 54 7 388 201-6 CZ-RJ RegioJet RegioJet 12.2020
388 202 388 202 8 202 91 54 7 388 202-4 CZ-RJ RegioJet RegioJet 12.2020
388 203 388 203 8 203 91 54 7 388 203-2 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 204 388 204 8 204 91 54 7 388 204-0 CZ-RJ RegioJet RegioJet 03.2021
388 205 388 205 8 205 91 54 7 388 205-7 CZ-RJ RegioJet RegioJet 09.2021
388 206 388 206 8 206 91 54 7 388 206-5 CZ-RJ BOM (RegioJet) 09.2019
388 206 388 206 8 206 91 54 7 388 206-5 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 207 388 207 8 207 91 54 7 388 207-3 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 208 388 208 8 208 91 54 7 388 208-1 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 209 388 208 8 208 91 54 7 388 208-1 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 208 388 208 8 209 91 54 7 388 208-9 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 209 388 208 8 209 91 54 7 388 208-9 CZ-RJ RegioJet RegioJet 04.2021
388 210 388 210 8 210 91 54 7 388 210-7 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 211 388 211 8 211 91 54 7 388 211-5 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 212 388 212 8 212 91 54 7 388 212-3 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 213 388 213 8 213 91 54 7 388 213-1 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 214 388 214 8 214 91 54 7 388 214-9 CZ-RJ RegioJet RegioJet 05.2022
388 215 388 215 8 215 91 54 7 388 215-6 CZ-RJ RegioJet RegioJet 10.2021
388 216 388 216 8 216 91 54 7 388 216-4 A-RJP RegioJet RegioJet 12.2022
388 217 388 217 8 217 91 54 7 388 217-2 A-RJP RegioJet CFLCargo 10.2023
388 218 388 218 8 218 91 54 7 388 218-0 A-RJP RegioJet HSL 02.2024
388 219 im Bau 388 219 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 220 im Bau 388 220 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 221 im Bau 388 221 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 222 im Bau 388 222 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 223 im Bau 388 223 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 224 im Bau 388 224 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 225 im Bau 388 225 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 226 im Bau 388 226 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 227 im Bau 388 227 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 228 im Bau 388 228 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 229 im Bau 388 229 im Bau BOM (RegioJet) im Bau
388 230 im Bau 388 230 im Bau BOM (RegioJet) im Bau

Summen
Stück
im Einsatz 55
im Bau 52
in Auslieferung3
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0