elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX MS2e - BR 186 (DE), BR 386 (CZ/SK)

Zurück zur Übersicht
186.0
186.1 186.2 186.3 186.4 186.5 186.9 386

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
186 300 186 300-0 91 80 6 186 300-0 D-Rpool RPOOL HSL 08.2025
186 301 186 301 91 80 6 186 301-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 302 186 302 91 80 6 186 302-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 303 186 303 91 80 6 186 303-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 304 186 304 91 80 6 186 304-2 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 305 186 305 91 80 6 186 305-9 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 306 186 306 91 80 6 186 306-7 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 307 186 307 91 80 6 186 307-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 308 186 308 91 80 6 186 308-3 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 309 186 309 91 80 6 186 309-1 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 310 186 310 91 80 6 186 310-9 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 311 186 311 91 80 6 186 311-7 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 312 186 312 91 80 6 186 312-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 313 186 313 91 80 6 186 313-3 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 314 186 314 91 80 6 186 314-1 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 315 186 315 91 80 6 186 315-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 316 186 316 91 80 6 186 316-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 317 186 317 91 80 6 186 317-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 318 186 318 91 80 6 186 318-2 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 319 E186 319-0 91 80 6 186 319-0 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 320 E186 320-8 91 80 6 186 320-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 321 E186 321-6 91 80 6 186 321-6 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 322 E186 322-4 91 80 6 186 322-4 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 323 E186 323-2 91 80 6 186 323-2 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 324 E 186 324-0 91 80 6 186 324-0 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 325 E 186 325-7 91 80 6 186 325-7 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 326 E 186 326-5 91 80 6 186 326-5 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 327 E 186 327-3 91 80 6 186 327-3 D-DB DBCF DBC 03.2024
186 328 E 186 328-1 91 80 6 186 328-1 D-DB DBCF DBC 03.2024
186 329 E 186 329-9 91 80 6 186 329-9 D-DB DBCF DBC 03.2024
186 330 E 186 330-7 91 80 6 186 330-7 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 331 E 186 331-5 91 80 6 186 331-5 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 332 E 186 332-3 91 80 6 186 332-3 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 333 186 333-1 91 80 6 186 333-1 D-DB ECR DBC 01.2021
186 334 186 334-9 91 80 6 186 334-9 D-DB ECR DBC 01.2021
186 335 186 335-6 91 80 6 186 335-6 D-DB ECR DBC 10.2021
186 336 186 336-4 91 80 6 186 336-4 D-DB ECR DBC 08.2021
186 337 186 337-2 91 80 6 186 337-2 D-DB ECR DBC 10.2021
186 338 186 338-0 91 80 6 186 338-0 D-DB ECR DBC 10.2021
186 339 186 339-8 91 80 6 186 339-8 D-DB DBAG DBC 10.2021
186 339 186 339-8 91 80 6 186 339-8 D-DB DBAG DBC 10.2021
186 340 186 340-6 91 80 6 186 340-6 D-DB DBAG DBC 01.2021
186 340 186 340-6 91 80 6 186 340-6 D-DB DBAG DBC 01.2021
186 341 E186 341-4 91 80 6 186 341-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 342 E186 342-2 91 80 6 186 342-2 D-ECR ECR DB Schenker (NL) 03.2015
186 343 E186 343-0 91 80 6 186 343-0 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 344 E186 344-8 91 80 6 186 344-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 345 E186 345-5 91 80 6 186 345-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 346 E186 346 SNCB 2901 91 80 6 186 346-3 D-BTK ALPHA LINEAS 03.2022
186 347 E186 347 SNCB 2902 91 80 6 186 347-1 D-BTK Alpha Trains Lineas 03.2018
186 348 E186 348 SNCB 2903 91 80 6 186 348-9 D-BTK ALPHA LINEAS 10.2021
186 349 E186 349 SNCB 2904 91 80 6 186 349-7 D-BTK Alpha Trains Lineas 03.2018
186 350 E186 350 91 80 6 186 350-5 B-BLX Alpha Trains Lineas 03.2018
186 351 186 351-3 91 80 6 186 351-3 D-AKIEM AKIEM PKPCI 11.2021
186 352 186 352-1 91 80 6 186 352-1 D-AKIEM AKIEM PSZ 05.2021
186 353 186 353-9 91 80 6 186 353-9 D-AKIEM AKIEM PKPCI 01.2021
186 354 186 354-7 91 80 6 186 354-7 D-AKIEM AKIEM CTL 03.2026
186 355 186 355-4 91 80 6 186 355-4 D-AKIEM AKIEM LTE 01.2021
186 356 186 356-2 91 80 6 186 356-2 D-AKIEM AKIEM VHID 09.2023
186 357 abgestellt 186 357-0 91 80 6 186 357-0 D-AKIEM AKIEM AKIEM 11.2022
186 358 186 358-8 91 80 6 186 358-8 D-AKIEM AKIEM PSZ 08.2021
186 359 186 359-6 91 80 6 186 359-6 D-AKIEM AKIEM CFL Cargo 06.2023
186 360 186 360-4 91 80 6 186 360-4 D-AKIEM AKIEM CER 11.2018
186 361 186 361-2 91 80 6 186 361-2 D-AKIEM AKIEM CER 02.2021
186 362 186 362-0 91 80 6 186 362-0 D-AKIEM AKIEM EWG 08.2023
186 363 186 363-8 91 80 6 186 363-8 D-AKIEM AKIEM METRANS 01.2021
186 364 186 364-6 91 80 6 186 364-6 D-AKIEM AKIEM HSL 07.2020
186 365 186 365-3 91 80 6 186 365-3 D-AKIEM AKIEM HSL 09.2023
186 366 186 366-1 91 80 6 186 366-1 D-AKIEM AKIEM RegioJet 03.2026
186 367 186 367-9 91 80 6 186 367-9 D-AKIEM AKIEM CDC 02.2024
186 368 186 368-7 91 80 6 186 368-7 D-AKIEM AKIEM Lokotrain 12.2023
186 369 186 369-5 91 80 6 186 369-5 D-AKIEM AKIEM METRANS 10.2021
186 370 186 370-9 91 80 6 186 370-9 D-AKIEM AKIEM METRANS 05.2021
186 371 186 371-1 91 80 6 186 371-1 D-AKIEM AKIEM CDC 02.2024
186 372 186 372-9 91 80 6 186 372-9 D-AKIEM AKIEM EWG 08.2023
186 373 186 373-7 91 80 6 186 373-7 D-AKIEM AKIEM Lokotrain 12.2023
186 381 186 381-0 91 80 6 186 381-0 D-AKIEM AKIEM HSL 09.2021
186 382 186 382-8 91 80 6 186 382-8 D-AKIEM AKIEM HSL 09.2023
186 383 186 383-6 91 80 6 186 383-6 D-AKIEM AKIEM HSL 07.2020
186 384 186 384-4 91 80 6 186 384-4 D-AKIEM AKIEM LINEAS 05.2024
186 385 186 385-1 91 80 6 186 385-1 D-AKIEM AKIEM LINEAS 07.2020
186 386 186 386-9 91 80 6 186 386-9 D-AKIEM AKIEM METRANS 10.2025
186 387 186 387-7 91 80 6 186 387-7 D-AKIEM AKIEM LINEAS 05.2022

Summen
Stück
im Einsatz 45
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0