elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX MS2e - BR 186 (DE), BR 386 (CZ/SK)

Zurück zur Übersicht
186.0
186.1 186.2 186.3 186.4 186.5 186.9 386

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
186 200 E186 200 SNCB 2808 91 88 7 186 200-2 B-(B) ALPHA SNCB 10.2021
186 201 E186 201 SNCB 2809 91 88 7 186 201-0 B-(B) ALPHA SNCB 08.2020
186 202 E186 202 SNCB 2810 91 88 7 186 202-8 B-(B) ALPHA SNCB 01.2022
186 203 E186 203 SNCB 2811 91 88 7 186 203-6 B-(B) ALPHA LINEAS 07.2017
186 204 E186 204 SNCB 2812 91 88 7 186 204-4 B-(B) ALPHA SNCB 01.2022
186 205 E186 205 SNCB 2813 91 88 7 186 205-1 B-(B) ALPHA SNCB 01.2022
186 206 E186 206 91 88 7 186 206-9 B-ATLU Alpha Trains unbekannt 11.2017
186 207 E186 207 91 88 7 186 207-7 B-ATLU ALPHA RTB 07.2020
186 208 E186 208 SNCB 2816 91 88 7 186 208-5 B-(B) ALPHA ALPHA 01.2023
186 209 91 88 7 186 209-3 B-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 210 91 88 7 186 210-1 B-ATLU ALPHA DBC 03.2022
186 211 91 88 7 186 211-9 B-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 212 91 88 7 186 212-7 B-ATLU ALPHA MEDWAY 08.2025
186 213 91 88 7 186 213-5 B-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 215 91 88 7 186 215-0 B-ATLU ALPHA Railtraxx 01.2022
186 216 91 88 7 186 216-8 B-ATLU ALPHA Railtraxx 07.2020
186 217 91 88 7 186 217-6 B-ATLU ALPHA LINEAS 06.2023
186 218 91 88 7 186 218-4 B-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 219 91 88 7 186 219-2 B-ATLU ALPHA MEDWAY 02.2023
186 220 91 88 7 186 220-0 B-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 221 91 88 7 186 221-8 B-ATLU ALPHA ALPHA 02.2023
186 222 91 88 7 186 222-6 B-ATLU ALPHA BLSCN 03.2026
186 223 91 88 7 186 223-4 B-ATLU ALPHA MEDWAY 06.2024
186 224 91 88 7 186 224-2 B-ATLU ALPHA MEDWAY 09.2025
186 225 91 88 7 186 225-9 B-ATLU ALPHA ALPHA 06.2020
186 226 abgestellt 91 88 7 186 226-7 B-ATLU ALPHA ALPHA 11.2022
186 227 91 88 7 186 227-5 B-ATLU ALPHA Medway 04.2025
186 228 91 88 7 186 228-3 B-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 229 91 88 7 186 229-1 B-ATLU ALPHA MEDWAY 09.2024
186 230 91 88 7 186 230-9 B-ATLU ALPHA CFLC 05.2026
186 231 91 88 7 186 231-7 B-ATLU Alpha Trains SNCB (Lineas) 07.2017
186 232 91 88 7 186 232-5 B-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 233 91 88 7 186 233-3 B-ATLU Alpha Trains SNCB (Lineas) 07.2017
186 234 91 88 7 186 234-1 B-ATLU Alpha Trains SNCB (Lineas) 07.2017
186 235 91 88 7 186 235-8 B-ATLU ALPHA TCA 07.2023
186 236 E186 236 91 80 6 186 236-6 D-BTK AKIEM HSL 05.2020
186 237 E186 237 SNCB 2845 91 80 6 186 237-4 D-BTK AKIEM BL24 08.2025
186 238 E186 238 91 80 6 186 238-2 D-AKIEM AKIEM DBC 05.2025
186 239 E186 239 91 80 6 186 239-0 D-BTK AKIEM Rhenus 01.2021
186 240 186 240-8 91 80 6 186 240-8 D-AKIEM AKIEM DBC 08.2021
186 241 E186 241 91 80 6 186 241-6 D-BTK ALPHA Transchem 01.2021
186 242 E186 242 91 80 6 186 242-4 D-ITL ALPHA PCCI 01.2021
186 243 E186 243 91 51 5270 001-8 PL-VPS ALPHA Transchem 01.2021
186 244 E186 244 91 80 6 186 244-0 D-BTK ALPHA PCCI 01.2021
186 245 E186 245 91 80 6 186 245-7 D-BTK ALPHA CFL Cargo 07.2023
186 246 E186 246 91 80 6 186 246-5 D-BTK ALPHA PCCI 01.2021
186 247 E186 247 91 80 6 186 247-3 D-BTK ALPHA CAPTRAIN 04.2024
186 249 E186 249 91 51 5 270 006-7 PL-TM ALPHA SILVALS 03.2024
186 250 E186 250 91 51 5 270 003-4 PL-TM ALPHA Transchem 01.2021
186 251 186 251 91 80 6 186 251-5 I-RTC RPOOL BLSC 07.2020
186 252 186 252-3 91 80 6 186 252-3 D-Rpool RPOOL LINEAS 10.2021
186 253 186 253-1 91 80 6 186 253-1 D-Rpool RPOOL LINEAS 09.2021
186 254 186 254-9 91 80 6 186 254-9 D-Rpool Railpool Lineas 05.2017
186 255 186 255-6 91 80 6 186 255-6 D-Rpool Railpool Lineas 05.2017
186 256 186 256-4 91 80 6 186 256-4 D-Rpool RPOOL DBCNL 05.2021
186 257 186 257-2 91 80 6 186 257-2 D-Rpool RPOOL HSL 11.2025
186 258 186 258-0 91 80 6 186 258-0 D-Rpool RPOOL LINEAS 11.2022
186 259 186 259-8 91 80 6 186 259-8 D-Rpool RPOOL DBCNL 07.2020
186 260 186 260-6 91 80 6 186 260-6 D-AKIEM Akiem Akiem 12.2016
186 261 186 261-4 91 80 6 186 261-4 D-AKIEM AKIEM HSL (PL) 01.2021
186 262 186 262-2 91 80 6 186 262-2 D-AKIEM AKIEM HSL (PL) 01.2021
186 263 186 263-0 91 80 6 186 263-0 D-AKIEM AKIEM CTL 01.2021
186 264 186 264-8 91 80 6 186 264-8 D-AKIEM AKIEM CTL 08.2025
186 265 186 265-5 91 80 6 186 265-9 D-AKIEM AKIEM CAPTRAIN 05.2026
186 266 186 266-3 91 80 6 186 266-7 D-AKIEM AKIEM CAPTRAIN 03.2023
186 267 186 267-1 91 80 6 186 267-1 D-AKIEM AKIEM CTL 01.2021
186 268 186 268-9 91 80 6 186 268-9 D-Rpool Railpool BLSCN 09.2025
186 269 186 269-7 91 80 6 186 269-7 D-Rpool Railpool BLSCN 09.2025
186 271 186 271 91 80 6 186 271-3 D-Rpool RPOOL IC 05.2021
186 272 186 272 91 80 6 186 272-1 D-Rpool RPOOL Lotos 01.2021
186 273 186 273 91 80 6 186 273-9 D-Rpool RPOOL HSL 11.2025
186 274 186 274 91 80 6 186 274-7 D-Rpool RPOOL Lotos 01.2021
186 275 186 275 91 80 6 186 275-4 D-Rpool RPOOL ORLEN 01.2021
186 276 186 276 91 80 6 186 276-2 D-Rpool RPOOL Lotos 10.2021
186 281 186 281 91 80 6 186 281-2 D-Rpool RPOOL MEDWAY 11.2019
186 282 186 282 91 80 6 186 282-0 D-Rpool Railpool Lokomotion 11.2016
186 283 186 283 91 80 6 186 283-8 D-Rpool RPOOL LOMO 09.2021
186 284 186 284 91 80 6 186 284-6 D-Rpool RPOOL MEDWAY 11.2019
186 285 186 285 91 80 6 186 285-3 D-Rpool RPOOL LOMO 01.2024
186 286 186 286-1 91 80 6 186 286-1 D-Rpool RPOOL MEDWAY 08.2020
186 288 185 288-7 91 80 6 185 288-7 D-Rpool RPOOL LOMO 09.2025
186 289 186 289-5 91 80 6 186 289-5 D-Rpool RPOOL Railtraxx 05.2021
186 290 186 290-3 91 80 6 186 290-3 D-Rpool RPOOL MEDWAY 11.2019
186 291 186 291-1 91 80 6 186 291-1 D-Rpool RPOOL LINEAS 08.2021
186 292 186 292-9 91 80 6 186 292-9 D-Rpool RPOOL LINEAS 11.2022
186 293 186 293-7 91 80 6 186 293-7 D-Rpool RPOOL LINEAS 07.2020
186 294 186 294-5 91 80 6 186 294-5 D-Rpool RPOOL LINEAS 07.2020
186 295 186 295-2 91 80 6 186 295-2 D-Rpool RPOOL LINEAS 03.2022
186 296 186 296-0 91 80 6 186 296-0 D-Rpool RPOOL LINEAS 08.2021
186 297 186 297-8 91 80 6 186 297-8 D-Rpool RPOOL RTB 07.2020
186 298 186 298-6 91 80 6 186 298-6 D-Rpool RPOOL LTE 07.2020
186 299 186 299-4 91 80 6 186 299-4 D-Rpool RPOOL HSL 04.2023

Summen
Stück
im Einsatz 45
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0