elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX MS2e - BR 186 (DE), BR 386 (CZ/SK)

Zurück zur Übersicht
186.0
186.1 186.2 186.3 186.4 186.5 186.9 386

Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
186 101 E186 101 91 80 6 186 101-2 D-Rpool/IT RPOOL HSL 06.2026
186 102 E186 102 91 80 6 186 102-0 D-Rpool/IT RPOOL WRSCH 03.2026
186 103 E186 103 91 80 6 186 103-8 D-Rpool/IT RPOOL BLSC 03.2024
186 104 E186 104 91 80 6 186 104-6 D-Rpool/IT RPOOL WRSCH 10.2025
186 105 E186 105 91 80 6 186 105-3 D-Rpool/IT RPOOL RPOOL 04.2026
186 106 abgestellt E186 106 91 80 6 186 106-1 D-Rpool/IT RPOOL RPOOL 01.2023
186 107 E186 107 91 80 6 186 107-9 D-Rpool/IT BEACON BLSCN 09.2025
186 108 E186 108 91 80 6 186 108-7 D-Rpool/IT RPOOL BLSC 07.2020
186 109 E186 109 91 80 6 186 109-5 D-Rpool/IT RPOOL BLSC 03.2024
186 110 E186 110 91 80 6 186 110-3 D-Rpool/IT RPOOL Kombirail 07.2020
186 111 E186 111 91 84 1 186 111-8 NL-HSA BEACON BLSCN 09.2025
186 112 E186 112 91 84 1 186 112-6 NL-HSA ALPHA MEDWAY 08.2025
186 112 E186 112 91 84 1 186 112-6 NL-ATLU ALPHA MEDWAY 08.2025
186 113 E186 113 91 84 1 186 113-4 NL-ATLU ALPHA Medway 04.2025
186 114 E186 114 91 84 1 186 114-2 NL-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 115 E186 115 91 84 1 186 115-9 NL-ATLU ALPHA NS 04.2023
186 115 E186 115 91 84 1 186 115-9 NL-ATLU ALPHA DBC 03.2024
186 116 E186 116 91 84 1 186 116-7 NL-ATLU ALPHA NS 04.2023
186 116 E186 116 91 84 1 186 116-7 NL-ATLU ALPHA DBC 03.2024
186 117 E186 117 91 84 1 186 117-5 NL-ATLU ALPHA BLSCN 09.2025
186 118 E186 118 91 84 1 186 118-3 NL-ATLU ALPHA Medway 04.2025
186 119 E186 119 91 84 1 186 119-1 NL-ATLU ALPHA SNCB 09.2024
186 120 E186 120 91 84 1 186 120-9 NL-HSA ALPHA SNCB 09.2024
186 121 E186 121 91 84 1 186 121-7 NL-HSA ALPHA SNCB 11.2024
186 122 E186 122 91 84 1 186 122-5 NL-HSA ALPHA SNCB 11.2024
186 123 E186 123 SNCB 2801 91 88 7 186 123-6 B-RTX ALPHA Railtraxx 07.2020
186 124 E186 124 SNCB 2802 91 88 7 186 124-4 B-(B) Alpha Trains SNCB 05.2012
186 125 E186 125 SNCB 2803 91 88 7 186 125-1 B-(B) ALPHA SNCB 08.2020
186 126 E186 126 5270 007-5 91 51 5270 007-5 PL-TM ALPHA CFLcargo 04.2024
186 127 E186 127 91 80 6 186 127-7 D-xxx ALPHA ITL 01.2021
186 128 E186 128 91 80 6 186 128-5 D-xxx ALPHA CFLC 04.2025
186 129 E186 129 5270 008-1 91 51 5270 008-1 PL-TM ALPHA PCCI 08.2022
186 130 E186 130 91 80 6 186 130-1 D-DB ALPHA CaptrainPL 03.2023
186 131 E186 131 91 80 6 186 131-9 D-xxx ALPHA CaptrainPL 01.2022
186 132 E186 132 91 80 6 186 132-7 D-xxx ALPHA CaptrainPL 01.2021
186 133 E186 133 91 80 6 186 133-5 D-xxx ALPHA Transchem 01.2021
186 134 E186 134 91 51 6 270 005-7 PL-PKPC ALPHA RTB 11.2025
186 135 E186 135 91 80 6 186 135-0 D-DB ALPHA Transchem 01.2021
186 136 E186 136 91 80 6 186 136-8 D-ITL AKIEM ITL 05.2020
186 137 E186 137 91 80 6 186 137-6 D-Rpool AKIEM CaptrainPL 08.2025
186 138 E186 138 91 80 6 186 138-4 D-ITL AKIEM AKIEM 05.2020
186 139 E186 139 91 80 6 186 139-3 D- AKIEM CaptrainPL 01.2021
186 141 E186 141-8 91 80 6 186 141-8 D-Rpool RPOOL ORLEN 01.2021
186 142 E186 142 91 80 6 186 142-6 D-ITL AKIEM AKIEM 05.2020
186 143 E186 143-4 91 80 6 186 143-4 D-Rpool RPOOL ZugPilot 08.2025
186 144 E186 144 91 80 6 186 144-2 D-MERL AKIEM UNBEK 08.2025
186 145 E186 145-9 91 80 6 186 145-9 D-Rpool RPOOL LTE 08.2024
186 146 E186 146-7 91 80 6 186 146-7 D-Rpool RPOOL Lotos 01.2021
186 148 E186 148 91 80 6 186 148-3 D-AKIEM AKIEM HSL 10.2022
186 149 E186 149 91 80 6 186 149-1 D-ITL AKIEM CFLCargo 12.2021
186 150 E186 150 91 80 6 186 150-9 D-AKIEM AKIEM BLSCN 09.2025
186 151 186 151-7 91 80 6 186 151-7 D-CCW BOM_186_151_1 CCW 09.2021
186 152 186 152-5 91 80 6 186 152-5 D-CCW CAPTRAIN CCW 03.2026
186 153 186 153-3 91 80 6 186 153-3 D-ITL CAPTRAIN ITL 09.2021
186 154 186 154-1 91 80 6 186 154-1 D-ITL CAPTRAIN CCW 08.2025
186 155 186 155-8 91 80 6 186 155-8 D-ITL CAPTRAIN CCW 05.2022
186 156 186 156-6 91 80 6 186 156-6 D-ITL CAPTRAIN CCW 07.2018
186 157 186 157-4 91 80 6 186 157-4 D-ITL CAPTRAIN CCW 05.2021
186 158 186 158-2 91 80 6 186 158-2 D-ITL CAPTRAIN CCW 04.2019
186 161 E186 161 91 80 6 186 161-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 162 E186 162 91 80 6 186 162-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 163 E186 163 91 80 6 186 163-2 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 164 E186 164 91 80 6 186 164-0 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 165 E186 165 91 80 6 186 165-7 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 166 E186 166 91 80 6 186 166-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 167 E186 167 91 80 6 186 167-3 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 168 E186 168 91 80 6 186 168-1 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 169 E186 169 91 80 6 186 169-9 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 170 E186 170 91 80 6 186 170-7 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 171 E186 171 91 80 6 186 171-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 172 E186 172 91 80 6 186 172-3 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 173 E186 173 91 80 6 186 173-1 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 174 E186 174 91 80 6 186 174-9 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 175 E186 175 91 80 6 186 175-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 176 E186 176 91 80 6 186 176-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 177 E186 177 91 80 6 186 177-2 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 178 E186 178 91 80 6 186 178-0 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 179 E186 179 91 80 6 186 179-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 180 E186 180 91 80 6 186 180-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 181 E186 181-4 91 80 6 186 181-4 D-Rpool RPOOL Lineas 03.2022
186 182 E186 182-2 91 80 6 186 182-2 D-Rpool RPOOL Lineas 09.2021
186 183 E186 183-0 2861 91 80 6 186 183-0 D-Rpool RPOOL LINEAS 01.2022
186 184 E186 184-8 91 80 6 186 184-8 D-VC Akiem Fret SNCF 07.2014
186 185 E186 185-5 91 80 6 186 185-5 D-VC Akiem Fret SNCF 06.2013
186 186 E186 186-3 91 80 6 186 186-3 D-VC Akiem Fret SNCF 06.2013
186 187 E186 187-1 91 80 6 186 187-1 D-Rpool RPOOL BLSCN 09.2025
186 188 E186 188-9 91 80 6 186 188-9 F-AKIEM Akiem Akiem 05.2014
186 189 E186 189-7 91 80 6 186 189-7 F-AKIEM Akiem Fret SNCF 08.2014
186 190 186 190-5 91 80 6 186 190-5 D-AKIEM Akiem Fret SNCF 08.2014
186 191 186 191-3 91 80 6 186 191-3 D-AKIEM Akiem Fret SNCF 01.2017
186 192 186 192-1 91 80 6 186 192-1 D-AKIEM Akiem Fret SNCF 03.2018
186 193 186 193-9 91 80 6 186 193-9 D-AKIEM AKIEM Hexafret 08.2025
186 194 186 194-7 91 80 6 186 194-7 D-AKIEM Akiem Akiem 01.2017
186 195 186 195-4 91 80 6 186 195-4 D-AKIEM AKIEM LINEAS 08.2019
186 196 E186 196 SNCB 2804 91 88 7 186 196-2 B-(B) ALPHA SNCB 10.2021
186 197 E186 197 SNCB 2805 91 88 7 186 197-0 B-(B) ALPHA SNCB 10.2021
186 198 E186 198 SNCB 2806 91 88 7 186 198-8 B-(B) ALPHA SNCB 08.2020
186 199 E186 199 SNCB 2807 91 88 7 186 199-6 B-(B) ALPHA SNCB 08.2020

Summen
Stück
im Einsatz 45
im Bau 0
in Auslieferung0
abgestellt 0
z-gestellt 0
ausgemustert 0
Heizlok 0