elektrolok xyania
Anzeige



Baureihe TRAXX MS2e - BR 186 (DE), BR 386 (CZ/SK)

Zurück zur Übersicht
Lok Zustand Nummer 1 Nummer 2 NVR-Nummer Eigentümer Mieter letzte Sichtung
186 001 186 001-1 91 84 1 186 001-1 NL-NS AKIEM NS 06.2018
186 002 186 002-9 91 84 1 186 002-9 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 003 186 003-7 91 84 1 186 003-7 NL-NS AKIEM NS 06.2018
186 004 186 004-5 91 84 1 186 004-5 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 005 186 005-2 91 84 1 186 005-2 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 006 186 006-0 91 84 1 186 006-0 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 007 186 007-8 91 84 1 186 007-8 NL-NS AKIEM NS 06.2018
186 008 186 008-6 91 84 1 186 008-6 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 009 186 009-4 91 84 1 186 009-4 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 010 186 010-2 91 84 1 186 010-2 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 011 186 011-0 91 84 1 186 011-0 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 012 186 012-8 91 84 1 186 012-8 NL-NS AKIEM NS 06.2018
186 013 186 013-6 91 84 1 186 013-6 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 014 186 014-4 91 84 1 186 014-4 NL-NS AKIEM NS 06.2018
186 015 186 015-1 91 84 1 186 015-1 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 016 186 016-9 91 84 1 186 016-9 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 017 186 017-7 91 84 1 186 017-7 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 018 186 018-5 91 84 1 186 018-5 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 019 186 019-3 91 84 1 186 019-3 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 020 186 020-1 91 84 1 186 020-1 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 021 186 021-9 91 84 1 186 021-9 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 022 186 022-7 91 84 1 186 022-7 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 023 186 023-5 91 84 1 186 023-5 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 024 186 024-3 91 84 1 186 024-3 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 025 186 025-0 91 84 1 186 025-0 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 026 186 026-8 91 84 1 186 026-8 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 027 186 027-6 91 84 1 186 027-6 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 028 186 028-4 91 84 1 186 028-4 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 029 186 029-2 91 84 1 186 029-2 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 030 186 030-0 91 84 1 186 030-0 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 031 186 031-8 91 84 1 186 031-8 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 032 186 032-6 91 84 1 186 032-6 NL-NS AKIEM NS 06.2018
186 033 186 033-4 91 84 1 186 033-4 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 034 186 034-2 91 84 1 186 034-2 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 035 186 035-9 91 84 1 186 035-9 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 036 186 036-7 91 84 1 186 036-7 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 037 186 037-5 91 84 1 186 037-5 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 038 186 038-3 91 84 1 186 038-3 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 039 186 039-1 91 84 1 186 039-1 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 040 186 040-9 91 84 1 186 040-9 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 041 186 041-7 91 84 1 186 041-7 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 042 186 042-5 91 84 1 186 042-5 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 043 186 043-3 91 84 1 186 043-3 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 044 186 044-1 91 84 1 186 044-1 NL-NS AKIEM NS 10.2021
186 045 186 045-8 91 84 1 186 045-8 NL-NS AKIEM NS 08.2020
186 101 E186 101 91 80 6 186 101-2 D-Rpool/IT RPOOL TXL 04.2024
186 102 E186 102 91 80 6 186 102-0 D-Rpool/IT RPOOL BLSC 07.2020
186 103 E186 103 91 80 6 186 103-8 D-Rpool/IT RPOOL BLSC 03.2024
186 104 E186 104 91 80 6 186 104-6 D-Rpool/IT RPOOL TXL 02.2022
186 105 E186 105 91 80 6 186 105-3 D-Rpool/IT RPOOL RBP 11.2021
186 106 abgestellt E186 106 91 80 6 186 106-1 D-Rpool/IT RPOOL RPOOL 01.2023
186 107 E186 107 91 80 6 186 107-9 D-Rpool/IT RPOOL Kombirail 07.2020
186 108 E186 108 91 80 6 186 108-7 D-Rpool/IT RPOOL BLSC 07.2020
186 109 E186 109 91 80 6 186 109-5 D-Rpool/IT RPOOL BLSC 03.2024
186 110 E186 110 91 80 6 186 110-3 D-Rpool/IT RPOOL Kombirail 07.2020
186 112 E186 112 91 84 1 186 112-6 NL-HSA ALPHA NS GV 10.2023
186 113 E186 113 91 84 1 186 113-4 NL-HSA ALPHA NS GV 10.2023
186 114 E186 114 91 84 1 186 114-2 NL-HSA ALPHA XRail 10.2023
186 115 E186 115 91 84 1 186 115-9 NL-HSA ALPHA NS 04.2023
186 115 E186 115 91 84 1 186 115-9 NL-HSA ALPHA DBC 03.2024
186 116 E186 116 91 84 1 186 116-7 NL-HSA ALPHA NS 04.2023
186 116 E186 116 91 84 1 186 116-7 NL-HSA ALPHA DBC 03.2024
186 117 E186 117 91 84 1 186 117-5 NL-HSA ALPHA NS 04.2023
186 118 E186 118 91 84 1 186 118-3 NL-HSA ALPHA RTB 04.2024
186 119 E186 119 91 84 1 186 119-1 NL-HSA ALPHA NS 04.2023
186 120 E186 120 91 84 1 186 120-9 NL-HSA ALPHA NS 04.2023
186 121 E186 121 91 84 1 186 121-7 NL-HSA ALPHA NS 04.2023
186 122 E186 122 91 84 1 186 122-5 NL-HSA ALPHA NS 04.2023
186 123 E186 123 SNCB 2801 91 88 7 186 123-6 B-RTX ALPHA Railtraxx 07.2020
186 124 E186 124 SNCB 2802 91 88 7 186 124-4 B-(B) Alpha Trains SNCB 05.2012
186 125 E186 125 SNCB 2803 91 88 7 186 125-1 B-(B) ALPHA SNCB 08.2020
186 126 E186 126 5270 007-5 91 51 5270 007-5 PL-TM ALPHA CFLcargo 04.2024
186 127 E186 127 91 80 6 186 127-7 D-xxx ALPHA ITL 01.2021
186 128 E186 128 91 80 6 186 128-5 D-xxx ALPHA ITL 02.2024
186 129 E186 129 5270 008-1 91 51 5270 008-1 PL-TM ALPHA PCCI 08.2022
186 130 E186 130 91 80 6 186 130-1 D-DB ALPHA CaptrainPL 03.2023
186 131 E186 131 91 80 6 186 131-9 D-xxx ALPHA CaptrainPL 01.2022
186 132 E186 132 91 80 6 186 132-7 D-xxx ALPHA CaptrainPL 01.2021
186 133 E186 133 91 80 6 186 133-5 D-xxx ALPHA Transchem 01.2021
186 134 E186 134 91 51 6 270 005-7 PL-PKPC ALPHA LTE (PL) 01.2021
186 135 E186 135 91 80 6 186 135-0 D-DB ALPHA Transchem 01.2021
186 136 E186 136 91 80 6 186 136-8 D-ITL AKIEM ITL 05.2020
186 137 E186 137 91 80 6 186 137-6 D-Rpool AKIEM AKIEM 05.2020
186 138 E186 138 91 80 6 186 138-4 D-ITL AKIEM AKIEM 05.2020
186 139 E186 139 91 80 6 186 139-3 D- AKIEM CaptrainPL 01.2021
186 141 E186 141-8 91 80 6 186 141-8 D-Rpool RPOOL ORLEN 01.2021
186 142 E186 142 91 80 6 186 142-6 D-ITL AKIEM AKIEM 05.2020
186 143 E186 143-4 91 80 6 186 143-4 D-Rpool RPOOL ORLEN 01.2021
186 144 E186 144 91 80 6 186 144-2 D-MERL AKIEM LINEAS 12.2020
186 145 E186 145-9 91 80 6 186 145-9 D-Rpool RPOOL RBP 07.2023
186 146 E186 146-7 91 80 6 186 146-7 D-Rpool RPOOL Lotos 01.2021
186 148 E186 148 91 80 6 186 148-3 D- AKIEM HSL 10.2022
186 149 E186 149 91 80 6 186 149-1 D-ITL AKIEM CFLCargo 12.2021
186 150 E186 150 91 80 6 186 150-9 D-ITL AKIEM XRailNL 09.2021
186 151 186 151-7 91 80 6 186 151-7 D-CCW BOM_186_151_1 CCW 09.2021
186 152 186 152-5 91 80 6 186 152-5 D-ITL CAPTRAIN ITL 12.2019
186 153 186 153-3 91 80 6 186 153-3 D-ITL CAPTRAIN ITL 09.2021
186 154 186 154-1 91 80 6 186 154-1 D-ITL CAPTRAIN ITL 07.2018
186 155 186 155-8 91 80 6 186 155-8 D-ITL CAPTRAIN CCW 05.2022
186 156 186 156-6 91 80 6 186 156-6 D-ITL CAPTRAIN CCW 07.2018
186 157 186 157-4 91 80 6 186 157-4 D-ITL CAPTRAIN CCW 05.2021
186 158 186 158-2 91 80 6 186 158-2 D-ITL CAPTRAIN CCW 04.2019
186 161 E186 161 91 80 6 186 161-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 162 E186 162 91 80 6 186 162-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 163 E186 163 91 80 6 186 163-2 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 164 E186 164 91 80 6 186 164-0 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 165 E186 165 91 80 6 186 165-7 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 166 E186 166 91 80 6 186 166-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 167 E186 167 91 80 6 186 167-3 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 168 E186 168 91 80 6 186 168-1 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 169 E186 169 91 80 6 186 169-9 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 170 E186 170 91 80 6 186 170-7 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 171 E186 171 91 80 6 186 171-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 172 E186 172 91 80 6 186 172-3 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 173 E186 173 91 80 6 186 173-1 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 174 E186 174 91 80 6 186 174-9 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 175 E186 175 91 80 6 186 175-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 176 E186 176 91 80 6 186 176-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 177 E186 177 91 80 6 186 177-2 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 178 E186 178 91 80 6 186 178-0 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 179 E186 179 91 80 6 186 179-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 180 E186 180 91 80 6 186 180-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 181 E186 181-4 91 80 6 186 181-4 D-Rpool RPOOL Lineas 03.2022
186 182 E186 182-2 91 80 6 186 182-2 D-Rpool RPOOL Lineas 09.2021
186 183 E186 183-0 2861 91 80 6 186 183-0 D-Rpool RPOOL LINEAS 01.2022
186 184 E186 184-8 91 80 6 186 184-8 D-VC Akiem Fret SNCF 07.2014
186 185 E186 185-5 91 80 6 186 185-5 D-VC Akiem Fret SNCF 06.2013
186 186 E186 186-3 91 80 6 186 186-3 D-VC Akiem Fret SNCF 06.2013
186 187 E186 187-1 91 80 6 186 187-1 D-Rpool RPOOL XRailNL 07.2018
186 188 E186 188-9 91 80 6 186 188-9 F-AKIEM Akiem Akiem 05.2014
186 189 E186 189-7 91 80 6 186 189-7 F-AKIEM Akiem Fret SNCF 08.2014
186 190 186 190-5 91 80 6 186 190-5 D-AKIEM Akiem Fret SNCF 08.2014
186 191 186 191-3 91 80 6 186 191-3 D-AKIEM Akiem Fret SNCF 01.2017
186 192 186 192-1 91 80 6 186 192-1 D-AKIEM Akiem Fret SNCF 03.2018
186 193 186 193-9 91 80 6 186 193-9 D-AKIEM Akiem Fret SNCF 03.2018
186 194 186 194-7 91 80 6 186 194-7 D-AKIEM Akiem Akiem 01.2017
186 195 186 195-4 91 80 6 186 195-4 D-AKIEM AKIEM LINEAS 08.2019
186 196 E186 196 SNCB 2804 91 88 7 186 196-2 B-(B) ALPHA SNCB 10.2021
186 197 E186 197 SNCB 2805 91 88 7 186 197-0 B-(B) ALPHA SNCB 10.2021
186 198 E186 198 SNCB 2806 91 88 7 186 198-8 B-(B) ALPHA SNCB 08.2020
186 199 E186 199 SNCB 2807 91 88 7 186 199-6 B-(B) ALPHA SNCB 08.2020
186 200 E186 200 SNCB 2808 91 88 7 186 200-2 B-(B) ALPHA SNCB 10.2021
186 201 E186 201 SNCB 2809 91 88 7 186 201-0 B-(B) ALPHA SNCB 08.2020
186 202 E186 202 SNCB 2810 91 88 7 186 202-8 B-(B) ALPHA SNCB 01.2022
186 203 E186 203 SNCB 2811 91 88 7 186 203-6 B-(B) ALPHA LINEAS 07.2017
186 204 E186 204 SNCB 2812 91 88 7 186 204-4 B-(B) ALPHA SNCB 01.2022
186 205 E186 205 SNCB 2813 91 88 7 186 205-1 B-(B) ALPHA SNCB 01.2022
186 206 E186 206 91 88 7 186 206-9 B-ATLU Alpha Trains unbekannt 11.2017
186 207 E186 207 91 88 7 186 207-7 B-ATLU ALPHA RTB 07.2020
186 208 E186 208 SNCB 2816 91 88 7 186 208-5 B-(B) ALPHA ALPHA 01.2023
186 209 E186 209 91 88 7 186 209-3 B-XRAIL Alpha Trains Crossrail 02.2018
186 210 E186 210 91 88 7 186 210-1 B-XRAIL ALPHA DBC 03.2022
186 211 E186 211 SNCB 2819 91 88 7 186 211-9 B-(B) ALPHA XRail (NL) 08.2021
186 212 E186 212 SNCB 2820 91 88 7 186 212-7 B-(B) ALPHA ALPHA 01.2023
186 213 E186 213 SNCB 2821 91 88 7 186 213-5 B-(B) ALPHA CAPTRAIN 03.2024
186 214 E186 214 91 88 7 186 214-3 B-NS ALPHA NS 08.2020
186 215 E186 215 SNCB 2823 91 88 7 186 215-0 B-(B) ALPHA Railtraxx 01.2022
186 216 E186 216 SNCB 2824 91 88 7 186 216-8 B-(B) ALPHA Railtraxx 07.2020
186 217 E186 217 SNCB 2825 91 88 7 186 217-6 B-(B) ALPHA LINEAS 06.2023
186 218 E186 218 SNCB 2826 91 88 7 186 218-4 B-(B) ALPHA HAPPY 12.2018
186 219 E186 219 SNCB 2827 91 88 7 186 219-2 B-(B) ALPHA NS 01.2022
186 220 E186 220 SNCB 2828 91 88 7 186 220-0 B-(B) ALPHA XRail (NL) 07.2020
186 221 E186 221 SNCB 2829 91 88 7 186 221-8 B-(B) ALPHA ALPHA 02.2023
186 222 E186 222 SNCB 2830 91 88 7 186 222-6 B-(B) ALPHA ALPHA 02.2023
186 223 E186 223 SNCB 2831 91 88 7 186 223-4 B-(B) ALPHA NS 10.2021
186 224 E186 224 SNCB 2832 91 88 7 186 224-2 B-(B) ALPHA XRail 12.2020
186 225 E186 225 SNCB 2833 91 88 7 186 225-9 B-(B) ALPHA ALPHA 06.2020
186 226 abgestellt E186 226 SNCB 2834 91 88 7 186 226-7 B-(B) ALPHA ALPHA 11.2022
186 227 E186 227 SNCB 2835 91 88 7 186 227-5 B-(B) ALPHA ALPHA 03.2022
186 228 E186 228 SNCB 2836 91 88 7 186 228-3 B-(B) ALPHA UNBEK 02.2020
186 229 E186 229 SNCB 2837 91 88 7 186 229-1 B-(B) Alpha Trains SNCB 03.2017
186 230 E186 230 SNCB 2838 91 88 7 186 230-9 B-(B) Alpha Trains SNCB (Lineas) 07.2017
186 231 E186 231 SNCB 2839 91 88 7 186 231-7 B-(B) Alpha Trains SNCB (Lineas) 07.2017
186 232 E186 232 SNCB 2840 91 88 7 186 232-5 B-(B) Alpha Trains SNCB (Lineas) 07.2017
186 233 E186 233 SNCB 2841 91 88 7 186 233-3 B-(B) Alpha Trains SNCB (Lineas) 07.2017
186 234 E186 234 SNCB 2842 91 88 7 186 234-1 B-(B) Alpha Trains SNCB (Lineas) 07.2017
186 235 E186 235 SNCB 2843 91 88 7 186 235-8 B-(B) ALPHA TCA 07.2023
186 236 E186 236 91 80 6 186 236-6 D-BTK AKIEM AKIEM 05.2020
186 237 E186 237 SNCB 2845 91 80 6 186 237-4 D-BTK AKIEM AKIEM 12.2021
186 238 E186 238 91 80 6 186 238-2 D-BTK AKIEM AKIEM 12.2021
186 239 E186 239 91 80 6 186 239-0 D-BTK AKIEM Rhenus 01.2021
186 240 E186 240 91 80 6 186 240-8 D- AKIEM DBC 08.2021
186 241 E186 241 91 80 6 186 241-6 D-BTK ALPHA Transchem 01.2021
186 242 E186 242 91 80 6 186 242-4 D-ITL ALPHA PCCI 01.2021
186 243 E186 243 91 51 5270 001-8 PL-VPS ALPHA Transchem 01.2021
186 244 E186 244 91 80 6 186 244-0 D-BTK ALPHA PCCI 01.2021
186 245 E186 245 91 80 6 186 245-7 D-BTK ALPHA CFL Cargo 07.2023
186 246 E186 246 91 80 6 186 246-5 D-BTK ALPHA PCCI 01.2021
186 247 E186 247 91 80 6 186 247-3 D-BTK ALPHA CAPTRAIN 04.2024
186 249 E186 249 91 51 5 270 006-7 PL-TM ALPHA SILVALS 03.2024
186 250 E186 250 91 51 5 270 003-4 PL-TM ALPHA Transchem 01.2021
186 251 186 251 91 80 6 186 251-5 I-RTC RPOOL BLSC 07.2020
186 252 186 252-3 91 80 6 186 252-3 D-Rpool RPOOL LINEAS 10.2021
186 253 186 253-1 91 80 6 186 253-1 D-Rpool RPOOL LINEAS 09.2021
186 254 186 254-9 91 80 6 186 254-9 D-Rpool Railpool Lineas 05.2017
186 255 186 255-6 91 80 6 186 255-6 D-Rpool Railpool Lineas 05.2017
186 256 186 256-4 91 80 6 186 256-4 D-Rpool RPOOL DBCNL 05.2021
186 257 186 257-2 91 80 6 186 257-2 D-Rpool RPOOL DBCNL 07.2020
186 258 186 258-0 91 80 6 186 258-0 D-Rpool RPOOL LINEAS 11.2022
186 259 186 259-8 91 80 6 186 259-8 D-Rpool RPOOL DBCNL 07.2020
186 260 186 260-6 91 80 6 186 260-6 D-AKIEM Akiem Akiem 12.2016
186 261 186 261-4 91 80 6 186 261-4 D-AKIEM AKIEM HSL (PL) 01.2021
186 262 186 262-2 91 80 6 186 262-2 D-AKIEM AKIEM HSL (PL) 01.2021
186 263 186 263-0 91 80 6 186 263-0 D-AKIEM AKIEM CTL 01.2021
186 264 186 264-8 91 80 6 186 264-8 D-AKIEM AKIEM CTL 01.2021
186 265 186 265-5 91 80 6 186 265-9 D-AKIEM AKIEM Lotos 01.2021
186 266 186 266-3 91 80 6 186 266-7 D-AKIEM AKIEM CAPTRAIN 03.2023
186 267 186 267-1 91 80 6 186 267-1 D-AKIEM AKIEM CTL 01.2021
186 268 186 268-9 91 80 6 186 268-9 D-Rpool Railpool XRail (NL) 07.2020
186 269 186 269-7 91 80 6 186 269-7 D-Rpool Railpool XRail (NL) 01.2022
186 271 186 271 91 80 6 186 271-3 D-Rpool RPOOL IC 05.2021
186 272 186 272 91 80 6 186 272-1 D-Rpool RPOOL Lotos 01.2021
186 273 186 273 91 80 6 186 273-9 D-Rpool RPOOL Lotos 01.2021
186 274 186 274 91 80 6 186 274-7 D-Rpool RPOOL Lotos 01.2021
186 275 186 275 91 80 6 186 275-4 D-Rpool RPOOL ORLEN 01.2021
186 276 186 276 91 80 6 186 276-2 D-Rpool RPOOL Lotos 10.2021
186 281 186 281 91 80 6 186 281-2 D-Rpool RPOOL MEDWAY 11.2019
186 282 186 282 91 80 6 186 282-0 D-Rpool Railpool Lokomotion 11.2016
186 283 186 283 91 80 6 186 283-8 D-Rpool RPOOL LOMO 09.2021
186 284 186 284 91 80 6 186 284-6 D-Rpool RPOOL MEDWAY 11.2019
186 285 186 285 91 80 6 186 285-3 D-Rpool RPOOL LOMO 01.2024
186 286 186 286-1 91 80 6 186 286-1 D-Rpool RPOOL MEDWAY 08.2020
186 288 185 288-7 91 80 6 185 288-7 D-Rpool Railpool RCC (Italy) 10.2017
186 289 186 289-5 91 80 6 186 289-5 D-Rpool RPOOL Railtraxx 05.2021
186 290 186 290-3 91 80 6 186 290-3 D-Rpool RPOOL MEDWAY 11.2019
186 291 186 291-1 91 80 6 186 291-1 D-Rpool RPOOL LINEAS 08.2021
186 292 186 292-9 91 80 6 186 292-9 D-Rpool RPOOL LINEAS 11.2022
186 293 186 293-7 91 80 6 186 293-7 D-Rpool RPOOL LINEAS 07.2020
186 294 186 294-5 91 80 6 186 294-5 D-Rpool RPOOL LINEAS 07.2020
186 295 186 295-2 91 80 6 186 295-2 D-Rpool RPOOL LINEAS 03.2022
186 296 186 296-0 91 80 6 186 296-0 D-Rpool RPOOL LINEAS 08.2021
186 297 186 297-8 91 80 6 186 297-8 D-Rpool RPOOL RTB 07.2020
186 298 186 298-6 91 80 6 186 298-6 D-Rpool RPOOL LTE 07.2020
186 299 186 299-4 91 80 6 186 299-4 D-Rpool RPOOL HSL 04.2023
186 300 186 300-0 91 80 6 186 300-0 D-Rpool RPOOL RTB 07.2020
186 301 186 301 91 80 6 186 301-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 302 186 302 91 80 6 186 302-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 303 186 303 91 80 6 186 303-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 304 186 304 91 80 6 186 304-2 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 305 186 305 91 80 6 186 305-9 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 306 186 306 91 80 6 186 306-7 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 307 186 307 91 80 6 186 307-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 308 186 308 91 80 6 186 308-3 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 309 186 309 91 80 6 186 309-1 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 310 186 310 91 80 6 186 310-9 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 311 186 311 91 80 6 186 311-7 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 312 186 312 91 80 6 186 312-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 313 186 313 91 80 6 186 313-3 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 314 186 314 91 80 6 186 314-1 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 315 186 315 91 80 6 186 315-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 316 186 316 91 80 6 186 316-6 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 317 186 317 91 80 6 186 317-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 318 186 318 91 80 6 186 318-2 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 319 E186 319-0 91 80 6 186 319-0 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 320 E186 320-8 91 80 6 186 320-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 321 E186 321-6 91 80 6 186 321-6 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 322 E186 322-4 91 80 6 186 322-4 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 323 E186 323-2 91 80 6 186 323-2 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 324 E 186 324-0 91 80 6 186 324-0 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 325 E 186 325-7 91 80 6 186 325-7 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 327 E 186 327-3 91 80 6 186 327-3 D-DB DBCF DBC 03.2024
186 328 E 186 328-1 91 80 6 186 328-1 D-DB DBCF DBC 03.2024
186 329 E 186 329-9 91 80 6 186 329-9 D-DB DBCF DBC 03.2024
186 330 E 186 330-7 91 80 6 186 330-7 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 331 E 186 331-5 91 80 6 186 331-5 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 332 E 186 332-3 91 80 6 186 332-3 D-DB DBCF DBCF 12.2021
186 333 186 333-1 91 80 6 186 333-1 D-DB ECR DBC 01.2021
186 334 186 334-9 91 80 6 186 334-9 D-DB ECR DBC 01.2021
186 335 186 335-6 91 80 6 186 335-6 D-DB ECR DBC 10.2021
186 336 186 336-4 91 80 6 186 336-4 D-DB ECR DBC 08.2021
186 337 186 337-2 91 80 6 186 337-2 D-DB ECR DBC 10.2021
186 338 186 338-0 91 80 6 186 338-0 D-DB ECR DBC 10.2021
186 339 186 339-8 91 80 6 186 339-8 D-DB DBAG DBC 10.2021
186 340 186 340-6 91 80 6 186 340-6 D-DB DBAG DBC 01.2021
186 341 E186 341-4 91 80 6 186 341-4 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 342 E186 342-2 91 80 6 186 342-2 D-ECR ECR DB Schenker (NL) 03.2015
186 343 E186 343-0 91 80 6 186 343-0 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 344 E186 344-8 91 80 6 186 344-8 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 345 E186 345-5 91 80 6 186 345-5 D-ECR DBCF DBCF 12.2021
186 346 E186 346 SNCB 2901 91 80 6 186 346-3 D-BTK ALPHA LINEAS 03.2022
186 347 E186 347 SNCB 2902 91 80 6 186 347-1 D-BTK Alpha Trains Lineas 03.2018
186 348 E186 348 SNCB 2903 91 80 6 186 348-9 D-BTK ALPHA LINEAS 10.2021
186 349 E186 349 SNCB 2904 91 80 6 186 349-7 D-BTK Alpha Trains Lineas 03.2018
186 350 E186 350 91 80 6 186 350-5 B-BLX Alpha Trains Lineas 03.2018
186 351 186 351-3 91 80 6 186 351-3 D-AKIEM AKIEM PKPCI 11.2021
186 352 186 352-1 91 80 6 186 352-1 D-AKIEM AKIEM PSZ 05.2021
186 353 186 353-9 91 80 6 186 353-9 D-AKIEM AKIEM PKPCI 01.2021
186 354 186 354-7 91 80 6 186 354-7 D-AKIEM AKIEM CFL Cargo 05.2023
186 355 186 355-4 91 80 6 186 355-4 D-AKIEM AKIEM LTE 01.2021
186 356 186 356-2 91 80 6 186 356-2 D-AKIEM AKIEM VHID 09.2023
186 357 abgestellt 186 357-0 91 80 6 186 357-0 D-AKIEM AKIEM AKIEM 11.2022
186 358 186 358-8 91 80 6 186 358-8 D-AKIEM AKIEM PSZ 08.2021
186 359 186 359-6 91 80 6 186 359-6 D-AKIEM AKIEM CFL Cargo 06.2023
186 360 186 360-4 91 80 6 186 360-4 D-AKIEM AKIEM CER 11.2018
186 361 186 361-2 91 80 6 186 361-2 D-AKIEM AKIEM CER 02.2021
186 362 186 362-0 91 80 6 186 362-0 D-AKIEM AKIEM EWG 08.2023
186 363 186 363-8 91 80 6 186 363-8 D-AKIEM AKIEM METRANS 01.2021
186 364 186 364-6 91 80 6 186 364-6 D-AKIEM AKIEM HSL 07.2020
186 365 186 365-3 91 80 6 186 365-3 D-AKIEM AKIEM HSL 09.2023
186 366 186 366-1 91 80 6 186 366-1 D-AKIEM AKIEM HSL 09.2022
186 367 186 367-9 91 80 6 186 367-9 D-AKIEM AKIEM CDC 02.2024
186 368 186 368-7 91 80 6 186 368-7 D-AKIEM AKIEM Lokotrain 12.2023
186 369 186 369-5 91 80 6 186 369-5 D-AKIEM AKIEM METRANS 10.2021
186 370 186 370-9 91 80 6 186 370-9 D-AKIEM AKIEM METRANS 05.2021
186 371 186 371-1 91 80 6 186 371-1 D-AKIEM AKIEM CDC 02.2024
186 372 186 372-9 91 80 6 186 372-9 D-AKIEM AKIEM EWG 08.2023
186 373 186 373-7 91 80 6 186 373-7 D-AKIEM AKIEM Lokotrain 12.2023
186 381 186 381-0 91 80 6 186 381-0 D-AKIEM AKIEM HSL 09.2021
186 382 186 382-8 91 80 6 186 382-8 D-AKIEM AKIEM HSL 09.2023
186 383 186 383-6 91 80 6 186 383-6 D-AKIEM AKIEM HSL 07.2020
186 384 186 384-4 91 80 6 186 384-4 D-AKIEM AKIEM LINEAS 07.2020
186 385 186 385-1 91 80 6 186 385-1 D-AKIEM AKIEM LINEAS 07.2020
186 386 186 386-9 91 80 6 186 386-9 D-AKIEM AKIEM LINEAS 07.2020
186 387 186 387-7 91 80 6 186 387-7 D-AKIEM AKIEM LINEAS 05.2022
186 421 186 421-4 91 80 6 186 421-4 D-Rpool RPOOL RTB 07.2020
186 422 186 422-2 91 80 6 186 422-2 D-Rpool RPOOL RTB 02.2024
186 423 186 423-0 91 80 6 186 423-0 D-Rpool RPOOL Lineas 10.2021
