Baureihe E 94/194/254/1020 | DRB/DB/DR/ÖBB | elektrolok.de |
Güterzuglokomotive | 1940 bis 1995 |
Geschichte: | DRB | DB (1945-1969) | DB (1970-1988) | DR | ÖBB | Museumsloks |
Farbgebung 1 | Farbgebung 2 | Statistik | Foto1 | Foto2 | Foto3 |
Stückzahl: | 201 |
Baujahre: | 1940-1947, 1950-55 |
DRB: | E 94 |
DB: | E 94 ab 1.1.1968: 194 |
DR: | E 94 ab 1.6.1970: 254 |
ÖBB: | E 94 ab 1.4.1954: 1020 |
Aws: | München Freimann, Dessau, Linz, Bludenz |
Bws: | Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Bischofshofen, Bitterfeld, Bludenz, Engelsdorf, Freilassing, Halle P, Heidelberg, Hirschberg, Ingolstadt, Innsbruck, Kornwestheim, Leipzig-Wahren, Magdeburg-Buckau, Mannheim, München Hbf, München Ost,Neu Ulm, Nürnberg Rbf, Pressig-Rothenkirchen, Probstzella, Regensburg, Reichenbach, Rosenheim, Saalfeld, Salzburg, Schlauroth, Schwarzach St. Veit, Spittal/Millstättersee, Treuchtlingen, Ulm, Villach, Waldenburg-Dittersbach, Weißenfels, Wörgl, Würzburg, Zwickau |
Ausmusterung: | 1945, 1946, 1967, 1974, 1976, 1978, 1980-1990, 1992-1995 |
Lokomotive | mechan. Teil | elektr. Teil | Lieferung | Abnahme | z-Stellung | Ausmusterung | Verbleib |
E 94 001 / 1020 018 | AEG / 5164 | AEG | 22.04.40 | 25.05.40 | 16.02.95 | 01.04.95 | Eisenbahnclub Lienz |
E 94 002 / 1020 019 | AEG / 5165 | AEG | 15.05.40 | 09.06.40 | - | 01.12.87 | ++ bis 1990 Hw Linz |
E 94 003 / 1020 020 | AEG / 5166 | AEG | 05.06.40 | 27.06.40 | 01.08.94 | ++ Juni 95 Voest, Linz | |
E 94 004 / 1020 021 | AEG / 5167 | AEG | 29.06.40 | 19.07.40 | 01.11.86 | ++ bis 1990 Hw Linz | |
E 94 005 / 1020 022 | AEG / 5168 | AEG | 24.07.40 | 08.08.40 | 01.05.95 | ÖGEG, Ampfelwang | |
E 94 006 / 1020 023 | AEG / 5169 | AEG | 15.08.40 | 02.09.40 | 01.10.94 | Zfst. Lienz | |
E 94 007 / (E 94 007) | KM / 15683 | SSW | 02.04.41 | 09.05.41 | 06.03.67 | ++ 08.67 RAW Dessau | |
E 94 008 / 1020 001 | KM / 15684 | SSW | 01.04.41 | 19.07.41 | 30.04.94 | 01.06.94 | Vorheizanlage 011.12 in Wolfurt |
E 94 009 / 1020 002 | KM / 15685 | SSW | 14.05.41 | 20.08.41 | 01.11.86 | ++ bis 1990 Hw Linz | |
E 94 010 / (E 94 010) | KM / 15686 | SSW | 09.06.41 | 16.09.41 | 17.01.46 | ++ bis 1951 Desching | |
E 94 011 / 1020 003 | KM / 15687 | SSW | 18.07.41 | 23.10.41 | 30.04.95 | 01.05.95 | ÖGEG, Ampfelwang |
E 94 012 / 194 012 | AEG / 5254 | AEG | 04.09.40 | 20.01.41 | 15.10.86 | 15.12.86 | ++ 7.87 AW MF (Layritz) |
E 94 013 / 194 013 | AEG / 5255 | AEG | 03.10.40 | 21.10.40 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ 8.88 Jos/Mülheim-Speldorf |
E 94 014 / 194 014 | AEG / 5256 | AEG | 08.10.40 | 30.01.41 | 20.09.85 | 30.11.85 | ++ 7.87 AW MF (Layritz) |
E 94 015 / (E 94 015) | AEG / 5257 | AEG | 24.10.40 | 12.11.40 | __.07.45 | ++ bis 1952 ZFL Innsbruck | |
E 94 016 / 254 016 | AEG / 5258 | AEG | 08.11.40 | 26.11.40 | 01.12.87 | ++ bis April 1989 Bw Leipzig West | |
E 94 017 / 254 017 | AEG / 5259 | AEG | 25.11.40 | 07.12.40 | 03.08.77 | 13.07.78 | ++ RAW Dessau Ersatzteilspender |
E 94 018 / 194 018 | AEG / 5260 | AEG | 11.12.40 | 25.03.41 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ bis 4.11.88 Dück/Pasing |
E 94 019 / | AEG / 5261 | AEG | 20.12.40 | 16.01.41 | 06.03.67 | ++ 05.67 RAW Dessau | |
E 94 020 / 254 020 | AEG / 5262 | AEG | 24.01.41 | 28.01.41 | 24.09.85 | ++ Halle P Ersatzteilspender | |
E 94 021 / 254 021, 254 078 (II) | AEG / 5263 | AEG | 26.01.41 | 13.02.41 | __.05.82 | 12.10.82 | ++ RAW Dessau, Ersatzteilspender für 254 078 (264 021 II) |
E 94 022 / 194 022 | AEG / 5264 | AEG | 10.02.41 | 26.02.41 | 27.09.87 | 30.10.87 | ++ Dück/Pasing 21-23.12.88 |
E 94 023 / 194 023 | AEG / 5265 | AEG | 03.03.41 | 19.03.41 | 01.03.85 | 30.06.85 | ++ 13.7.87 AW MF Firma Layritz |
E 94 024 / 194 024 | AEG / 5266 | AEG | 25.03.41 | 08.07.41 | 01.05.88 | 28.06.88 | ++ 1990 Montello Gorlago (Italien) Fa Layritz |
E 94 025 / 1020 024 | AEG / 5267 | AEG | 09.04.41 | 05.08.41 | 01.03.95 | abgestellt Voest Linz | |
E 94 026 / 194 026 | AEG / 5268 | AEG | 02.05.41 | 14.08.41 | 01.11.86 | 15.12.86 | ++ 1/2.1988 Blankenstein (Ruhr) / Bötzel |
E 94 027 / 1020 025 | AEG / 5269 | AEG | 26.05.41 | 05.09.41 | 01.09.94 | ++ 10/01-02/02 | |
E 94 028 / 1020 026 | AEG / 5270 | AEG | 23.06.41 | 02.10.41 | 01.11.94 | ++ bis 02/96 Hw St. Pölten. | |
E 94 029 / 1020 004 | KM / 15798 | SSW | 30.10.41 | 22.02.42 | 10.01.94 | 01.04.94 | ++ Dez 94/Jan 95, Ragg/Hall i.T. |
E 94 030 / 1020 005 | KM / 15799 | SSW | 03.12.41 | 18.03.42 | 30.04.94 | 01.06.94 | Vorheizanlage 011.14 in Wolfurt |
E 94 031 / 1020 006 | KM / 15800 | SSW | 07.01.42 | 16.04.42 | 13.01.94 | 01.04.94 | ++ Dez 94/Jan 95, Ragg/Hall i.T. |
E 94 032 / 194 032 | KM / 15801 | SSW | 30.01.42 | 06.05.42 | 15.11.83 | 29.02.84 | + 2.-3.6.1988 Aw MF/Layritz |
E 94 033 / 1020 007 | KM / 15802 | SSW | 21.02.42 | 27.05.42 | 01.08.93 | ++ bis Apr. 95/Voest Linz | |
E 94 034 / 1020 008 | KM / 15803 | SSW | 17.03.42 | 25.06.42 | 15.10.93 | 01.12.93 | ++ bis Aug. 94/Voest Linz |
E 94 035 / 194 035 | KM / 15804 | SSW | 14.04.42 | 14.07.42 | 01.04.84 | 31.08.84 | ++ 1.-2.6/88 AW MF/Layritz |
E 94 036 / 194 036 | KM / 15805 | SSW | 06.05.42 | 12.07.42 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 1990 Montello Gorlago (Italien) Fa Layritz |
E 94 037 / 1020 009 | KM / 15806 | SSW | 02.06.42 | 03.09.42 | 01.02.94 | ++ bis Mitte 95/Ragg/Hall i.T. | |
E 94 038 / 194 038 | KM / 15807 | SSW | 01.07.42 | 30.09.42 | 01.06.87 | 30.10.87 | ++ 9.88 Metallurgische Gesellschaft / Völklingen |
E 94 039 / 194 039 | KM / 15808 | SSW | 21.07.42 | 28.10.42 | 23.10.86 | 15.12.86 | ++ 2./3.1988 Blankenstein / Bötzel |
E 94 040 / 254 040 | KM / 15809 | SSW | 26.08.42 | 03.09.42 | 10.08.90 | Dampflokmuseum Hermeskeil Außenstelle Jüterbog | |
E 94 041 / 194 041 | KM / 15810 | SSW | 23.09.42 | 08.01.43 | - | 18.12.87 | ++ 10.88 AW Bremen |
E 94 042 / 194 042 | KM / 15811 | SSW | 23.10.42 | 08.02.43 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 1990 Montello Gorlago (Italien) Fa Layritz |
E 94 043 / 194 043 | KM / 15812 | SSW | 02.12.42 | 02.03.43 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 1990 Montello Gorlago (Italien) Fa Layritz |
E 94 044 / 194 044 | KM / 15813 | SSW | 31.12.42 | 14.04.43 | 28.10.87 | 30.10.87 | ++ 11.88 Bouser Schrotthandel GmbH/ Bous (Saar) |
E 94 045 / 194 045 | AEG / 5324 | AEG | 11.08.41 | 28.08.41 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ 3/4.89 Jost / Mülheim-Speldorf |
E 94 046 / 194 046 | AEG / 5325 | AEG | 30.08.41 | 05.12.41 | 19.02.82 | 30.11.82 | ++ 24.10.-25.11.83 AW MF |
E 94 047 / 194 047 | AEG / 5326 | AEG | 09.09.41 | 24.09.41 | 01.08.78 | 30.11.78 | ++ 16.10.-27.11.1978 AW MF |
E 94 048 / 194 048 | AEG / 5327 | AEG | 27.09.41 | 06.11.41 | - | 15.05.87 | ++ 03.1988 Blankenstein (Ruhr)/Bötzel |
E 94 049 / 194 049 | AEG / 5328 | AEG | 09.10.41 | 22.10.41 | 01.10.86 | 15.12.86 | ++ 02/03.87 Dück/AW MF |
E 94 050 / 194 050 | AEG / 5329 | AEG | 24.10.41 | 16.11.41 | 01.08.84 | 30.09.84 | ++ Layritz/AW MF 19-21.5.87 |
E 94 051 / 194 051 | AEG / 5330 | AEG | 11.11.41 | 28.11.41 | - | 15.05.87 | für PEG vorgesehen |
E 94 052 / 254 052 | AEG / 5331 | AEG | 22.11.41 | 12.12.41 | 09.08.90 | bei PEG im Planbetrieb | |
E 94 053 / 194 053 | AEG / 5332 | AEG | 06.12.41 | 19.12.41 | - | 18.12.87 | ++ 9/10.88 AW Bremen |
E 94 054 / 194 054 | AEG / 5333 | AEG | 30.12.41 | 13.01.42 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 10.88 AW Bremen |
E 94 055 / 194 055 | AEG / 5334 | AEG | 15.01.42 | 27.01.42 | 19.02.88 | 28.06.88 | ++ 2/3.89 Trapp/Ebenhausen |
E 94 056 / 254 056 | AEG / 5335 | AEG | 29.01.42 | 11.02.42 | - | - | Traditionslok Verkehrsmuseum Dresden |
E 94 057 / 254 057 | AEG / 5336 | AEG | 20.02.42 | 05.03.42 | __.03.82 | __.03.82 | ++ 04.1982 |
E 94 058 / 254 058 | AEG / 5337 | AEG | 09.03.42 | 18.03.42 | __.__.92 | Museumslok Ferropolis | |
E 94 059 / 254 059 | AEG / 5338 | AEG | 23.03.42 | 28.03.42 | 02.08.90 | Museum Bw Chemnitz-Hilbershofen | |
E 94 060 / 194 060 | AEG / 5339 | AEG | 09.04.42 | 23.04.42 | 01.08.87 | 31.10.87 | ++ Bouser Schrotthandel /Bous 12.87 |
E 94 061 / 1020 027 | AEG / 5340 | AEG | 30.04.42 | 12.05.42 | 11.03.95 | 01.04.95 | Ersatzteilspender Innsbruck |
E 94 062 / 194 062 | AEG / 5341 | AEG | 16.05.42 | 28.05.42 | 01.09.85 | 30.11.85 | ++ 15.7.87 Layritz/AW MF |
E 94 063 / 194 063 | AEG / 5407 | AEG | 05.06.42 | 16.06.42 | 26.09.87 | 18.12.87 | ++ Jost/Mülheim-Speldorf3.89 |
E 94 064 / 1020 028 | AEG / 5408 | AEG | 22.06.42 | 06.07.42 | __.01.95 | 01.03.95 | ++ bis 08.2002 Firma Rath, Linz |
E 94 065 / 254 065 | AEG / 5409 | AEG | 03.07.42 | 29.07.42 | __.__.1981 | 12.02.81 | ++ 11.81 Bh Leipzig West |
E 94 066 / 254 066 | AEG / 5410 | AEG | 24.07.42 | 28.07.42 | 02.08.90 | IG Weratalbahn, leihweise Dampflokmuseum Hermeskeil | |
E 94 067 / 194 067 | AEG / 5411 | AEG | 03.08.42 | 17.08.42 | 25.03.87 | 15.05.87 | ++ 2/3.88 Bötzel/Blankenstein |
E 94 068 / 1020 029 | AEG / 5412 | AEG | 14.08.42 | 28.08.42 | 22.06.93 | 01.05.94 | ++ Sep. 98/Voest Linz |
E 94 069 / 254 069 | AEG / 5413 | AEG | 29.08.42 | 03.09.42 | 13.06.88 | ++ 1989/90 Bw Engelsdorf zerlegt | |
E 94 070 / 194 070 | AEG / 5414 | AEG | 22.09.42 | 25.09.42 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 11.88 Dück/Mü-Pasing |
E 94 071 / 194 071 | AEG / 5415 | AEG | 26.09.42 | 19.10.42 | - | 15.05.87 | ++ 4.89 Ammon/Nürnberg Süd |
E 94 072 / 194 072 | AEG / 5416 | AEG | 07.10.42 | 21.10.42 | 15.10.86 | 15.12.86 | ++ 26/27.11.88 Dück/AW MF |
E 94 073 / 194 073 | AEG / 5417 | AEG | 24.10.42 | 28.10.42 | - | 15.05.87 | ++ 4.88-9.89 Bw Heilbronn |
E 94 074 / TEL 94-074 | AEG / 5418 | AEG | 11.11.42 | 26.11.42 | ++ 1951 CSSR ? | ||
E 94 075 / 194 075 | AEG / 5419 | AEG | 20.11.42 | 02.12.42 | 02.05.88 | 28.06.88 | ++ 24.-28.10.88 Ammon/Nürnberg Süd |
E 94 076 / 1020 030 | AEG / 5420 | AEG | 30.11.42 | 16.12.42 | 22.06.93 | 01.10.93 | ++ bis Jul 01/Voest Linz |
E 94 077 / 1020 031 | AEG / 5481 | AEG | 19.12.42 | 22.12.42 | 08.08.93 | 01.10.93 | abgestellt Voest Linz |
E 94 078 / 254 078, 254 021 (II) | AEG / 5482 | AEG | 13.01.43 | 15.01.42 | 12.12.84 | als 254 021 (II) 1985 ++ RAW Dessau, Ersatzteilspender | |
E 94 079 / 1020 032 | AEG / 5483 | AEG | 18.01.43 | 04.02.43 | 13.01.94 | 01.04.94 | ++ Dez 94/Jan 95, Ragg/Hall i.T. |
E 94 080 / 194 080 | AEG / 5484 | AEG | 28.01.43 | 19.02.43 | 29.05.88 | 28.06.88 | DGEG Bochum-Dahlhausen |
E 94 081 / 194 081 | AEG / 5485 | AEG | 08.02.43 | 21.02.43 | 15.10.86 | 15.12.86 | ++ 8.10.87 Dück/AW MF |
E 94 082 / 254 082 | AEG / 5486 | AEG | 19.02.43 | 06.03.43 | __.__.85 | __.__.1987 | ++ 1993 Bw Falkenberg |
E 94 083 / | AEG / 5487 | AEG | 09.03.43 | - | - | - | ++ bis 1945(?) AW MF |
E 94 084 / 194 084 | AEG / 5488 | AEG | 13.03.43 | 28.03.43 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ 7.88 AW Bremen |
E 94 085 / 194 085 | KM / 16676 | SSW | 28.04.43 | 06.05.43 | - | 05.03.87 | ++ 2.-3.11.87 Dück/AW MF |
E 94 086 / 194 086 | KM / 16677 | SSW | 04.06.43 | 04.06.43 | 13.12.86 | 15.12.86 | ++ 2./3.88 Bötzel /Blankenstein |
E 94 087 / 194 087 | KM / 16678 | SSW | 02.07.43 | 09.07.43 | - | 05.03.87 | ++ 2./3.88 Bötzel /Blankenstein |
E 94 088 / 1020 010 | KM / 16679 | SSW | 06.07.43 | 31.07.43 | 01.08.94 | GES e.V./Stuttgart | |
E 94 089 / 254 089 | KM / 16680 | SSW | 28.07.43 | 08.08.43 | __.__.1987 | ++ 1993 Bw Falkenberg | |
E 94 090 / 1020 011 | KM / 16681 | SSW | 27.08.43 | 07.09.43 | 19.02.93 | 01.04.93 | ++ Jun 94/ Hw Linz |
E 94 091 / 194 091 | AEG / 5716 | AEG | 05.04.43 | 14.04.43 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ Mai 1992 Dück/Mü-Pasing |
E 94 092 / 194 092 | AEG / 5717 | AEG | 07.04.43 | 18.04.43 | 19.02.88 | 28.06.88 | ++ 2./3.89 Trapp/Ebenhausen |
E 94 093 / 194 093 | AEG / 5718 | AEG | 24.04.43 | 05.05.43 | 29.04.88 | 28.06.88 | ++ 1990 Layritz/Montello Gerlageo (Italien) |
E 94 094 / 1020 033 | AEG / 5719 | AEG | 06.05.43 | 12.06.43 | 01.04.94 | ++ Dez 94/Jan 95, Ragg/Hall i.T. | |
E 94 095 / 1020 034 | AEG / 5720 | AEG | 06.05.43 | 19.05.43 | 01.02.95 | Ersatzteilspender MWB, Linz (bis 2003 ESG Augsburg) | |
E 94 096 / 254 096 | AEG / 5721 | AEG | 26.05.43 | 08.06.43 | Frühjahr 74 | 30.05.74 | ++ 09.75 RAW Dessau |
E 94 097 / 1020 035 | AEG / 5722 | AEG | 04.06.43 | 25.06.43 | 01.05.94 | ++ Anfang 96, Bludenz | |
E 94 098 / 1020 036 | AEG / 5723 | AEG | 04.06.43 | 25.06.43 | 01.11.86 | ++ bis 1990 Hw Linz | |
E 94 099 / 1020 037 | AEG / 5724 | AEG | 29.06.43 | 10.07.43 | 01.02.95 | ÖGEG, Ampfelwang | |
E 94 100 / 1020 038 | AEG / 5725 | AEG | 29.06.43 | 05.08.43 | 01.07.95 | Techniches Museum, Straßhof | |
E 94 101 / 1020 039 | AEG / 5726 | AEG | 08.07.43 | 11.08.43 | 17.09.93 | 01.10.93 | ++ Mai 95/Voest Linz |
E 94 102 / 1020 040 | AEG / 5727 | AEG | 30.07.43 | 10.08.43 | 01.02.95 | ++ Aug 98, Hw Linz | |
E 94 103 / 1020 041 | AEG / 5728 | AEG | 30.07.43 | 16.08.43 | 01.04.95 | Schubdienst Lauffach MWB (bis 2003 ESG, Augsburg) | |
E 94 104 / 1020 042 | AEG / 5729 | AEG | 05.08.43 | 11.09.43 | 01.01.95 | Verein 1020.042, Bludenz | |
E 94 105 / 1020 043 | AEG / 5730 | AEG | 26.08.43 | 18.09.43 | 01.10.88 | ++ 1988, Zfl Bludenz | |
E 94 106 / 254 106 | AEG / 5731 | AEG | 02.09.43 | 27.10.43 | 31.01.92 | Museum Bw Arnstadt | |
E 94 107 / 194 107 | AEG / 5732 | AEG | 06.09.43 | 23.09.43 | - | 18.12.87 | ++ AW Bremen 4/5.1988 |
E 94 108 / 194 108 | AEG / 5733 | AEG | 20.09.43 | 30.09.43 | - | 15.05.87 | ++ Dück/AW Freimann 28-30.10.87 |
E 94 109 / 194 109 | AEG / 5734 | AEG | 28.09.43 | 20.10.43 | 15.05.87 | 30.10.87 | ++ Bouser Schrotthändler Bous 11/12.88 |
E 94 110 / 254 110 | AEG / 5735 | AEG | 05.10.43 | 07.10.43 | 27.06.90 | Dampflokmuseum Hermeskeil Außenstelle Jüterbog | |
E 94 111 / 194 111 | AEG / 5736 | AEG | 27.10.43 | 04.11.43 | - | 30.09.85 | ++ 14.7.87 Layritz / AW MF |
E 94 112 / 194 112 | AEG / 5737 | AEG | 04.11.43 | 18.11.43 | 30.05.88 | 28.06.88 | ++ 1990 Layritz/Montello Gerlageo (Italien) |
E 94 113 / 194 113 | AEG / 5738 | AEG | 09.11.43 | 17.11.43 | 17.07.84 | 31.08.84 | ++ 7.7.87 Layritz / AW MF |
E 94 114 / 254 114 | AEG / 5739 | AEG | 22.11.43 | 03.12.43 | 13.06.89 | ++ 9.89 Bw Leipzig Süd | |
E 94 115 / 254 115 | AEG / 5740 | AEG | 30.11.43 | 14.12.43 | _.__.1989 | 1990 Bw Engelsdorf abgestellt teilweise Ersatzteilspender | |
E 94 116 / 194 116 | AEG / 5741 | AEG | 03.01.44 | 05.01.44 | 01.01.84 | 31.08.84 | ++ 21.5.-1.6.87 Layritz AW MF# |
E 94 117 / 194 117 | AEG / 5742 | AEG | 01.01.44 | 12.01.44 | - | 18.12.87 | ++ bouser Schrotthändler Bous 9.88 |
E 94 118 / 194 118 | AEG / 5743 | AEG | 09.02.44 | 21.03.44 | 03.12.87 | 18.12.87 | ++ bouser Schrotthändler Bous 7-9.88 |
E 94 119 / 194 119 | AEG / 5744 | AEG | 10.02.44 | 29.02.44 | 15.10.86 | 15.12.86 | ++ Dück / AW MF 20-22-10.87 |
E 94 120 / 194 120 | AEG / 5745 | AEG | 07.03.44 | 26.05.44 | 30.05.85 | 30.06.85 | ++ 2.7.87 Layritz / AW MF |
E 94 121 / 194 121 | KM / 16006 | SSW | 01.10.43 | 19.10.43 | 03.12.87 | 18.12.87 | ++ bouser Schrotthändler Bous 11/12.88 |
E 94 122 / 194 122 | KM / 16007 | SSW | 09.11.43 | 09.11.43 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ bouser Schrotthändler Bous 3/4.88 |
E 94 123 / 1020 012 | KM / 16008 | SSW | 13.11.43 | 01.12.43 | 01.10.94 | abgestellt Voest Linz | |
E 94 124 / 194 124 | KM / 16009 | SSW | 06.12.43 | 15.12.43 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 1990 Layritz/Montello Gerlageo (Italien) |
E 94 125 / 194 125 | KM / 16010 | SSW | 14.12.43 | 12.01.44 | 15.02.87 | 15.05.87 | ++ bouser Schrotthändler Bous 1/2.88 |
E 94 126 / 194 126 | KM / 16011 | SSW | 22.01.44 | 31.01.44 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ Dück / Mü Pasing 19--20.12.88 |
E 94 127 / 1020 013 | KM / 16012 | SSW | 12.02.44 | 22.02.44 | 15.05.93 | 01.08.93 | ++ Mitte 95, Ragg/Hall i.T. |
E 94 128 / 194 128 | KM / 16013 | SSW | 28.04.44 | 30.04.44 | - | 15.12.87 | ++ Dück / AW MF 8.-9.12.87 |
E 94 129 / 1020 014 | KM / 16014 | SSW | 15.04.44 | 24.04.44 | 01.07.94 | abgestellt Voest Linz | |
E 94 130 / 1020 015 | KM / 16015 | SSW | 11.05.44 | 20.05.44 | 16.11.92 | 01.02.93 | ++ Mitte 95, Ragg/Hall i.T. |
E 94 131 / 194 131 | KM / 16304 | SSW | 08.06.44 | 21.06.44 | 05.12.84 | 31.12.84 | ++ 3.7.87 Layritz /AW MF |
E 94 132 / 194 132 | KM / 16305 | SSW | 19.07.44 | 26.07.44 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ Metallurgische Gesellscahft Völklingen 8.88 |
E 94 133 / 194 133 | KM / 16306 | SSW | 25.08.44 | 09.09.44 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 1990 Layritz/Montello Gerlageo (Italien) |
E 94 134 / 1020 016 | KM / 16307 | SSW | 04.10.44 | 13.10.44 | 01.02.94 | 01.04.94 | ++ Dez 94/Jan 95, Ragg/Hall i.T. |
E 94 135 / 1020 017 | KM / 16308 | SSW | 15.02.44 | 22.02.45 | __.01.95 | 01.03.95 | Ersatzteilspender BEM, Nördlingen |
E 94 136 / 1020 044 | KM / 16309 | SSW | 01.02.45 | 13.02.45 | 01.04.95 | Museumslok Innsbruck | |
E 94 137 / 194 137 | KM / 16310 | SSW | 27.06.46 | 07.07.46 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 10.88 AW Bremen |
E 94 138 / 194 138 | KM / 16311 | SSW | 24.02.47 | 24.02.47 | 28.10.87 | 18.12.87 | ++ 11/12.88 Bouser Schrotthändler / Bous |
E 94 139 / 194 139 | KM / 16312 | SSW | 07.09.51 | 11.09.51 | 01.09.79 | 31.01.80 | ++ 10-20.10.83 AW MF |
E 94 140 / 194 140 | KM / 16313 | SSW | 14.09.51 | 20.09.51 | 10.08.76 | 28.10.76 | ++ 11-18.10.76 AW MF |
E 94 141 / 194 541 | KM / 16314 | SSW/BBC | 04.10.52 | 18.12.52 | 20.09.85 | 30.11.85 | ++ 09.07.87 Layritz / AW MF |
E 94 142 / 194 542 | KM / 16315 | SSW/BBC | 13.02.53 | 26.03.53 | 29.03.80 | 27.11.80 | ++ 02./04.81 Deumu/Nürnberg |
E 94 143 | WLF 9103 | ELIN | - | - | - | - | während des Baus durch Fliegerangriff am 12.7.44 zerstört |
E 94 144 | WLF 9104 | ELIN | - | - | - | - | während des Baus durch Fliegerangriff am 12.7.44 zerstört |
E 94 145 / 194 145 | WLF 9105 | ELIN | 10.11.50 | 15.11.50 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 1989 Jost Mülheim-Speldorf |
E 94 146 | WLF 9106 | ELIN | - | - | - | - | Teile für 1020.45 verwendet |
E 94 147 | WLF 9495 | ELIN | - | - | - | - | nicht gebaut |
E 94 148 | WLF 9496 | ELIN | - | - | - | - | nicht gebaut |
E 94 149 | WLF 9497 | ELIN | - | - | nicht gebaut | ||
E 94 150 | WLF 9498 | ELIN | - | - | nicht gebaut | ||
E 94 151 / 194 151 | AEG / 5858 | AEG | 15.05.44 | 26.05.44 | 02.10.86 | 15.12.86 | ++ 16-23.12.87 Dück AW MF |
E 94 152 / 194 152 | AEG / 5859 | AEG | 15.05.44 | 15.07.44 | 15.10.86 | 15.12.86 | ++ 15-16.10.87 Dück / AW MF |
E 94 153 / 254 153 | AEG / 5860 | AEG | Jul 44 | Jul 44 | 01.08.90 | ++ 1994 Großsteinberg | |
E 94 154 / 254 154 | AEG / 5861 | AEG | 01.08.44 | Sep 44 | 14.05.87 | ++ 11.87 RAW Dessau | |
E 94 155 / 194 155 | AEG / 5862 | AEG | 30.09.44 | 20.10.44 | - | 15.05.87 | ++ 2/3.88 Bötzel / Blankenstein |
E 94 156 / 194 156 | AEG / 5863 | AEG | 18.10.44 | 01.11.44 | 10.12.86 | 15.12.86 | ++ 10.-15.12.87 Dück AW MF |
E 94 157 / 194 157 | AEG / 5864 | AEG | 18.10.44 | 26.01.45 | 01.08.86 | 15.12.86 | ++ 13.-19.11.87 Dück AW MF |
E 94 158 / 194 158 | AEG / 5865 | AEG | 02.01.45 | 02.01.45 | 30.05.88 | 28.06.88 | BSW-Gruppe Krefeld |
E 94 159 / 194 159 | AEG / 5866 | AEG | 24.05.45 | 24.05.45 | 05.12.84 | 31.12.84 | ++ bis 4.6.87 Layritz/AW MF, Führerstand im VM Nürnberg |
E 94 160 / 194 160 | AEG / 7098 | AEG | 20.01.51 | 20.01.51 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ 10.88 Metallurgische Gesellschaft Völklingen |
E 94 161 / 194 161 | AEG / 7171 | AEG | 05.08.52 | 07.08.52 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ 09.88 Dück/Mü-Pasing |
E 94 178 / 194 178 | KM / 17781 | BBC | 09.03.55 | 18.04.55 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ 09.88 Dück/Mü-Pasing |
E 94 179 / 194 179 | KM / 17782 | AEG 7250 | 08.01.54 | 19.02.54 | 01.10.86 | 15.12.86 | ++ 09.-12.10.87 Dück/AW MF |
E 94 180 / 194 180 | KM / 17783 | AEG 7251 | 17.02.54 | 10.03.54 | 05.11.85 | 18.12.85 | ++ 30.06.-01.07.87 Layritz / MFAW |
E 94 181 / 194 181 | KM / 17886 | AEG 7252 | 30.03.54 | 07.05.54 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ 09.88 Dück/Mü-Pasing |
E 94 182 / 194 182 | KM / 17887 | AEG 7253 | 08.09.54 | 25.09.54 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ AmmonNürnberg Süd 08.88 |
E 94 183 / 194 183 | KM / 17933 | AEG 7254 | 08.06.54 | 25.06.54 | 28.09.87 | 30.10.87 | ++ 1990 Layritz/Montello Gerlageo (Italien) |
E 94 184 / 194 184 | Krupp / 3188 | AEG 7255 | 14.06.54 | 31.07.54 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 1989 Jost Mülheim-Speldorf |
E 94 185 / 194 185 | Krupp / 3189 | AEG 7256 | 29.07.54 | 30.08.54 | 29.05.88 | 28.06.88 | ++ 1989 Jost Mülheim-Speldorf |
E 94 186 / 194 186 | Krupp / 3190 | AEG 7257 | 11.09.54 | 06.10.54 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ bis Anfang 1997 AW Offenburg |
E 94 187 / 194 187 | Krupp / 3191 | AEG 7258 | 26.10.54 | 18.11.54 | 27.09.87 | 18.12.87 | ++ 03./04.1989 Jost Mülheim-Speldorf |
E 94 188 / 194 188 | KM / 3325 | AEG 7259 | 10.01.55 | 12.02.55 | - | 29.07.82 | ++ 28.11-30.12.83 AW MF |
