Lokspezifische Daten
| Lokomotive |
Hersteller (m/e) |
Anlieferung |
Abnahme vorläufig/endgültig |
z-Stellung |
Ausmusterung |
Verbleib |
| 120 101 | Krauss-Maffei/Siemens | 28.01.87 | 27.04.87/20.11.87 | | | |
| 120 102 | Krupp/AEG | 20.01.87 | 07.05.87/12.12.87 | | | |
| 120 103 | Thyssen-Henschel/BBC | 09.01.87 | 25.03.87/28.08.87 | | | |
| 120 104 | Thyssen-Henschel/BBC | 02.03.87 | 07.05.87/18.12.87 | | | |
| 120 105 | Krupp/AEG | 11.03.87 | 11.06.87/04.12.87 | | | |
| 120 106 | Krauss-Maffei/Siemens | 19.03.87 | 18.05.87/05.12.87 | | | |
| 120 107 | Thyssen-Henschel/BBC | 04.05.87 | 06.07.87/27.11.87 | | | |
| 120 108 | Krupp/AEG | 13.05.87 | 05.08.87/28.10.87 | | | |
| 120 109 | Krauss-Maffei/Siemens | 22.05.87 | 23.07.87/02.10.87 | | | |
| 120 110 | Thyssen-Henschel/BBC | 03.06.87 | 27.07.87/21.08.87 | | | |
| 120 111 | Krupp/AEG | 15.06.87 | 27.08.87/10.11.87 | | | |
| 120 112 | Krauss-Maffei/Siemens | 26.06.87 | 03.08.87/01.09.87 | | | |
| 120 113 | Thyssen-Henschel/BBC | 07.07.87 | 16.09.87/03.11.87 | | | |
| 120 114 | Krupp/AEG | 16.07.87 | 22.09.87/31.10.87 | | | |
| 120 115 | Krauss-Maffei/Siemens | 27.07.87 | 02.09.87/30.10.87 | | | |
| 120 116 | Thyssen-Henschel/BBC | 05.08.87 | 23.09.87/05.11.87 | | | |
| 120 117 | Krupp/AEG | 14.08.87 | 28.10.87/27.11.87 | | | |
| 120 118 | Krauss-Maffei/Siemens | 25.08.87 | 25.09.87/06.11.87 | | | |
| 120 119 | Thyssen-Henschel/BBC | 03.09.87 | 22.10.87/28.11.87 | | | |
| 120 120 | Krupp/AEG | 14.09.87 | 26.11.87/18.12.87 | | | |
| 120 121 | Krauss-Maffei/Siemens | 23.09.87 | 05.11.87/03.12.87 | | | |
| 120 122 | Thyssen-Henschel/BBC | 06.10.87 | 07.12.87/24.12.87 | | | |
| 120 123 | Krupp/AEG | 15.10.87 | 07.12.87/31.12.87 | | | |
| 120 124 | Krauss-Maffei/Siemens | 26.10.87 | 11.12.87/31.12.87 | | | |
| 120 125 | Thyssen-Henschel/BBC | 04.11.87 | 12.01.88/02.03.88 | | | |
| 120 126 | Krupp/AEG | 13.11.87 | 13.01.88/25.02.88 | | | |
| 120 127 | Krauss-Maffei/Siemens | 25.11.87 | 02.02.88/27.02.88 | | | |
| 120 128 | Thyssen-Henschel/BBC | 04.12.87 | 17.02.88/15.03.88 | | | |
| 120 129 | Krupp/AEG | 15.12.87 | 04.02.88/03.03.88 | | | |
| 120 130 | Krauss-Maffei/Siemens | 24.12.87 | 10.03.88/15.04.88 | | | |
| 120 131 | Thyssen-Henschel/BBC | 07.01.88 | 24.02.88/18.03.88 | | | |
| 120 132 | Krupp/AEG | 18.01.88 | 28.03.88/06.05.88 | | | |
| 120 133 | Krauss-Maffei/Siemens | 04.02.88 | 16.03.88/15.04.88 | | | |
| 120 134 | Thyssen-Henschel/BBC | 16.02.88 | 24.03.88/22.04.88 | | | |
| 120 135 | Krupp/AEG | 26.02.88 | 07.04.88/05.05.88 | | | |
| 120 136 | Krauss-Maffei/Siemens | 09.03.88 | 29.04.88/11.06.88 | | | |
| 120 137 | Thyssen-Henschel/BBC | 21.03.88 | 03.05.88/02.06.88 | | | |
| 120 138 | Krupp/AEG | 31.03.88 | 09.05.88/11.06.88 | | | |
| 120 139 | Krauss-Maffei/Siemens | 14.04.88 | 30.05.88/10.12.88 | | | |
| 120 140 | Thyssen-Henschel/BBC | 26.04.88 | 13.06.88/10.12.88 | | | |
| 120 141 | Krupp/AEG | 06.05.88 | 21.06.88/14.12.88 | | | |
| 120 142 | Krauss-Maffei/Siemens | 19.05.88 | 19.07.88/04.04.88 | | | |
| 120 143 | Thyssen-Henschel/BBC | 01.06.88 | 30.01.89/16.03.89 | 14.04.05 | | |
| 120 144 | Krupp/AEG | 14.06.88 | 17.08.88/15.12.88 | | | |
| 120 145 | Krauss-Maffei/Siemens | 27.06.88 | 15.08.88/16.12.88 | | | |
| 120 146 | Thyssen-Henschel/BBC | 07.07.88 | 12.08.88/17.12.88 | | | |
| 120 147 | Krupp/AEG | 19.07.88 | 08.09.88/20.12.88 | | | |
| 120 148 | Krauss-Maffei/Siemens | 29.07.88 | 12.09.88/21.12.88 | | | |
| 120 149 | Thyssen-Henschel/BBC | 10.08.88 | 29.09.88/23.12.88 | | | |
| 120 150 | Krupp/AEG | 22.08.88 | 13.10.88/02.01.89 | | | |
| 120 151 | Krauss-Maffei/Siemens | 01.09.88 | 10.10.88/29.12.88 | | | |
| 120 152 | Thyssen-Henschel/BBC | 13.09.88 | 07.11.88/24.12.88 | | | |
| 120 153 | Krupp/AEG | 23.09.88 | 10.11.88/24.12.88 | __.__.04 | 31.12.04 | verkauft an ST Minden |
| 120 154 | Krauss-Maffei/Siemens | 05.10.88 | 07.12.88/17.01.89 | | | |
| 120 155 | Thyssen-Henschel/BBC | 17.10.88 | 29.11.88/18.01.89 | | | |
| 120 156 | Krupp/AEG | 27.10.88 | 22.02.89/22.03.89 | | | |
| 120 157 | Krauss-Maffei/Siemens | 09.11.88 | 10.01.89/17.02.89 | | | |
| 120 158 | Thyssen-Henschel/BBC | 22.11.88 | 06.04.89/19.10.89 | 07.07.05 | | |
| 120 159 | Krupp/AEG | 02.12.88 | 20.10.89/05.12.89 | 12.06.05 | | |
| 120 160 | Krauss-Maffei/Siemens | 14.12.88 | 28.03.89/20.09.89 | __.__.04 | 31.12.04 | verkauft an ST Minden |
| Systemtechnik: Baureihe 120.5 |
| 120 501 | ex 120 153 | Uz 21.02.05 | | | | ST Minden |
| 120 502 | ex 120 160 | Uz 21.02.05 | | | | ST Minden |
technische Daten
| Technische Daten der BR 120.1 DBAG: | |
| Stromsystem: | 15 kV 16 2/3 Hz |
| Achsanordnung: | Bo' Bo' |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Gewicht: | 83,2 t |
| Treibraddurchmesser: | 1.250 mm |
| Länge über Puffer: | 19.200 mm
|
| Fahrmotoren: | 4 |
| Antriebsart: | Drehstrom-Asynchronmotoren |
| Übersetzung: | 106:22 (120 101-136)
103:25 (120 137-160) |
| Fahrstufen: | unendlich |
Zum Seitenanfang
|