Statistik
| Stückzahl: | 25 |
| Baujahre: | 1974/1975 |
| DB: | 181.2 |
| Aw: | Opladen |
| Bw: | Saarbrücken, Frankfurt |
| Ausmusterung: | 2003 |
| Lokomotive |
Hersteller mechan. Teil |
Hersteller elektr. Teil |
Indienststellung |
z-Stellung |
Ausmusterung |
Verbleib |
181 201 | Krupp 5267 | AEG 8838 | 02.09.74 | | | |
181 202 | Krupp 5268 | AEG 8839 | 02.09.74 | 08.03.04 | 11.01.2006 | Lok diente in Dessau als Ersatzteilspender |
181 203 | Krupp 5269 | AEG 8840 | 02.09.74 | | | |
181 204 | Krupp 5270 | AEG 8841 | 03.10.74 | | | |
181 205 | Krupp 5271 | AEG 8842 | 16.10.74 | | | |
181 206 | Krupp 5272 | AEG 8843 | 11.10.74 | | | |
181 207 | Krupp 5273 | AEG 8844 | 16.10.74 | | | |
181 208 | Krupp 5274 | AEG 8845 | 31.10.74 | | | Lok war vom 31.12.04 bis Juli 2005 konserviert abgestellt |
181 209 | Krupp 5275 | AEG 8846 | 05.11.74 | | | |
181 210 | Krupp 5276 | AEG 8847 | 19.11.74 | | | |
181 211 | Krupp 5277 | AEG 8848 | 19.11.74 | | | |
181 212 | Krupp 5278 | AEG 8849 | 03.12.74 | | | |
181 213 | Krupp 5279 | AEG 8850 | 05.12.74 | | | |
181 214 | Krupp 5280 | AEG 8851 | 09.12.74 | | | |
181 215 | Krupp 5281 | AEG 8852 | 11.12.74 | | | |
181 216 | Krupp 5282 | AEG 8853 | 18.12.74 | 30.11.04 | | Lok dient in Frankfurt als Ersatzteilspender |
181 217 | Krupp 5283 | AEG 8854 | 02.01.75 | 23.09.02 | 06.06.03 | ++ 06/03 Bender/Opladen |
181 218 | Krupp 5284 | AEG 8855 | 24.01.75 | | | |
181 219 | Krupp 5285 | AEG 8856 | 18.01.75 | | | |
181 220 | Krupp 5286 | AEG 8857 | 07.02.75 | 29.12.04 | | konserviert abgestellt |
181 221 | Krupp 5287 | AEG 8858 | 27.02.75 | 30.11.04 | | |
181 222 | Krupp 5288 | AEG 8859 | 07.03.75 | | | |
181 223 | Krupp 5289 | AEG 8860 | 21.03.75 | | | |
181 224 | Krupp 5290 | AEG 8861 | 02.04.75 | | | |
181 225 | Krupp 5291 | AEG 8862 | 22.05.75 | | | |
Technische Daten
| Technische Daten der BR 181.2 DBAG: |
| Stromsysteme: | 15 kV 16 2/3 Hz (Deutschland) 50 kV 25 Hz (Frankreich, Luxemburg) |
| Achsanordnung: | Bo' Bo' |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Gewicht: | 82,5 t |
| Treibraddurchmesser: | 1.250 mm |
| Länge über Puffer: | 17.940 mm |
| Fahrmotoren: | 4 |
| Antriebsart: | Mischstrom-Reihenschlußmotoren |
| Übersetzung: | 1 : 3,16 |
| Fahrstufen: | 0 |
Zum Seitenanfang
|