Baureihe E 10.12, 112, 113, 114, (110) DB/DBAG elektrolok.de
Schnellzuglokomotive 1962 bis

Baureihe: Geschichte Farbgebung Statistik Fotogalerie
Umlaufplan: 02.01.2002 16.06.2002 04.11.2002 15.06.2003



Baureihenspezifische Daten

Stückzahl:31
Baujahre:1962-64, 1968
DB:E 10.12, 112, 114, 113, (110)
Aw:München Freimann, Opladen, Dessau
Bw E 10.12/112:Heidelberg, Nürnberg Hbf, Frankfurt (M) 1, Dortmund, Hamburg-Eidelstedt
Bw 113:München Hbf
Bw 114/110:Hamburg, Stuttgart, Köln Deutz, Frankfurt (M) 1, Dortmund, Seelze, Saarbrücken Ost, Braunschweig
Ausmusterung: 2000


Lokspezifische Daten

Lok mech.Teil Fabriknr. elektr. Teil Abnahme z-Stellung Ausmusterung Verbleib
E 10 1265 / 112 265 / 113 265KM 18924SSW29.10.6218.09.0224.10.02 ++ 02.03 Steil/Ehrang
E 10 1266 / 112 266 / 113 266KM 18925SSW23.11.62?30.04.01++ Bender 05.01
E 10 1267 / 112 267 / 113 267KM 18926SSW12.12.62
E 10 1268 / 112 268 / 113 268KM 18927SSW10.01.63
E 10 1269 / 112 269 / 113 269KM 18928SSW14.03.6314.12.0215.01.03++ 09/03 Steil/Ehrang
E 10 1270 / 112 270 / 113 270KM 18929SSW21.03.6315.10.0315.04.04++ 04/04 Steil/Ehrang
E 10 1308 / 112 308 / 113 308KM 18977SSW21.10.6310.09.0323.12.04++ 12/04 Steil/Ehrang
E 10 1309 / 112 309 / 113 309KM 19014SSW11.11.63
E 10 1310 / 112 310 / 113 310KM 19022SSW28.11.6305.04.0030.11.00 ++ 11/03 AW Dessau
E 10 1311 / 112 311 / 113 311KM 19028SSW08.01.6401.01.0401.01.04Museumslok Koblenz-Lützel
E 10 1312 / 112 312 / 113 312KM 19032SSW13.02.6422.07.0310.09.03++ 04/04 Steil/Ehrang
------
112 485 / 114 485 / 110 485KM 19350SSW26.02.68
112 486 / 114 486 / 110 486KM 19351SSW15.03.68
112 487 / 114 487 / 110 487KM 19352SSW19.03.68
112 488 / 114 488 / 110 488KM 19353SSW05.04.68
112 489 / 114 489 / 110 489KM 19354SSW17.04.68
112 490 / 114 490 / 110 490KM 19355SSW30.04.68
112 491 / 114 491 / 110 491KM 19356SSW20.05.68
112 492 / 114 492 / 110 492KM 19357SSW31.05.68
112 493 / 114 493 / 110 493KM 19358SSW25.06.68
112 494 / 114 494 / 110 494KM 19359SSW03.07.68
112 495 / 114 495 / 110 495KM 19360SSW19.07.68
112 496 / 114 496 / 110 496KM 19361SSW23.08.68
112 497 / 114 497 / 110 497KM 19362SSW16.08.68
112 498 / 114 498 / 110 498KM 19363SSW05.09.68
112 499 / 114 499 / 110 499KM 19364SSW23.09.68
112 500 / 114 500 / 110 500KM 19365SSW01.10.68
112 501 / 114 501 / 110 501KM 19366SSW25.10.68
112 502 / 114 502 / 110 502KM 19367SSW08.11.68
112 503 / 114 503 / 110 503KM 19368SSW21.11.68
112 504 / 114 504 / 110 504KM 19369SSW04.12.68


technische Daten

Technische Daten der BR 112/113/114/110 DB/DBAG:
Stromsystem:15 kV 16 2/3 Hz
Achsanordnung:Bo' Bo'
Höchstgeschwindigkeit BR E 10.12/112:160 km/h
BR 113:160 km/h (20.12.91 bis Umbau 1994-1997: 120 km/h)
BR 114: ab Oktober 1985: 140 km/h
ab 01.12.1992: 120 km/h
BR 110 (umgebaute 114)140 km/h
Gewicht:86,0 t
Treibraddurchmesser:1.250 mm
Länge über Puffer:16.490 mm
Fahrmotoren:4
Antriebsart:Wechselstrom-Reihenschlussmotoren
Übersetzung:1:1,915
Fahrstufen:28


Zum Seitenanfang

e-mail: info@elektrolok.de
© 2000-2004 elektrolok.de