Baureihe E 40.11, 139 DB/DBAG elektrolok.de
Personenzuglokomotive 1960 bis

Geschichte Farbgebung Statistik Fotogalerie



Baureihenspezifische Daten

Stückzahl:31 + 18 Umbauten aus 110
Baujahre:1959/60, 1964/65 sowie 1993-1995 (Umbauten)
DB:E 40.11, 139
Aw:München Freimann, Opladen, Dessau
Bw:Offenburg, Hannover, Dortmund, Seelze, Bebra, Hagen, München Hbf
Ausmusterung: (1985), 1994, 2003, 2004


Lokspezifische Daten

Lok mech.Teil Fabriknr. elektr. Teil Abnahme z-Stellung Ausmusterung
E 40 1131 / 139 131KM 18542SSW14.07.59
E 40 1132 / 139 132KM 18543SSW31.07.59
E 40 1133 / 139 133KM 18544SSW10.08.5910.12.04 Verkauf an Lokomotion
E 40 1134 / 139 134 / 110 511KM 18545SSW14.08.59Umbau in 110 511+ 19.04.1985
E 40 1135 / 139 135KM 18546SSW25.08.59
E 40 1136 / 139 136KM 18547SSW28.08.5909.04.0309.04.03
E 40 1137 / 139 137KM 18548SSW08.09.59
E 40 1163 / 139 163KM 18661SSW06.05.60
E 40 1164 / 139 164KM 18662SSW15.05.60
E 40 1165 / 139 165KM 18663SSW18.05.60
E 40 1166 / 139 166KM 18664SSW24.05.60
E 40 1309 / 139 309KM 18838SSW28.07.64
E 40 1310 / 139 310KM 18839SSW10.08.64
E 40 1311 / 139 311KM 18840SSW18.08.64
E 40 1312 / 139 312KM 18841SSW21.08.6420.11.04
E 40 1313 / 139 313KM 18842SSW26.08.64
E 40 1314 / 139 314KM 18843SSW03.09.64
E 40 1315 / 139 315KM 18844SSW09.09.64
E 40 1316 / 139 316KM 18845SSW21.09.64
E 40 1552 / 139 552KM 19066SSW12.11.64
E 40 1553 / 139 553KM 19067SSW26.11.64
E 40 1554 / 139 554KM 19068SSW16.12.64
E 40 1555 / 139 555KM 19069SSW11.12.64
E 40 1556 / 139 556KM 19070SSW14.01.65
E 40 1557 / 139 557KM 19071SSW13.01.65
E 40 1558 / 139 558KM 19072SSW26.01.65
E 40 1559 / 139 559KM 19073SSW05.02.65
E 40 1560 / 139 560KM 19074SSW16.02.65
E 40 1561 / 139 561KM 19075SSW25.02.65
E 40 1562 / 139 562KM 19076SSW18.03.65
E 40 1563 / 139 563KM 19077SSW25.03.6503.199430.11.1994
Umbauten:
E 10 122 / 110 122 / 139 122Henschel29102SSW20.02.58
E 10 139 / 110 139 / 139 139KM18447AEG05.05.5802.04.0304.04.03
E 10 145 / 110 145 / 139 145Henschel29115BBC21.05.58
E 10 157 / 110 157 / 139 157Krupp3617AEG22.11.57
E 10 172 / 110 172 / 139 172Krupp3788SSW16.05.58
E 10 177 / 110 177 / 139 177Krupp3793SSW20.10.5810.12.04 Verkauf an Lokomotion
E 10 213 / 110 213 / 139 213KM18478AEG15.12.58
E 10 214 / 110 214 / 139 214KM18480AEG26.01.59
E 10 222 / 110 222 / 139 222KM18681SSW15.03.61
E 10 246 / 110 246 / 139 246KM18762SSW25.05.62
E 10 250 / 110 250 / 139 250KM18597SSW03.05.63
E 10 255 / 110 255 / 139 255KM18962SSW31.05.63
E 10 260 / 110 260 / 139 260KM18967SSW05.07.63
E 10 262 / 110 262 / 139 262KM18921SSW13.09.62
E 10 264 / 110 264 / 139 264KM18923SSW19.10.62
E 10 283 / 110 283 / 139 283KM18952SSW02.04.63
E 10 285 / 110 285 / 139 285KM18954SSW10.04.63
E 10 287 / 110 287 / 139 287KM18956SSW24.04.63


technische Daten

Technische Daten der BR E 40.11 / 139 DB/DBAG:
Stromsystem:15 kV 16 2/3 Hz
Achsanordnung:Bo' Bo'
Höchstgeschwindigkeit:110 km/h
Gewicht:83,0 t
Treibraddurchmesser:1.250 mm
Länge über Puffer:16.490 mm
Fahrmotoren:4
Antriebsart:Wechselstrom-Reihenschlussmotoren
Übersetzung:1:2.897
Fahrstufen:28


Zum Seitenanfang

e-mail: info@elektrolok.de
© 2000-2001 elektrolok.de