| Baureihe E 18.2, 1018/1118 | DRB/ÖBB | elektrolok.de |
| Schnellzuglokomotive | 1940 bis 1992 |
| Geschichte BBÖ/DRB | Geschichte ÖBB | Farbgebung | Statistik | Fotogalerie |
Im Sommer 1953 gab die Generaldirektion die endgültige Umzeichnung aller österreichischen Lokomotiven bekannt. Für die E 18.2 war demnach nicht die ehemals vorgesehene Bezeichnung 1870 sondern die aus der DR-Bezeichnung abgeleitete Nummer 1018 bzw. für die E 18 42 die 1118 vorgesehen. Die offizielle Umzeichnung erfolgte zum 1. April 1954, obwohl einige Loks schon vorher die betreffende Nummer bekamen.
| E 18 201-205, 207, 208 | Umzeichnung in 1018.01-05, 07, 08 |
| E 18 42 | Umzeichnung in 1118.01 |
| (E 18 046) | bereits seit Wiederinbetriebnahme als 1018.101 bezeichnet |
| Zfl. Wien West: | 4 | 1018.01, 02, 05, 07 |
| Zfl. Linz: | 3 | 1018.03, 04, 08 |
| 1 | 1118.01 | |
| Zfl. Salzburg: | 1 | 1018.101 |
| 1018.04 | 12. März 1964 - 20.November 1964 |
| 1018.02 | 13.Juli 1965 - 26. November 1965 |
| 1018.05 | 01.Dezember 1965 - 08. April 1966 |
| 1018.01 | Januar 1966 - 31. Mai 1966 |
| 1118.01 | 15. April 1966 - 09. September 1966 |
| 1018.03 | 26. Juli.1966 - 30. November 1966 |
| 1018.07 | 08.Dezember 1966 - 31. März 1967 |
| 1018.08 | 18. Januar 1967 - 19. Juli 1967 |
| 1018.101 | 19. September 1967 - 29. Januar 1968 |
| Mo | Di-Do | Fr | Sa | So |
| Tag 1: | ||||
| 3000 Linz - Salzburg | 3000 Linz - Salzburg | 3000 Linz - Salzburg | 3000 Linz - Salzburg | 3002 Linz - Salzburg |
| E 743 Salzburg - Wien | E 743 Salzburg - Wien | E 743 Salzburg - Wien | ||
| E 746 Wien - Salzburg | E 746 Wien - Salzburg | E 746 Wien - Salzburg | ||
| Tag2: | ||||
| 3001 Salzburg - Linz | 3001 Salzburg - Linz | 3001 Salzburg - Linz | 3001 Salzburg - Linz | 3003 Salzburg - Linz |
| 3617 Linz-Kleinreifling | 3617 Linz-Kleinreifling | 3340 Linz - Andorf | 3617 Linz-Kleinreifling | |
| 3618 Kleinreifling-Linz | 3618 Kleinreifling-Linz | LZ Andorf - Linz | 3618 Kleinreifling-Linz | |
| D498 Linz - Passau | D498 Linz - Passau | D498 Linz - Passau | ||
| Tag 3 : | ||||
| D 499 Passau - Linz | D 499 Passau - Linz | D 499 Passau - Linz | D 499 Passau - Linz | |
| 3014 Linz - Salzburg | 3014 Linz - Salzburg | 3014 Linz - Salzburg | 3008 Linz - Salzburg | 3008 Linz - Salzburg |
| 3045 Salzb.-Attnang-P. | 3045 Salzb.-Attnang-P. | 3045 Salzb.-Attnang-P. | ||
| LZ Attnang-P.-Linz | LZ Attnang-P.-Linz | LZ Attnang-P.-Linz | ||
| Tag 4: | ||||
| 3015 Frankenmkt-Linz | 3015 Frankenmkt-Linz | Ruhetag | ||
| E 700 Linz - Stainach-I. | E 700 Linz - Stainach-I. | E 700 Linz - Stainach-I. | E 700 Linz - Stainach-I. | |
| E 703 Stainach-I.-Wien | E 703 Stainach-I.-Wien | E 703 Stainach-I.-Wien | E 703 Stainach-I.-Wien | |
| Tag 5: | ||||
| E 745 Salzburg - Wien | E 745 Salzburg - Wien | E 745 Salzburg - Wien | E 745 Salzburg - Wien | |
| E 644 Wien - Salzburg | E 644 Wien - Salzburg | 3909 Steyregg - Selzthal | E 644 Wien - Salzburg | |
| 3910 Selzthal - Linz | E 641 Salzburg - Linz | |||
| Tag 6: | ||||
| E 640 Linz - Salzburg | E 640 Linz - Salzburg | E 640 Linz - Salzburg | E 640 Linz - Salzburg | E 640 Linz - Salzburg |
| 3005 Salzburg - Linz | 3005 Salzburg - Linz | 3005 Salzburg - Linz | 3005 Salzburg - Linz | |
| Tag 7: | ||||
| 3004 Linz - Salzburg | 3004 Linz - Salzburg | 3004 Linz - Salzburg | Ruhetag | 3808 Linz - Summerau |
| 3009 Salzburg - Linz | 3009 Salzburg - Linz | 3009 Salzburg - Linz | 3847 Summerau - Linz | |
| Tag 8: | ||||
| D 520 Linz - Passau | D 520 Linz - Passau | D 520 Linz - Passau | D 520 Linz - Passau | D 520 Linz - Passau |
| D 521 Passau - Linz | D 521 Passau - Linz | D 521 Passau - Linz | D 521 Passau - Linz | D 521 Passau - Linz |
| Mo | Di-Do | Fr | Sa | So |
| Tag 1: | ||||
| 640 Linz - Salzburg | 640 Linz - Salzburg | 3800 Linz - Summerau | 640 Linz - Salzburg | 85077 Linz - St. Valentin |
| 743 Salzburg - Wien | 743 Salzburg - Wien | 3811 Summerau - Linz | 743 Salzburg - Wien | 2802 St. Valentin - Linz |
| 746 Wien - Salzburg | 746 Wien - Salzburg | N3834 Linz - Steyregg | 746 Wien - Salzburg | |
| 3933 Steyregg-Kirchdorf | ||||
| 35762 Kirchdorf - Linz | ||||
| 3812 Linz - Summerau | ||||
| 3917 Summerau - Rohr | ||||
| Tag 2: | ||||
| 3001 Salzburg - Linz | 3001 Salzburg - Linz | 3015 Frankenmarkt-Linz | ||
| 3340 Linz - Andorf | 3340 Linz - Andorf | 3340 Linz - Andorf | 3015 Wels - Passau | |
| N35313 Andorf - Linz | N35313 Andorf - Linz | N35313 Andorf - Linz | 520 Linz - Passau | 520 Linz - Passau |
| 427 Passau - Linz | 427 Passau - Linz | |||
| 622 Linz - Passau | ||||
| 521 Passau - Linz | ||||
| 498 Linz - Passau | 498 Linz - Passau | 498 Linz - Passau | 498 Linz - Passau | |
| Tag 3 : | ||||
| 3301 Passau - Linz | 3301 Passau - Linz | 3301 Passau - Linz | 3301 Passau - Linz | |
| 3014 Linz - Salzburg | 3014 Linz - Salzburg | 3014 Linz - Salzburg | ||
| 3045 Salzburg-Attnang | 3045 Salzburg-Attnang | 3045 Salzburg-Attnang | ||
| N 643 Attnang - Linz | N 643 Attnang - Linz | N 643 Attnang - Linz | ||
| 3008 Linz - Salzburg | 3008 Linz - Salzburg | 3008 Linz - Salzburg | 3008 Linz - Salzburg | |
| Tag 4: | ||||
| 3015 Frankenmkt.-Linz | 3015 Frankenmkt.-Linz | 3015 Frankenmkt.-Linz | ||
| 520 Linz - Passau | 520 Linz - Passau | 520 Linz - Passau | ||
| 427 Passau - Linz | 427 Passau - Linz | 427 Passau - Linz | ||
| 622 Linz - Passau | 622 Linz - Passau | 622 Linz - Passau | ||
| 521 Passau - Linz | 521 Passau - Linz | 521 Passau - Linz | ||
| Tag 5 : | ||||
| 840 Amstetten - Linz | 840 Amstetten - Linz | 840 Amstetten - Linz | 840 Amstetten - Linz | |
| 702 Linz - Stainach I. | 702 Linz - Stainach I. | 702 Linz - Stainach I. | 702 Linz - Stainach I. | |
| 703 Stainach I.- Wien | 703 Stainach I.- Wien | 703 Stainach I.- Wien | 703 Stainach I.- Wien | |
| Tag 6: | ||||
| 745 Salzburg - Wien | 745 Salzburg - Wien | 745 Salzburg - Linz | 745 Salzburg - Wien | |
| 644 Wien - Salzburg | 644 Wien - Salzburg | 35602 Linz - Steyregg | 644 Wien - Salzburg | |
| 641 Salzburg - Linz | 641 Salzburg - Linz | 3911 Steyregg - Selzthal | 641 Salzburg - Linz | |
| 3910 Selzthal - Linz |
| Tag 1: | E 901 Linz - Selzthal (Mo-Fr, So) / 3903 Linz - Selzthal (Sa) |
| E 806 Selzthal - Linz (tgl.) | |
| E 622 Linz - Passau (Mo-Sa) | |
| E 623 Passau - Linz (Mo-Sa) | |
| E 426 Linz - Passau (Mo-Sa) | |
| E 806 Selzthal - Linz (Mo-Sa) | |
| E 622 Linz - Passau (Mo-Sa) | |
| E 623 Passau - Linz (Mo-Sa) | |
| E 426 Linz - Passau (Mo-Sa) | |
| E 624 Linz - Passau (So) | |
| Tag 2: | 3301 Passau - Linz (Mo-Sa) |
| 3301 Passau - Wels (So) - 3015 Wels - Linz (So) | |
| D 520 Linz - Passau (Mo-Fr) | |
| D 521 Passau - Linz (Mo-Fr) | |
| Tag 3: | 3014 Linz - Salzburg (Mo-Fr) |
| 3045 Salzburg - Attnang-Puchheim (Mo-Fr) | |
| LZ Attnang-Puchheim - Linz (Mo-Fr) | |
| 3008 Linz - Salzburg (tgl.) | |
| Tag 4: | Leerfahrt Salzburg - Frankenmarkt (Mo-Sa) |
| 3015 Frankenmarkt - Linz (Mo-Sa) | |
| 3812 Linz - Summerau (Mo-Sa) | |
| 3917 Summerau - Linz (Mo-Sa) | |
| 2933 Steyregg - Kirchdorf (zusätzlich nur Fr) | |
| 3806 Linz - Summerau (zusätzlich nur Sa) | |
| 3913 Summerau - Linz (zusätzlich nur Sa) | |
| Tag 5: | ? Linz - Rohr (Mo-Fr) |
| 3932 Rohr - Linz (Mo-Fr) | |
| E 700 Linz - Stainach-Irding (Mo-Fr) | |
| E 703 Stainach-Irding - Wien West (Mo-Fr) | |
| ? Linz - Passau (So) | |
| E 499 Passau - Linz (So) | |
| 3812 Linz - Summerau (So) | |
| 3917 Summerau - Linz (So) | |
| ? Wien West - Salzburg (Mo-Fr) | |
| ? Linz - Salzburg (Sa, So) | |
| Tag 6: | E 745 Salzburg - Wien West (Sa-Do) |
| E 644 Wien West - Salzburg (Sa-Do) | |
| E 745 Salzburg - Linz (Fr) | |
| 3617 Linz - Kleinreifling (Fr) | |
| 3618 Kleinreifling - Linz (Fr) |
| Tag 1 | |||
| Mo: | Di-Fr | Sa: | So: |
| 3617 Linz - Kleinreifling | E 901 Linz - Selzthal | Linz | 3812 Linz - Summerau |
| 3618 Kleinreifling - Linz | E 806 Selzthal - Linz | 3917 Summerau - Linz | |
| 3304 Linz - Passau | E 622 Linz - Passau | 3304 Linz - Passau | |
| E 623 Passau - Linz | |||
| E 426 Linz - Passau | |||
| Tag 2: | |||
| Mo | Di-Fr | Sa | So |
| 3301 Passau - Linz | 3301 Passau - Linz | 3301 Passau - Linz | Linz |
| 3004 Linz - Salzburg | 3004 Linz - Salzburg | 3004 Linz - Salzburg | |
| 3009 Salzburg - Linz | 3009 Salzburg - Linz | 3009 Salzburg - Linz | |
| Tag 3: | |||
| Mo | Di-Fr | Sa | So |
| D 520 Linz - Passau | D 520 Linz - Passau | D 520 Linz - Passau | Linz |
| D 521 Passau - Linz | D 521 Passau - Linz | D 521 Passau - Linz | |
| 2061 Linz - Amstetten | 2061 Linz - Amstetten | 2061 Linz - Amstetten | |
| Tag 4: | |||
| Mo-Do | Fr. | Sa | So |
| E 840 Amstetten - Linz | 3933 Steyregg - Kirchdorf | Linz | Linz |
| 3014 Linz - Salzburg | 35762 Kirchdorf - Linz | ||
| 3045 Salzburg - Attnang P. | 3812 Linz - Summerau | ||
| N643 Attnang P. - Linz | |||
| 3008 Linz - Salzburg | |||
| E 641 Salzburg - Linz |
| Tag 1: | 3341 Schärding - Linz (Di-Sa) |
| 3800 Linz - Summerau | |
| 3809 Summerau - Linz | |
| 3818 Linz - Summerau | |
| 3823 Summerau - Linz | |
| 2079 Linz - Amstetten (Mo-Fr) | |
| Tag 2: | 1800 Amstetten - Linz (Di-Sa) |
| 1564 Linz - Salzburg | |
| 1663 Salzburg - Linz | |
| 1809 Linz - Garsten | |
| 1902 Garsten - Linz | |
| 1664 Linz - Salzburg | |
| 1763 Salzburg - Linz | |
| 3822 Linz - Summerau | |
| Tag 3: | 3805 Summerau - Linz |
| 1566 Linz - Salzburg | |
| 1665 Salzburg - Linz | |
| 3816 Linz - Pregarten (Mo-Fr) | |
| 3843 Pregarten - Linz (Mo-Fr) | |
| 1928 Linz - Schärding (Mo-Fr) |
| Tag 1: | |||
| Mo | Di-Fr | Sa | So |
| 3341 Schärding-Linz | 3341 Schärding-Linz | 3341 Schärding-Linz | Linz |
| 3800 Linz - Summerau | 3800 Linz - Summerau | 3800 Linz - Summerau | |
| 3809 Summerau - Linz | 3809 Summerau - Linz | 3809 Summerau - Linz | |
| 1809 Linz - Garsten | 1826 Linz - Passau | 3818 Linz - Summerau | |
| 1902 Garsten - Linz | 35307 Passau - Linz | 3823 Summerau - Linz | |
| 1664 Linz - Salzburg | 3818 Linz - Summerau | ||
| 1763 Salzburg - Linz | 3823 Summerau - Linz | ||
| 3822 Linz - Summerau | 2079 Linz - Amstetten | ||
| Tag 2: | |||
| Mo | Di-Fr | Sa | So |
| 3818 Linz - Summerau | 1800 Amstetten - Linz | 1800 Amstetten - Linz | |
| 3823 Summerau - Linz | 1564 Linz - Salzburg | 1564 Linz - Salzburg | 1564 Linz - Salzburg |
| 2079 Linz - Amstetten | 1663 Salzburg - Linz | 1663 Salzburg - Linz | 1663 Salzburg - Linz |
| 1809 Linz - Garsten | 1809 Linz - Garsten | 1809 Linz - Garsten | |
| 1902 Garsten - Linz | 1902 Garsten - Linz | 1902 Garsten - Linz | |
| 1664 Linz - Salzburg | 1664 Linz - Salzburg | 1664 Linz - Salzburg | |
| 1763 Salzburg - Linz | 1763 Salzburg - Linz | 1763 Salzburg - Linz | |
| 3822 Linz - Summerau | 3822 Linz - Summerau | 3822 Linz - Summerau | |
| Tag 3: | |||
| Mo | Di-Fr | Sa | So |
| 3805 Summerau - Linz | 3805 Summerau - Linz | 3805 Summerau - Linz | 3805 Summerau - Linz |
| 1556 Linz - Salzburg | 1556 Linz - Salzburg | 1556 Linz - Salzburg | 1556 Linz - Salzburg |
| 1665 Salzburg - Linz | 1665 Salzburg - Linz | 1665 Salzburg - Linz | 1665 Salzburg - Linz |
| 3816 Linz - Pregarten | 3816 Linz - Pregarten | 1924 Linz - Passau | |
| 3843 Pregarten - Linz | 3843 Pregarten - Linz | 3333 Passau - Wels | |
| 1928 Linz - Schärding | 1928 Linz - Schärding | 3338 Wels - Passau |