Aktuell Statistik Historie Lok-Vogel Shop Abonnenten Autor werden Fundgrube Werben
News Sichtungen E-Stories News-Archiv Rezensionen elektrolok.de-NEWS Verlagsnews Neuerscheinungen

  Länder:
  Neueste Nachrichten
  Deutschland
  Österreich
  Schweiz
  Sonstiges Europa
  Rubriken:
  Farbgebung
  Verschrottungen/Schrottloks
  Lokindustrie
  SPNV/SPFV
  Private EVU
  Statistik-News
  Aus unserem Sortiment:
Lok-Vogel Sonderausgaben

Unsere gedruckten Sonderhefte
  Sichtungen:
  Neueste Sichtungen
  Deutschland
  Österreich
  Schweiz
  Europa
Der Lok-Vogel
Jetzt Abo abschließen!
  E-Stories
  News-Archiv
  elektrolok.de-NEWS
  Verlags-News
E-Stories
April 20153 Stunden GemündenMartin Sperzel
Reisen

Knapp drei Stunden in Gemünden – 24 Güterzüge und ein bisschen ÖPNV. Das hat sich gelohnt. Einheits-E-Lok dabei – was will man mehr. Hätte ich noch ne viertel Stunde drangehängt, hätte es sich noch mehr gelohnt. U.a. Sissi-Taurus und ein Bauzug der RTS mit 4 Loks incl. V200. Schade.


11:48 185 161 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

11:49 185 617 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

11:52 152 055 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

11:57 185 574 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:02 423 037 "S-Bahn Köln" auf Überführung(09.04.2015, Gemünden)

12:05 185 364 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:16 185 248 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:22 152 116 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:23 482 043 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:30 ES64F4 454 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:37 140 368 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:38 185 073 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:47 185 637 mit Vectron und einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:53 ES64F4 287 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

12:57 185 236 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:05 146 243 mit einem RE (09.04.2015, Gemünden)

13:06 185 195 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:12 151 109 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:15 111 186 mit einem RE (09.04.2015, Gemünden)

13:20 185 231 mit einem Güterzug und 111 187 mit einem RE (09.04.2015, Gemünden)

13:27 152 094 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:29 152 026 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:31 152 117 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:34 185 363 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:39 152 165 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:46 152 089 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:50 440 308 als RB (09.04.2015, Gemünden)

13:53 1116 258 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)

13:56 185 390 mit einem Güterzug (09.04.2015, Gemünden)



Text und Bilder: Martin Sperzel
Zum Seitenanfang
   Versandkosten | AGB | Widerrufsformular | Disclaimer | Buchhandel | Impressum | Kontakt |   
© 2000-2018 elektrolok.de/xyania internet verlag optimiert für 1024 x 768 Pixel