|
Hector Rail:
|
| Tfz
| Name
| Bemerkung
|
| 161 101-1 | Plisskens | ex-NSB El 15.2191 |
| 161 102-9 | Marlowe | ex-NSB El 15.2192 |
| 161 103-7 | Gittes | ex-NSB El 15.2193 |
| 161 104-5 | Doyle | ex-NSB El 15.2194 |
| 161 105-2 | Callahan | ex-NSB El 15.2195 |
| 161 106-0 | Deckard | ex-NSB El 15.2196 |
| --------- | | |
| 141.001 | Ripley | seit 07.09.2007, ex-ÖBB 1012.001 |
| 141.002 | Kiddo | seit 06.07.2007, ex-ÖBB 1012.002 |
| 141.003 | Starling | seit 31.05.2007, ex-ÖBB 1012.003 |
| --------- | | |
| 241.001-5 | Kenobi | |
| 241.002-3 | Skywalker | ab 21.12.2007 |
| 241.003-1 | Organa | ab xx.01.2008 |
| 241.004-9 | R2D2 | ab xx.01.2008 |
| 241.005 | Solo | |
| 241.006 | Calrissian | |
| 241.007 | Bond | |
| 241.008 | Galore | |
| 241.009 | Moneypenny | |
| 241.010 | Yoda | |
| 241.011 | C-3PO | |
| 241.012 | Chewbacca | |
| --------- | | |
| 242.001 | LaMotta Neu! | |
| --------- | | |
| 142.001 | Martins | ex 1142 588 ÖBB |
| 142.002 | Calloway | ex 1142 665 ÖBB |
| 142.003 | Schmidt | ex 1142 660 ÖBB |
| 142.104 | Kane | ex 1142 551 ÖBB, seit 18/11/2006 |
| 142.105 | Rosebud | ex 1142 558 ÖBB, seit 08/12/2006 |
| 142.106 | Stark | ex 1142 563 ÖBB, seit 08/12/2006 |
| 142.107 | Bennell | ex 1142 588 ÖBB, seit 15/12/2006 |
| 142.108 | Butler | ex 1142 629 ÖBB, seit 12/01/2007 |
| --------- | | |
| 441.001 | Cyborg | (ex-Re 474.006) |
| 441.002 | Croft | (ex-Re 474.011) |
| --------- | | |
| 941.001 | Morricone | Diesellok Vossloh G 2000 5BB ; Baujahr 2006 - 2007 |
| 941.102 | Leone | Diesellok |
|
MTAB = Malmtrafik i Kiruna AB:
|
| Tfz
| Name
| Bemerkung
|
SJ Reihe Dm3 an MTAB vermietet
Baujahr 1953 - 1977 |
| 974 + 983 + 975 | Malte | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1201 + 1231 + 1202 | Kunigonda | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1205 + 1235 + 1206 | Sigrid | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1207 + 1232 + 1208 | Sofia | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1209 + 1234 + 1210 | Viktor | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1211 + 1236 + 1212 | Konsuln | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1213 + 1237 + 1214 | Johan | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1215 + 1245 + 1216 | Josefina | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1217 + 1238 + 1218 | Hermelin | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1219 + 1239 + 1220 | Dennewitz | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1223 + 1241 + 1224 | Baron | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1225 + 1242 + 1226 | Alliansen | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1227 + 1243 + 1228 | Kapten | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1229 + 1244 + 1230 | Rektorn | ex SJ Reihe Dm3 |
| 1246 + 1247 + 1248 | Oscar | ex SJ Reihe Dm3 |
|
| IORE* (Bombardier "Heavy Haul") ; Baujahr 2000 - 2004 ; Eigentum MTAB |
| 101 | Polcirkeln | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 102 | Malmberget | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 103 | Lulea | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 104 | Gällivare | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 105 | Narvik | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 106 | Kiruna | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 107 | Svappavaara | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 108 | Torneträsk | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 109 | Abisko | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 110 | Björkliden | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 111 | Katterat | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 112 | Vassijaure | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 113 | Bergfors | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 114 | Rautas | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 115 | Stenbacken | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 116 | Storndalen | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 117 | Boden | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 118 | Murjek | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 119 | Koskullskulle | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |
| 120 | Kaisepakte | IORE - Bombardier TRAXX H80 AC |