|
Niederlande:
|
| Nummer | Name | Inbetriebnahme NS | Ausmusterung | Bemerkungen |
| 1501 | Diana | xx/05/70 | 01.06.86 | ex-BR 27003 ; betriebsfähige Museumlok, NS blau-gelbes Farbschema |
| 1502 | Electra | xx/10/70 | 01.06.86 | ex-BR 27000 ; Museumlok , Butterley, Ursprungslackierung |
| 1503 | Juno | xx/12/70 | 01.06.86 | ex-BR 27004 ; verschrottet |
| 1504 | Pandora | xx/02/71 | xx/08/85 | Ex-BR 27006, verschrottet |
| 1505 | Ariadne | xx/04/71 | 01.06.86 | ex-BR 27001 ; Denkmallok , Manchester, Ursprungslackierung |
| 1506 | Aurora | xx/06/71 | 31.08.84 | ex-BR 27002 ; verschrottet |
| ---- | Minerva | | | ex-BR 27005 ; Ersatzspender |
| Tfz
| Name
| Bemerkung
|
| 1601 | Amsterdam | Railion Nederland |
| 1602 | Schiphol | Railion Nederland |
| 1603 | Zutphen | Railion Nederland |
| 1604 | Dordrecht | Railion Nederland |
| 1605 | Breda | Railion Nederland |
| 1606 | Harderwijk | Railion Nederland |
| 1607 | Vlissingen | Railion Nederland |
| 1608 | 's-Hertogenbosch | Railion Nederland |
| 1609 | Hoofddorp | Railion Nederland |
| 1610 | Hengelo | Railion Nederland |
| 1611 | Venlo | Railion Nederland |
| 1612 | Goes | Railion Nederland |
| 1613 | Roermond | Railion Nederland |
| 1614 | Schiedam | Railion Nederland |
| 1615 | Zandvoort | Railion Nederland |
| 1616 | Oldenzaal | Railion Nederland |
| 1617 | Assen | Railion Nederland |
| 1618 | Almelo | (ausgemustert) |
| 1619 | Maastricht | Railion Nederland |
| 1620 | Arnhem | Railion Nederland |
| 1621/1821 | Deventer | fährt z.Z. als 1821 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1622/1822 | Haarlem | fährt z.Z. als 1822 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1623/1823 | Hilversum | fährt z.Z. als 1823 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1624/1824 | Alkmaar | fährt z.Z. als 1828 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1625/1825 | Sittard | (Z-gestellt) |
| 1626/1826 | Meppel | fährt z.Z. als 1826 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1627/1827 | Gouda | fährt z.Z. als 1827 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1628/1828 | Apeldoorn | fährt z.Z. als 1828 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1629/1829 | Ede | fährt z.Z. als 1829 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1630/1830 | Zwolle | fährt z.Z. als 1830 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1631/1831 | Voorburg | fährt z.Z. als 1831 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1632/1832 | Nijmegen | fährt z.Z. als 1832 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1633/1833 | Bergen op Zoom | fährt z.Z. als 1833 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1634/1834 | Lelystad | fährt z.Z. als 1834 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1635/1835 | Enschede | fährt z.Z. als 1835 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1636/1836 | Heerenveen | fährt z.Z. als 1836 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1637/1837 | Amersfoort | fährt z.Z. als 1837 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1638/1838 | Groningen | fährt z.Z. als 1838 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1639/1839 | Leiden | fährt z.Z. als 1839 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1640/1840 | Steenwijk | fährt z.Z. als 1840 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1641/1841 | Almere | fährt z.Z. als 1841 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1642/1842 | Weert | fährt z.Z. als 1842 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1643/1843 | Heerlen | fährt z.Z. als 1843 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1644/1844 | Roosendaal | fährt z.Z. als 1844 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1645/1845 | Middelburg | fährt z.Z. als 1845 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1646/1846 | Leeuwarden | fährt z.Z. als 1846 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1647/1847 | Delft | fährt z.Z. als 1847 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1648/1848 | Valkenburg | fährt z.Z. als 1848 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1649/1849 | Oss | fährt z.Z. als 1849 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1650/1850 | Den Haag | fährt z.Z. als 1850 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1651/1851 | Tilburg | fährt z.Z. als 1851 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1652/1852 | Utrecht | fährt z.Z. als 1852 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1653/1853 | Den Helder | fährt z.Z. als 1853 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1654/1854 | Geleen | fährt z.Z. als 1854 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1655/1855 | Eindhoven | fährt z.Z. als 1855 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1656/1856 | Hoogeveen | fährt z.Z. als 1856 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1657/1857 | Rotterdam | fährt z.Z. als 1857 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| 1658/1858 | Zaandam | fährt z.Z. als 1858 für NS Reizigers (NS Personenverkehr) |
| --- | --- | --- |
| 1705 | Dalfsen | |
| 1711 | Emmen | |
| 1714 | Veenendaal | |
| 1719 | Voorhout | |
| 1720 | Beilen | |
| 1724 | Anna Paulowna | |
| 1731 | Purmerend | |
| 1732 | Zevenbergen | |
| 1733 | Boxtel | |
| 1735 | Soest | (ausgemustert und verschrottet; Name nicht erneut vergeben) |
| 1736 | Gilze en Rijen | |
| 1738 | Duivendrecht | |
| 1739 | Dalen | |
| 1740 | Baarn | |
| 1741 | Putten | |
| 1743 | Wolvega | |
| 1744 | Wychen | |
| 1746 | Castricum | |
| 1748 | 't Harde | |
| 1754 | Diemen | |
| 1760 | Holten | |
| 1768 | Akkrum | |
| 1771 | Abcoude | |
| 1773 | Enkhuizen | |
| 1774 | Gramsbergen | |
| --- | --- | --- |
| 406 051 (NS) | Amsterdam | 06.10.03 |
| 406 052 (NS) | Arnhem | 20.03.03 |
| 406 053 (NS) | Utrecht | __.__.04 |
Zwei Aufnahmen Niederländischer Einzelstücke: Die 1637 "Amersfoort" in verkehrsrot (l.) sowie die Museumlok 1501 "Diana", die zwischenzeitlich wieder in British Railways Ursprungslackierung umgemahlt (ex-BR 27003) wurde. Die beide Fotos sind am 2. Oktober 1999 in Hengelo aufgenommen.