|
Schweiz:
|
|
Schweizer Bundesbahn SBB / SBB Cargo
|
| Tfz
| Name
| Art
| Bemerkung
|
|
| Elektrolokomotiven |
|
| "Kantonslok" Baureihe Ae 6/6 11401-11425 |
| 11401 | Tessin | Kantonwappen | bereits ausgemustert |
| 11402 | Uri | Kantonwappen | bereits ausgemustert, SBB Historic |
| 11403 | Schwyz | Kantonwappen | |
| 11404 | Luzern | Kantonwappen | |
| 11405 | Nidwalden | Kantonwappen | |
| 11406 | Obwalden | Kantonwappen | |
| 11407 | Aargau | Kantonwappen | |
| 11408 | Solothurn | Kantonwappen | |
| 11409 | Basel-Land | Kantonwappen | bereits ausgemustert |
| 11410 | Basel-Stadt | Kantonwappen | bereits ausgemustert |
| 11411 | Zug | Kantonwappen | |
| 11412 | Zürich | Kantonwappen | bereits ausgemustert |
| 11413 | Schaffhausen | Kantonwappen | |
| 11414 | Bern | Kantonwappen | |
| 11415 | Thurgau | Kantonwappen | |
| 11416 | Glarus | Kantonwappen | |
| 11417 | Fribourg/Freiburg | Kantonwappen | bereits ausgemustert. linke Lok-Seite Französisch, rechte Lok Seite Deutsch |
| 11418 | Sankt Gallen | Kantonwappen | |
| 11419 | Appenzell Innerrhoden | Kantonwappen | |
| 11420 / Ae 610 420-2 | Appenzell Außerrhoden | Kantonwappen | |
| 11421 | Grischun/Graubünden | Kantonwappen | linke Lok-Seite rätoromanisch, rechte Lok-Seite Deutsch |
| 11422 | Vaud | Kantonwappen | |
| 11423 | Valais/Wallis | Kantonwappen | |
| 11424 | Neuchâtel/Neuenburg | Kantonwappen | |
| 11425 | Genève/Genf | Kantonwappen | |
|
| "Städeloks" Baureihe Ae 6/6 11426-11520 |
| 11426 | Stadt Zürich | Kantonshauptstadt | bereits ausgemustert, gleiches Wappen wie der Kanton |
| 11427 | Stadt Bern | Kantonshauptstadt | |
| 11428 | Stadt Luzern | Kantonshauptstadt | gleiches Wappen wie der Kanton |
| 11429 | Altdorf | Kantonshauptstadt | |
| 11430 | Gemeinde Schwyz | Kantonshauptstadt | gleiches Wappen wie der Kanton |
| 11431 | Sarnen | Kantonshauptstadt | |
| 11432 | Stans | Kantonshauptstadt | |
| 11433 | Glarus | Kantonshauptstadt | |
| 11434 | Stadt Zug | Kantonshauptstadt | gleiches Wappen wie der Kanton |
| 11435 | Ville de Fribourg | Kantonshauptstadt | |
| 11436 | Stadt Solothurn | Kantonshauptstadt | gleiches Wappen wie der Kanton |
| 11437 | Stadt Basel | Kantonshauptstadt | gleiches Wappen wie der Kanton |
| 11438 | Liestal | Kantonshauptstadt | |
| 11439 | Schaffhausen | Kantonshauptstadt | |
| 11440 | Herisau | Kantonshauptstadt | |
| 11441 | Appenzell | Kantonshauptstadt | |
| 11442 | Sankt Gallen | Kantonshauptstadt | |
| 11443 | Chur | Kantonshauptstadt | |
| 11444 | Aarau | Kantonshauptstadt | |
| 11445 | Frauenfeld | Kantonshauptstadt | |
| 11446 | Bellinzona | Kantonshauptstadt | |
| 11447 / Ae 610 447-5 | Lausanne | Kantonshauptstadt | |
| 11448 | Ville de Sion | Kantonshauptstadt | |
| 11449 | Neuchâtel/Neuenburg | Kantonshauptstadt | |
| 11450 | Ville de Genève | Kantonshauptstadt | gleiches Wappen wie der Kanton |
| 11451 | Winterthur | Städtewappen | |
| 11452 | Baden | Städtewappen | |
| 11453 | Arth Goldau | Städtewappen | |
| 11454 | Yverdon | Städtewappen | |
| 11455 | Biel/Bienne | Städtewappen | |
| 11456 | Olten | Städtewappen | |
| 11457 | Romanshorn | Städtewappen | |
| 11458 | Rorschach | Städtewappen | |
| 11459 | Chiasso | Städtewappen | |
| 11460 | Lugano | Städtewappen | |
| 11461 | Locarno | Städtewappen | |
| 11462 | Biasca | Städtewappen | |
| 11463 / Ae 610 463-2 | Göschenen | Städtewappen | |
| 11464 | Erstfeld | Städtewappen | |
| 11465 | Örlikon | Städtewappen | |
| 11466 | Sursee | Städtewappen | |
| 11467 | Zofingen | Städtewappen | |
| 11468 | Lenzburg | Städtewappen | |
| 11469 | Thalwil | Städtewappen | |
| 11470 | Brugg AG | Städtewappen | |
| 11471 | Pratteln | Städtewappen | |
| 11472 | Brig | Städtewappen | |
| 11473 | St-Maurice | Städtewappen | |
| 11474 | Vevey | Städtewappen | |
| 11475 | Vallorbe | Städtewappen | |
| 11476 | Les Verrières | Städtewappen | |
| 11477 | Martigny | Städtewappen | |
| 11478 | Sierre | Städtewappen | |
| 11479 | Visp | Städtewappen | |
| 11480 | Montreux | Städtewappen | |
| 11481 | La Chaux de Fonds | Städtewappen | bereits ausgemustert |
| 11482 / Ae 610 482-3 | Delémont | Städtewappen | |
| 11483 | Jura | Städtewappen | |
| 11484 | Romont | Städtewappen | |
| 11485 | Thun | Städtewappen | |
| 11486 / Ae 610 486-2 | Burgdorf | Städtewappen | |
| 11487 | Langenthal | Städtewappen | |
| 11488 | Mendrisio | Städtewappen | |
| 11489 | Airolo | Städtewappen | |
| 11490 | Rotkreuz | Städtewappen | Wappen der Gemeinde Risch |
| 11491 | Wohlen AG | Städtewappen | |
| 11492 | Emmen | Städtewappen | ab Sep 2006 ohne Wappen als Ae 610 492 im Einsatz, im Okt 06 auf namen Erstfeld getauft |
| 11493 | Sissach | Städtewappen | |
| 11494 | Schlieren | Städtewappen | bereits ausgemustert |
| 11495 | Bülach | Städtewappen | |
| 11496 / Ae 610 496-2 | Stadt Wil | Städtewappen | |
| 11497 | Sankt Margrethen | Städtewappen | |
| 11498 | Buchs SG | Städtewappen | |
| 11499 | Sargans | Städtewappen | |
| 11500 / Ae 610 500-1 | Landquart | Städtewappen | Wappen der Gemeinde Igis |
| 11501 | Renens | Städtewappen | |
| 11502 | Nyon | Städtewappen | |
| 11503 | Payerne | Städtewappen | |
| 11504 | Le Locle | Städtewappen | |
| 11505 | Lyss | Städtewappen | |
| 11506 | Grenchen | Städtewappen | |
| 11507 | Wildegg | Städtewappen | Wappen der Gemeinde Möriken |
| 11508 | Wettingen | Städtewappen | |
| 11509 | Gossau SG | Städtewappen | |
| 11510 | Rheinfelden | Städtewappen | |
| 11511 | Dietikon | Städtewappen | |
| 11512 | Horgen | Städtewappen | |
| 11513 | Wallisellen | Städtewappen | |
| 11514 | Weinfelden | Städtewappen | |
| 11515 | Kreuzlingen | Städtewappen | |
| 11516 | Baar | Städtewappen | |
| 11517 | Brunnen | Städtewappen | Wappen der Gemeinde Ingenbohl |
| 11518 | Flüelen | Städtewappen | |
| 11519 / Ae 610 519-1 | Giubiasco | Städtewappen | |
| 11520 | Langnau im Emmental | Städtewappen | |
|
| "Gemeindeloks" Baureihe Re 6/6 11601-11689 / Re 620 042-087 |
| 11601 | Wolhusen | Gemeindewappen | |
| 11602 | Morges | Gemeindewappen | |
| 11603 | Wädenswil | Gemeindewappen | |
| 11604 | Faido | Gemeindewappen | |
| 11605 | Uster | Gemeindewappen | |
| 11606 | Turgi | Gemeindewappen | |
| 11607 | Wattwil | Gemeindewappen | |
| 11608 | Wetzikon | Gemeindewappen | |
| 11609 | Uzwil | Gemeindewappen | |
| 11610 | Spreitenbach | Gemeindewappen | |
| 11611 | Rüti ZH | Gemeindewappen | |
| 11612 / Re 620 012-5 | Regensdorf | Gemeindewappen | |
| 11613 | Rapperswil | Gemeindewappen | |
| 11614 | Meilen | Gemeindewappen | |
| 11615 | Kloten | Gemeindewappen | |
| 11616 | Illnau-Effretikon | Gemeindewappen | beidseitig verschiedene Wappen |
| 11617 | Heerbrugg | Gemeindewappen | |
| 11618 | Dübendorf | Gemeindewappen | |
| 11619 | Arbon | Gemeindewappen | |
| 11620 | Wangen bei Olten | Gemeindewappen | |
| 11621 | Taverne-Torricella | Gemeindewappen | |
| 11622 | Suhr | Gemeindewappen | |
| 11623 | Rupperswil | Gemeindewappen | |
| 11624 | Rothrist | Gemeindewappen | |
| 11625 | Oensingen | Gemeindewappen | |
| 11626 | Zollikofen | Gemeindewappen | |
| 11627 | Luterbach-Attisholz | Gemeindewappen | |
| 11628 | Konolfingen | Gemeindewappen | |
| 11629 | Interlaken | Gemeindewappen | |
| 11630 | Herzogenbuchsee | Gemeindewappen | |
| 11631 | Dulliken | Gemeindewappen | |
| 11632 | Däniken | Gemeindewappen | |
| 11633/620 033-1 | Muri AG | Gemeindewappen | SBB-Cargo |
| 11634 | Aarburg-Oftringen | Gemeindewappen | beidseitig verschiedene Wappen |
| 11635 | Muttenz | Gemeindewappen | |
| 11636 | Vernier-Meyrin | Gemeindewappen | |
| 11637 | Sonceboz-Sombeval | Gemeindewappen | |
| 11638 | St-Triphon | Gemeindewappen | bereits ausgemustert |
| 11639 | Murten | Gemeindewappen | |
| 11640 | Münchenstein | Gemeindewappen | |
| 11641 | Moutier | Gemeindewappen | |
| 11642/620 042-2 | Monthey | Gemeindewappen | SBB-Cargo |
| 11643 | Laufen | Gemeindewappen | |
| 11644 | Cornaux | Gemeindewappen | |
| 11645 | Colombier | Gemeindewappen | |
| 11646 | Bussigny | Gemeindewappen | |
| 11647/620 047-1 | Bex | Gemeindewappen | |
| 11648 | Aigle | Gemeindewappen | |
| 11649 | Aarberg | Gemeindewappen | |
| 11650 | Schönenwerd | Gemeindewappen | |
| 11651 | Dornach-Arlesheim | Gemeindewappen | beidseitig verschiedene Wappen |
| 11652 | Kerzers | Gemeindewappen | |
| 11653 | Gümligen | Gemeindewappen | |
| 11654 | Villeneuve | Gemeindewappen | |
| 11655 | Cossonay | Gemeindewappen | |
| 11656 | Travers | Gemeindewappen | |
| 11657 | Estavayer-le-Lac | Gemeindewappen | |
| 11658/620 058-8 | Auvernier | Gemeindewappen | SBB-Cargo |
| 11659 | Chavornay | Gemeindewappen | |
| 11660/620 060-4 | Tavannes | Gemeindewappen | SBB-Cargo |
| 11661/620 061-2 | Gampel-Steg | Gemeindewappen | beidseitig verschiedene Wappen, SBB-Cargo |
| 11662 | Reuchenette-Pery | Gemeindewappen | Wappen der Gemeinde Pery |
| 11663 | Eglisau | Gemeindewappen | |
| 11664 | Köniz | Gemeindewappen | |
| 11665/620 065-3 | Ziegelbrücke/Schänis Niederurnen | Gemeindewappen | beidseitig verschiedene Wappen, Wappen der Gemeinde Niederurnen, SBB-Cargo |
| 11666 | Stein am Rhein | Gemeindewappen | |
| 11667 | Bodio | Gemeindewappen | |
| 11668 | Stein-Säckingen | Gemeindewappen | beidseitig verschiedene Wappen, SBB-Cargo |
| 11669/620 069-5 | Hägendorf | Gemeindewappen | |
| 11670 | Affoltern am Albis | Gemeindewappen | |
| 11671 | Othmarsingen | Gemeindewappen | |
| 11672 | Balerna | Gemeindewappen | |
| 11673 | Cham | Gemeindewappen | |
| 11674 | Murgenthal | Gemeindewappen | |
| 11675 | Gelterkinden | Gemeindewappen | |
| 11676 | Zurzach | Gemeindewappen | |
| 11677 | Neuhausen am Rheinfall | Gemeindewappen | |
| 11678 | Bassersdorf | Gemeindewappen | |
| 11679 | Caddenazzo | Gemeindewappen | |
| 11680 | Möhlin | Gemeindewappen | |
| 11681 | Immensee | Gemeindewappen | |
| 11682 | Pfäffikon SZ | Gemeindewappen | |
| 11683 | Amsteg-Silenen | Gemeindewappen | Wappen der Gemeinde Silenen |
| 11684 | Uznach | Gemeindewappen | |
| 11685 | Sulgen | Gemeindewappen | |
| 11686/620 086-9 | Hochdorf | Gemeindewappen | SBB-Cargo |
| 11687/620 087-7 | Bischofszell | Gemeindewappen | SBB-Cargo |
| 11688 | Linthal | Gemeindewappen | |
| 11689 | Gerra-Gambarogno | Gemeindewappen | |
|
| Baureihe Re 460 000-118 |
| 460 000-3 | Grauholz | | |
| 460 001-1 | Lötschberg | | |
| 460 002-9 | Seeland | | |
| 460 003-7 | Milieu du Monde | | |
| 460 004-5 | Uetliberg | | |
| 460 005-2 | Val d’Anniviers | | |
| 460 006-0 | Lavaux | | |
| 460 007-8 | Junior | | |
| 460 008-6 | La Gruyère | | |
| 460 009-4 | Le Jet d’eau | | |
| 460 010-2 | Löwenberg | | |
| 460 011-0 | Leman | | |
| 460 012-8 | Erguel | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 013-6 | Nord Vaudois | | |
| 460 014-4 | Val du Trient | | |
| 460 015-1 | Uf u dervo | | |
| 460 016-9 | Rohrdorferberg-Reusstal | | war zuvor Tramont getauft |
| 460 017-7 | Les Diablerets | | |
| 460 022-7 | Sihl | | |
| 460 023-5 | Wankdorf | | |
| 460 024-3 | Rheintal | | |
| 460 025-0 | Striegel | | |
| 460 026-8 | Fricktal | | |
| 460 027-6 | Joggeli | | |
| 460 028-4 | Seetal | | |
| 460 029-2 | Eulach | | |
| 460 030-0 | Säntis | | |
| 460 031-8 | Chaumont | | |
| 460 034-2 | Aare | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 036-7 | Franches-Montagnes | | |
| 460 037-5 | Sempacher See Neu! | | |
| 460 038-3 | Hauenstein | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 039-1 | Rochers de Naye | | |
| 460 040-9 | Napf | | |
| 460 041-7 | Mendrisiotto | | |
| 460 042-5 | Albis | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 043-3 | Dreispitz | | |
| 460 044-1 | Zugerland | | |
| 460 045-8 | Rigi | | |
| 460 046-6 | Polmengo | | |
| 460 047-4 | Maderanertal | | |
| 460 048-2 | Züri Wyland | | |
| 460 049-0 | Pfannenstiel | | |
| 460 050-8 | Züspa | | |
| 460 051-6 | Staffelegg | | |
| 460 052-4 | Eigenamt | | |
| 460 053-2 | Suhrental | | |
| 460 054-0 | Dreiländereck | | |
| 460 055-7 | Lillehammer | | |
| 460 057-3 | Val de Ruz | | |
| 460 058-1 | La Cote | | |
| 460 059-9 | Le Beroche | | |
| 460 060-7 | Val de Travers | | |
| 460 061-5 | Wiggertal | | |
| 460 062-3 | Ergolz | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 063-1 | Brunegg | | |
| 460 064-9 | Mythen | | |
| 460 065-6 | Rotsee | | |
| 460 066-4 | Finse | | |
| 460 067-2 | Hohle Gasse | | |
| 460 068-0 | Gütsch | | |
| 460 069-8 | Verkehrshaus | | |
| 460 071-4 | Mittelland | | |
| 460 072-2 | Reuss | | |
| 460 073-8 | Monte Ceneri | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 075-5 | Schafmatt | | |
| 460 076-3 | Leventina | | |
| 460 077-1 | Chunnel | | |
| 460 078-9 | Monte Generoso | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 079-7 | Stein am Rhein/Morgestraich | | bis Aug 2006; Lok für Werbezwecke verwendet, trug vorher den Namen Weissenstein |
| 460 080-5 | Tre Valli | | |
| 460 081-3 | Pfänder | | |
| 460 082-1 | Ceresio | | |
| 460 084-7 | Helvetia | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 085-4 | Pilatus | | |
| 460 086-2 | Ägerisee | | |
| 460 087-0 | Säuliamt | | |
| 460 088-8 | Limmat | | |
| 460 089-6 | Freiamt | | |
| 460 090-4 | Goffersberg | | |
| 460 091-2 | Werdenberg | | |
| 460 092-0 | Fridolin | | |
| 460 093-8 | Rhein | | |
| 460 094-6 | Rätia | | |
| 460 095-3 | Bachtel | | |
| 460 096-1 | Furttal | | |
| 460 097-9 | Studenland | | |
| 460 098-7 | Balsberg | | |
| 460 099-5 | Bodensee | | |
| 460 100-1 | Tösstal | | |
| 460 101-9 | Bözberg | | |
| 460 102-7 | Lägern | | |
| 460 103-5 | Heitersberg | | |
| 460 104-3 | Toggenburg | | |
| 460 105-0 | Fürstenland | | |
| 460 106-8 | Munot | | |
| 460 107-6 | Glärnisch | | |
| 460 108-4 | Engadin | | |
| 460 109-2 | Alpstein | | |
| 460 110-0 | Mariaberg | | |
| 460 111-8 | Kempt | | |
| 460 112-6 | Thurtal | | Lok für Werbezwecke verwendet. |
| 460 113-4 | Irchel | | |
| 460 114-2 | Circus Knie | | Lok für Werbezwecke verwendet |
| 460 115-9 | Heidiland | | |
| 460 116-7 | Ostschweiz | | |
| 460 117-5 | Zürichsee | | |
| 460 118-3 | Gotthard/Gotthardo | | |
|
| Baureihe Re 482 000-049 (SBB Cargo) |
| 482 000 | Köln | __.10.02 | |
| 482 008 | Ökotrans | 29.10.04 | | |
| 482 009 | Zürich Oerlikon | 19.09.2003 | Holcim-Werbung |
| 482 033 | Basler Rheinhäfen | __.02.2004 | |
| 482 034 | Stadt Duisburg | 02.11.2005 | |
|
| Baureihe Re 484 (SBB Cargo) |
| 484 021 | Gottardo | 06.09.07 | |
|
| Baureihe Re 486 (BLS Cargo) |
| 486 501 | Beura Cardezza Neu! | 13.04.10 | |
|
| Triebwagen |
|
| Baureihe RABDe 500 000-043 |
| RABDe 500 000-5 | Le Corbusier | | |
| RABDe 500 001-3 | Jean Piaget | | |
| RABDe 500 002-1 | Annemarie Schwarzenbach | | |
| RABDe 500 003-9 | Germaine de Staël | | |
| RABDe 500 004-7 | Mani Matter | | |
| RABDe 500 005-4 | Heinrich Pestalozzi | | |
| RABDe 500 006-2 | Johanna Spyri | | |
| RABDe 500 007-0 | Albert Einstein | | |
| RABDe 500 008-8 | Vincenzo Vela | | |
| RABDe 500 009-6 | Friedrich Dürrenmatt | | |
| RABDe 500 010-4 | Robert Walser | | |
| RABDe 500 011-2 | Blaise Cedrars | | |
| RABDe 500 012-0 | Jean Rudolf von Salis | | |
| RABDe 500 013-8 | Denis de Rougemont | | |
| RABDe 500 014-6 | Max Frisch | | |
| RABDe 500 015-3 | Jean-Jacques Rousseau | | |
| RABDe 500 016-1 | Alice Rivaz | | |
| RABDe 500 017-9 | Willi Ritschard | | |
| RABDe 500 018-7 | Adolf Wölfli | | |
| RABDe 500 019-5 | Friedrich Glauser | | |
| RABDe 500 020-3 | Jeanne Hersch | | |
| RABDe 500 021-1 | Jeremias Gotthelf | | |
| RABDe 500 022-9 | Carl Spitteler/Hermann Hesse/Expo 02 | | |
| RABDe 500 023-7 | Charles Ferdinand Ramuz | | |
| RABDe 500 024-5 | Ernest von Stockalper | | |
| RABDe 500 025-2 | Xavier Stockmar | | |
| RABDe 500 026-8 | Alfred Escher | 22.05.2007 | |
| RABDe 500 027-8 | Henry Dunant | | |
| RABDe 500 029-4 | Eduard Spelterini | | |
| RABDe 500 030-2 | Louis Chevroulet | | |
| RABDe 500 032-8 | Herni Dufaux | | |
| RABDe 500 034-2 | Gustav Wenk | | |
| RABDe 500 035-1 | Niklaus Riggenberg | | |
| RABDe 500 036-9 | Minister Kern | | |
| RABDe 500 037-7 | Grock | | |
| RABDe 500 038-5 | Arthur Honegger | | |
| RABDe 500 039-3 | Auguste Piccard | | |
| RABDe 500 040-1 | Graf Zeppelin | | |
| RABDe 500 041-9 | William Barbey | | |
| RABDe 500 042-7 | Steivan Brunies | | |
|
| Baureihe RBDe 560 000-083, 100-132 |
| RBDe 560 000-2 | Altstätten | | |
| RBDe 560 001-0 | Münsingen | | |
| RBDe 560 002-8 | Sempach-Neuenkirch | | |
| RBDe 560 003-6 | Frenkendorf-Füllinsdorf | | |
| RBDe 560 004-4 | Grandvaux | | |
| RBDe 560 005-1 | Untersiggenthal | | |
| RBDe 560 006-9 | Wünnewil-Flamatt | | |
| RBDe 560 007-7 | Rekingen | | |
| RBDe 560 008-5 | Buttes | | |
| RBDe 560 009-3 | Lachen | | |
| RBDe 560 010-1 | Jona | | |
| RBDe 560 011-9 | Aesch | | |
| RBDe 560 012-7 | Zwingen | | |
| RBDe 560 013-5 | Oberbuchsiten | | |
| RBDe 560 014-3 | Näfels-Mollis | | |
| RBDe 560 015-0 | Lausen | | |
| RBDe 560 016-8 | Dottikon-Dintikon/Villmergen | | |
| RBDe 560 017-6 | Bad Ragaz | | |
| RBDe 560 018-4 | Les Hauts-Geneveys | | |
| RBDe 560 019-2 | Rivera-Bironico | | |
| RBDe 560 020-0 | Birsfelden | | |
| RBDe 560 021-8 | Entlebuch | | |
| RBDe 560 022-6 | Rothenburg | | |
| RBDe 560 023-4 | Ebikon | | |
| RBDe 560 024-2 | Bauma | | |
| RBDe 560 025-9 | Düdingen | | |
| RBDe 560 026-7 | Versoix | | |
| RBDe 560 027-5 | Tenero-Contra | | |
| RBDe 560 028-3 | St. Ursanne | | |
| RBDe 560 029-1 | St. Imier | | |
| RBDe 560 030-9 | Amriswil | | |
| RBDe 560 031-7 | Rolle | | |
| RBDe 560 032-5 | Birr-Lupfig | | |
| RBDe 560 033-3 | Avenches | | |
| RBDe 560 034-1 | Cressier NE | | |
| RBDe 560 035-8 | Niederbipp | | |
| RBDe 560 036-6 | Andelfingen | | |
| RBDe 560 037-4 | Brügg BE | | |
| RBDe 560 038-2 | Münchenbuchsee | | |
| RBDe 560 039-0 | Steinhausen | | |
| RBDe 560 040-8 | Tecknau | | |
| RBDe 560 041-6 | Wassen | | |
| RBDe 560 042-4 | St. Gingolph | | |
| RBDe 560 043-2 | Pully | | |
| RBDe 560 044-0 | Twann | | |
| RBDe 560 045-7 | Glovelier | | |
| RBDe 560 046-5 | Muralto | | |
| RBDe 560 047-3 | Les Eplatures | | |
| RBDe 560 048-1 | Frick | | |
| RBDe 560 049-9 | Reinach AG | | |
| RBDe 560 050-7 | La Neuveville | | |
| RBDe 560 051-5 | Egerkingen | | |
| RBDe 560 052-3 | Dagmersellen | | |
| RBDe 560 053-1 | Boncourt-Delle | | |
| RBDe 560 054-9 | Küssnacht am Rigi | | |
| RBDe 560 055-6 | Saint-Blaise | | |
| RBDe 560 056-4 | Niederwichtrach-Oberwichtrach | | |
| RBDe 560 057-2 | Reconvilier | | |
| RBDe 560 058-0 | Saxon | | |
| RBDe 560 059-8 | Gurtnellen | | |
| RBDe 560 060-6 | Kaiseraugst | | |
| RBDe 560 061-4 | Sins | | |
| RBDe 560 062-2 | Deitingen | | |
| RBDe 560 063-0 | Giornico | | |
| RBDe 560 064-8 | Koblenz | | |
| RBDe 560 065-5 | Laufenburg | | |
| RBDe 560 066-3 | Schüpfheim | | |
| RBDe 560 067-1 | Mägenwil | | |
| RBDe 560 068-9 | Gisikon-Root | | |
| RBDe 560 069-7 | Sirnach | | |
| RBDe 560 070-5 | Trubschachen | | |
| RBDe 560 071-3 | Leuk | | |
| RBDe 560 072-1 | Vernayaz | | |
| RBDe 560 073-9 | Gland | | |
| RBDe 560 074-7 | Gorgier-St. Aubin | | |
| RBDe 560 075-4 | Grellingen | | |
| RBDe 560 076-2 | Orbe | | |
| RBDe 560 077-0 | Pouidoux-Chexbres | | |
| RBDe 560 078-8 | Grand-Saconnex/Genève Aéroport | | |
| RBDe 560 079-6 | Moudon | | |
| RBDe 560 080-4 | Palézieux | | |
| RBDe 560 081-2 | Busswil | | |
| RBDe 560 082-0 | Schüpfen | | |
| RBDe 560 083-8 | Courtelary | | |
| RBDe 560 100-0 | Luino | | |
| RBDe 560 101-8 | Mesocco | | |
| RBDe 560 102-6 | Melide-Bissone-Morcote | | |
| RBDe 560 103-4 | Studen | | |
| RBDe 560 104-2 | Arth | | |
| RBDe 560 106-7 | Egnach | | |
| RBDe 560 107-5 | Hunzenschwil | | |
| RBDe 560 108-3 | Beinwil am See | | |
| RBDe 560 109-1 | Bazenheid | | |
| RBDe 560 110-9 | Lichtensteig | | |
| RBDe 560 111-7 | Triengen | | |
| RBDe 560 112-5 | Hasle | | |
| RBDe 560 113-3 | Port-Valais | | |
| RBDe 560 114-1 | Ouchy | | |
| RBDe 560 115-8 | Altenrhein-Staad-Thal | | |
| RBDe 560 116-6 | Mett-Bözingen/Mâche-Boujean | | |
| RBDe 560 117-4 | Lucens | | |
| RBDe 560 118-2 | Ittigen | | |
| RBDe 560 119-0 | Rubigen | | |
| RBDe 560 120-8 | Netstal | | |
| RBDe 560 121-6 | Mels | | |
| RBDe 560 122-4 | Walenstadt | | |
| RBDe 560 123-2 | Braunwald | | |
| RBDe 560 124-0 | Algetshausen-Henau | | |
| RBDe 560 125-7 | Goldach | | |
| RBDe 560 126-5 | Lengnau | | |
| RBDe 560 129-9 | Sonvilier | | |
| RBDe 560 130-7 | Les-Geneveys-sur-Coffrane | | |
| RBDe 560 131-5 | St. Saphorin | | |
| RBDe 560 132-3 | Noiraigue | | |
|
RhB, Rhätische Bahn
|
| Tfz
| Name
| Art
| Bemerkung
|
|
| Baureihe ABe 4/4 51-56 |
| ABe 4/4 51 | Poschiavo | | |
| ABe 4/4 52 | Brusio | | |
| ABe 4/4 53 | Tirano | | |
| ABe 4/4 54 | Hakone | | |
| ABe 4/4 55 | Diavolezza | | |
| ABe 4/4 56 | Corviglia | | |
|
| Baureihe Ge 4/4 I 601-633 |
| Ge 4/4 I 601 | Albula | | |
| Ge 4/4 I 602 | Bernina | | |
| Ge 4/4 I 603 | Badus | | |
| Ge 4/4 I 604 | Calanda | | |
| Ge 4/4 I 605 | Silvretta | | |
| Ge 4/4 I 606 | Kesch | | |
| Ge 4/4 I 607 | Surselva | | |
| Ge 4/4 I 608 | Madrisa | | |
| Ge 4/4 I 609 | Linard | | |
| Ge 4/4 I 610 | Viamala | | |
| Ge 4/4 II 611 | Landquart | | |
| Ge 4/4 II 612 | Thusis | | |
| Ge 4/4 II 613 | Domat/Ems | | |
| Ge 4/4 II 614 | Schiers | | |
| Ge 4/4 II 615 | Klosters | | |
| Ge 4/4 II 616 | Filisur | | |
| Ge 4/4 II 617 | Ilanz | | |
| Ge 4/4 II 618 | Bergün/Bravuogn | | |
| Ge 4/4 II 619 | Samedan | | |
| Ge 4/4 II 620 | Zernez | | |
| Ge 4/4 II 621 | Felsberg | | |
| Ge 4/4 II 622 | Arosa | | |
| Ge 4/4 II 623 | Bonaduz | | |
| Ge 4/4 II 624 | Celerina/Schlarigna | | |
| Ge 4/4 II 625 | Küblis | | |
| Ge 4/4 II 626 | Malans | | |
| Ge 4/4 II 627 | Reichenau Tamins | | |
| Ge 4/4 II 628 | S-chanf | | |
| Ge 4/4 II 629 | Tiefencastel | | |
| Ge 4/4 II 630 | Trun | | |
| Ge 4/4 II 631 | Untervaz | | |
| Ge 4/4 II 632 | Zizers | | |
| Ge 4/4 II 633 | Zuoz | | |
|
| Baureihe Ge 4/4 III 641-652 |
| Ge 4/4 III 641 | Maienfeld | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 642 | Breil/Brigels | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 643 | Vals | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 644 | Savognin | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 645 | Tujetsch | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 646 | Sta. Maria/Val Müstair | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 647 | Grüsch | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 648 | Susch | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 649 | Lavin | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 650 | Seewis im Prättigau | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 651 | Fideris | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
| Ge 4/4 III 652 | Vaz/Obervaz/Lenzerheide-Valbella | Lok ist für Werbezwecke verwendet worden | |
|
| Baureihe Ge 4/4 II 701-707 |
| Ge 6/6 II 701 | Rhätia | | |
| Ge 6/6 II 702 | Chur/Curia | | |
| Ge 6/6 II 703 | St. Moritz | | |
| Ge 6/6 II 704 | Davos | | |
