DB AG:
Elloks:
110 159 z zum 10.04.06 Dortmund
110 207 z zum 01.06.06 Dortmund Bbf
110 272 z zum 23.06.06 München
110 284 z zum 20.04.06 Braunschweig
110 328 z zum 20.04.06 Braunschweig
110 329 z zum 20.04.06 Braunschweig
110 331 z zum 05.04.06 Braunschweig
110 332 z zum 20.04.06 Braunschweig
110 379 z zum 27.06.06 Dortmund Bbf
110 407 abgestellt zum 10.04.06 Frankfurt
110 407 z zum 23.05.06 Frankfurt(Main)
110 475 z zum 23.05.06 Braunschweig
110 476 z zum 19.05.06 Braunschweig
110 499 z zum 23.05.06 Frankfurt(Main)
115 318 z zum 01.01.06 DB Autozug Berlin-Rummelsburg
139 246 z zum 15.05.2006 Nürnberg Rbf
139 262 z zum 05.05.2006 Nürnberg Rbf
140 002 z zum 26.06.06 Seelze
140 005 z zum 29.04.06 Seelze
140 028 z zum 06.06.06 Seelze
140 036 z zum 30.05.06 Seelze
140 169 z zum 10.05.06 Seelze
140 432 z zum 09.06.06 Seelze
140 648 z zum 12.04.06 Mannheim
140 810 z zum 14.06.06 Gremberg
143 037 z zum 05.04.06 Nürnberg West
143 607 z zum 09.06.06 Düsseldorf
155 001 z zum 01.04.06 Seddin
155 033 z zum 18.04.06 Seddin
155 063 z zum 07.04.06 Seddin
155 101 z zum 30.05.06 Seddin
155 110 z zum 16.06.06 Seddin
155 120 z zum 30.05.06 Seddin
180 005 z zum 01.04.06 Dresden
420 204 z zum 09.05.06 Frankfurt-Griesheim
420 207 z zum 27.04.06 Frankfurt-Griesheim
420 252 z zum 27.04.06 Frankfurt-Griesheim
480 012/512 z zum 31.05.06
485/885 007 z zum 26.05.06
485/885 011 z zum 26.05.06
485/885 017 z zum 28.05.06
485/885 024 z zum 26.05.06
485/885 025 z zum 28.05.06
485/885 030 z zum 28.05.06
485/885 034 z zum 28.05.06
485/885 036 z zum 28.05.06
485/885 041 z zum 26.05.06
485/885 043 z zum 26.05.06
485/885 044 z zum 26.05.06
485/885 047 z zum 26.05.06
485/885 062 z zum 26.05.06
485/885 072 z zum 28.05.06
485/885 073 z zum 26.05.06
485/885 084 z zum 26.05.06
485/885 094 z zum 18.04.06
485/885 102 z zum 18.04.06
485/885 104 z zum 28.04.06
485/885 107 z zum 18.04.06
485/885 109 z zum 18.04.06
485/885 110 z zum 28.05.06
485/885 114 z zum 26.05.06
485/885 115 z zum 26.05.06
485/885 119 z zum 18.04.06
Privatbahnen:
keine