| Statistik |
DBAG |
elektrolok.de |
| 31.12.2001 |
|
|
|
DB AG - Bestandsliste zum 31.12.2001
|
|
Baureihe
|
Bestand
|
Betriebsnummern
|
| 101 | 144 + 1z | 001-091, 092z, 093-145 |
| 103.1 | 41 + 1z | 101, 103, 113, 122, 126, 131, 132, 135, 137z, 144, 147, 148, 160, 163, 166, 167, 170, 172, 176, 182, 184, 190, 210, 212, 214, 217, 219-221, 223, 224, 226-228, 230, 232, 233, 235, 237, 240, 245 |
| 110 | 298 | 105-107, 111-116, 118-121, 125, 127, 130-132, 134, 135, 138, 140-142, 144, 146, 148, 149, 151-154, 156, 158-160, 166-171, 173-175, 178, 180-182, 184, 186-192, 195-198, 200-203, 205, 207-211, 216, 223-225, 228-239, 242-245, 249, 251, 252, 256-258, 261, 271-276, 278-282, 284, 286, 288, 289, 291, 293, 295, 297, 299-301, 303, 304, 306, 307, 315, 317-321, 323, 324, 326-329, 331-333, 335-341, 343-361, 363, 365, 366, 368-370, 374-384, 387-389, 391, 392, 394-420, 423-432, 434-460, 462-476, 478-510 |
| 111 | 226 | 001-108, 110-227 |
| 112 | 90 | 101-190 |
| 113 | 9 | 265, 267-270, 308, 309, 311, 312 |
| 114 | 38 | 002-024, 026-040 |
| 120.1 | 60 | 101-160 |
| 139 | 47 | 122, 131-133, 135-137, 139, 145, 157, 163-166, 172, 177, 213, 214, 222, 246, 250, 255, 260, 262, 264, 283, 285, 287, 309-316, 552-562 |
| 140 | 695 | 001-005, 008, 010, 012-018, 020, 021, 024-034, 036-038, 040-047, 050, 052, 054, 057-059, 061, 062, 065, 067, 070-072, 074, 075, 077-080, 083, 091, 095, 097, 098, 100, 101-103, 107-120, 122-124, 126, 128, 138, 139, 143, 146, 147, 149-151, 153, 154, 156, 160-162, 169-173, 176, 178, 179, 182-198, 202, 205, 206, 208-211, 212-214, 216-219, 221, 223, 225, 227-236, 238, 241, 244, 246-249, 251-253, 255, 258-264, 266, 269-276, 278-281, 283-288, 290-293, 295, 296, 299, 300, 303, 304, 306-308, 317, 318, 320-327, 329-332, 334-340, 342-364, 366, 368-370, 372-374, 378-383, 385-397, 399-404, 406-417, 419-430, 432, 434-442, 443, 446-450, 452, 453, 456-459, 462-468, 470-473, 475, 476, 479-481, 483, 484, 487, 489-508, 510-518, 520-523, 526-528, 531-535, 537-540, 542-551, 564-573, 575-579, 582-587, 589, 590-592, 594-619, 621-627, 629-632, 634-661, 663-694, 696, 698, 699-710, 712-722, 725-733, 735-737, 739-753, 755-793, 795-821, 823-879 |
| 141 | 204 | 042, 055, 060, 061, 063, 066, 067, 069, 074, 075, 081-083, 089, 093, 094, 097, 102, 103, 106, 110, 115, 116, 118, 120-122, 124, 126, 140, 143, 146, 152, 154, 156, 157, 159, 161, 168-170, 172, 174, 176, 178, 180, 183, 185, 190, 193, 194, 200, 204, 208, 210-213, 215-217, 219, 221-224, 226, 228, 230, 231, 236, 238, 242-246, 248, 249, 251, 252, 254, 256, 258, 260, 262-264, 266-269, 275-277, 280, 283-285, 287-289, 290, 292, 294, 296, 298, 301, 302, 306, 311, 314, 315, 318-322, 325-327, 329, 330, 333, 334, 336, 337, 339-341, 344, 346-354, 356, 357, 359, 360, 362-366, 368-373, 375-390, 397, 400-406, 408, 412, 414, 415, 417, 419, 422-430, 432-437, 439, 441-444 |
| 143 | 628 | 002, 003, 005-015, 017-050, 052-059, 061-095, 097, 098, 100-141, 143-208, 210-218, 220-222, 224-263, 265, 267-295, 298-321, 323-370, 551-559, 561-608, 610-619, 621, 624-632, 634-662, 802-891, 893-911, 913-936, 938-973 |
| 145 | 80 | 001-080 |
| 146 | 16 | 001-016 |
| 150 | 67 | 021, 025, 026, 030, 031, 033, 043, 051, 052, 054, 056, 057, 060, 061, 067, 070, 071, 079, 086, 089, 090, 092, 093, 095, 097-104, 107-109, 111-116, 124-127, 140, 142, 153, 156-166, 168, 169, 173, 174, 177, 182, 185, 186 |
| 151 | 168 | 001-053, 055-071, 073-170 |
| 152 | 169 + 1z | 001-026, 027z, 028-031, 033-170, 190 |
| 155 | 234 | 001, 004, 006-020, 023-025, 028-040, 042-049, 052, 053, 055-057, 059-061, 063, 065, 066, 068, 070-099, 101-105, 107-135, 137-144, 146-152, 154, 157-161, 163, 167, 168, 171, 172, 175, 178-184, 187-192, 194-224, 227-241, 243-273 |
| 156 | 4 | 001-004 |
| 171 | 9 + 2z | 001-005, 008, 009z, 011, 012z, 103, 014 |
| 180 | 20 | 001-020 |
| 181.0 | 1 | 001 |
| 181.2 | 25 | 201-225 |
| 182 | 25 | 001-025 |
| 184.0 | 1 | 003 |
| 185 | 46 | 004-050 |
| 750 | 1 | 003 |
| 752 | 2 | 001, 004 |
| 755 | 1 | 025 |
|
|
|
| Baureihen | Stück | |
| 29 | 3354 + 5z | |
|
Veränderungen 01.01.2001 - 31.12.2001
|
Neuabnahmen
Umbauten
Reaktivierungen
Ausmusterungen
Sonstige Zu- und Abgänge
|
1. Neuabnahmen
|
|
Baureihe
|
Stück
|
Betriebsnummern
|
Bemerkung
|
|
146.0
|
16
|
146 001 05.10.2001
146 002 23.05.2001
146 003 23.05.2001
146 004 23.05.2001
146 005 23.05.2001
146 006 23.05.2001
146 007 23.05.2001
146 008 28.08.2001
146 009 04.10.2001
146 010 17.10.2001
146 011 24.10.2001
146 012 15.11.2001
146 013 05.12.2001
146 014 13.12.2001
146 015 17.12.2001
146 016 19.12.2001
|
|
|
152
|
20
|
152 150 04.05.2001
152 151 12.01.2001
152 152 02.01.2001
152 154 23.01.2001
152 155 16.03.2001
152 156 23.01.2001
152 157 28.02.2001
152 158 15.02.2001
152 159 20.03.2001
152 160 02.04.2001
152 161 23.03.2001
152 162 26.04.2001
152 163 16.05.2001
152 164 30.05.2001
152 165 30.05.2001
152 166 18.06.2001
152 167 21.06.2001
152 168 13.07.2001
152 169 19.07.2001
152 170 02.08.2001
|
|
|
182
|
25
|
182 001 26.07.2001
182 002 14.08.2001
182 003 20.08.2001
182 004 06.08.2001
182 005 24.08.2001
182 006 11.09.2001
182 007 21.09.2001
182 008 05.10.2001
182 009 11.10.2001
182 010 23.10.2001
182 011 23.10.2001
182 012 29.10.2001
182 013 06.11.2001
182 014 09.11.2001
182 015 15.11.2001
182 016 15.11.2001
182 017 05.12.2001
182 018 26.11.2001
182 019 30.11.2001
182 020 03.12.2001
182 021 13.12.2001
182 022 13.12.2001
182 023 20.12.2001
182 024 20.12.2001
182 025 20.12.2001
|
|
|
185
|
47
|
185 004 24.07.2001
185 005 24.07.2001
185 006 24.07.2001
185 007 24.07.2001
185 008 24.07.2001
185 009 24.07.2001
185 010 24.07.2001
185 011 24.07.2001
185 012 24.07.2001
185 013 24.07.2001
185 014 24.07.2001
185 015 24.07.2001
185 016 24.07.2001
185 017 24.07.2001
185 018 24.07.2001
185 019 09.08.2001
185 020 22.08.2001
185 021 22.08.2001
185 022 22.08.2001
185 023 22.08.2001
185 024 18.09.2001
185 025 25.10.2001
185 026 24.08.2001
185 027 18.09.2001
185 028 24.08.2001
185 029 08.10.2001
185 030 02.09.2001
185 031 12.09.2001
185 032 13.09.2001
185 033 24.09.2001
185 034 24.09.2001
185 035 22.10.2001
185 036 15.11.2001
185 037 03.12.2001
185 038 10.12.2001
185 039 19.10.2001
185 040 26.10.2001
185 041 23.10.2001
185 042 29.10.2001
185 043 06.11.2001
185 044 20.11.2001
185 045 15.11.2001
185 046 22.11.2001
185 047 26.11.2001
185 048 27.11.2001
185 049 29.11.2001
185 050 28.11.2001
|
|
|
2. Umbauten
|
|
Datum
|
aus
|
in
|
Bemerkung
|
| keine
|
|
|
|
|
3. Reaktivierungen
|
|
Lok
|
Datum
|
Bemerkung
|
103 174
103 184
|
ab 12/2001
ab 12/2001
|
Lok war zum 10.05.2001 z-gestellt worden
Lok war zum 10.05.2001 z-gestellt worden
|
|
|
4. Ausmusterungen
|
|
Baureihe
|
Stück
|
Betriebsnummern
|
Bemerkung
|
|
103
|
18
|
103 111 15.08.2001
103 116 13.02.2001
103 121 02.03.2001
103 153 31.01.2001
103 154 31.05.2001
103 157 13.02.2001
103 169 09.09.2001
103 174 10.05.2001
103 184 10.05.2001
103 185 13.02.2001
103 188 15.11.2001
103 191 31.03.2001
103 192 30.09.2001
103 195 26.08.2001
103 197 30.06.2001
103 209 13.02.2001
103 225 13.02.2001
103 234 15.11.2001
|
Lok ab 12/2001 wieder im Dienst
Lok ab 12/2001 wieder im Dienst
|
|
110
|
52
|
110 103 31.12.2001
110 109 15.06.2001
110 110 15.06.2001
110 123 01.01.2001
110 126 09.10.2001
110 128 09.10.2001
110 133 09.10.2001
110 136 31.03.2001
110 137 31.03.2001
110 143 09.10.2001
110 147 01.01.2001
110 150 28.03.2001
110 155 11.05.2001
110 162 09.10.2001
110 164 25.09.2001
110 165 07.12.2001
110 176 15.01.2001
110 179 31.10.2001
110 183 31.10.2001
110 194 15.01.2001
110 199 30.12.2001
110 204 15.01.2001
110 206 13.04.2001
110 212 15.02.2001
110 215 15.02.2001
110 217 31.10.2001
110 218 28.12.2001
110 219 31.10.2001
110 220 15.06.2001
110 221 30.04.2001
110 226 28.12.2001
110 240 15.06.2001
110 247 31.01.2001
110 248 25.09.2001
110 253 28.03.2001
110 254 15.01.2001
110 263 31.03.2001
110 277 31.03.2001
110 290 11.05.2001
110 292 30.10.2001
110 294 15.01.2001
110 298 30.11.2001
110 302 30.10.2001
110 316 30.10.2001
110 322 30.10.2001
110 325 30.10.2001
110 330 30.10.2001
110 362 14.09.2001
110 367 30.10.2001
110 371 01.02.2001
110 372 14.05.2001
110 373 14.09.2001
110 393 15.01.2001
|
Lok wurde rückwirkend zu diesem Datum ausgemustert
|
|
113
|
1
|
113 266 30.04.2001
|
|
|
140
|
60
|
140 022 23.11.2001
140 035 25.11.2001
140 051 05.11.2001
140 053 31.10.2001
140 073 05.11.2001
140 076 01.11.2001
140 081 25.09.2001
140 085 13.07.2001
140 099 20.12.2001
140 129 24.08.2001
140 145 29.06.2001
140 148 07.07.2001
140 157 19.10.2001
140 159 31.10.2001
140 200 13.07.2001
140 204 04.06.2001
140 215 08.06.2001
140 220 06.04.2001
140 239 14.09.2001
140 240 __.07.2001
140 243 14.12.2001
140 254 17.03.2001
140 268 30.06.2001
140 282 14.09.2001
140 294 13.11.2001
140 298 08.07.2001
140 305 21.12.2001
140 333 06.04.2001
140 341 06.04.2001
140 365 25.11.2001
140 371 30.06.2001
140 375 07.07.2001
140 376 06.04.2001
140 398 01.05.2001
140 431 14.12.2001
140 433 20.05.2001
140 444 20.05.2001
140 445 07.09.2001
140 451 20.08.2001
140 454 20.08.2001
140 461 25.11.2001
140 477 26.05.2001
140 478 25.06.2001
140 482 28.07.2001
140 486 16.11.2001
140 524 13.06.2001
140 529 01.07.2001
140 530 08.11.2001
140 536 04.05.2001
140 574 30.11.2001
140 580 30.06.2001
140 581 22.11.2001
140 588 16.03.2001
140 593 07.07.2001
140 662 30.06.2001
140 695 24.08.2001
140 711 07.10.2001
140 723 03.06.2001
140 724 31.10.2001
140 738 06.04.2001
|
|
|
141
|
76
|
141 001 23.09.2001
141 009 20.07.2001
141 019 15.01.2001
141 030 15.01.2001
141 037 31.08.2001
141 038 15.01.2001
141 044 12.03.2001
141 049 20.07.2001
141 062 31.08.2001
141 065 31.08.2001
141 073 28.03.2001
141 078 08.08.2001
141 085 15.06.2001
141 100 15.06.2001
141 101 27.10.2001
141 107 27.10.2001
141 108 28.03.2001
141 125 30.04.2001
141 130 31.08.2001
141 133 30.06.2001
141 134 31.01.2001
141 136 08.01.2001
141 139 20.07.2001
141 141 15.06.2001
141 144 01.02.2001
141 147 11.05.2001
141 149 15.06.2001
141 151 01.11.2001
141 153 15.06.2001
141 158 31.01.2001
141 164 20.07.2001
141 166 28.03.2001
141 177 30.06.2001
141 179 01.02.2001
141 184 15.06.2001
141 186 15.06.2001
141 187 08.08.2001
141 192 18.05.2001
141 198 15.06.2001
141 201 30.06.2001
141 202 01.02.2001
141 205 15.06.2001
141 218 31.08.2001
141 227 15.01.2001
141 229 30.04.2001
141 232 15.06.2001
141 233 11.05.2001
141 234 31.01.2001
141 241 01.03.2001
141 247 15.06.2001
141 253 30.06.2001
141 257 15.02.2001
141 259 15.06.2001
141 261 08.01.2001
141 270 30.04.2001
141 271 20.07.2001
141 286 30.06.2001
141 293 15.06.2001
141 295 01.02.2001
141 299 27.10.2001
141 303 09.10.2001
141 304 30.06.2001
141 307 30.06.2001
141 308 12.03.2001
141 309 01.03.2001
141 312 15.06.2001
141 313 20.07.2001
141 316 15.06.2001
141 324 01.03.2001
141 338 20.07.2001
141 367 15.06.2001
141 374 30.04.2001
141 392 20.07.2001
141 399 27.10.2001
141 411 15.01.2001
141 431 01.02.2001
|
|
|
143
|
1
|
143 560 31.08.2001
|
|
|
150
|
22
|
150 006 10.08.2001
150 040 20.12.2001
150 050 20.02.2001
150 055 13.03.2001
150 058 20.07.2001
150 064 08.12.2001
150 068 13.03.2001
150 072 04.07.2001
150 075 09.07.2001
150 077 23.07.2001
150 078 20.11.2001
150 083 06.04.2001
150 091 03.11.2001
150 110 17.07.2001
150 120 04.05.2001
150 121 20.07.2001
150 128 04.05.2001
150 129 04.05.2001
150 141 20.02.2001
150 144 20.07.2001
150 146 06.04.2001
150 150 13.03.2001
150 154 __.__.2001
|
|
|
155
|
1
|
155 186 10.08.2001
|
|
|
5. Sonstige Zu- und Abgänge
|
|
Baureihe
|
Stück
|
Betriebsnummern
|
Bemerkung
|
| keine
|
|
|
|
Zum Seitenanfang
e-mail: info@elektrolok.de
© elektrolok.de
|