|
Private Lokpool-Elloks in Deutschland und Österreich - Bestandsliste Stand: Dezember 2005
|
|
Loknummer
|
weitere Bez.
|
Eigentümer
|
vermietet/verleast an
|
untervermietet an
|
Bemerkung
|
Baureihe 109/211
|
| 109-1 | (ex 109 084 DB AG) | GVG | - | - | Scandlines-Werbung |
| 109-2 | (ex 109 013 DB AG) | Bombardier | GVG | - | Scandlines-Werbung |
| 109-3 | (ex 109 073 DB AG) | GVG | - | - | Scandlines-Werbung |
| 109-4 | (ex 211 026 DR) | GVG | - | - | Ersatzteilspender |
| 109-5 | (ex 211 032 DR) | Bombardier | - | - | Lok ist abgestellt und steht zum Verkauf |
| 109-28 | (ex 109 028 DB AG) | PE Cargo | | | |
| 211 030 | (ex 211 030 DR) | Ferropolis | PE Cargo | | seit Ende Apr 05 im Einsatz |
Baureihe 110
|
| 110 511 | | Werklok AW Dessau | | | noch nicht abgenommen |
Baureihe 127 / ES 64 P
|
| ES 64 P 001 | (ex 127 001) | Siemens-Lokpool | | | |
Baureihe 128
|
| 128 001 | | Bombardier | | | überwiegend als Testlokomotive im Einsatz |
Baureihe 139
|
| 139 133 | ex DB AG | Lokomotion | | | |
| 139 177 | ex DB AG | Lokomotion | | | |
Baureihe 142
|
| WAB 50 | (ex 142 154 DB AG) | WAB | (DB Nachtzug) | | Auf Rügen zum Heizen der Züge von DB Nachtzug eingesetzt |
| WAB 51 | ex 142 157 DB AG | WAB | | | Orient-Express-Lackierung |
| WAB 52 | ex 142 134 DB AG | WAB | | | |
| WAB 53 | ex 142 132 DB AG | WAB | | | |
| WAB 54 | ex 142 150 DB AG | WAB | | | Orient-Express-Lackierung |
| WAB 55 | ex 142 191 DB AG | WAB | | | |
| WAB 56 | ex 142 287 DB AG | WAB | | | |
| WAB 57 | ex 142 126 DB AG | WAB | | | |
| WAB 58 | ex 142 128 DB AG | WAB | | | |
| WAB 59 | ex 142 133 DB AG | WAB | | | |
| WAB 60 | ex 142 159 DB AG | WAB | | | |
| WAB 61 | ex 142 118 DB AG | WAB | | | |
Baureihe 143
|
| 143 001 | (ex 243 001 DR) | EKO Trans | | | |
Baureihe 145
|
| 145 CL-001 | | HML | EKO Trans | | |
| 145 CL-002 | | HML | EKO Trans | | |
| 145 CL-003 | | CB Rail | rail4chem | | |
| 145 CL-004 | | CB Rail | rail4chem | | |
| 145 CL-005 | | ATC | rail4chem | | |
| 145 CL-011 | | CB Rail | HGK, Brühl | | Lok geht nach Ende des Leasingsvertrages in den Bestand der HGK über |
| 145 CL-012 | | CB Rail | HGK, Brühl | | Lok geht nach Ende des Leasingsvertrages in den Bestand der HGK über |
| 145 CL-013 | | CB Rail | HGK, Brühl | | Lok geht nach Ende des Leasingsvertrages in den Bestand der HGK über |
| 145 CL-014 | | CB Rail | HGK, Brühl | | Lok geht nach Ende des Leasingsvertrages in den Bestand der HGK über |
| 145 CL-015 | | CB Rail | HGK, Brühl | | Lok geht nach Ende des Leasingsvertrages in den Bestand der HGK über |
| 145 CL-201 | RAG 201 | ATC | RAG | | |
| 145 CL-202 | RAG 202 | ATC | RAG | | |
| 145 CL-203 | RAG 203 | ATC | RAG | | |
| 145 CL-204 | RAG 204 | ATC | RAG | | |
| 145 CL-205 | RAG 205 | RAG | | | |
| 145 CL-206 | RAG 206 | RAG | | | |
| 145 CL-031 | | ATC | | | (ex RAG 208) |
Baureihe 146
|
| ME 146-01 | (146 501) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Scheeßel |
| ME 146-02 | (146 502) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Lüneburg |
| ME 146-03 | (146 503) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Bienenbüttel |
| ME 146-04 | (146 504) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Buchholz i.d. Nordheide |
| ME 146-05 | (146 505) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Rotenburg (Wümme) |
| ME 146-06 | (146 506) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Winsen (Luhe) |
| ME 146-07 | (146 507) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Lauenbrück |
| ME 146-08 | (146 508) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Uelzen |
| ME 146-09 | (146 509) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Tostedt |
| ME 146-10 | (146 510) | Metronom | | | Typ 146.1 - Getauft auf den Namen Bad Bevensen |
| ME 146-11 | (146 511) | Metronom | | | Typ 146.2 - Getauft auf den Namen Einbeck |
| ME 146-12 | (146 512) | Metronom | | | Typ 146.2 - Getauft auf den Namen Northeim |
| ME 146-13 | (146 513) | Metronom | | | Typ 146.2 - Getauft auf den Namen Alfeld |
| ME 146-14 | (146 514) | Metronom | | | Typ 146.2 - Getauft auf den Namen Sarstedt |
| ME 146-15 | (146 515) | Metronom | | | Typ 146.2 - Getauft auf den Namen Elze
|
| ME 146-16 | (146 516) | Metronom | | | Typ 146.2 - Getauft auf den Namen Celle |
| ME 146-17 | (146 517) | Metronom | | | Typ 146.2 - Getauft auf den Namen Langenhagen |
| ME 146-18 | (146 518) | Metronom | | | Typ 146.2 - Getauft auf den Namen Großburgwedel |
| 146 519 | | NOB/Connex | | | Typ 146.2 |
| 146 520 | | NOB/Connex | | | Typ 146.2 - noch nicht ausgeliefert |
| 146 521 | | NOB/Connex | | | Typ 146.2 - noch nicht ausgeliefert |
| 146 522 | | NOB/Connex | | | Typ 146.2 - noch nicht ausgeliefert |
Baureihe 152 / ES 64 F
|
| ES 64 F 901 | (152 901) | ITL | | | |
| ES 64 F 902 | (152 902) | ITL | | | |
Baureihe 156
|
| 801 | (ex 156 001 DB AG) | MEG | | | |
| 802 | (ex 156 002 DB AG) | MEG | | | |
| 803 | (ex 156 003 DB AG) | MEG | | | |
| 804 | (ex 156 004 DB AG) | MEG | | | |
Baureihe 182 / ES 64 U2
|
| ES 64 U2-001 | 182 501 | Siemens-Lokpool | Lokomotion | | |
| ES 64 U2-002 | 182 502 | Siemens-Lokpool | PE Cargo | | |
| ES 64 U2-003 | 182 503 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-004 | 182 504 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-005 | 182 505 | Siemens-Lokpool | CargoServ | | Anfang 2005 als RAG 253 für die RAG tätig, dann an CargoServ vermietet |
| ES 64 U2-006 | 182 506 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | War kurzzeitig an die SLG weitervermietet |
| ES 64 U2-007 | 182 507 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-008 | 182 508 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-009 | 182 509 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-010 | 182 510 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | War kurzzeitig an r4c weitervermietet |
| ES 64 U2-011 | 182 511 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-012 | 182 512 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-013 | 182 513 | Siemens-Lokpool | Lokomotion | | |
| ES 64 U2-014 | 182 514 | Siemens-Lokpool | MWB | | |
| ES 64 U2-015 | 182 515 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-016 | 182 516 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-017 | 182 517, RAG 251 | Siemens-Lokpool | RAG | | |
| ES 64 U2-018 | 182 518 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-019 | 182 519 | Siemens-Lokpool | WLB (Österreich) | | |
| ES 64 U2-020 | 182 520 | Siemens-Lokpool | WLB (Österreich) | | |
| ES 64 U2-021 | 182 521 | Siemens-Lokpool | WLB (Österreich) | | |
| ES 64 U2-022 | 182 522 | Siemens-Lokpool | WLB (Österreich) | | |
| ES 64 U2-023 | 182 523 | Siemens-Lokpool | WLB (Österreich) | | Durch Unfall beschädigt |
| ES 64 U2-024 | 182 524 | Siemens-Lokpool | WLB (Österreich) | | |
| ES 64 U2-025 | 182 525 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-026 | 182 526, RAG 252 | Siemens-Lokpool | RAG | | |
| ES 64 U2-027 | 182 527 | Siemens-Lokpool | WLB (Österreich) | | |
| ES 64 U2-028 | 182 528 | Siemens-Lokpool | Lokomotion | | |
| ES 64 U2-029 | 182 529 | Siemens-Lokpool | RTC/Lokomotion | | |
| ES 64 U2-030 | 182 530 | Siemens-Lokpool | EVB | | |
| ES 64 U2-031 | 182 531 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-032 | 182 532 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-033 | 182 533 | Siemens-Lokpool | Lokomotion | | |
| ES 64 U2-034 | 182 534 | Siemens-Lokpool | | | ex NOB |
| ES 64 U2-035 | 182 535 | Siemens-Lokpool | DB-Autozug | | ex NOB |
| ES 64 U2-036 | 182 536 | Siemens-Lokpool | CargoServ | | |
| ES 64 U2-037 | 182 537 | Siemens-Lokpool | Lokomotion | | |
| ES 64 U2-038 | 182 538 | Siemens-Lokpool | EVB | | |
| ES 64 U2-039 | 182 539 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-040 | 182 540 | Siemens-Lokpool | CargoServ | | |
| ES 64 U2-041 | 182 541 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-042 | 182 542 | Siemens-Lokpool |
| | ex R4C/RAG 253 |
| ES 64 U2-043 | 182 543 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-044 | 182 544 | Siemens-Lokpool | boXxpress | | |
| ES 64 U2-045 | 182 545 | Siemens-Lokpool | Abellio | | |
| ES 64 U2-046 | 182 546 | Siemens-Lokpool | Abellio | | |
| ES 64 U2-047 | 182 547 | Siemens-Lokpool | Abellio | | |
| ES 64 U2-048 | 182 548 | Siemens-Lokpool | Budapest | | |
| ES 64 U2-049 | 182 549 | Siemens-Lokpool | WLB | | Ersatz für beschädigte ES 64 U2 023, zuvor an r4c und Railogic vermietet |
| ES 64 U2-050 | 182 550 | Siemens-Lokpool | | | ex RAG 254 |
| ES 64 U2-051 | 182 551 | Siemens-Lokpool | Press
| | ex Lokomotion |
| ES 64 U2 052 | 182 552 | Siemens-Lokpool | Railogic | | Mitte Okt. 05 zu Testfahrten in die Türkei (?) |
| ES 64 U2-080 | 182 580 | Siemens-Lokpool | CargoServ (Österreich) | | |
| ES 64 U2-081 | 182 591 | Siemens-Lokpool | CargoServ (Österreich) | | |
| ES 64 U2-082 | 182 582 | Siemens-Lokpool | CargoServ | | ex TX Logistik, Werbung "Knorr Bremse" |
| ES 64 U2-083 | 182 583 | Siemens-Lokpool | | | noch nicht ausgeliefert |
| ES 64 U2-084 | 182 584 | Siemens-Lokpool | | | noch nicht ausgeliefert |
| ES 64 U2-095 | 182 595 | Siemens-Lokpool | TX Logistik | | |
| ES 64 U2-096 | 182 596 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | Werbung "HVB" |
| ES 64 U2-097 | 182 597 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-098 | 182 598 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-099 | 182 599 | Siemens-Lokpool | TXLogistik | | |
| ES 64 U2-100 | | HUPAC | rail4chem | | |
| ES 64 U2-101 | | HUPAC | CTL | | |
| ES 64 U2-102 | | HUPAC | rail4chem | | |
Baureihe 185 / 185 CL
|
| 185 CL-001 | | CB-Rail | TWE | | |
| 185 CL-002 | | CB-Rail | RBB, Bitterfeld | | |
| 185 CL-003 | | CB-Rail | TWE | | |
| 185 CL-004 | | ATC | HRS, Hamburg r4c | | |
| 185 CL-005 | | ATC | HRS, Hamburg r4c | | |
| 185 CL-006 | | ATC | rail4chem, Ludwigshafen | | |
| 185 CL-007 | | ATC | rail4chem, Ludwigshafen | | |
| 185 CL-008 | RAG 221 | ATC | RAG, Gladbeck | | |
| 185 CL-009 | RAG 222 | ATC | RAG, Gladbeck | | |
| 185 510 | | ATC | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 511 | | ATC | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 512 | | ATC | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 513 | | Bombardier | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 514 | | ATC | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 515 | | ATC | Connex/TWE | | |
| 185 516 | | ATC | Connex/TWE | | |
| 185 517 | | HML | rail4chem, Ludwigshafen | | |
| 185 518 | | ATC | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 519 | | ATC | CFL/NEG | | CFL-Mietvertrag bis Mitte 2006 |
| 185 520 | | ATC | CFL/NEG | TXL? | CFL-Mietvertrag bis Mitte 2006 |
| 185 521 | | ATC | CFL/NEG | HGK | CFL-Mietvertrag bis Mitte 2006 |
| 185 522 | | ATC | CFL/NEG | HGK | CFL-Mietvertrag bis Mitte 2006 |
| 185 523 | | ATC | CFL/NEG | TXL? | CFL-Mietvertrag bis Mitte 2006 |
| 185 524 | | ATC | CFL/NEG | | Metronom-Einsatz am 16.6.05 beendet, CFL-Mietvertrag bis Mitte 2006 |
| 185 525 | | ATC | BLS | | ex Connex |
| 185 526 | | ATC | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 527 | | ATC | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 528 | | ATC | LTE, Graz | | |
| 185 529 | | ATC | | | |
| 185 530 | VPS 5610 | ATC | VPS | | |
| 185 531 | | AGV | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 532 | | HML | rail4chem, Ludwigshafen | | |
| 185 533 | | DL | rail4chem, Ludwigshafen | | |
| 185 534 | | ATC | OHE | | |
| 185 535 | | ATC* | BLS | | ex TX Logistik |
| 185 536 | | ATC* | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 537 | | AGV | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 538 | | AGV | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 539 | | AGV | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 540 | | AGV | TX Logistik, Bad Honnef | | |
| 185 541 | | HML | rail4chem | | |
| 185 542 | | DL | rail4chem | | |
| 185 543 | | DL | rail4chem | | |
| 185 544 | | MRCE | HGK | | |
| 185 545 | | MRCE | R4C | | |
| 185 546 | | MRCE | R4C | | Zuvor an MWB, ITL vermietet |
| 185 547 | | MRCE | Press | | Zuvor an ITL vermietet |
| 185 548 | | ATC | ITL | | |
| 185 549 | | ATC | rail4chem | | "European Bulls" |
| 185 550 | | ATC | rail4chem | | |
| 185 551 | | MRCE | Connex | | |
| 185 552 | | MRCE | | | |
| 185 553 | | MRCE | | | |
| 185 554 | | MRCE | | | |
| 185 555 | | MRCE | | | |
| 185 556 | | MRCE | | | |
| 185 557 | | MRCE | | | |
| (185 561) | | SBB Cargo | | | als Re 482 035 an SBB Cargo |
| 185 562 | | ATC | ITL | | |
| 185 563 | | MRCE | | | |
| 185 564 | | MRCE | HGK | | |
| 185 565 | | MRCE | HGK | | |
Baureihe 189 / ES 64 F4
|
| ES 64 F4-001 | 189 901 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | |
| ES 64 F4-002 | 189 902 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | |
| ES 64 F4-003 | 189 903 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | ex 189 001 DB AG |
| ES 64 F4-004 | 189 904 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | ex 189 002 DB AG |
| ES 64 F4-005 | 189 905 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | ex 189 003 DB AG |
| ES 64 F4-006 | 189 906 | Siemens-Lokpool | ÖBB | | |
| ES 64 F4-007 | 189 907 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | |
| ES 64 F4-008 | 189 908 | Siemens-Lokpool | ÖBB | | |
| ES 64 F4-009 | 189 909 | Siemens-Lokpool | ÖBB | | |
| ES 64 F4-010 | 189 910 | Siemens-Lokpool | ÖBB | | |
| ES 64 F4-011 | 189 911 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | |
| ES 64 F4-012 | 189 912 | Siemens-Lokpool | SZ (Slowenien) | | ex SBB-Cargo |
| ES 64 F4-013 | 189 913 | Siemens-Lokpool | SZ (Slowenien) | | ex SBB-Cargo |
| ES 64 F4-014 | 189 914 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | |
| ES 64 F4-015 | 189 915 | Siemens-Lokpool | SZ (Slowenien) | | |
| ES 64 F4-016 | 189 916 | Siemens-Lokpool | SZ (Slowenien) | | |
| ES 64 F4-017 | 189 917 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | |
| ES 64 F4-018 | 189 918 | Siemens-Lokpool | RTC / Lokomotion | | |
| ES 64 F4-088 | 189 988 | Siemens-Lokpool | FN Cargo | | |
| ES 64 F4-089 | 189 989 | Siemens-Lokpool | FN Cargo | | |
| ES 64 F4 090 | 189 990 | Siemens-Lokpool |
Lokomotion | | |
| ES 64 F4-091 | 189 991 | Siemens-Lokpool | FN Cargo | | |
| ES 64 F4-092 | 189 992 | Siemens-Lokpool | FN Cargo | | |
| ES 64 F4-093 | 189 993 | Siemens-Lokpool | FN Cargo | | |
| ES 64 F4-094 | 189 994 | Siemens-Lokpool | HZ | | ex SBB-Cargo |
| ES 64 F4-095 | 189 995 | Siemens-Lokpool | SZ (Slowenien) | | |
| ES 64 F4-096 | 189 996 | Siemens-Lokpool | HZ | | ex SBB-Cargo |
| ES 64 F4-097 | 189 997 | Siemens-Lokpool | SZ (Slowenien) | | |
| ES 64 F4-098 | 189 998 | Siemens-Lokpool | | | ex FN Cargo, ex SBB-Cargo |
| ES 64 F4-099 | 189 999 | Siemens-Lokpool | FN Cargo | | |
ÖBB-Loks bei deutschen Privatbahnen
|
| 1020.034 | | MWB | | | Ersatzteilspender Linz |
| 1020.041 | | MWB | | | Schubdienst Spessart |
| 1116.061 | | GySEV | | | langfristig (20 Jahre) vermietet |
| 1116.062 | | GySEV | | | langfristig (20 Jahre) vermietet |
| 1116.063 | | GySEV | | | langfristig (20 Jahre) vermietet |
| 1116.064 | | GySEV | | | langfristig (20 Jahre) vermietet |
| 1116.065 | | GySEV | | | langfristig (20 Jahre) vermietet |
| 1116.911 | | MWB | | | blau-silben |
| 1116.912 | | MWB | | | "Hackschnitzellok" |
Schweizer Loks bei deutschen Privatbahnen
|
Baureihe Re 421 SBB Cargo |
| 421 394 | | SBB Cargo | CTL Hamburg | | |
Baureihe Re 474 SBB Cargo |
| 474 001 | | Siemens-Dispolok | | | |
| 474 002 | | SBB Cargo | | | |
| 474 003 | | SBB Cargo | | | |
| 474 004 | | SBB Cargo | | | |
| 474 005 | | SBB Cargo | | | |
| 474 006 | | Siemens-Dispolok | | | |
| 474 007 | | Siemens-Dispolok | | | |
| 474 008 | | Siemens-Dispolok | | | |
| 474 009 | | SBB Cargo | | | |
| 474 010 | | Siemens-Dispolok | | | |
| 474 011 | | Siemens-Dispolok | | | |
| 474 012 | | SBB Cargo | | | |
| 474 013 | | SBB Cargo | | | |
| 474 014 | | SBB Cargo | | | |
| 474 015 | | SBB Cargo | | | |
| 474 016 | | SBB Cargo | | | |
| 474 017 | | SBB Cargo | | | |
| 474 018 | | SBB Cargo | | | |
Baureihe Re 481 MRCE |
| 481 001 |
| MRCE | DLC | | |
| 481 002 | | MRCE | r4c | | |
| 481 003 | | MRCE | HGK | | |
| 481 004 | | MRCE | RAG Lok 207 | | |
| 481 005 | | MRCE | HGK | | |
| 481 006 | | MRCE | HGK | | |
Baureihe Re 482 SBB Cargo |
| 482 000 | | SBB Cargo | | | ex HGK, Brühl |
| 482 001 | | SBB Cargo | | | |
| 482 002 | | SBB Cargo | RAG, Gladbeck | | |
| 482 003 | | SBB Cargo | RAG, Gladbeck | | |
| 482 004 | | SBB Cargo | RAG 225, Gladbeck | | Nach Reparatur in Basel wieder im Dienst der RAG |
| 482 005 | | SBB Cargo | RAG 226, Gladbeck | | Lok nach Reparatur wieder im Einsatz (als Ersatz während der HU war solange 482 026 im RAG-Einsatz) |
| 482 006 | | SBB Cargo | | | |
| 482 007 | | SBB Cargo | | | |
| 482 008 | | SBB Cargo | | | |
| 482 009 | | SBB Cargo | | | "Holcim" Ganzreklame |
| 482 010 | | SBB Cargo | | | |
| 482 011 | | SBB Cargo | | | |
| 482 012 | | SBB Cargo | | | |
| 482 013 | | SBB Cargo | | | |
| 482 014 | | SBB Cargo | | | |
| 482 015 | | SBB Cargo | | | |
| 482 016 | | SBB Cargo | | | |
| 482 017 | | SBB Cargo | | | |
| 482 018 | | SBB Cargo | | | |
| 482 019 | | SBB Cargo | | | |
| 482 020 | | SBB Cargo |
| | Lok war Anfang 2005 kurzfristig als Ersatz für Lok 482 004/RAG 225 im Dienst der RAG |
| 482 021 | | SBB Cargo | | | |
| 482 022 | | SBB Cargo | | | |
| 482 023 | | SBB Cargo | | | |
| 482 024 | | SBB Cargo | | | |
| 482 025 | | SBB Cargo | | | |
| 482 026 | | SBB Cargo | | | |
| 482 027 | | SBB Cargo | | | |
| 482 028 | | SBB Cargo | | | |
| 482 029 | | SBB Cargo | | | |
| 482 030 | | SBB Cargo | | | |
| 482 031 | | SBB Cargo | | | |
| 482 032 | | SBB Cargo | | | |
| 482 033 | | SBB Cargo | | | |
| 482 034 | | SBB Cargo | | | |
| 482 035 | | SBB Cargo | | | (ex 185 561) |