DB AG:
110 316 + zum 16.03.10
110 322 + zum 25.03.10
110 325 + zum __.03.10
110 351 + zum __.03.10
110 363 + zum 18.03.10
110 373 + zum 25.03.10
110 380 + zum 26.03.10
110 411 + zum 14.02.10
110 420 + zum 12.02.10
110 444 + zum __.05.10
139 131 + zum 06.04.10
139 157 + zum __.0_.10 (Ersatzteilspender)
139 163 + zum 30.03.10
139 316 + zum 06.04.10
140 117 + zum 06.04.10
140 173 + zum 29.04.10
140 176 + zum 29.04.10
140 187 + zum 29.04.10
140 216 + zum 29.04.10
140 273 + zum 29.04.10
140 292 + zum 29.04.10
140 300 + zum 29.04.10
140 345 + zum 29.04.10
140 369 + zum 29.04.10
140 381 + zum 29.04.10
140 382 + zum 29.04.10
140 383 + zum 29.04.10
140 434 + zum 29.04.10
140 435 + zum 29.04.10
140 442 + zum 29.04.10
140 443 + zum 29.04.10
140 497 + zum 29.04.10
140 499 + zum 29.04.10
140 516 + zum __.05.10
140 540 + zum 29.04.10
140 546 + zum 29.04.10
140 547 + zum 29.04.10
140 551 + zum 29.04.10
140 712 + zum 29.04.10
140 768 + zum 06.04.10
140 809 + zum 06.04.10
140 836 + zum 06.04.10
140 854 + zum 06.04.10
143 054 + zum __.03.10
143 063 + zum 14.04.10
143 084 + zum 28.04.10
143 117 + zum __.05.10
143 224 + zum __.03.10
143 325 + zum __.03.10
143 565 + zum __.03.10
143 578 + zum __.03.10
143 587 + zum __.03.10
143 638 + zum 28.04.10
143 897 + zum __.05.10
143 911 + zum __.05.10
143 916 + zum 14.04.10
143 936 + zum 14.04.10
420 259 + zum __.06.10 Neu!
420 359 + zum __.06.10 Neu!
Sonstiger Abgang:
Privatbahnen:
keine