|
Deutschland:
|
|
DB AG, DB, DR, DRB
|
| Tfz
| Name
| von
| bis
| Bemerkung
|
|
| Elektroloks |
| 101 115 | Medienstadt Köln | 21.08.01 | 20.05.03 | |
| --- | | | | |
| 110 289 | Michel | __.08.05 | | DB Autozuglok |
| 110 346 | Robert | __.07.05 | | DB Autozuglok |
| 110 353 | Hjalte | 16.08.05 | | DB Autozuglok |
| --- | | | | |
| 111 062 | Neuenburg am Rhein | 12.12.09 | | |
| 120 001 | Nürnberg | 18.10.84 | 2004 | Nach Unfall 2004 verschrottet |
| 120 002 | Fürth | 17.01.85 | __.__.1993 | |
| --- | | | | |
| 146 003 | Stuart | 01.03.02 | | |
| --- | | | | |
| 146 113 | Ortenaukreis | 15.11.04 | | |
| 146 114 | Emmendingen | 15.11.04 | | |
| 146 115 | Breisgau-Hochschwarzwald | 15.11.04 | | |
| 146 116 | Lörrach | 15.11.04 | | |
| 146 236 | Triberg | 30.06.07 | | |
| 146 237 | Karlsruhe | 12.05.07 | | |
| --- | | | | |
| E 69 01 | Katharina | 19.02.1906 | 25.11.1954 | Interne Bezeichnung |
| E 69 02 | Pauline | 19.05.1909 | 29.07.1982 | Interne Bezeichnung |
| E 69 03 | Hermine | 17.12.1912 | 29.07.1982 | Interne Bezeichnung |
| E 69 04 | Johanna | __.__.1922 | 29.07.1977 | Interne Bezeichnung |
| E 69 05 | Adolphine | 01.04.1930 | 24.09.1981 | Interne Bezeichnung |
| --- | | | | |
| 181 211 | Lorraine | 21.10.76 | | |
| 181 212 | Luxembourg | 21.10.76 | | |
| 181 213 | Saar | 21.10.76 | | |
| 181 214 | Mosel | 1990/91 | | |
| --- | | | | |
| 185 200 | Stuart | __.__.05 | | |
|
| Dieselloks |
| noch keine Einträge |
|
| Triebzüge |
| Tz 401-001 | Gießen | 13.07.04 | | |
| Tz 401-004 | Mühldorf am Inn | 20.02.04 | | Namen war ursprünglich am 605 011 |
| Tz 401-005 | Offenbach am Main | 26.08.03 | | |
| Tz 401-006 | Itzehoe | 09.06.05 | | |
| Tz 401-007 | Plattling | 27.06.05 | | |
| Tz 401-008 | Lichtenfels | 27.07.04 | | |
| Tz 401-009 | Aschaffenburg | 21.04.04 | | Zug sollte am 21.4. getauft werden, Taufe wurde aber wegen Zugunglück in Süßen verschoben. Der Name war aber schon auf den Zug angebracht. Offizielle Taufe am 02.08.06 |
| Tz 401-010 | Gelsenkirchen | 07.09.04 | | |
| Tz 401-011 | Nürnberg | 20.02.04 | | Namen war ursprünglich am 605 004 |
| Tz 401-012 | Memmingen | 20.02.04 | | Namen war ursprünglich am 605 005 |
| Tz 401-013 | Frankenthal/Pfalz | 19.05.05 | | |
| Tz 401-014 | Friedrichshafen | 14.06.05 | | |
| Tz 401-015 | Regensburg | 20.02.04 | | Namen war ursprünglich am 605 001 |
| Tz 401-016 | Pforzheim | 01.07.04 | | |
| Tz 401-017 | Hof | 06.10.05 | | |
| Tz 401-019 | Osnabrück | 19.06.03 | | |
| Tz 401-051/520 | Lüneburg | 13.08.03 | | |
| Tz 401-052 | Hanau | 05.07.04 | | |
| Tz 401-053 | Neumünster | 20.08.03 | | |
| Tz 401-054 | Flensburg | 25.08.03 | | |
| Tz 401-055 | Rosenheim | 28.04.03 | | |
| Tz 401-056 | Heppenheim an der Bergstraße | 13.06.04 | | |
| Tz 401-057 | Landshut | 07.07.07 | __.07.09 | |
| Tz 401-058 | Gütersloh | 14.07.04 | | |
| Tz 401-059 | Bad Oldesloe | 03.03.04 | | |
| Tz 401-060 | Mülheim (Ruhr) | 30.09.04 | | |
| Tz 401-061 | Bebra | 19.07.03 | | |
| Tz 401-062 | Geisenheim/Rheingau | 10.11.05 | | |
| Tz 401-066 | Gelnhausen | 24.04.09 | | Taufe in Hanau |
| Tz 401-067 | Rüdesheim am Rhein Garmisch-Partenkirchen | 24.11.04 18.02.06 | __.02.2006
| |
| Tz 401-068 | Crailsheim | 19.10.04 | | |
| Tz 401-069 | Worms | 12.09.06 | | |
| Tz 401-071 | Heusenstamm | | | |
| Tz 401-072 | Landshut | | | |
| Tz 401-074 | Zürich | 20.01.06 | | |
| Tz 401-076 | Bremen | 12.12.02 | | |
| Tz 401-077 | Basel | 18.06.04 | | Taufe fand in Düsseldorf anlässlich einer Messe statt |
| Tz 401-078 | Bremerhaven | 13.11.03 | | |
| Tz 401-081 | Interlaken | | | |
| Tz 401-082 | Rüdesheim am Rhein | 21.03.06 | | |
| Tz 401-083 | Timmendorfer Strand | 04.02.04 | __.__.09 | |
| Tz 401-084 | Bruchsal | 23.07.03 | | |
| Tz 401-085 | Freilassing | 04.09.04 | | |
| Tz 401-087 | Fulda | 27.11.02 | | |
| Tz 401-088 | Hildesheim | 29.01.03 | | |
| Tz 401-089 | Castrop-Rauxel | 04.11.04 | | |
| Tz 401-090 | Ludwigshafen am Rhein | 10.02.04 | | |
| --- | | | | |
| Tz 402-001 | Rheinsberg | 15.10.05 | | |
| Tz 402-002 | Wuppertal | 01.07.03 | | |
| Tz 402-003 | Cottbus/Chosebuz | 07.12.02 | | |
| Tz 402-004 | Bielefeld | 15.11.02 | | |
| Tz 402-005 | Zwickau | 31.07.04 | | |
| Tz 402-006 | Magdeburg | 25.11.02 | | |
| Tz 402-007 | Stendal | 13.01.03 | | |
| Tz 402-008 | Bonn | 17.12.02 | | |
| Tz 402-009 | Riesa | 30.08.03 | | |
| Tz 402-010 | Fontanestadt Neuruppin | 25.03.06 | | |
| Tz 402-011 | Uelzen | 30.08.08 | | |
| Tz 402-012 | Potsdam | 19.03.03 | | |
| Tz 402-013 | Nauen | | | |
| Tz 402-014 | Hamm (Westfalen) | 27.09.03 | | |
| Tz 402-015 | Bitterfeld Bitterfeld-Wolfen | 17.07.04 25.07.09 | 25.07.09 | |
| Tz 402-016 | Dessau | 12.12.02 | | |
| Tz 402-017 | Bergen auf Rügen | 09.07.05 | | |
| Tz 402-018 | Braunschweig | 12.11.02 | | |
| Tz 402-019 | Hagen | 19.07.03 | | |
| Tz 402-020 | Stadt Meiningen | 01.10.05 | | |
| Tz 402-021 | Lübbenau/Spreewald | 27.03.04 | | |
| Tz 402-022 | Eberswald | 12.05.07 | | |
| Tz 402-023 | Schwerin | 03.10.03 | | |
| Tz 402-024 | Saalfeld (Saale) | 19.06.04 | | |
| Tz 402-025 | Oldenburg (Oldb) | 27.06.09 |
| |
| Tz 402-026 | Lutherstadt Wittenberg | 26.11.02 | | |
| Tz 402-027 | Ludwigslust | 21.08.04 | | |
| Tz 402-028 | Oldenburg (Oldb) Altenburg | 05.08.03 27.06.09 | 26.06.09
| |
| Tz 402-029 | Templin | 18.03.06 | | |
| Tz 402-030 | Delitzsch | 10.09.04 | | |
| Tz 402-031 | Brandenburg an der Havel | 11.05.04 | | |
| Tz 402-032 | Frankfurt (Oder) | 21.06.03 | | |
| Tz 402-033 | Ulm | 18.11.02 | | |
| Tz 402-034 | Minden (Westfalen) | 22.06.03 | | |
| Tz 402-035 | Görlitz | 03.12.03 | | |
| Tz 402-036 | Jüterbog | 28.04.07 | | |
| 403 037 | Neustrelitz | | | |
| Tz 402-038 | Saarbrücken | 07.07.05 | | |
| Tz 402-039 | Essen | 20.11.02 | | |
| Tz 402-040 | Bochum | 09.07.03 | | |
| Tz 402-041 | Bad Hersfeld | 06.12.03 | | |
| Tz 402-042 | Quedlinburg | 04.05.04 | | |
| Tz 402-043 | Bautzen | 02.06.04 | | |
| Tz 402-044 | Koblenz | 29.03.03 | | |
| --- | | | | |
| Tz 403-001 | Freiburg | 29.01.03 | | |
| Tz 403-002 | Hansestadt Lübeck | 20.02.04 | | Ersatzbennenung urspr. war der 605 017 so bezeichnet |
| Tz 403-003 | Dortmund | 28.11.02 | | |
| Tz 403-004 | München | 10.01.03 | | |
| Tz 403-005 | Baden-Baden | 05.11.03 | | |
| Tz 403-007 | Oberhausen | 02.09.04 | | |
| Tz 403-009 | Aalen | 21.06.08 | | |
| Tz 403-010 | Wolfsburg | 23.01.03 | | |
| Tz 403-011 | Wiesbaden | 15.12.02 | | |
| Tz 403-012 | Montabaur | 17.09.06 | | Name urspr. auf 406 012 |
| Tz 403-013 | Treuchtlingen | 22.09.04 | | |
| Tz 403-014 | Bergisch Gladbach | 02.11.06 | | Taufe in Köln Hbf |
| Tz 403-015 | Singen (Hohentwiel) | 07.06.08 | | |
| Tz 403-016 | Siegburg | 22.07.03 | | |
| Tz 403-017 | Recklinghausen | 15.07.03 | | |
| Tz 403-018 | Münster (Westfalen) | 10.07.03 | | |
| Tz 403-019 | Duisburg | 08.10.03 | | |
| Tz 403-021 | Krefeld | 21.11.03 | | |
| Tz 403-022 | Solingen | 02.07.03 | | |
| Tz 403-023 | Schaffhausen | | | |
| Tz 403-024 | Fürth | 15.09.07 | | |
| Tz 403-025 | Ravensburg | 15.04.04 | | |
| Tz 403-026 | Neunkirchen | 26.11.07 | | |
| Tz 403-028 | Aachen | 03.07.03 | | |
| Tz 403-030 | Göttingen | 22.01.03 | | |
| Tz 403-031 | Westerland/Sylt | 20.02.04 | | Ersatzbennenung urspr. war der 605 020 so bezeichnet |
| Tz 403-032 | Augsburg | 21.11.02 | | |
| Tz 403-033 | Esslingen am Neckar | 06.06.09 | | |
| Tz 403-034 | Offenburg | 22.11.03 | | |
| Tz 403-035 | Konstanz | 19.04.08 | | |
| Tz 403-036 | Ingolstadt | 27.11.03 | | |
| Tz 403-037 | Stuttgart | 19.11.02 | | |
| Tz 403-051 | Herford | 17.05.06 | | |
| Tz 403-058 | St. Ingbert | 10.05.08 | | |
| Tz 403-061 | Celle | | | |
| --- | | | | |
| Tz 406-003 | Mannheim | 24.02.03 | | |
| Tz 406-007 | Hannover | 08.01.03 | | |
| Tz 406-010 | Frankfurt am Main | 04.11.02 | | |
| Tz 406-011 | Düsseldorf | 09.12.02 | | |
| Tz 406-012 | Montabaur | 09.12.02 | 17.09.06 | Zug Umbau in Tz 406-084 + Namenstausch |
| Tz 406-051 | Amsterdam | | | |
| Tz 406-052 | Arnheim | | | |
| Tz 406-080 | Würzburg | 20.11.02 | | |
| Tz 406-082 | Köln | 10.12.02 | | |
| Tz 406-083 | Limburg | 24.01.04 | | |
| Tz 406-084 | Forbach-Lorraine | 17.09.2006 | | |
| Tz 406-085 | Schwäbisch Hall | 16.09.04 | | |
| --- | | | | |
| Tz 411-001 | Neustadt (Weinstraße) | 26.06.03 | | |
| Tz 411-002 | Neubrandenburg | 30.09.03 | | |
| Tz 411-003 | Paderborn | 25.06.03 | | |
| Tz 411-004 | Erfurt | 21.11.02 | | |
| Tz 411-005 | Dresden | 20.12.02 | | |
| Tz 411-006 | Passau | 27.03.03 | __.__.06 | Zug außer Dienst nach Unfall |
| Tz 411-007 | Pirna | 15.06.03 | | |
| Tz 411-008 | Hansestadt Wismar | 02.08.03 | __.12.04 | Im Januar 05 mit Namen "Berlin" gesichtet |
| Berlin | __.01.05 | | Namenstausch mit Tz 411-011! |
| Tz 411-009 | Güstrow | 21.06.03 | | |
| Tz 411-010 | Naumburg (Saale) | 22.11.03 | | |
| Tz 411-011 | Berlin | 31.10.02 | __.12.04 | Im Januar 05 ohne Namen "Berlin" unterwegs |
| | Hansestadt Wismar | __.01.05 | | Namenstausch mit Tz 411-008 |
| Tz 411-012 | Freie und Hansestadt Hamburg | 06.11.02 | | |
| Tz 411-013 | Hansestadt Stralsund | 13.05.03 | | |
| Tz 411-014 | Bamberg | 10.05.03 | 09.12.06 | Zug an ÖBB, Name an Tz 411-072 |
| Tz 411-015 | Coburg | 06.10.03 | 09.12.06 | Zug an ÖBB, Name an Tz 411-073 |
| Tz 411-015 | Salzburg | 09.12.06 | 31.12.06 | Zug umgezeichnet ÖBB |
| Tz 411-016 | Halle | 06.12.02 | 09.12.06 | Zug an ÖBB, Name an Tz 411-076 |
| Tz 411-017 | Erlangen | 30.06.04 | | |
| Tz 411-018 | Plauen/Vogtland | 11.03.04 | | |
| Tz 411-019 | Meißen | 09.11.03 | | |
| Tz 411-025 | Arnstadt | 01.05.04 | | |
| Tz 411-026 | Leipzig | 13.12.02 | | |
| Tz 411-027 | Weimar | 17.01.03 | | |
| Tz 411-028 | Reutlingen | 30.11.04 | | |
| Tz 411-029 | Kiel | 20.11.02 | | |
| Tz 411-030 | Jena | 27.11.02 | | |
| Tz 411-031 | Trier | 11.05.04 | | |
| Tz 411-032 | Wittenberge | 24.08.04 | | |
| Tz 411-056 | Waren (Müritz) | 20.05.06 | | |
| Tz 411-057 | Innsbruck | 12.12.09 | | |
| Tz 411-058 | Falkenberg/Elster | 15.08.09 | | |
| Tz 411-059 | Passau | __.__.06 | | Der Triebzug "Passau" wurde außer Dienst gestellt, der Name ging an Tz 411-059 |
| Tz 411-060 | Markt Holzkirchen | 26.05.07 | | |
| Tz 411-061 | Andernach | 17.10.09 | | |
| Tz 411-062 Neu! | 03.07.2010 | Vaihingen an der Enz | | |
| Tz 411-065 | Bad Oeynhausen | 17.05.06 | | |
| Tz 411-071 | Oschatz | 30.03.06 | | |
| Tz 411-072 | Bamberg | 09.12.06 | | Name von Tz 411-014 |
| Tz 411-073 | Halle/Saale | 09.12.06 | | Name von Tz 411-016 |
| Tz 411-076 | Coburg | 09.12.06 | | Name von Tz 411-015 |
| Tz 411-077 | Rathenow | 15.07.06 | | |
| Tz 411-078 | Ostseebad Warnemünde | | | |
| Tz 411-080 | Darmstadt | 30.11.02 | | |
| Tz 411-081 | Horb am Neckar | 23.06.03 | | |
| Tz 411-082 | Mainz | 17.01.03 | | |
| Tz 411-083 | Oberursel (Taunus) | 04.05.04 | | |
| Tz 411-084 | Kaiserlslautern | 26.03.03 | | |
| Tz 411-090 | Wien | 08.12.07 | | | |
| Tz 411-091 | Salzburg | | | |
| Tz 411-092 | Linz | | | |
| --- | | | | |
| Tz 415-001 | Eisenach | 13.05.03 | | |
| Tz 415-002 | Karlsruhe | 18.12.02 | | |
| Tz 415-003 | Altenbeken | 11.07.03 | | |
| Tz 415-004 | Heidelberg | 05.12.02 | | |
| Tz 415-005 | Marburg | 13.05.03 | | |
| Tz 415-006 | Kassel | | | |
| Tz 415-020 | Gotha | 28.04.03 | | |
| Tz 415-021 | Homburg/Saar | 09.07.03 | | |
| Tz 415-022 | Torgau | 12.05.04 | | |
| Tz 415-023 | Hansestadt Greifswald | 26.09.03 | | |
| Tz 415-024 | Hansestadt Rostock | 20.09.03 | | |
| --- | | | | |
| 424 001 | Burgdorf | 23.05.08 | | |
| 424 002 | Bückeburg | 28.06.05 | | |
| 424 004 | Lehrte | 28.06.07 | | |
| 424 005 | Wedemark | 01.07.2008 | | |
| 424 007 | Bad Nenndorf | 31.10.07 in Haste | | |
| 424 011 | Stadthagen | 28.09.07 | | |
| 424 014 | Springe | 10.05.06 | | |
| 424 017 | Bad Münder am Deister | 04.05.07 | | |
| 424 018 | Residenzstadt Celle | 08.05.03 | | |
| 424 019 | Stadt Minden | 15.05.03 | | |
| 424 021 | Wunstorf | 13.04.07 | | |
| 424 024 | Stadt Seelze | 27.10.05 | | |
| 424 025 | Stadt Nienburg | 25.06.03 | | |
| 424 027 | Landeshauptstadt Hannover | 08.07.03 | | |
| 424 032 | Fürstenbad Bad Pyrmont | __.__.03 | | |
| 424 033 | Rattenfängerstadt Hameln | 16.04.03 | | |
| 424 034 | Haste | 28.09.08 | | |
| 424 037 | Stadt Langenhagen | 28.04.03 | | |
| 424 038 | Stadt Barsinghausen | __.__.03 | | |
| --- | | | | |
| 425 xxx | Berne | 10.05.07 | | |
| 425 042 | Markt Kolbermoor | 10.03.02 | | |
| 425 043 | Garmisch-Partenkirchen | __.__.02 | | |
| 425 046 | Traunstein | __.__.__ | | |
| 425 048 | Bad Aibling | 13.07.02 | | |
| 425 050 | Rosenheim | 08.03.02 | | |
| 425 052 | Weilheim | __.__.02 | | |
| 425 126 | Markt Bruckmühl | 13.07.02 | | |
| 425 146 | Gemeinde Feldkirchen-Westerham | 13.07.02 | | |
| 425 152 | Hannover Airport Line | __.__.2007 | | |
| 425 155 | Hannover Airport | 08.12.2006 | | getauft in Station Hannover-Flughafen/Airport |
| 425 201 | Mosbach | 27.11.06 | | |
| 425 202 | Neustadt an der Weinstraße | 21.03.07 | | |
| 425 203 | Wiesloch-Walldorf | 24.06.07 | | |
| 425 204 | Haßloch | 07.06.08 | | |
| 425 205 | Germersheim | 27.08.08 | | |
| 425 206 | Mannheim | 13.12.08 | | |
| 425 207 | Ludwigshafen am Rhein | 13.12.08 | | |
| 425 208 | Eberbach | 18.10.09 | | |
| 425 209 | Speyer | 27.03.10 | | |
| 425 210 | Heidelberg | 12.05.10 | | |
| 425 315 | Hude (Oldb) | | | |
| 425 316 | Berne | 10.05.07 | | |
| 425 317 | Elsfleth | | | |
| 425 318 | Brake (Unterweser) | __.__.____ | | |
| 425 319 | Berne | | | |
| 425 320 | Nordenham | | | |
| --- | | | | |
| 426 0xx | Reutte | 19.05.03 | | |
| 426 028 | Tirol | 19.05.03 | | |
| 426 030 | Oberammergau | __.__.2002 | | |
| --- | | | | |
| 440 203 | Passau | 26.04.10 | | |
| --- | | | | |
| 605 001 | Fritz | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 001 | Regensburg | 28.01.03 | 20.02.04 | Wegen Abstellung der BR 605 Name an Tz 401-015 abgegeben |
| 605 002 | Hermann | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 003 | Otto | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 004 | Franz-Josef | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 004 | Nürnberg | 19.11.03 | 20.02.04 | Wegen Abstellung der BR 605 Name an Tz 401-011 abgegeben |
| 605 005 | Erich | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 005 | Memmingen | 15.07.03 | 20.02.04 | Wegen Abstellung der BR 605 Name an Tz 401-012 abgegeben |
| 605 006 | Hilde | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 007 | Ludwig Arhus | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht
|
| 605 008 | Rudolf | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 009 | Emma | | 2001 | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht, 605 009 fiel 2001 von der Hebebühne im Werk Hof und ist seither aus dem Bestand ausgeschieden |
| 605 010 | Hans Wehrheim (Taunus) | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht
|
| 605 011 | Heinz | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 011 | Mühldorf | 20.09.03 | 20.02.04 | Wegen Abstellung der BR 605 Name an Tz 401-004 abgegeben |
| 605 012 | Franz | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 013 | Tine | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 014 | Werner | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 015 | Eva | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 016 | Andreas | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 017 | Volker Hansestadt Lübeck Kobenhavn | 19.08.03
|
20.02.04
| interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht Wegen Abstellung der BR 605 Name an Tz 403-002 abgegeben
|
| 605 018 | Jutta Jever | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht
|
| 605 019 | Klaus-Dieter | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 020 | Christiane | | | interner Betriebsname - nur auf einem Schild im Führerstand angebracht |
| 605 020 | Westerland/Sylt | 29.01.03 | 20.02.04 | Wegen Abstellung der BR 605 Name an Tz 403-031 abgegeben |
| --- | | | | |
| 610 010/510 | Hersbruck | | | |
| 610 016/516 | | Stadt Bayreuth | | | |
| 610 017/517 | Drachenstichfestspiele in Furth im Wald | | | |
| --- | | | | |
| 612 062 | Stadt Schweinfurt | __.__.__ | | |
| --- | | | | |
| 628 423 | Stadt Cham | __.__.__ | | |
| 628 560 | Landkreis Altötting | | | |
| 628 627 | Markt Tüßling | | | |
| 628 914 | Emma | | | |
| --- | | | | |
| 650 301 | Landkreis Calw | | | |
| 650 302 | Stadt Wildberg | | | |
| 650 303 | Stadt Calw | | | |
| 650 304 | Bad Liebenzell | | | |
| 650 305 | Stadt Horb | | | |
| 650 306 | Stadt Nagold | | | |
| 650 307 | Bad Teinach - Zavelstein | | | |
| 650 308 | Pforzheim | 01.04.2007 | | |
| --- | | | | |
| 726 005 | Nürnberg | | | |