CLASS 76 ( Woodhead line ( oder "Transpennine line" Manchester - Sheffield ) ; 1,5 kV DC
Ursprungliche Bezeichnung EM1; Nummern 6000 , 26001 bis 26057 |
| Nummer | Name | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| ----- | Tommy | 01.04.41 | 01.04.70 | ex-6701; ex-6000; Prototyp |
| 76020 | (Nicht getauft) | 01.02.51 | 01.08.77 | ex-26020; National Railway Museum York |
| 76046 | Archimedes | 01.08.52 | 01.11.80 | ex-26046 |
| 76047 | Diomedes | 01.09.52 | 01.11.80 | ex-26047 |
| 76048 | Hector | 01.09.52 | 01.07.80 | ex-26048 10/76 umgezeichnet 76039 |
| 76049 | Jason | 01.10.52 | 01.11.80 | ex-26049 |
| 76050 | Stentor | 01.11.52 | 01.07.81 | ex-26050 10/76 umgezeichnet 76038 |
| 76051 | Mentor | 01.12.52 | 01.07.81 | ex-26051 |
| 76052 | Nestor | 01.01.53 | 01.06.78 | ex-26052 |
| 76053 | Perseus | 01.03.53 | 01.11.80 | ex-26053 |
| 76054 | Pluto | 01.04.53 | 01.07.81 | ex-26054 |
| 76055 | Prometheus | 01.06.53 | 01.02.77 | ex-26055 |
| 76056 | Triton | 01.07.53 | 01.06.78 | ex-26056 |
| 76057 | Ulysses | 01.08.53 | 01.02.77 | ex-26057 |
| | | | |
CLASS 77 ( Woodhead line Manchester - Sheffield ); 1,5 kV DC Ursprungliche Bezeichnung EM2; Nummern 27000 bis 27006 (Diese Loks wurden vor der Einführung der TOP-Bezeichnung ( Total Operation Processing System )an den NS verkauft und haben deshalb die Reihennummer 77 nie gehabt) |
| Nummer | Name | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| 27000 | Electra | 1953 | 01.03.68 | An NS verkauft; Inbetriebnahme 10/70 Umgezeichnet 1502 Museumlok (Butterley) |
| 27001 | Ariadne | 1953 | 01.03.68 | An NS verkauft Inbetriebnahme 04/71 Umgezeichnet 1505 Denkmallok in Manchester |
| 27002 | Aurora | 1954 | 01.03.68 | An NS verkauft Inbetriebnahme 06/71 Umgezeichnet 1506 |
| 27003 | Diana | 1954 | 01.03.68 | An NS verkauft Inbetriebnahme 05/70 Umgezeichnet 1501 Betriebsfähige Museumlok |
| 27004 | Juno | 1954 | 01.03.68 | An NS verkauft Inbetriebnahme 12/70 Umgezeichnet 1502 |
| 27005 | Minerva | 1954 | 01.03.68 | An NS verkauft Ersatzspender |
| 27006 | Pandora | 1954 | 01.03.68 | An NS verkauft Inbetriebnahme 02/71 Umgezeichnet 1504 |
| | | | |
CLASS 81 81001 bis 81022; 1959 - 1961 ( 25 kV 50 Hz / 6,25 kV 50 Hz ) Ursprüngliche Bezeichnung : Class AL1; Nummern E3001 - E3023; E3096 - E3097 |
| Nummer | Name | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| | | | |
| 81001 | Envoy | 01.11.59 | 1986 | ex-E3001; verschrottet |
| ----- | Eleanor | 01.01.60 | 1969 | E3002; verschrottet |
| 81002 | Enchantress | 01.02.60 | 1997 | ex-E3003 : Museumlok AC Loco Group; Barrow Hill BR-blaues Farbschema |
| | | | |
| | | | |
CLASS 82 ; 82001 bis 82008; 1960 - 1962 ( 25 kV 50 Hz / 6,25 kV 50 Hz ) Ursprüngliche Bezeichnung : Class AL2; Nummern E3046 - E3055 |
| Nummer | Name | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| | | | |
| ----- | Eros | 01.05.60 | 1970 | E3046; verschrottet |
| 82001 | Explorer | 01.07.60 | 1980 | ex-E3047; verschrottet |
| 82008 | (Nicht getauft) | 01.11.61 | 1989 | ex-E3054; Museumlok AC Loco Group; Barrow Hill BR-blaues Farbschema |
| | | | |
CLASS 83 ; 83001 bis 83015; 1960 - 1962 ( 25 kV 50 Hz / 6,25 kV 50 Hz ) Ursprüngliche Bezeichnung : Class AL3; Nummern E3024 - E3035 , E3098 -E3100 |
| Nummer | Name | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| | | | |
| 83001 | Elector | 01.07.60 | 1984 | ex-E3024; verschrottet |
| 83002 | Eagle | 01.07.60 | 1984 | ex-E3025; verschrottet |
| 83003 | Empress | 01.08.60 | 1975 | ex-E3026; verschrottet |
| 83012 | (Nicht getauft) | 01.07.61 | 1997 | ex-E3035; Museumlok AC Loco Group; Barrow Hill BR-blaues Farbschema |
| | | | |
CLASS 84 84001 bis 84010 ; 1960 - 1961 ( 25 kV 50 Hz / 6,25 kV 50 Hz ) Ursprüngliche Bezeichnung : Class AL4 ; Nummern E3036 - E3045 |
| Nummer | Name | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| | | | |
| 84001 | Euston | 01.03.60 | 1994 | ex-E3036; Museumlok National Railway Museum York BR-blaues Farbschema |
| 84009 | (Nicht getauft) | 01.12.60 | 1995 | ex-E3044; Museumlok AC Loco Group; Barrow Hill BR-blaues Farbschema |
| | | | |
| CLASS 85 ; 85001 bis 85040; 1961 - 1964 ( 25 kV 50 Hz ) |
| | | | |
| Nummer | Nahme | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| | | | |
| 85001 | Ensign | 01.08.61 | 1989 | ex-E3056; verschrottet |
| 85002 | Emissary | 01.06.61 | 1992 | ex-E3057; verschrottet |
| 85003 | Escort | 01.06.61 | 1992 | ex-E3058; verschrottet |
| 85006 | (Nicht getauft) | 01.12.61 | 1997 | ex-E3061; Museumlok AC Loco Group; Barrow Hill BR-Railfreight Distribution Farbschema |
| | | | |
CLASS 86 ; 86101 - 86103 , 86204 - 86261 , 86401 , 86416 - 86430 , 86501 , 86601 - 86639 , 86901 - 86902 Ursprüngliche Bezeichnung : Class AL6; Nummern E3101 - E3200 |
FARBSCHEMAS :
AR: Anglia Railways : Türkis blau mit weisse Streifen.
IC: British Rail Inter-City Farbschema : dunkelgrau , weiss und rot.
V: Virgin : schwarz mit drei weissen Streifen , rote Führerraume.
FL: Freightliner : dunkelgrün mit gelben Führerraume.
|
| Nummer | Namen (von - bis) | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| 86101 | Sir William A Stanier FRS | 01.11.65 | 2005 | ex-E3191; Museumlok |
| (1978 - 2005 ) | AC Loco Group; Barrow Hill 1973 umgezeichnet 86201 1974 umgezeichnet 86101 | | |
| 86102 | Robert A Ridles (1981-2005) | 01.04.66 | 2005 | ex-E3150; abgestellt 1973 umgezeichnet 86202 1974 umgezeichnet 86102 |
| 86103 | André Chapelon (1981-2002) | 01.03.66 | 2002 | ex-E3143; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86203 1974 umgezeichnet 86103 |
| 86204 | City of Carlisle (1981-2003) | 01.08.65 | 2003 | ex-E3173; abgestellt 1973 umgezeichnet 86204 |
| 86205 | City of Lancaster (1979-2003) | 01.11.65 | in Betrieb | ex-E3129 1973 umgezeichnet 86205 1988 umgezeichnet 86503 1989 umgezeichnet 86205 |
| 86206 | City of Stoke-on-Trent (1978-2003) | 01.10.65 | 2004 | ex-E3184 ; |
| verschrottet, 1973 umgezeichnet 86206 | | | | |
| 86207 | City of Lichfield (1981-2005) | 01.10.65 | 2006 | ex-E3179; abgestellt 1973 umgezeichnet 86207 |
| 86208 | City of Chester (1979-2003) | 01.02.66 | 2003 | ex-E3141; abgestellt 1973 umgezeichnet 86208 |
| 86209 | City of Coventry (1979-2004) | 01.11.65 | 2005 | ex-E3125; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86209 |
| 86211 | City of Milton-Keynes (1982-1986) | 01.04.66 | 1986 (Unfall) | ex-E3147 ; |
| verschrottet, 1973 umgezeichnet 86211 | | | | |
| 86212 | Preston Guild 1328-1992 (1979-2003) | 01.04.66 | in Betrieb | ex-E3151 1973 umgezeichnet 86212 |
| 86213 | Lancashire Witch (1981-Heute) | 01.12.65 | Museumlok | ex-E3193; AC Loco |
| Group ; Barrow Hill 1973 umgezeichnet 86213 | | | | |
| 86214 | Sans-Pareil (1981-2005) | 01.06.65 | in Betrieb | ex-E3106 1973 umgezeichnet 86214 |
| 86215 | Joseph Chamberlain (1981-1996) Norwich Cathedral (1996-1997) Norwich & Norfolk Festival (1998-1999) The Round Table (2003-2005) | 01.08.65 | 2005 | ex-E3165; abgestellt 1973 umgezeichnet 86215 |
| 86216 | Meteor (1979-2002) | 01.10.65 | 2002 | ex-E3166; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86216 |
| 86217 | Comet (1980-1985) Halley's Comet (1985-1994) City University (1994-2005) | 01.08.65
td> | 2005 | ex-E3177; abgestellt 1973 umgezeichnet 86217 1988 umgezeichnet 86504 1989 umgezeichnet 86217 |
| 86218 | Year of the Opera and Musical Theatre 1997 (1997-1998) NHS 50 (1998-Heute) | 01.10.65 | in Betrieb | AR, ex-E3175 1973 umgezeichnet 86218 |
| 86219 | Phoenix (1979-2002) | 01.12.65 | 2002 | ex-E3196; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86219 |
| 86220 | Goliath (1979-1987) The Round Tabler (1987-2002) | 01.07.66 | 2003 | ex-E3156; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86220 |
| 86221 | Vesta (1979-1987) BBC Look East (1987-2003) | 01.12.65 | 2003 | ex-E3132; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86221 |
| 86222 | Fury (1979-1987) Lloyds List (1987-1989) Lloyds List 250th Anniversary | | | |
| (1989-1994) Clothes Show Life (1994-2003) | 01.01.66 | 2003 | ex-E3131; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86222 1988 umgezeichnet 86502 1989 umgezeichnet 86222 |
| 86223 | Hector (1979-1987) Norwich Union (1987-2005) | 01.07.66 | 2005 | AR, ex-E3158; abgestellt 1973 umgezeichnet 86223 |
| 86224 | Caledonian (1979-1998) | 01.12.65 | 2006 | ex-E3134; abgestellt 1973 umgezeichnet 86224 |
| 86225 | Hardwicke (1980-2005) | 01.08.65 | 2006 | ex-E3164; abgestellt 1973 umgezeichnet 86225 |
| 86226 | Mail (1979-1984) Royal Mail Midlands (1984-1996) Charles Rennie Mackintosh (1996-2002) | 01.08.65 | in Betrieb | ex-E3162 1973 umgezeichnet 86226 |
| 86227 | Sir Henry Johnston (1981-2002) Golden Jubilee (2002-2005) | 01.10.65 | 2005 | ex-E3117; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86227 |
| 86228 | Vulcan Heritage (1980-Heute) | 01.08.65 | in Betrieb | IC, ex-E3167 1973 umgezeichnet 86228 |
| 86229 | Sir John Betjeman (1983-1998) Lions Club International (1998-2003) | 01.09.65 | in Betrieb | ex-E3119 1973 umgezeichnet 86229 |
| 86230 | The Duke of Wellington (1981-1997) | 01.06.65 | in Betrieb | ex-E3168 1973 umgezeichnet 86230 |
| 86231 | Starlight Express (1984-2002) | 01.11.65 | in Betrieb | ex-E3126 1973 umgezeichnet 86231 |
| 86232 | Harold Macmillan (1979-1990) Norwich Festival (1990-1995) Norwich & Norfolk Festival (1995-1998) Norwich & Norfolk Festival (2001-2005) | 01.08.65 | in Betrieb | AR, ex-E3113 1973 umgezeichnet 86232 |
| 86233 | Laurence Olivier (1980-2002) Alstom Heritage (2002-2003) | 01.06.65 | in Betrieb | ex-E3172 ; 1973 umgezeichnet 86233 1988 umgezeichnet 86506 1989 umgezeichnet 86233 |
| 86234 | J. B. Priestly OM (1980-2002) Suffolk Relax, Refresh, Return (2002-2005) | 01.05.66 | 2005 | AR, ex-E3155; abgestellt 1973 umgezeichnet 86234 |
| 86235 | Novelty (1979-1990) Harold Macmillan (1990-1992) Crown Point (1992-Heute) | 01.05.66 | in Betrieb | >AR, ex-E3194; abgestellt 1973 umgezeichnet 86235 |
| 86236 | Josiah Wedwood Master Potter 1736-1795 (1980-2003) | 01.12.65 | 2003 | ex-E3133; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86236 |
| 86237 | Sir Charles Halle (1983-1993) University of East Anglia (1993-2004) | 01.01.66 | 2004 | ex-E3197; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86237 |
| 86238 | European Community (1986-2005) | 01.10.65 | 2005 | ex-E3116; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86238 |
| 86239 | L.S. Lowry (1980-1997) | 01.06.65 | 1997 (Unfall) | ex-E3169; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86239 1988 umgezeichnet 86507 1989 umgezeichnet 86239 |
| 86240 | Bishop Eric Treacy (1979-2002) | 01.10.65 | 2005 | ex-E3127; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86240 |
| 86241 | Glenfiddich (1979-2003) | 01.09.65 | 2003 | ex-E3138; abgestellt 1973 umgezeichnet 86241 1988 umgezeichnet 86508 1989 umgezeichnet 86241 |
| 86242 | James Kennedy GC (1981-2002) Colchester Castle (2002-2005) | 01.01.66 | in Betrieb | ex-E3138 1973 umgezeichnet 86242 |
| 86243 | The Boy's Brigade (1983-1993) | 01.10.65 | 2004 | ex-E3181; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86243 |
| 86244 | The Royal British Legion (1981-2003) | 01.08.65 | 2003 | ex-E3178; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86244 |
| 86245 | Dudley Castle (1984-1998) Caledonian (1998-2003) | 01.09.65 | in Betrieb | ex-E3182 1973 umgezeichnet 86245 |
| 86246 | Royal Anglian Regiment (1985-Heute) | 01.04.66 | in Betrieb | ex-E3149 1973 umgezeichnet 86246 1988 umgezeichnet 86505 1989 umgezeichnet 86246 |
| 86247 | Abraham Darby (1981-2003) | 01.12.66 | in Betrieb | ex-E3192 1973 umgezeichnet 86247 |
| 86248 | Sir Clwyd/County of Clwyd (1981-Heute) | 01.10.65 | in Betrieb | V; ex-E3107 1973 umgezeichnet 86248 |
| 86249 | County of Merseyside (1981-Heute) | 01.10.65 | Abgestellt | IC, ex-E3161 ; Schulungslok 1973 umgezeichnet 86249 |
| 86250 | The Glasgow Herald (1980-1998) Sheppard 100 (2003-2005) | 01.11.65 | in Betrieb | ex-E3189 1973 umgezeichnet 86250 |
| 86251 | The Birmingham Post (1980-2002) | 01.10.65 | in Betrieb | ex-E3183 1973 umgezeichnet 86251 |
| 86252 | The Liverpool Daily Post (1980-2000) Sheppard 100 (2000-2001) | 01.08.65 | 2002 | ex-E3101; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86252 |
| 86254 | William Webb Ellis (1980-2004) | 01.02.66 | 2004 | ex-E3142; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86047 1973 umgezeichnet 86254 |
| 86255 | Penrith Beacon (1980-2002) | 01.05.66 | 2002 | ex-E3154; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86042 1973 umgezeichnet 86255 |
| 86256 | Pebble Mill (1981-2005) | 01.01.66 | 2006 | ex-E3135; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86040 1973 umgezeichnet 86256 |
| 86257 | Snowdon (1981-2003) | 01.02.66 | 2003 | ex-E3139; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86043 1973 umgezeichnet 86257 |
| 86258 | Ben Nevis (1981-1981) Talyllyn-The First Preserved Railway (1984-2001) Talyllyn 50 Years of Railway (2001-2002) Preservation 1951-2001 | 01.03.66 | in Betrieb | |
| 86259 | Peter Pan (1979-1995) Greater Manchester The Life & Soul of Britain (1995-2002)
| Les Ross (2002-2003) | 01.01.66 | 2005 |
| 86260 | Driver Wallace Oakes GC (1981-2003) | 01.03.66 | in Betrieb | ex-E3144 1973 umgezeichnet 86048 1973 umgezeichnet 86260 |
| 86261 | Driver John Axon GC (1981-1992) The Rail Charter Partnership (1997-2004) | 01.09.65 | 2004 | ex-E3118; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86041 1973 umgezeichnet 86261 |
| 86401 | Northampton Town (1989-1991) Hertfordshire Rail Tours (1998-2003) Northampton Town (2003-Heute) | 01.02.66 | 2005 | |
| 86416 | Wigan Pier (1984-1992) | 01.06.65 | 2005 | ex-E3109; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86016 1980 umgezeichnet 86316 1985 umgezeichnet 86416 1989 umgezeichnet 86616 1992 umgezeichnet 86416 |
| 86417 | The Kingsman (1985-1993) | 01.04.66 | 2004 | ex-E3146; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86017 1980 umgezeichnet 86317 1985 umgezeichnet 86417 |
| 86419 | Post Haste 150 Year of Travelling Post Offices (1990-1993) | 01.09.65 | 2003 | ex-E3120; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86019 1980 umgezeichnet 86319 1985 umgezeichnet 86419 |
| 86424 | (Nicht getauft) | 01.06.65 | Abgestellt | ex-E3111; Ersatzspender 1973 umgezeichnet 86024 1980 umgezeichnet 86324 1985 umgezeichnet 86424 |
| 86425 | Saint Mungo (1995-2003) | 01.10.65 | 2005 | ex-E3186; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86025 1980 umgezeichnet 86325 1985 umgezeichnet 86425 |
| 86426 | Pride of The Nation (1998-2002) | 01.12.65 | 2005 | ex-E3195; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86026 1980 umgezeichnet 86326 1985 umgezeichnet 86426 |
| 86429 | The Times (1985-1986) | 01.02.66 | 1986 (Unfall) | ex-E3200; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86029 1980 umgezeichnet 86329 1985 umgezeichnet 86429 |
| 86430 | Scottish National Orchestra (1987-1991) Saint Edmund (1996-2002) | 01.06.65 | 2005 | ex-E3105; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86030 1985 umgezeichnet 86430 |
| 86501 | St. John Ambulance (1987-1999) Crewe Basford Hall (2000-2000) | 01.10.65 | abgestellt | ex-E3180 1973 umgezeichnet 86008 1985 umgezeichnet 86408 1989 umgezeichnet 86608 2000 umgezeichnet 86501 |
| 86602 | (Nicht getauft) | 01.06.65 | abgestellt | ex-E3170 1973 umgezeichnet 86002 1985 umgezeichnet 86402 1989 umgezeichnet 86602 |
| 86603 | (Nicht getauft) | 01.10.65 | 2005 | ex-E3115; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86003 1985 umgezeichnet 86403 1989 umgezeichnet 86603 |
| 86604 | (Nicht getauft) | 01.08.65 | in Betrieb | ex-E3103 1973 umgezeichnet 86004 1985 umgezeichnet 86404 1989 umgezeichnet 86604 |
| 86605 | Intercontainer (1992-1996) | 01.10.65 | in Betrieb | ex-E3185 1973 umgezeichnet 86005 1985 umgezeichnet 86405 1989 umgezeichnet 86605 1992 umgezeichnet 86405 1993 umgezeichnet 86605 |
| 86606 | The Institution of Electrical Engineers (1987-1997) | 01.08.65 | abgestellt | ex-E3112 1973 umgezeichnet 86006 1985 umgezeichnet 86406 1989 umgezeichnet 86606 |
| 86607 | The Institution of Electrical Engineers (1998-2000) | 01.08.65 | in Betrieb | ex-E3176 1973 umgezeichnet 86007 1985 umgezeichnet 86407 1989 umgezeichnet 86607 |
| 86609 | (Nicht getauft) | 01.08.65 | in Betrieb | ex-E3102 1973 umgezeichnet 86009 1985 umgezeichnet 86409 1989 umgezeichnet 86609 |
| 86610 | (Nicht getauft) | 01.10.65 | in Betrieb | ex-E3104 1973 umgezeichnet 86010 1985 umgezeichnet 86410 1989 umgezeichnet 86610 |
| 86611 | Airey Neave (1983-2003) | 01.10.65 | 2004 | ex-E3171; abgestellt 1973 umgezeichnet 86011 1980 umgezeichnet 86311 1985 umgezeichnet 86411 1989 umgezeichnet 86611 1992 umgezeichnet 86411 1993 umgezeichnet 86611 |
| 86612 | Elisabeth Garrett Anderson (1983-2004) | 01.10.65 | in Betrieb | ex-E3122 1973 umgezeichnet 86012 1980 umgezeichnet 86312 1985 umgezeichnet 86412 1989 umgezeichnet 86612 |
| 86613 | County of Lancashire (1985-1999) | 01.11.65 | abgestellt | ex-E3128 1973 umgezeichnet 86013 1980 umgezeichnet 86313 1985 umgezeichnet 86413 1989 umgezeichnet 86613 |
| 86614 | Frank Hornby (1986-2001) | 01.03.66 | in Betrieb | ex-E3145 1973 umgezeichnet 86014 1980 umgezeichnet 86314 1985 umgezeichnet 86414 1989 umgezeichnet 86614 1992 umgezeichnet 86414 1993 umgezeichnet 86614 |
| 86615 | Rotary International (1984-Heute) | 01.10.65 | abgestellt | FL, ex-E3123 1973 umgezeichnet 86015 1980 umgezeichnet 86315 1985 umgezeichnet 86415 1989 umgezeichnet 86615 1992 umgezeichnet 86415 1993 umgezeichnet 86615 |
| 86618 | (Nicht getauft) | 01.08.65 | 2005 | ex-E3163 1973 umgezeichnet 86018 1980 umgezeichnet 86318 1985 umgezeichnet 86418 1989 umgezeichnet 86618 |
| 86620 | Philip G. Walton (1998-Heute) | 01.10.65 | abgestellt | FL, ex-E3114 1973 umgezeichnet 86020 1980 umgezeichnet 86320 1985 umgezeichnet 86420 1989 umgezeichnet 86620 |
| 86621 | London School of Economics | | | |
| (1985-2004) | 01.07.66 | in Betrieb | ex-E3157 1973 umgezeichnet 86021 1980 umgezeichnet 86321 1985 umgezeichnet 86421 1989 umgezeichnet 86621 |
| 86622 | (Nicht getauft) | 01.08.65 | in Betrieb | ex-E3174 1973 umgezeichnet 86022 1980 umgezeichnet 86322 1985 umgezeichnet 86422 1989 umgezeichnet 86622 |
| 86623 | (Nicht getauft) | 01.05.66 | abgestellt | ex-E3152 1973 umgezeichnet 86023 1980 umgezeichnet 86323 1985 umgezeichnet 86423 1989 umgezeichnet 86623 |
| 86627 | The Industrial Society (1985-1999) | 01.06.65 | in Betrieb | ex-E3110 1973 umgezeichnet 86027 1980 umgezeichnet 86327 1985 umgezeichnet 86427 1989 umgezeichnet 86627 |
| 86628 | Aldaniti (1984-2005) | 01.07.66 | in Betrieb | ex-E3159 1973 umgezeichnet 86028 1980 umgezeichnet 86328 1985 umgezeichnet 86428 1989 umgezeichnet 86628 1992 umgezeichnet 86428 1993 umgezeichnet 86628 |
| 86631 | (Nicht getauft) | 01.10.65 | 2004 | ex-E3188 1973 umgezeichnet 86031 1985 umgezeichnet 86431 1989 umgezeichnet 86631 1992 umgezeichnet 86431 1993 umgezeichnet 86631 |
| 86632 | Brookside (1985-2005) | 01.04.66 | in Betrieb | ex-3148 1973 umgezeichnet 86032 1985 umgezeichnet 86432 1989 umgezeichnet 86632 |
| 86633 | Wulfruna (1985-2006) | 01.01.66 | abgestellt | ex-E3198 1973 umgezeichnet 86033 1985 umgezeichnet 86433 1989 umgezeichnet 86633 |
| 86634 | University of London (1986-1999) | 01.10.65 | 2005 | ex-E3187 ; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86034 1985 umgezeichnet 86434 1989 umgezeichnet 86634 |
| 86635 | (Nicht getauft) | 01.10.65 | abgestellt | ex-E3124 1973 umgezeichnet 86035 1985 umgezeichnet 86435 1989 umgezeichnet 86635 |
| 86636 | (Nicht getauft) | 01.10.66 | 2005 | ex-E3124; verschrottet, 1973 umgezeichnet 86036 1985 umgezeichnet 86436 1989 umgezeichnet 86636 |
| 86637 | (Nicht getauft) | 01.12.65 | in Betrieb | ex-E3130 1973 umgezeichnet 86037 1985 umgezeichnet 86437 1989 umgezeichnet 86637 |
| 86638 | (Nicht getauft) | 01.06.65 | in Betrieb | ex-E3108 1973 umgezeichnet 86038 1985 umgezeichnet 86438 1989 umgezeichnet 86638 |
| 86639 | (Nicht getauft) | 01.05.66 | in Betrieb | ex-E3153 1973 umgezeichnet 86039 1985 umgezeichnet 86439 1989 umgezeichnet 86639 |
| 86901 | The Manchester Guardian (1980-2004) | | | |
| Chief Engineer (2005-Heute) | 01.12.65 | in Betrieb | ex-E3153 1973 umgezeichnet 86044 1974 umgezeichnet 86253 2004 umgezeichnet 86901, 86901 und 86902 stehen zur Verfügung von Network Rail |
| 86902 | City of Edinburgh (1979-1994) C.I.T. 75th Anniversary (1994-2004) Rail Vehicle Engineering (2004-Heute) | 01.10.65 | in Betrieb | ex-E3190 1974 umgezeichnet 86210 2004 umgezeichnet 86902, 86901 und 86902 stehen zur Verfügung von Network Rail |
| | | | |
| | | |
| Class 87 ( 25 kV 50 Hz ; 1973 - 1975 ) |
FARBSCHEMAS:
P: Porterbrook Leasing Company : purpurn und grau.
N: Network South East : weiss und blau mit roter Streif und graue Führerraume.
LNWR: London North Western Railway : schwarz mit gelben Fronten .
DR : Direct Rail Service : dunkelblau mit leichtlauem oder grauem Dach.
|
| Nummer | Namen (von - bis) | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Bemerkungen |
| 87001 | Stephenson (1976-1977) | 01.06.73 | 2005 | Betriebsfähige Museumlok York; gelb-blaue Lackierung; National |
| Royal Scot (1977-2003) | Railway Museum York | | |
| Stephenson (2003-Heute) | | | |
| 87002 | Royal Sovereign (1978-2003) | 01.06.73 | abgestellt | |
| The AC Loco Group (2005-Heute) | | | P |
| 87003 | Patriot (1978-2005) | 01.07.73 | abgestellt | |
| 87004 | Britannia (1978-2005) | 01.07.73 | abgestellt | |
| 87005 | City of London (1977-2003) | 01.08.73 | 2005 | Ausgemustert |
| 87006 | City of Glasgow (1977 -1987) | 01.11.73 | abgestellt | |
| Glasgow Garden Festival (1987-1988) | | | |
| City of Glasgow (1989-1997) | | | |
| George Reynolds (1997-2004) | | | |
| 87007 | City of Manchester (1977-2004) | 01.10.73 | abgestellt | |
| 87008 | City of Liverpool (1977-1998) | 01.11.73 | abgestellt | |
| Royal scot (1998-1999) | | | |
| City of Liverpool (1999-2004) | | | |
| 87009 | City of Birmingham (1977-2003) | 01.11.73 | abgestellt | |
| 87010 | King Arthur (1978-2005) | 01.12.73 | abgestellt | |
| Driver Tommy Farr (2005-2005) | | | |
| 87011 | The Black Prince (1978-1998) | 01.01.74 | abgestellt | |
| City of Wolverhampton (2001-2004) | | | |
| 87012 | Coeur de Lion (1978-1988) | 01.01.74 | abgestellt | An BDZ verkauft |
| The Royal Bank of Scotland (1988-1998) | | | |
| Coeur de Lion (2001-2005) | | | |
| The Olympian (2005-Heute) | | | N |
| 87013 | John O'Gaunt (1978-1998) | 01.02.74 | abgestellt | |
| John O'Gaunt (2000-2004) | | | |
| 87014 | Knight of the Thistle (1978-2004) | 01.01.74 | abgestellt | |
| 87015 | Howard of Effingham (1978-2005) | 01.02.74 | 2005 | Ausgemustert |
| 87016 | Sir Francis Drake (1978-1988) | 01.03.74 | 2004 | Ausgemustert |
| Willesden Intercity Depot (1992-2004) | | | |
| 87017 | Iron Duke (1978-2004) | 01.03.74 | abgestellt | |
| 87018 | Lord Nelson (1978-2004) | 01.05.74 | abgestellt | |
| 87019 | Sir Winston Churchill (1978-2005) | 01.03.74 | abgestellt | An BDZ |
| verkauft | | | | LNWR |
| ACoRP Association of Community Rail | | | |
| Partnerships (2005-Heute) | | | |
| 87020 | North Briton (1978-2004) | 01.03.74 | abgestellt | |
| 87021 | Robert the Bruce (1978-2005) | 01.04.74 | abgestellt | |
| 87022 | Cock O' the North (1978-1998) | 01.04.74 | in Betrieb | |
| Lew Adams The Black Prince (1998-2004) | | | |
| Cock O' the North (2006-Heute) | | | DR |
| 87023 | Highland Chieftain (1978-1984) | 01.04.74 | abgestellt | |
| Velocity (198(-2000) | | | |
| Polmadie (2000-2005) | | | |
| 87024 | Lord of the Isles (1978-2004) | 01.04.74 | 2005 | Ausgemustert |
| 87025 | Borderer (1978-1982) | 01.04.74 | abgestellt | |
| County of Cheshire (1982-2004) | | | |
| 87026 | Redgauntlet (1978-1982) | 01.05.74 | abgestellt | |
| Sir Richard Arkwright (1982-2004) | | | |
| 87027 | Wolf of Badenoch (1978-2004) | 01.05.74 | abgestellt | |
| 87028 | Lord President (1978-2003) | 01.05.74 | in Betrieb | |
| 87029 | Earl Marischal (1978-2004) | 01.06.74 | abgestellt | |
| 87030 | Black Douglas (1978-2005) | 01.06.74 | abgestellt | |
| 87031 | Hal o' the Wynd (1978-2004) | 01.07.74 | abgestellt | |
| Keith Harper (2004-2005) | | | |
| 87032 | Kenilworth (1978-2003) | 01.07.74 | abgestellt | |
| Richard Fearn (2003-2004) | | | |
| 87033 | Thane of Five (1978-2005) | 01.08.74 | abgestellt | |
| 87034 | William Shakespeare (1978-2003) | 01.09.74 | abgestellt | |
| 87035 | Robert Burns (1978-2004) | 01.10.74 | 2005 | Museumlok; The |
| Railway Age; Crewe | | | |
