| Baureihe Re 460 | SBB | elektrolok.de |
| Mehrzwecklok | 1992- | Kurzprofil |
| Die Baureihe Re 460 der Schweizer Bundesbahn |
|
Für das "Bahn 2000"-Konzept beauftragte die SBB im Dezember 1985 die Lokomotivfarbriken ABB in Oerlikon und SLM in Winterthur mit der Entwicklung einer vierachsigen Allzweck-Lokomotive, die sowohl auf dem bestehenden SBB-Netz, als auch im Personenschnellfehrkehr und im schweren Güter- und Huckepackverkehr über den Gotthard und Lötschbergpass eingesetzt werden können sollte. Am 28. Januar 1992 wurde die erste von insgesamt 119 bestellten Lokomotiven von der SBB übernommen. Nach anfänglichen Kinderkrankheiten bewährten sich die Loks sehr gut, dass weitere Bahnen Lokomotiven gleicher Bauart bestellten. Neben der BLS (als Re 465) fahren die Loks auch in bei der Norwegischen Staatstbahn als Reihe EL 18 (El 18 2241-2262) sowie in Finnland als Reihe Sr 2 (3201-3220). Zuvor weilten die Re 460 055 und 066 während einigen Monaten in Norwegen und wurden dort eingehend geprüft. Die Re 460 055 wurde am 07.10.1993 auf "Lillehammer" getauft bevor sie in die Schweiz heimkahm und am 10.07.1994 erhielt die Re 460 066 in Finse den Namen "FINSE" bevor auch sie heimgekehrt ist. Damit tragen zwei Loks sehr schöne norwegische Namen. Alle 119 Re 460 fü0r die SBB wurden im ABB Werk Tramont Zürich-Oerlikon Inbetrieb genommen danach abgeliefert. Alle Revisionen werden in der Haubtwerkstätte am Westende des Neuenburgersees vorgenommen. Der Einbau der ETCS ( European-Train Controll System ) erfolgt bei WINPRO Winterthur (ex SLM). |
| Kennzahlen: | |
| Baujahre: | 1992-1996 |
| Stückzahl: | 119 |
| Betriebsnummern: | Re 460 000 - 118 |
| Ausmusterung: - | |
| Abnahmedaten: | |
| 460 000-3 | 30.09.92 |
| 460 001-1 | 22.12.92 |
| 460 002-9 | 30.07.93 |
| 460 003-7 | 28.01.92 |
| 460 004-5 | 21.05.92 |
| 460 005-2 | 23.07.92 |
| 460 006-0 | 22.09.92 |
| 460 007-8 | 19.11.92 |
| 460 008-6 | 28.09.92 |
| 460 009-4 | 30.09.92 |
| 460 010-2 | 09.12.92 |
| 460 011-0 | 17.11.92 |
| 460 012-8 | 16.11.92 |
| 460 013-6 | 10.12.92 |
| 460 014-4 | 24.02.93 |
| 460 015-1 | 02.03.93 |
| 460 016-9 | 26.02.93 |
| 460 017-7 | 24.03.93 |
| 460 018-5 | 29.03.93 |
| 460 019-3 | 07.05.93 |
| 460 020-1 | 28.07.93 |
| 460 021-9 | 12.08.93 |
| 460 022-7 | 06.08.93 |
| 460 023-5 | 07.10.93 |
| 460 024-3 | 23.07.92 |
| 460 025-0 | 11.08.92 |
| 460 026-8 | 11.09.92 |
| 460 027-6 | 27.11.92 |
| 460 028-4 | 30.11.92 |
| 460 029-2 | 18.11.92 |
| 460 030-0 | 20.11.92 |
| 460 031-8 | 26.11.92 |
| 460 032-6 | 04.12.92 |
| 460 033-4 | 17.12.92 |
| 460 034-2 | 22.12.92 |
| 460 035-9 | 10.03.93 |
| 460 036-7 | 24.02.93 |
| 460 037-5 | 23.02.93 |
| 460 038-3 | 12.03.93 |
| 460 039-1 | 24.03.93 |
| 460 040-9 | 24.04.93 |
| 460 041-7 | 01.04.93 |
| 460 042-5 | 10.05.93 |
| 460 043-3 | 21.05.93 |
| 460 044-1 | 26.05.93 |
| 460 045-8 | 09.06.93 |
| 460 046-6 | 28.05.93 |
| 460 047-4 | 30.06.93 |
| 460 048-2 | 24.06.93 |
| 460 049-0 | 24.06.93 |
| 460 050-8 | 24.06.93 |
| 460 051-6 | 23.07.93 |
| 460 052-4 | 22.07.93 |
| 460 053-2 | 13.08.93 |
| 460 054-0 | 28.07.93 |
| 460 055-7 | 29.07.93 |
| 460 056-5 | 18.08.93 |
| 460 057-3 | 20.08.93 |
| 460 058-1 | 13.09.93 |
| 460 059-9 | 30.09.93 |
| 460 060-7 | 30.09.93 |
| 460 061-5 | 07.10.93 |
| 460 062-3 | 14.10.93 |
| 460 063-1 | 29.10.93 |
| 460 064-9 | 27.10.93 |
| 460 065-6 | 27.10.93 |
| 460 066-4 | 17.11.93 |
| 460 067-2 | 16.11.93 |
| 460 068-0 | 29.11.93 |
| 460 069-8 | 16.12.93 |
| 460 070-6 | 18.11.93 |
| 460 071-4 | 09.12.93 |
| 460 072-2 | 25.11.93 |
| 460 073-0 | 16.12.93 |
| 460 074-8 | 21.12.93 |
| 460 075-5 | 21.12.93 |
| 460 076-3 | 07.02.94 |
| 460 077-1 | 28.02.94 |
| 460 078-9 | 07.02.94 |
| 460 079-7 | 07.02.94 |
| 460 080-5 | 11.03.94 |
| 460 081-3 | 17.02.94 |
| 460 082-1 | 07.06.94 |
| 460 083-9 | 14.03.94 |
| 460 084-7 | 14.04.94 |
| 460 085-4 | 24.03.94 |
| 460 086-2 | 09.05.94 |
| 460 087-0 | 21.04.94 |
| 460 088-8 | 05.05.94 |
| 460 089-6 | 19.05.94 |
| 460 090-4 | 19.05.94 |
| 460 091-2 | 26.05.94 |
| 460 092-0 | 02.06.94 |
| 460 093-8 | 09.06.94 |
| 460 094-6 | 16.06.94 |
| 460 095-3 | 23.06.94 |
| 460 096-1 | 30.06.94 |
| 460 097-9 | 21.07.94 |
| 460 098-7 | 18.07.94 |
| 460 099-5 | 18.08.94 |
| 460 100-1 | 21.10.94 |
| 460 101-9 | 29.09.94 |
| 460 102-7 | 30.11.94 |
| 460 103-5 | 18.11.94 |
| 460 104-3 | 23.12.94 |
| 460 105-0 | 26.01.95 |
| 460 106-8 | 22.02.95 |
| 460 107-6 | 04.04.95 |
| 460 108-4 | 28.09.95 |
| 460 109-2 | 20.04.95 |
| 460 110-0 | 18.05.95 |
| 460 111-8 | 08.06.95 |
| 460 112-6 | 06.07.95 |
| 460 113-4 | 04.08.95 |
| 460 114-2 | 31.08.95 |
| 460 115-9 | 27.10.95 |
| 460 116-7 | 23.11.95 |
| 460 117-5 | 21.12.95 |
| 460 118-3 | 29.02.96 |

Re 460 003-7 "National-Suisse Roger Federer" (Aufnahme 04. Feb 14 Serviceanlage Herdern / Ludwig Reyer)

Re 460 038-3 "Hauenstein" (Aufnahme 06.Feb 14 Serviceanlage Herdern /Ludwig Reyer )

Re 460 028-4 "Seetal" (Aufnahme 6. Feb 14 Serviceanlage Herdern / Ludwig Reyer)