SBB Rangierlok Eem 923
Eem 97 85 1 923 011-1 CH-SBB Cargo am 30.04.2013 in Lenzburg
SBB Cargo bestellte im Juni 2010 beim Schweizer Fahrzeugbauer Stadlerrail in Winterthur 30 neue Hybridlokomotiven Typ Eem 923 001-030. Diese Hybridlok ist eine richtige Kompaktlok die unter Fahrleitungsbetrieb 15kV 16,7 Hz sowie 25kV 50 Hz Wechselstrom fahren kann und für die "letzte Meile" dank eines Dieselmotors auch auf nicht elektrifizierten Gleisen ohne Leistungsverminderung ihre Arbeit verrichten kann. Mit einer Leistung von 1500 kW, einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Km/h sowie Vielfachsteuerungsmöglichkeit für bis zu 4 Eem 923 ist diese Lok für SBB Cargo ein wahrer Alleskönner.
Technische Daten zur Eem 923
| Hersteller: | Stadlerrail Winterthur |
| Eigentümer: | SBB Cargo |
| Anzahl bestellte Fahrzeuge: | 20 |
| Länge über Puffer: | 9.100 mm |
| Fahrzeugbreite: | 3.100 mm |
| Fahrzeughöhe: | 4.306 mm |
| Dienstgewicht (Tara) | 45 t |
| Achsanordnung: | Bo' |
| Raddurchmesser Neu: | 1.100 mm |
| Maximale Leistung am Rad: | 1.500 kW (2040 PS) |
| Maximale Leistung Dieselmotor: | 290 kW (394 PS) |
| Achsstand: | 4.300 mm |
| Anfahrzugkraft: | 150 kN |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
| Umgrenzungsprofil: | UIC 505-I AB-EBV U3 |
| Fahrdrahtspannung: | 15kV 16,7 Hz und 25kV 50 Hz Wechselstrom |
| Zugsicherungsystem: | Signum-ZUB 262ct, ETM-S |
| Nachrüstungsmöglichkeiten: | ETCS-Level 2 / Indusi |
| Zugfunksystem: | GSM-R |
| Auslieferungsjahr: | 2012-2013 |
Taufnamen der Eem 923 SBB Cargo
| Eem 923 001-1 | Heitern |
| Eem 923 002-0 | Brestenegg |
| Eem 923 003-8 | Stählibuck |
| Eem 923 004-6 | Roggen |
| Eem 923 005-3 | Oberberg |
| Eem 923 006-1 | Born |
| Eem 923 007-9 | Schoren |
| Eem 923 008-7 | Schäflisberg |
| Eem 923 009-5 | Alvier |
| Eem 923 010-3 | Suhrerchopf |
| Eem 923 011-1 | |
| Eem 923 012-9 | Chaumont |
| Eem 923 013-7 | Les Moléson |
| Eem 923 014-5 | Dents de Midi |
| Eem 923 015-2 | Mont Vully |
| Eem 923 016-0 | Le Jorat |
| Eem 923 017-8 | Frienisberg |
| Eem 923 018-6 | |
| Eem 923 019-4 | La Berra |
| Eem 923 020-2 | Stockhorn |
| Eem 923 021-0 | Tourbillon |
| Eem 923 022-8 | |
| Eem 923 023-6 | Dent de Vaulion |
| Eem 923 024-4 | Frohnalpstock |
| Eem 923 025-1 | Schlossberg |
| Eem 923 026-9 | Hofberg |
| Eem 923 027-7 | Bözingenberg,Montagne de Boujean |
| Eem 923 028-5 | |
| Eem 923 029-3 | Rossberg |
| Eem 923 030-1 | Chestenberg |
Eem 97 85 1 923 029-3 "Rossberg" am 28.01.2014 in Rotkreuz (Aufnahme Ludwig Reyer)
Eem 97 85 1 923 011-1 am 30.04.2013 in Lenzburg (Aufnahme Ludwig Reyer)
Eem 97 85 1 923 007-9 "Schoren" am 07.11.2013 in Herzogenbuchsee CH (Aufnahme Ludwig Reyer)
e-mail: info@elektrolok.de
© elektrolok.de